Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Oberfränkische Rekorde - MJ U16 + WJ U16 - | Stand: 02.11.2024 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
5 km Str. | 53:39 | LG Bamberg | Bamberg | 17.10.1990 |
Ma. | Werner, Lars (1975) - 17:14; Thiel, Thomas (1975) - 17:14; Krebs, Jörn (1975) - 19:11 |
4 x 100 m | 45,30 | TS Lichtenfels | Aichach | 27.07.2003 |
Staffel | Kleiner, Philipp (1988); Engelmann, Jakob (1989); Knab, Florian (1988); Henkel, Marco (1988) |
3 x 1000 m | 8:14,8 | LG Bamberg | Bamberg | 16.08.1990 |
Staffel | Krebs, Jörn (1975); Werner, Lars (1975); Thiel, Thomas (1975) |
4-Kampf | 9.790 | LAV Neustadt | Forchheim | 21.07.2007 |
Ma. | Gehrlicher, Fabian (1992) - 2.125; Klünsner, Aaron (1992) - 2.056; Pöpperl, Felix (1992) - 1.995 | |
Müller, Kevin (1992) - 1.961; Pollach, Julian (1993) - 1.653 |
Block Mannschaft | 12.549 | LG Hof | Lichtenfels | 23.05.2004 |
Brunner, Thomas (1989) - 2.795; Dörre, Christopher (1989) - 2.755; Wiesgickl, Markus (1989) - 2.583 | ||
Dehler, Janos (1990) - 2.301; Hegewald, Florian (1990) - 2.115 |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 11,26 | Betzold, Holger | 1986 | LG Bamberg | Kandel | 05.08.2001 |
300 m Lauf | 35,70 | Betzold, Holger | 1986 | LG Bamberg | Nürnberg | 22.07.2001 |
800 m Lauf | 2:00,27 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Lichtenfels | 11.08.1988 |
1000 m Lauf | 2:32,2 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Roth | 25.05.1988 |
2000 m Lauf | 6:07,8 | Wieneke, Felix | 1988 | LG Bamberg | Bamberg | 08.10.2003 |
3000 m Lauf | 9:13,91 | Möller, Noah | 2008 | TSV 1860 Staffelstein | Ingolstadt | 16.07.2023 |
5 km Str. | 16:50 | Thiel, Thomas | 1975 | LG Bamberg | Schweinfurt | 31.03.1990 |
80 m Hürden | 10,98 | * | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Mühldorf | 04.07.2010 |
80 m Hürden | 10,98 | * | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Ingolstadt | 30.07.2011 |
300 m Hürden | 41,61 | Pöpperl, Maximilian | 1990 | LAV Neustadt | Regensburg | 23.07.2005 |
1500 m Hind. | 4:26,20 | Möller, Noah | 2008 | TSV 1860 Staffelstein | Stuttgart | 29.07.2023 |
Hochsprung | 1,98 | Pechmann, Peter | 1974 | LG Ebensfeld/Zapfendorf | Berlin | 07.10.1989 |
Stabhochsprung | 4,22 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 27.07.2019 |
Weitsprung | 6,75 | * | Schmitt, Fabius | 2006 | LG Bamberg | Aichach | 18.09.2021 |
Dreisprung | 13,56 | Loch, Uwe | 1971 | LG Bamberg | Eggenfelden | 05.07.1986 |
Kugelstoß | 18,00 | Grüner, Kai | 1991 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 01.10.2006 |
Diskuswurf | 60,74 | Grüner, Kai | 1991 | UAC Kulmbach | Schönwald | 02.09.2006 |
Hammerwurf | 71,37 | Hummel, Merlin | 2002 | UAC Kulmbach | Waiblingen | 08.07.2017 |
Speerwurf | 60,91 | Hübner, Max | 2005 | UAC Kulmbach | Bamberg | 02.08.2020 |
Ballwurf 200g | 87,92 | Röttger, Andrè | 1979 | VfL Neustadt | Haßfurt | 28.05.1994 |
4-Kampf | 2.394 | Langner, Moritz | 1992 | LG Forchheim | Forchheim | 15.09.2007 |
12,30-6,05-13,63-1,80 |
Block S/S | 2.955 | Dörfler, Sebastian | 1986 | LG Waizendorf/Walsdorf | Rhede | 18.08.2001 |
11,80(+2,1)-11,04(+2,2)-6,21(+0,0)-1,68-37,08 |
Block Lauf | 2.695 | Boz, Cem | 2001 | LG Hof | Lübeck | 06.09.2015 |
11,85(+2,3)-11,44(+1,7)-5,20(+0,0)-62,50-6:57,90 |
Block Wurf | 2.990 | Brosig, Johannes | 1995 | SG Regnitzlosau | Hannover | 14.08.2010 |
11,83(+0,3)-11,11(+0,5)-5,97(-0,7)-13,26-36,40 |
zurück zum Anfang |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 11,44 | Betzold, Holger | 1986 | LG Bamberg | München | 01.07.2000 |
800 m Lauf | 2:02,97 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Freising | 15.05.1987 |
1000 m Lauf | 2:33,69 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Attaching | 31.07.1987 |
2000 m Lauf | 6:11,0 | Obermeier, Jens | 1970 | LG Bamberg | Bamberg | 06.10.1984 |
3000 m Lauf | 9:35,71 | Weingarth, Oliver | 1971 | TSV Mönchröden | Altötting | 21.07.1985 |
5 km Str. | 17:30 | Werner, Lars | 1975 | LG Bamberg | Aichach | 29.04.1989 |
80 m Hürden | 11,17 | Dörfler, Sebastian | 1986 | LG Waizendorf/Walsdorf | Vaterstetten | 12.08.2000 |
3000 m Bahng. | 15:03,30 | Öhlschlegel, Thomas | 1969 | VfL Neustadt | Wasserburg | 24.07.1983 |
Hochsprung | 1,90 | Pechmann, Peter | 1974 | LG Ebensfeld/Zapfendorf | Bietigheim | 02.07.1988 |
Stabhochsprung | 3,70 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wesel/NO | 26.08.2018 |
Weitsprung | 6,50 | * | Schmitt, Fabius | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 01.08.2020 |
Kugelstoß | 17,08 | Müller, Klaus | 1961 | LAZ Steinachtal | Neustadt | 19.04.1975 |
Diskuswurf | 52,95 | Knab, Florian | 1988 | TS Lichtenfels | Eschenbach | 03.10.2002 |
Hammerwurf | 63,36 | Hummel, Merlin | 2002 | UAC Kulmbach | Schönwald | 11.09.2016 |
Speerwurf | 47,50 | Lang, Simon | 1994 | LG Frankenwald | Wunsiedel | 14.06.2008 |
Ballwurf 200g | 70,50 | Zuber, Bernd | 1982 | LG Frankenwald | Naila | 29.06.1996 |
4-Kampf | 2.342 | Arnold, Michael | 1971 | SV Memmelsdorf | Darmstadt | 05.10.1985 |
12,1-5,81-13,16-1,78 |
Block S/S | 2.862 | Dörfler, Sebastian | 1988 | LG Waizendorf/Walsdorf | Herzogenaurach | 03.06.2000 |
12,22-11,45-5,89-1,70-36,80 |
Block Lauf | 2.695 | Boz, Cem | 2001 | LG Hof | Lübeck | 06.09.2015 |
11,85(+2,3)-11,44(+1,7)-5,20(+0,0)-62,50-6:57,90 |
Block Wurf | 2.883 | Henkel, Marco | 1988 | TS Lichtenfels | Herzogenaurach | 22.06.2002 |
11,80(+0,0)-11,48(+0,0)-5,66(-0,6)-12,97-32,20 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U16 |
5 km Str. | 1:01:43 | SG Rödental | Schweinfurt | 12.05.1995 |
Ma. | Herbicht, Kira (1980) - 20:01; Heinlein, Nadine (1981) - 20:36; Gossert, Melanie (1980) - 21:06 |
4 x 100 m | 49,84 | TS Lichtenfels | Ludwigshafen | 03.08.2008 |
Staffel | Buchenau, Janina (1993); Müller, Kristina (1993); Weidner, Jeannine (1994); Borsboom, Ilona (1993) |
3 x 800 m | 6:57,14 | LG Bamberg | Stockstadt | 20.07.2021 |
Staffel | Andersch, Theresa (2006); Lindner, Emma (2006); Lindner, Jule (2006) |
7-Kampf | 10.516 | LG Fichtelgebirge | Illertissen | 26.05.2001 |
Ma. | Hermann, Sabrina (1986) - 3.759; Bußler, Tina (1987) - 3.382; Dürrbeck, Christine (1986) - 3.375 | 27.05.2001 |
Block Mannschaft | 11.958 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 06.07.2024 |
Bauer, Smilla (2009) - 2.540; Kraußer, Celina (2009) - 2.432; Zehner, Nora (2009) - 2.382 | ||
Frick, Amelie (2010) - 2.347; Posekardt, Greta (2009) - 2.257 |
zurück zum Anfang |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 12,14 | * | Saffer, Lena | 2007 | LG Forchheim | Ludwigshafen am Rhein | 23.07.2022 |
300 m Lauf | 39,24 | Hacker, Hanne | 1987 | ATS Kulmbach | Regensburg | 21.07.2002 |
800 m Lauf | 2:13,18 | Jahn, Astrid | 1971 | Vfl Neustadt/Cob | Bad Reichenhall | 19.07.1986 |
2000 m Lauf | 6:36,39 | Tucci, Nicole | 1974 | LG Kreis Kronach | Neustadt | 05.06.1988 |
3000 m Lauf | 10:09,18 | Barth, Julia | 2006 | LG Bamberg | München | 09.05.2021 |
5 km Str. | 19:14 | Hentschel, Mary | 1979 | SG Rödental | Oberaurach | 20.05.1994 |
80 m Hürden | 11,49 | * | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | Walldorf | 04.08.2018 |
300 m Hürden | 45,38 | Martin, Angela | 1987 | LG Kreis Kronach | Regensburg | 20.07.2002 |
1500 m Hind. | 5:04,20 | Lindner, Emma | 2006 | LG Bamberg | Ingolstadt | 25.06.2021 |
3000 m Bahng. | 17:44,65 | Jakob, Claudia | 1974 | Coburger Turnerschaft | Landshut | 26.07.1987 |
Hochsprung | 1,76 | Nastvogel, Carina | 1988 | TS Lichtenfels | Regensburg | 10.08.2003 |
Hochsprung | 1,76 | Kalb, Eva | 2008 | LG Forchheim | Ingolstadt | 15.07.2023 |
Stabhochsprung | 3,40 | Völker, Veronika | 1985 | TS Lichtenfels | Fulda | 06.08.2000 |
Stabhochsprung | 3,40 | Limmer, Maike | 1994 | LG Fichtelgebirge | Heuchelheim | 19.09.2009 |
Weitsprung | 5,78 | Fonfara, Susanne | 1973 | TV Strössendorf | Ludwigshafen | 30.07.1988 |
Dreisprung | 11,47 | * | Weidner, Jeannine | 1994 | TS Lichtenfels | Heuchelheim | 19.09.2009 |
Kugelstoß | 13,10 | Knörl, Larissa | 1998 | Post-SV Bayreuth | Bernhausen | 17.10.2013 |
Diskuswurf | 43,94 | Mathes, Simone | 1975 | UAC Kulmbach | Brixen/Italien | 02.06.1990 |
Hammerwurf | 61,11 | Newton, Tiffany | 1987 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 19.05.2002 |
Speerwurf | 43,35 | Güthlein, Anna | 2002 | LG Bamberg | Regensburg | 15.07.2017 |
Ballwurf 200g | 59,00 | Schmitt, Claudia | 1983 | LG Bamberg | Dinkelsbühl | 24.05.1998 |
Ballwurf 200g | 59,00 | Güthlein, Anna | 2002 | LG Bamberg | Ingolstadt | 18.07.2017 |
4-Kampf | 2.278 | Nitter, Elsbeth | 1964 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 24.09.1978 |
12,2-5,35-1,60-11,05 |
7-Kampf | 3.813 | Knörl, Larissa | 1998 | Post-SV Bayreuth | Aichach | 06.07.2013 |
13,31(-0,6)-5,03(+0,0)-12,82-1,61/12,27(-0,7)-36,98-2:43,73 | 07.07.2013 |
Block S/S | 2.757 | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | Markt Schwaben | 18.06.2017 |
12,45(+0,6)-11,85(-0,1)-5,27(+0,0)-1,43-29,76 |
Block Lauf | 2.648 | Martin, Angela | 1987 | LG Kreis Kronach | Illertissen | 14.07.2002 |
13,09(+1,0)-12,48(+1,6)-4,98(+0,3)-42,00-7:26,00 |
Block Wurf | 2.625 | Sommermann, Denise | 1989 | LAV Neustadt | Lichtenfels | 23.05.2004 |
12,72-12,26-5,00-10,70-22,18 |
zurück zum Anfang |
Jugend W14 |
100 m Lauf | 12,38 | * | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | Ingolstadt | 30.07.2017 |
800 m Lauf | 2:17,56 | Lindner, Emma | 2006 | LG Bamberg | Erding | 05.09.2020 |
2000 m Lauf | 6:34,63 | Barth, Julia | 2006 | LG Bamberg | Regensburg | 11.07.2020 |
5 km Str. | 19:40 | Christ, Sybille | 1986 | VfB Coburg | Karlstadt | 09.04.2000 |
80 m Hürden | 11,62 | * | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | Regensburg | 15.07.2017 |
3000 m Bahng. | 17:44,65 | Jakob, Claudia | 1974 | Coburger Turnerschaft | Landshut | 26.07.1987 |
Hochsprung | 1,71 | Kalb, Eva | 2008 | LG Forchheim | Kitzingen | 31.07.2022 |
Stabhochsprung | 3,11 | Betz, Sophie-Marie | 2011 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 03.08.2024 |
Weitsprung | 5,62 | * | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | Ingolstadt | 29.07.2017 |
Kugelstoß | 12,52 | Ott, Carmen | 1972 | SC Memmelsdorf | Memmelsdorf | 02.08.1986 |
Diskuswurf | 36,14 | Mathes, Simone | 1975 | UAC Kulmbach | Effeltrich | 07.10.1989 |
Hammerwurf | 54,51 | Newton, Tiffany | 1987 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 06.05.2001 |
Speerwurf | 41,50 | Schmauß, Jule | 2006 | LG Fichtelgebirge | Erding | 05.09.2020 |
Ballwurf 200g | 55,50 | Krauß, Sabrina | 1990 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 31.07.2004 |
4-Kampf | 2.278 | Nitter, Elsbeth | 1964 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 24.09.1978 |
12,2-5,35-1,60-11,05 |
7-Kampf | 3.379 | Hörl, Alina | 2005 | LG Fichtelgebirge | Friedberg | 29.06.2019 |
13,41(-1,6)-4,54(+1,7)-9,70-1,37/13,28(+0,7)-35,71-2:51,86 | 30.06.2019 |
Block S/S | 2.757 | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | Markt Schwaben | 18.06.2017 |
12,45(+0,6)-11,85(-0,1)-5,27(+0,0)-1,43-29,76 |
Block Lauf | 2.539 | Hegelwald, Carina | 1992 | LG Hof | Alzenau | 09.07.2006 |
13,38-12,96-4,55-50,00-08:01,98 |
Block Wurf | 2.527 | Hörl, Alina | 2005 | LG Fichtelgebirge | Lage | 10.08.2019 |
13,30(-1,3)-13,17(+0,6)-4,88(+0,0)-9,22-29,77 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m | 39,26 | LG Hof | Bamberg | 31.05.2014 |
Staffel | Lippke, Cem (2001); Pötzl, Till (2002); Schnabel, Stefan (2001); Siewe, Jordan (2001) |
3 x 800 m | 8:10,43 | LG Bamberg | Bamberg | 21.04.2018 |
Staffel | Wehnerz, Johannes (2005); Blank, Jakob (2005); Ernst, Paul (2005) |
4-Kampf | 8.222 | LG Hof | Wunsiedel | 15.06.2002 |
Ma. | Brunner, Thomas (1989) - 1.810; Dörre, Christopher (1989) - 1.726; Wiesgickl, Markus (1989) - 1.621 | |
Dehler, Janos (1990) - 1.572; Hoffmann, Mirko (1989) - 1.493 |
Block Mannschaft | 10.180 | LG Bamberg | Hof | 13.05.2018 |
Schmitt, Fabius (2006) - 2.208; Urbanik, Nils (2005) - 2.187; Blank, Jakob (2005) - 2.068 | ||
Folgmann, Leo (2005) - 2.006; Wehnerz, Johannes (2005) - 1.711 |
zurück zum Anfang |
Jugend M13 |
75 m Lauf | 9,22 | Henkel, Marco | 1988 | TV 1848 Coburg | Kronach | 22.09.2001 |
800 m Lauf | 2:12,05 | Lippke, Cem | 2001 | LG Hof | Neustadt a.d. Waldnaab | 01.08.2014 |
2000 m Lauf | 6:28,17 | Schultheiss, Jan | 1972 | ATS Kulmbach | Weidhausen | 13.07.1985 |
5 km Str. | 20:29 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Scheßlitz | 01.04.2013 |
60 m Hürden | 9,44 | Dörfler, Sebastian | 1986 | LG Waizendorf/Walsdorf | Hof | 19.06.1999 |
Hochsprung | 1,70 | Makorn, Dieter | 1969 | SV Memmelsdorf | Memmelsdorf | 19.09.1982 |
Hochsprung | 1,70 | Philipp, Matthias | 1971 | LG Kreis Kronach | Coburg | 30.09.1984 |
Stabhochsprung | 3,20 | Müller, Stefan | 1985 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 01.05.1998 |
Weitsprung | 6,11 | * | Schmitt, Fabius | 2006 | LG Bamberg | Forchheim | 19.06.2019 |
Kugelstoß | 14,33 | Grüner, Kai | 1991 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 02.10.2004 |
Diskuswurf | 42,55 | Sesselmann, Christopher | 1993 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 09.09.2006 |
Hammerwurf | 58,37 | Sesselmann, Christopher | 1993 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 01.10.2006 |
Speerwurf | 46,33 | Roeder, Toni | 1992 | TSV Ebensfeld | Ebensfeld | 29.07.2005 |
Ballwurf 200g | 64,50 | Dörfler, Sebastian | 1986 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 18.09.1999 |
4-Kampf | 1.929 | Stark, Hendrik | 1994 | LG Bamberg | Forchheim | 15.09.2007 |
9,67-5,01-1,48-50,00 |
Block S/S | 2.627 | Schmitt, Fabius | 2006 | LG Bamberg | Hof | 12.05.2019 |
9,36-9,61-5,06-1,54-27,59 |
Block Lauf | 2.506 | Lippke, Cem | 2001 | LG Hof | Hof | 17.05.2014 |
9,78-10,05-5,09-49,00-2:18,73 |
Block Wurf | 2.592 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Gunzenhausen | 26.07.2008 |
10,17-10,00-4,95-11,05-35,37 |
zurück zum Anfang |
Jugend M12 |
75 m Lauf | 9,93 | Saffer, Jonas | 2002 | LG Forchheim | Bamberg | 31.05.2014 |
800 m Lauf | 2:19,80 | Möller, Noah | 2008 | TSV 1860 Staffelstein | Erfurt | 18.07.2020 |
2000 m Lauf | 6:41,5 | Berndt, Martin | 1972 | VfL Neustadt | Roth | 22.08.1984 |
5 km Str. | 21:57 | Kalocsai, Miklós | 2004 | TV 1848 Coburg | Scheßlitz | 20.03.2016 |
60 m Hürden | 10,09 | * | Curcic, Andrej | 2010 | LG Bamberg | Hof | 07.05.2022 |
Hochsprung | 1,57 | Arnold, Michael | 1971 | SV Memmelsdorf | Ebermannstadt | 24.09.1983 |
Stabhochsprung | 2,80 | Müller, Stefan | 1985 | LG Fichtelgebirge | Zapfendorf | 10.08.1997 |
Weitsprung | 5,23 | Neubert, Thomas | 1964 | LG Hof | Rödental | 27.06.1976 |
Weitsprung | 5,23 | Heinze, Michael | 1966 | LG Frankenwald | Marktredwitz | 01.10.1978 |
Kugelstoß | 11,60 | Sesselmann, Christopher | 1993 | UAC Kulmbach | Schönwald | 18.09.2005 |
Diskuswurf | 33,83 | Sesselmann, Christopher | 1993 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 20.08.2005 |
Hammerwurf | 44,74 | Hummel, Matti | 2007 | UAC Kulmbach | Schönwald | 31.08.2019 |
Speerwurf | 41,86 | Roeder, Toni | 1992 | TSV Ebensfeld | Stadtsteinach | 02.10.2004 |
Ballwurf 200g | 72,00 | Hühnlein, Volker | 1966 | TV Redwitz | Marktrewitz | 01.10.1978 |
4-Kampf | 1.750 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Forchheim | 21.07.2007 |
10,66-4,53-1,44-50,00 |
Block S/S | 2.318 | Saffer, Jonas | 2002 | LG Forchheim | Hof | 17.05.2014 |
10,28-10,33-4,48-1,34-32,37 |
Block Lauf | 2.162 | Nanke, Simon | 2007 | TSV Neunkirchen am Brand | Schweinfurt | 11.05.2019 |
11,06(+0,0)-10,69(+0,5)-4,36(+0,4)-45,10-2:26,42 |
Block Wurf | 2.186 | Roeder, Toni | 1992 | TSV Ebensfeld | Lichtenfels | 23.05.2004 |
10,85-10,88-4,48-9,15-24,96 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U14 |
4 x 75 m | 40,16 | LG Hof | Hof | 11.06.2005 |
Staffel | Haase, Linda (1992); Merz, Nina (1993); Ritter, Linda (1992); Hegewald, Carina (1992) |
3 x 800 m | 7:40,06 | LG Kreis Kronach | Neustadt | 25.06.1999 |
Staffel | Martin, Angela (1987); Sengewald, Carolin (1986); Erbse, Carolin (1987) |
4-Kampf | 8.245 | TSV Bad Rodach | Forchheim | 10.07.2022 |
Ma. | Frick, Amelie (2010) - 1.731; Zehner, Nora (2009) - 1.717; Kraußer, Celina (2009) - 1.695 | |
Bauer, Smilla (2009) - 1.690; Engel, Thea (2009) - 1.412 |
Block Mannschaft | 10.567 | TSV Bad Rodach | Hof | 07.05.2022 |
Bauer, Smilla (2009) - 2.200; Zehner, Nora (2009) - 2.184; Frick, Amelie (2010) - 2.147 | ||
Kraußer, Celina (2009) - 2.133; Posekardt, Greta (2009) - 1.903 |
zurück zum Anfang |
Jugend W13 |
75 m Lauf | 9,69 | * | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | Wunsiedel | 30.07.2016 |
800 m Lauf | 2:20,7 | Folosea, Monika | 1971 | TS Bayreuth | Roth | 22.08.1984 |
2000 m Lauf | 6:40,39 | Tucci, Nicole | 1974 | LG Kreis Kronach | Landshut | 26.07.1987 |
5 km Str. | 20:10 | Gundermann, Cosima | 1999 | LG Forchheim | Scheßlitz | 09.04.2012 |
60 m Hürden | 9,57 | Biberbach, Mandy | 1991 | LAV Neustadt | Bamberg | 11.07.2004 |
Hochsprung | 1,62 | Fischer, Sabine | 1968 | LG Bamberg | Bamberg | 20.09.1981 |
Stabhochsprung | 3,11 | Betz, Sophie-Marie | 2011 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 03.08.2024 |
Weitsprung | 5,56 | * | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | Ingolstadt | 12.07.2016 |
Kugelstoß | 11,44 | Mathes, Simone | 1975 | TV Strössendorf | Stadtsteinach | 08.10.1988 |
Diskuswurf | 36,20 | Mathes, Simone | 1975 | TV Strössendorf | Wernsbach-Weihenzell | 17.09.1988 |
Hammerwurf | 52,06 | Newton, Tiffany | 1987 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 01.10.2000 |
Speerwurf | 42,09 | Schmauß, Jule | 2006 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 29.09.2019 |
Ballwurf 200g | 51,00 | Kunert, Isabell | 1985 | ATS Kulmbach | Kulmbach | 18.07.1998 |
Ballwurf 200g | 51,00 | Gundermann, Cosima | 1999 | LG Forchheim | Selb | 23.09.2012 |
4-Kampf | 2.087 | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | Wunsiedel | 30.07.2016 |
9,69-5,29-1,44-40,00 |
Block S/S | 2.585 | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | Hof | 07.05.2016 |
10,03-9,89-5,10-1,44-24,75 |
Block Lauf | 2.402 | Schneider, Emely | 2001 | LG Hof | Hof | 17.05.2014 |
10,42-10,43-4,30-41,00-2:45,68 |
Block Wurf | 2.516 | Knörl, Larissa | 1998 | Post-SV Bayreuth | Hof | 22.05.2011 |
10,33-9,99-4,68-9,68-28,07 |
zurück zum Anfang |
Jugend W12 |
75 m Lauf | 10,12 | Saffer, Lena | 2007 | LG Forchheim | Forchheim | 29.09.2019 |
800 m Lauf | 2:25,44 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | Forchheim | 02.10.2021 |
2000 m Lauf | 7:09,96 | Hof, Emily | 2008 | LG Forchheim | Bamberg | 09.06.2018 |
5 km Str. | 27:08 | Beierlieb, Jule | 2001 | DJK Priegendorf | Scheßlitz | 01.04.2013 |
60 m Hürden | 10,25 | Knörl, Larissa | 1998 | Post-SV Bayreuth | Eschenbach | 01.05.2010 |
Hochsprung | 1,56 | Hoffmann, Andrea | 1969 | LG Bamberg | Bamberg | 08.07.1981 |
Stabhochsprung | 2,52 | Wietasch, Emma | 2011 | LG Fichtelgebirge | Gräfelfing | 09.09.2023 |
Weitsprung | 5,10 | Nitter, Elsbeth | 1964 | LG Fichtelgebirge | Marktretwitz | 13.07.1976 |
Kugelstoß | 9,31 | Lang, Ramona | 1983 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 18.06.1996 |
Diskuswurf | 31,37 | Weber, Julia | 2004 | LG Bamberg | Oberschleißheim | 22.10.2016 |
Hammerwurf | 41,24 | Hacker, Valerie | 2013 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 07.09.2024 |
Speerwurf | 36,31 | Schmauß, Jule | 2006 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 21.04.2018 |
Ballwurf 200g | 46,50 | Biberbach, Mandy | 1991 | LAV Neustadt | Bad Rodach | 27.09.2003 |
4-Kampf | 1.901 | Hörl, Alina | 2005 | LG Fichtelgebirge | Naila | 22.07.2017 |
10,84-4,67-1,40-44,00 |
Block S/S | 2.331 | Hörl, Alina | 2005 | LG Fichtelgebirge | Hof | 28.05.2017 |
10,72-11,52-4,78-1,32-30,60 |
Block Lauf | 2.320 | * | Zehner, Nora | 2009 | TSV Bad Rodach | Erfurt | 03.07.2021 |
10,76-10,72-4,47-39,00-2:52,12 |
Block Wurf | 2.058 | Zimmer, Rebecca | 1997 | LG Bamberg | Bamberg | 03.10.2009 |
11,84(-0,5)-12,16(+0,0)-4,30(+0,0)-8,41-22,40 |
zurück zum Anfang |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.3 / 2.2.9.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: BY/4000 Bezirk Oberfranken |