Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Oberfränkische Rekorde - Männer/Frauen/Jugend U20+U18 - | Stand: 02.11.2024 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf | 10,55 | Heckmann, Rainer | 1955 | LG Bamberg | Fürth | 30.05.1981 |
200 m Lauf | 21,1 | Heckmann, Rainer | 1955 | LG Bamberg | Meran/ITA | 06.09.1980 |
400 m Lauf | 47,7 | Löhr, Manfred | 1954 | LG Frankenwald | München | 27.06.1976 |
800 m Lauf | 1:50,35 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Neustadt/WN | 02.08.1991 |
1000 m Lauf | 2:20,94 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Hof | 30.07.1994 |
1500 m Lauf | 3:42,22 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Köln | 21.08.1994 |
2000 m Lauf | 5:20,99 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Deggendorf | 24.04.2010 |
3000 m Lauf | 7:59,04 | Tirfesa Tufa, Alemu | 1989 | LG Hof | Pliezhausen | 06.05.2012 |
5000 m Lauf | 13:43,50 | Tirfesa Tufa, Alemu | 1989 | LG Hof | Koblenz | 23.05.2012 |
10000 m Lauf | 29:18,0 | Freitag, Karl-Ulrich | 1950 | LG Bamberg | Hannover | 23.05.1974 |
10 km Str. | 29:36 | Lautenschlager, Gabriel | 1995 | LG Bamberg | Castellón (ESP) | 25.02.2024 |
10 km Str. | 1:36:09 | VfB Helmbrechts | Waizendorf | 20.04.2002 |
Ma. | Queck, Ulrich (1963) - 31:52; Wolfrum, Volkmar (1967) - 31:59; Döhla, Hermann (1963) - 32:18 |
Halbmarathon | 1:04:30 | Seboka, Mitku | 1988 | TS Lichtenfels | Dresden | 20.10.2013 |
Halbmarathon | 3:32:36 | SG Rödental | Potsdam | 28.03.1998 |
Ma. | Bayer, Sephan (1961) - 1:10:15; Müller, Hans-Günther (1953) - 1:10:32; Herbicht, Kurt (1949) - 1:11:49 |
Marathon | 2:16:34 | Lautenschlager, Gabriel | 1995 | LG Bamberg | Berlin | 29.09.2024 |
Marathon | 7:21:00 | LG Bamberg | Wien/AUT | 22.04.1990 |
Ma. | Köhler, Matthias (1967) - 2:20:55; Herl, Roman (1960) - 2:26:48; Müller, Johann (1966) - 2:33:17 |
50 km | 3:29:04 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Kandel | 21.09.2024 |
100 km | 7:07:34 | Neubauer, Gerhard | 1959 | VfB Helmbrechts | Leipzig | 29.08.1998 |
100 km | 26:57:20 | TV Münchberg | Hanau/Rodenbach | 29.04.2006 |
Ma. | Dr. Schinabeck, Josef (1952) - 8:28:26; Burger, Frank (1962) - 8:46:54; Hellwig, Klaus-Dieter (1961) - 9:42:00 |
50 km | 13:00:59 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04.2022 |
Ma. | Wiegand, Frank (1965) - 3:59:00; Burger, Frank (1962) - 4:29:45; Burger, Rüdiger (1962) - 4:32:14 |
110 m Hürden | 14,02 | Wilcke, Frank | 1966 | TS Bayreuth | Gladbeck | 25.06.1995 |
400 m Hürden | 51,59 | Bentz, Manfred | 1959 | LG Bamberg | Ingolstadt | 20.06.1982 |
3000 m Hind. | 8:40,87 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Dessau | 25.05.2012 |
4 x 100 m | 41,2 | LG Bamberg | Hösbach | 03.07.1977 |
Staffel | Geyer, Adi (1959); Palt, Detlef (1954); Neubauer, Herbert (1951); Heckmann, Rainer (1955) |
4 x 400 m | 3:18,8 | 1. FC Bamberg | 001963 |
Staffel | Veit ; Hümmer ; Schlachter ; Düthorn |
4 x 800 m | 7:45,4 | LG Bamberg | Schweinfurt | 21.07.1979 |
Staffel | Wolfschmidt, Hubert (1958); Einwich, Friedrich (1958); Herl, Roman (1959); Hack, Harald (1962) |
3 x 1000 m | 7:26,22 | LG Hof | Düsseldorf | 12.08.1990 |
Staffel | Schmidt, Peter (1971); Müller, Arnd (1973); Söllner, Jörg (1973) |
4x400m Mix-Staffel | 3:37,23 | LG Bamberg | Bietigheim-Bissingen | 29.04.2023 |
Düsel, Samuel (1999); Jansohn, Eva (2000); Lindner, Emma (2006); Schramm, Leo (1998) |
5000 m Bahng. | 22:35,7 | Weber, Uwe | 1983 | Coburger Turnerschaft | Mindelheim | 22.07.2000 |
10.000 m Bahng. | 44:19,7 | Holder, Michael | 1960 | SG Rödental | Erlangen | 04.05.1985 |
5km Str.Gehen | 22:38 | Weber, Uwe | 1983 | Coburger Turnerschaft | Erfurt | 05.05.2001 |
20km Str.Gehen | 1:30:24 | Holder, Michael | 1960 | Coburger Turnerschaft | Rheinzabern | 26.03.1983 |
20km Str.Gehen | 4:51:43 | Coburger Turnerschaft | Donauwörth | 28.06.1980 |
Ma. | Jeschke, Herbert (1948) - 1:34:00; Holder, Michael (1960) - 1:35:00; Oberender, Michael (1948) - 1:42:43 |
50km Str.Gehen | 4:35:36 | Holder, Michael | 1960 | SG Rödental | Ichenhausen | 02.10.1983 |
Hochsprung | 2,14 | Pflaum, Christoph | 1960 | LG Bamberg | Schweinfurt | 24.04.1983 |
Stabhochsprung | 5,20 | Völker, Christoph | 1979 | TS Lichtenfels | Walldorf | 04.08.2002 |
Weitsprung | 7,66 | Kaiser, Gunar | 1954 | Coburger Turnerschaft | Bielefeld | 28.07.1972 |
Dreisprung | 15,71 | Weiser, Norbert | 1939 | TS Kronach | 001960 |
Kugelstoß | 18,70 | Porsch, Heinrich | 1946 | LG Bamberg | Coburg | 18.08.1973 |
Diskuswurf | 54,72 | Kukielka, Hubert | 1965 | LG Bamberg | Würzburg | 23.05.1991 |
Hammerwurf | 79,25 | Hummel, Merlin | 2002 | UAC Kulmbach | Rom (ITA) | 09.06.2024 |
Speerwurf | 68,50 | Greiner, Claus | 1970 | ATS Kulmbach | München | 23.06.1990 |
5-Kampf | 3.574 | Röttger, André | 1979 | LAV Neustadt | Regensburg | 13.09.2003 |
6,61(+1,0)-61,57-23,70(+1,8)-38,12-4:30,16 |
5-Kampf | 8.098 | LAV Neustadt | Aichach | 16.09.2006 |
Ma. | Fuchs, Daniel (1986) - 3.305; Voigt, Stefan (1987) - 2.463; Müller, Wolfgang (1983) - 2.330 |
10-Kampf | 7.747 | Röttger, André | 1979 | VfL Neustadt/Cbg. | Ulm | 15.05.1999 |
11,12(+1,4)-7,16(+0,4)-12,69-1,94-49,64/15,37(-1,1)-37,99-4,40-67,60-4:18,83 | 16.05.1999 |
10-Kampf | 19.557 | TS Bayreuth | Markt Schwaben | 24.07.1993 |
Ma. | Wilcke, Frank (1966) - 7.128; Grell, Jan-Erik (1968) - 6.391; Holzhauer, Bernd (1967) - 6.038 | 25.07.1993 |
zurück zum Anfang |
Frauen |
100 m Lauf | 11,4 | Sommer, Ulrike | 1959 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 09.07.1977 |
200 m Lauf | 23,93 | Sommer, Ulrike | 1959 | LG Fichtelgebirge | Bremerhaven | 06.08.1976 |
400 m Lauf | 55,08 | Trmal, Eva | 1973 | LG Hof | Schweinfurt | 23.06.1991 |
800 m Lauf | 2:07,7 | Jahn, Astrid | 1971 | VfL Neustadt | Kassel | 08.07.1989 |
1000 m Lauf | 2:50,12 | Tucci, Nicole | 1974 | LG Kreis Kronach | Aichach | 11.09.1992 |
1500 m Lauf | 4:23,23 | Lindner, Emma | 2006 | LG Bamberg | Ingolstadt | 07.06.2024 |
3000 m Lauf | 9:43,25 | Kebeya, Brendah | 1992 | LG Bamberg | Regensburg | 03.07.2021 |
5000 m Lauf | 16:24,95 | Kebeya, Brendah | 1992 | LG Bamberg | München | 01.08.2020 |
10000 m Lauf | 34:53,55 | Kebeya, Brendah | 1992 | LG Bamberg | Bamberg | 09.10.2020 |
10 km Str. | 32:42 | Kebeya, Brendah | 1992 | LG Bamberg | Berlin | 13.10.2019 |
10 km Str. | 1:55:12 | SC Kemmern | Kemmern | 20.09.2020 |
Ma. | Haderlein, Sandra (1984) - 36:54; Elfers, Margrit (1993) - 37:46; Fuchs, Claudia (1981) - 40:32 |
Halbmarathon | 1:12:01 | Kebeya, Brendah | 1992 | LG Bamberg | Trentin/ITA | 06.10.2019 |
Halbmarathon | 4:16:43 | SC Kemmern | Schweinfurt | 11.05.2014 |
Ma. | Haderlein, Sandra (1984) - 1:18:45; Flurschütz, Elvira (1989) - 1:26:54; Schlichting-Förtsch, Carmen (1978) - 1:31:04 |
Marathon | 2:34:29 | Kebeya, Brendah | 1992 | LG Bamberg | Hannover | 07.04.2019 |
Marathon | 9:41:03 | SC Kemmern | Lindau | 05.10.2014 |
Ma. | Haderlein, Sandra (1984) - 2:53:37; Flurschütz, Elvira (1989) - 3:04:43; Geuß, Christine (1966) - 3:42:43 |
50 km | 5:13:07 | Schadewell, Andrea | 1976 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04.2022 |
100 km | 8:47:26 | Schadewell, Andrea | 1976 | Team Icehouse | St.Leon-Rot | 11.04.2015 |
100 m Hürden | 13,61 | Matschke, Irina | 1976 | LG Bamberg | Dessau | 01.09.1998 |
400 m Hürden | 58,45 | Trmal, Eva | 1973 | LG Hof | Jena | 01.06.1991 |
3000 m Hind. | 10:09,73 | Lindner, Jule | 2006 | LG Bamberg | Lima (PERU) | 29.08.2024 |
4 x 100 m | 46,20 | LA Team Oberfranken | Berlin | 20.07.2008 |
Staffel | Schaub, Anna-Lena (1990); Schollbach, Lisa (1990); Zimanyi, Susi (1989); Schilhanneck, Mona (1989) |
4 x 400 m | 3:59,68 | LG Bamberg | Germering | 25.06.1989 |
Staffel | Fischer, Sabine (1968); Knoblach, Claudia (1972); Bolsinger, Jessica (1967); Meixner, Christin (1967) |
3 x 800 m | 7:03,62 | LG Bamberg | Freising | 30.05.2019 |
Staffel | Schütz, Alexandra (1994); Kebeya, Brendah (1992); Weichert, Sara (1992) |
4x400m Mix-Staffel | 3:37,23 | LG Bamberg | Bietigheim-Bissingen | 29.04.2023 |
Düsel, Samuel (1999); Jansohn, Eva (2000); Lindner, Emma (2006); Schramm, Leo (1998) |
5000 m Bahng. | 24:58,33 | Will, Helge | 1973 | SG Rödental | Erfurt | 02.07.1994 |
10.000 m Bahng. | 54:22,2 | Sander, Ulrike | 1976 | VfB Coburg | Bühlertal | 19.06.1999 |
5km Str.Gehen | 23:59 | Will, Helge | 1973 | SG Rödental | Eisenach | 11.06.1994 |
5km Str.Gehen | 1:29:08 | Coburger Turnerschaft | Lippstadt | 19.05.1985 |
Ma. | Buchgraber, lse (1967); Sauerbrey, Marion (1965); Hockauf, Christine (1961) |
10km Str.Gehen | 52:19 | Will, Helge | 1973 | SG Rödental | Offenburg | 01.05.1994 |
10km Str.Gehen | 3:06:12 | Coburger Turnerschaft | Zizishausen | 31.03.1985 |
Ma. | Buchgraber, Ilse (1967) - 1:00:29; Sauerbrey, Marion (1965) - 1:00:43; Hockauf, Christine (1961) - 1:05:00 |
20km Str.Gehen | 1:49:02 | Sander, Ulrike | 1976 | VfB Coburg | Zuzgen/CH | 09.09.2001 |
Hochsprung | 1,79 | Queck, Susanne | 1966 | SG Rödental | Bozen/ITA | 09.09.1984 |
Stabhochsprung | 3,70 | Limmer, Maike | 1994 | LG Fichtelgebirge | Mönchengladbach | 22.07.2012 |
Weitsprung | 6,86 | Tiedtke-Green, Susen | 1969 | LG Hof | Frankfurt | 28.06.1997 |
Dreisprung | 12,63 | * | Hennemann, Julia | 1992 | TSV Ebensfeld | Augsburg | 03.08.2014 |
Kugelstoß | 17,24 | Weiser, Katja | 1966 | TS Lichtenfels | Lüdenscheid | 08.10.1988 |
Diskuswurf | 50,76 | Zimmer, Rebecca | 1997 | LG Bamberg | Aichach | 19.07.2015 |
Hammerwurf | 67,97 | Mathes, Simone | 1975 | Unabh. AC Kulmbach | Fränkisch-Crumbach | 31.05.2004 |
Speerwurf | 48,87 | Hollering, Sydney | 2001 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 02.08.2020 |
4-Kampf | 3.087 | Dietel, Elke | 1971 | TS Schwarzenbach | Hof | 10.09.1988 |
7-Kampf | 5.111 | Hermann, Sabrina | 1986 | LG Fichtelgebirge | Markt Schwaben | 06.08.2004 |
14,76(+0,8)-1,63-11,44/25,92(+0,9)-4,92(-0,1)-44,95-2:26,53 | 07.08.2004 |
7-Kampf | 12.506 | LG Bamberg | Markt Schwaben | 22.07.1995 |
Ma. | Fischer, Sabine (1968) - 4.681; Lodes, Manuela (1973) - 4.053; Schwarzmann, Tina (1976) - 3.772 | 23.07.1995 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,58 | Kaiser, Gunar | 1954 | Coburger Turnerschaft | Berlin | 12.08.1972 |
200 m Lauf | 21,83 | * | Babel, Sascha | 2003 | LG Forchheim | München | 13.06.2021 |
400 m Lauf | 48,08 | Sturm, Johannes | 1970 | TSV Ebermannstadt | Dortmund | 23.07.1989 |
800 m Lauf | 1:50,35 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Neustadt/WN | 02.08.1991 |
1000 m Lauf | 2:23,14 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Köln | 19.08.1990 |
1500 m Lauf | 3:44,93 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Kassel | 12.06.1992 |
3000 m Lauf | 8:26,7 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Prag/CZ | 15.08.1992 |
5000 m Lauf | 14:57,57 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Hirschaid | 21.09.2007 |
10000 m Lauf | 31:55,8 | Köhler, Matthias | 1967 | LG Bamberg | 001986 |
10 km Str. | 32:51 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Burgebrach | 31.03.2007 |
10 km Str. | 1:42:56 | LG Hof | Karlstadt | 09.04.2000 |
Ma. | Hohberger, Stefan (1982) - 33:46; Meißgeier, Markus (1982) - 34:15; Rogler, Konrad (1981) - 34:55 |
Halbmarathon | 1:14:34 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Scheßlitz | 01.05.2006 |
Marathon | 2:37:39 | Bernhuber, Bernd | 1971 | LG Hof | Berlin | 09.10.1988 |
110 m Hürden | 14,42 | * | Blank, Jakob | 2005 | LG Bamberg | Dresden | 16.06.2024 |
400 m Hürden | 53,47 | Kremer, Dietmar | 1968 | LG Bamberg | Göttingen | 16.08.1986 |
2000 m Hind. | 5:50,53 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Ulm | 04.08.2007 |
3000 m Hind. | 8:57,72 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Hengelo/NED | 20.07.2007 |
4 x 100 m | 42,42 | LG Bamberg | Ingolstadt | 02.07.1983 |
Staffel | Bezold, Thomas (1965); Kohn, Wolfgang (1966); Franzke, Volker (1965); Karmann |
4 x 400 m | 3:22,48 | LG Bamberg | Regensburg | 29.06.1986 |
Staffel | Zenk, Wolfgang (1969); Sadler, Karlheinz (1969); Kistner, Thomas (1968); Kremer, Dietmar (1968) |
3 x 1000 m | 7:26,22 | LG Hof | Düsseldorf | 12.08.1990 |
Staffel | Schmidt, Peter (1971); Müller, Arnd (1973); Söllner, Jörg (1973) |
4x100m Mix-Staffel | 52,28 | TSV Neunkirchen am Brand | Herzogenaurach | 10.06.2023 |
Nützel, Sebastian (2004); Lauer, Anna (2005); Marx, Franka (2005); Metter, Philipp (2005) |
5000 m Bahng. | 22:35,7 | Weber, Uwe | 1983 | Coburger Turnerschaft | Mindelheim | 22.07.2000 |
10.000 m Bahng. | 46:18,0 | Holder, Michael | 1960 | Coburger Turnerschaft | 001975 |
5km Str.Gehen | 22:38 | Weber, Uwe | 1983 | Coburger Turnerschaft | Erfurt | 05.05.2001 |
10km Str.Gehen | 48:16 | Weber, Uwe | 1983 | Coburger Turnerschaft | Naumburg | 08.04.2001 |
20km Str.Gehen | 1:35:12 | Weber, Uwe | 1983 | Coburger Turnerschaft | Eisenhüttenstadt | 09.06.2001 |
Hochsprung | 2,07 | Pechmann, Peter | 1974 | SV Memmelsdorf | Donauwörth | 06.06.1993 |
Stabhochsprung | 5,00 | Ruckdeschel, Simon | 1984 | LG Fichtelgebirge | Bregenz/AUT | 28.06.2003 |
Stabhochsprung | 5,00 | Müller, Stefan | 1985 | LG Fichtelgebirge | Mannheim | 20.06.2004 |
Weitsprung | 7,66 | Kaiser, Gunar | 1954 | Coburger Turnerschaft | Bielefeld | 28.07.1972 |
Dreisprung | 15,03 | Loch, Uwe | 1971 | LG Bamberg | München | 24.06.1990 |
Kugelstoß | 18,40 | Grüner, Kai | 1991 | Unabh. AC Kulmbach | Stadtsteinach | 03.05.2009 |
Diskuswurf | 56,70 | Komossa, Knut | 1972 | TS Lichtenfels | Norden | 09.09.1989 |
Hammerwurf | 81,21 | Hummel, Merlin | 2002 | UAC Kulmbach | Bamberg | 26.06.2021 |
Speerwurf | 65,48 | Röttger, André | 1979 | VfL Neustadt | Boulouris/FRA | 08.03.1998 |
5-Kampf | 3.714 | Ruckdeschel, Simon | 1984 | LG Fichtelgebirge | Vaterstetten | 02.08.2003 |
11,44(-0,8)-6,49(-0,1)-14,12-2,00-52,22 |
5-Kampf | 15.022 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 15.07.1995 |
Ma. | Bruchner, Achim (1977) - 3.277; Perner, Markus (1976) - 3.230; Markovsky, Tobias (1977) - 3.128 | |
Grimm, Rolf (1978) - 2.731; Zimmerer, Günter (1977) - 2.656 |
10-Kampf | 7.297 | Ruckdeschel, Simon | 1984 | LG Fichtelgebirge | Vaterstetten | 02.08.2003 |
11,44(-0,8)-6,49(-0,1)-14,12-2,00-52,22/15,32(+0,1)-42,08-4,70-54,59-4:54,97 | 03.08.2003 |
10-Kampf | 18.129 | LAV Neustadt | Markt Schwaben | 06.08.2004 |
Ma. | Fuchs, Daniel (1986) - 7.075; Schumacher, Michael (1987) - 5.923; Voigt, Stefan (1987) - 5.131 | 07.08.2004 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 10,6 | Kaiser, Gunar | 1954 | Coburger Turnerschaft | Waldkraiburg | 04.07.1971 |
200 m Lauf | 21,92 | Betzold, Holger | 1986 | LG Bamberg | Regensburg | 09.08.2003 |
400 m Lauf | 49,54 | Kremer, Dietmar | 1968 | LG Bamberg | Bamberg | 22.09.1985 |
800 m Lauf | 1:50,36 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Neustadt/WN | 25.08.1990 |
1000 m Lauf | 2:23,14 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Köln | 19.08.1990 |
1500 m Lauf | 3:51,62 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Sarreguemines | 04.08.1990 |
3000 m Lauf | 8:42,75 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Hof | 18.10.1989 |
5000 m Lauf | 15:14,2 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Bamberg | 10.10.2005 |
5 km Str. | 17:27 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Scheßlitz | 20.03.2016 |
10 km Str. | 33:38 | Möller, Noah | 2008 | TSV 1860 Staffelstein | Regensburg | 27.10.2024 |
10 km Str. | 1:57:44 | LG Bamberg | Waizendorf | 16.04.2005 |
Ma. | Hentschel, Felix (1988) - 35:24; Lessner, Benno (1988) - 40:19; Eckert, Johannes (1988) - 42:01 |
Halbmarathon | 1:21:52 | Hasenberg, Patrick | 1996 | TSV Staffelstein | Staffelstein | 14.04.2013 |
110 m Hürden | 14,37 | * | Blank, Jakob | 2005 | LG Bamberg | Regensburg | 04.06.2022 |
400 m Hürden | 54,46 | Kremer, Dietmar | 1968 | LG Bamberg | Hösbach | 29.06.1986 |
2000 m Hind. | 5:55,04 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Marrakesch/MAR | 13.07.2005 |
4 x 100 m | 43,10 | LG Hof | München | 14.07.2007 |
Staffel | Dehler, Janos (1990); Schubert, Jonas (1990); Hegewald, Florian (1990); Pöhland, Kevin (1990) |
4 x 400 m | 3:33,75 | LG Bamberg | Hirschaid | 29.07.2014 |
Staffel | Grüner, Niklas (1997); Leibbrand, Florian (1997); Müller, Daniel (1998); Trusen, Jonas (1997) |
3 x 1000 m | 7:50,66 | LG Hof | Kitzingen | 16.07.1989 |
Staffel | Müller, Thomas (1973); Dumann, Axel (1972); Söllner, Jörg (1973) |
5000 m Bahng. | 22:35,7 | Weber, Uwe | 1983 | Coburger Turnerschaft | Mindelheim | 22.07.2000 |
5km Str.Gehen | 23:56 | Weber, Uwe | 1983 | Coburger Turnerschaft | Achern-Önsbach | 16.05.1999 |
10km Str.Gehen | 48:18 | Weber, Uwe | 1983 | Coburger Turnerschaft | Ichenhausen | 08.04.2000 |
Hochsprung | 2,06 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Rhede | 08.07.1995 |
Stabhochsprung | 4,81 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Gräfelfing | 28.06.2020 |
Weitsprung | 7,65 | Kaiser, Gunar | 1954 | Coburger Turnerschaft | Lübeck | 31.07.1971 |
Dreisprung | 14,99 | Hohmann, Hartmut | 1975 | LG Bamberg | Mönchengladbach | 11.07.1992 |
Kugelstoß | 20,41 | Grüner, Kai | 1991 | Unabh. AC Kulmbach | Dillingen | 29.06.2008 |
Diskuswurf | 63,19 | Grüner, Kai | 1991 | Unabh. AC Kulmbach | Halle | 25.05.2008 |
Hammerwurf | 81,06 | Hummel, Merlin | 2002 | UAC Kulmbach | Baku/ASE | 25.07.2019 |
Speerwurf | 67,46 | Hübner, Max | 2005 | UAC Kulmbach | Erding | 18.07.2021 |
5-Kampf | 3.429 | Gehring, Mikel | 1988 | TSV Bad Rodach | Wunsiedel | 06.08.2005 |
11,37(+0,0)-6,26(+1,3)-13,01-1,76-51,57 |
5-Kampf | 13.333 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 22.07.2002 |
Ma. | Schill, Chrsitian (1986) - 3.045; Müller, Stefan (1985) - 2.838; Reinel, Christian (1986) - 2.629 | |
Görl, Sebastian (1986) - 2.569; Eitner, Philipp (1986) - 2.252 |
10-Kampf | 6.721 | * | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Vaterstetten | 22.08.2020 |
11,30(+0,2)-6,44(+0,7)-13,44-1,86-52,42/14,81(+0,1)-34,78-4,20-47,63-5:09,97 | 23.08.2020 |
10-Kampf | 16.250 | LAV Neustadt | Vaterstetten | 02.08.2003 |
Ma. | Fuchs, Daniel (1986) - 6.427; Schumacher, Michael (1987) - 5.406; Voigt, Stefan (1987) - 4.417 | 03.08.2003 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 11,4 | Sommer, Ulrike | 1959 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 09.07.1977 |
200 m Lauf | 23,93 | Sommer, Ulrike | 1959 | LG Fichtelgebirge | Bremerhaven | 06.08.1976 |
400 m Lauf | 55,08 | Trmal, Eva | 1973 | LG Hof | Schweinfurt | 23.06.1991 |
800 m Lauf | 2:07,7 | Jahn, Astrid | 1971 | VfL Neustadt | Kassel | 08.07.1989 |
1000 m Lauf | 2:50,12 | Tucci, Nicole | 1974 | LG Kreis Kronach | Aichach | 11.09.1992 |
1500 m Lauf | 4:23,23 | Lindner, Emma | 2006 | LG Bamberg | Ingolstadt | 07.06.2024 |
3000 m Lauf | 9:52,15 | Lindner, Jule | 2006 | LG Bamberg | Erding | 13.07.2024 |
5000 m Lauf | 17:18,65 | Friedrich, Anja | 1974 | TS Lichtenfels | Jena | 01.06.1991 |
10000 m Lauf | 39:43,00 | Lieb, Michelle | 1995 | TS Lichtenfels | Coburg | 06.06.2012 |
10 km Str. | 38:35 | Wirth, Christina | 1989 | TSV Ebermannstadt | Röthenbach | 12.10.2008 |
10 km Str. | 2:23:41 | LG Bamberg | Bamberg | 12.03.2017 |
Ma. | Lopatina, Krystyna (1998) - 45:36; Müller, Julia (1999) - 48:52; Jansen, Flora (1999) - 49:13 |
Halbmarathon | 1:27:10 | Dechant, Nadine | 1987 | LG Bamberg | Ohrdruf | 03.03.2005 |
Marathon | 3:06:07 | Dechant, Nadine | 1987 | LG Bamberg | Regensburg | 08.05.2005 |
100 m Hürden | 13,71 | * | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | Rostock | 01.08.2021 |
400 m Hürden | 58,45 | Trmal, Eva | 1973 | LG Hof | Jena | 01.06.1991 |
2000 m Hind. | 6:30,98 | Lindner, Jule | 2006 | LG Bamberg | Pliezhausen | 08.05.2024 |
3000 m Hind. | 10:09,73 | Lindner, Jule | 2006 | LG Bamberg | Lima (PERU) | 29.08.2024 |
4 x 100 m | 46,20 | StG Franken | Berlin | 20.07.2008 |
Staffel | Schaub, Anna-Lena (1990); Schollbach, Lisa (1990); Zimanyi, Susi (1989); Schilhanneck, Mona (1989) |
4 x 400 m | 3:57,63 | LA Team Oberfranken | Haldersleben | 12.06.2005 |
Staffel | Dürrbeck, Kathrin (1989); Martin, Angela (1987); Schilhanneck, Mona (1989); Hacker, Hanne (1987) |
3 x 800 m | 6:49,31 | LG Bamberg | Bietigheim-Bissingen | 29.04.2023 |
Staffel | Lindner, Jule (2006); Andersch, Theresa (2006); Lindner, Emma (2006) |
4x100m Mix-Staffel | 52,28 | TSV Neunkirchen am Brand | Herzogenaurach | 10.06.2023 |
Nützel, Sebastian (2004); Lauer, Anna (2005); Marx, Franka (2005); Metter, Philipp (2005) |
Olympische | 4:24,59 | ATS Kulmbach | Gersthofen | 25.04.1999 |
Staffel | Mages (1981); Knake (1981); Kluwe (1982); Proksch, Eva (1982) |
3000 m Bahng. | 17:10,17 | Daum, Annika | 1985 | Coburger Turnerschaft | Coburg | 11.10.2003 |
5000 m Bahng. | 29:24,5 | Daum, Annika | 1985 | Coburger Turnerschaft | Mindelheim | 17.07.2004 |
5km Str.Gehen | 28:25 | Daum, Annika | 1985 | Coburger Turnerschaft | Naumburg | 01.05.2004 |
10km Str.Gehen | 58:40 | Daum, Annika | 1985 | Coburger Turnerschaft | Niederaichbach | 19.06.2004 |
Hochsprung | 1,79 | Queck, Susanne | 1966 | SG Rödental | Bozen/ITA | 09.09.1984 |
Stabhochsprung | 3,70 | Limmer, Maike | 1994 | LG Fichtelgebirge | Mönchengladbach | 22.07.2012 |
Weitsprung | 6,17 | Nastvogel, Carina | 1988 | LA Team Oberfranken | Mannheim | 19.06.2005 |
Dreisprung | 12,29 | * | Hennemann, Julia | 1992 | TSV Ebensfeld | Forst | 20.08.2011 |
Kugelstoß | 14,26 | Winkler, Jessica | 1975 | VfL Neustadt | Coburg | 11.09.1993 |
Diskuswurf | 50,76 | Zimmer, Rebecca | 1997 | LG Bamberg | Aichach | 19.07.2015 |
Hammerwurf | 58,48 | Newton, Tiffany | 1987 | LA Team Oberfranken | Trauchgau | 05.05.2005 |
Speerwurf | 48,87 | Hollering, Sydney | 2001 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 02.08.2020 |
4-Kampf | 3.087 | Dietel, Elke | 1971 | TS Schwarzenbach | Hof | 10.09.1988 |
15,0-1,70-10,69-25,2 |
7-Kampf | 5.111 | Hermann, Sabrina | 1986 | LG Fichtelgebirge | Markt Schwaben | 06.08.2004 |
14,76(+0,8)-1,63-11,44/25,92-4,92(-0,5)-44,95-2:26,53 | 07.08.2004 |
7-Kampf | 11.603 | LG Bamberg | Memmelsdorf | 19.05.1984 |
Ma. | Rohatsch, Katja (1966) - 3.952; Hielscher, Claudia (1967) - 3.855; Meixner, Christine (1967) - 3.796 | 20.05.1984 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 11,80 | Sommer, Ulrike | 1959 | LG Fichtelgebirge | Bremerhaven | 08.08.1976 |
200 m Lauf | 24,45 | Schilhanneck, Mona | 1989 | LA Team Oberfranken | München | 02.07.2006 |
400 m Lauf | 55,32 | Hacker, Hanne | 1987 | ATS Kulmbach | Jena | 03.07.2004 |
