BLV - Bezirk Oberfranken - |
Oberfänkische - Hallen-Rekorde | Stand: 11.02.2024 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: W15 W14 W13 W12 |
Männer |
60 m Lauf | 6,80 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | München | 27.01.2018 |
200 m Lauf | 21,83 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | München | 11.02.2024 |
400 m Lauf | 49,54 | Kremer, Dietmar | 1968 | LG Bamberg | München | 18.01.1986 |
800 m Lauf | 1:52,33 | Thiel, Thomas | 1975 | LG Bamberg | Fürth | 21.01.1995 |
1000 m Lauf | 2:37,95 | Haensell, Oliver | 1965 | LG Hof | Fürth | 15.12.2001 |
1500 m Lauf | 3:51,79 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Fürth | 21.01.1996 |
3000 m Lauf | 8:16,0 | Freitag, Karl-Ulrich | 1950 | LG Bamberg | München | 22.02.1974 |
60 m Hürden | 7,92 | Stark, Konrad | 1967 | LG Bamberg | Sindelfingen | 12.03.1978 |
4 x 200 m | 1:28,6 | LG Bamberg | München | 11.02.1978 |
Staffel | Heckmann, Rainer (1955); Neubauer, Herbert (1951); Bentz, Manfred (1959); Geyer, Adi (1959) |
4 x 400 m | 3:26,07 | LG Bamberg | Fürth | 21.01.2001 |
Staffel | Hofmann, Florian (1976); Krause, Falk (1958); Weiß, Alexander (1982); Eckford, Jamie (1973) |
5000 m Bahng. | 23:19,68 | Weber, Uwe | 1983 | Coburger Turnerschaft | Chemnitz | 03.02.2002 |
Hochsprung | 2,16 | Geipel, Gustav | 1958 | LG Bamberg | München | 23.01.1982 |
Hochsprung | 2,16 | Saam, Andreas | 1960 | Coburger Turnerschaft | Fürth | 19.01.1991 |
Stabhochsprung | 5,30 | Völker, Christoph | 1979 | TS Lichtenfels | Fürth | 25.01.2003 |
Weitsprung | 7,55 | Kaiser, Gunar | 1954 | Coburger Turnerschaft | Sindelfingen | 23.02.1973 |
Dreisprung | 15,15 | Kohn, Wolfgang | 1966 | LG Bamberg | Dortmund | 19.02.1984 |
Kugelstoß | 17,83 | Porsch, Heinrich | 1946 | LG Bamberg | München | 26.01.1980 |
7-Kampf | 5.641 | Ruckdeschel, Simon | 1984 | LG Fichtelgebirge | München | 21.02.2004 |
7,15-7,16-13,22/2,10-8,68-4,80-2:54,93 | 22.02.2004 |
7-Kampf | 12.540 | LAV Neustadt | München | 24.02.2007 |
Ma. | Fuchs, Daniel (1986) - 5.050; Voigt, Stefan (1987) - 3.755; Müller, Wolfgang (1983) - 3.735 | 25.02.2007 |
zurück zum Anfang |
Frauen |
60 m Lauf | 7,56 | Zimanyi, Susi | 1989 | LA Team Oberfranken | Düsseldorf | 17.02.2008 |
200 m Lauf | 24,43 | Quiner, Tanja | 1974 | LG Kreis Kronach | Sindelfingen | 10.02.1991 |
400 m Lauf | 56,56 | Martin, Angela | 1987 | LG Kreis Kronach | Neubrandenburg | 14.02.2004 |
800 m Lauf | 2:11,51 | Jahn, Astrid | 1971 | VfL Neustadt | Sindelfingen | 14.02.1988 |
1500 m Lauf | 4:42,68 | Jansohn, Eva | 2000 | LG Bamberg | München | 27.01.2024 |
3000 m Lauf | 10:05,67 | Lutz, Susi | 1987 | LG Bamberg | München | 19.01.2013 |
60 m Hürden | 8,31 | Matschke, Irina | 1976 | LG Bamberg | Sindelfingen | 31.01.1999 |
4 x 200 m | 1:39,23 | StG Franken | Düsseldorf | 17.02.2008 |
Staffel | Zimanyi, Susi (1989); Schaub, Anna-Lena (1990); Schilhanneck, Mona (1989); Schollbach, Lisa (1990) |
3 x 800 m | 7:36,21 | LG Bamberg | Dortmund | 25.02.2023 |
Staffel | Jansohn, Eva (2000); Lindner, Jule (2006); Andersch, Theresa (2006) |
Hochsprung | 1,74 | Queck, Susanne | 1966 | SG Rödental | München | 23.01.1982 |
Hochsprung | 1,74 | Nastvogel, Carina | 1988 | TS Lichtenfels | Fürth | 11.01.2004 |
Stabhochsprung | 3,60 | Limmer, Maike | 1994 | LG Fichtelgebirge | Karlsruhe | 30.01.2011 |
Weitsprung | 6,45 | Albert, Beatrice | 1970 | LG Frankenwald | München | 10.02.2001 |
Dreisprung | 12,25 | Hennemann, Julia | 1992 | TSV Ebensfeld | München | 19.01.2014 |
Kugelstoß | 15,14 | Weiser, Katja | 1966 | TS Lichtenfels | Dortmund | 19.02.1988 |
5-Kampf | 3.412 | Stöcker, Theresa | 1990 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 01.03.2009 |
9,87-1,64-12,07-5,16-2:35,74 |
5-Kampf | 7.941 | LG Bamberg | Fürth | 25.02.2012 |
Ma. | Schramm, Simone (1995) - 2.950; Leicht, Rebecca (1996) - 2.551; Zweier, Verena (1994) - 2.440 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
60 m Lauf | 7,00 | Babel, Sascha | 2003 | LG Forchheim | München | 14.02.2021 |
200 m Lauf | 22,15 | Büttner, Stefan | 1985 | TS Lichtenfels | Fürth | 17.01.2004 |
400 m Lauf | 49,37 | Sturm, Johannes | 1970 | TSV Ebermannstadt | München | 14.01.1989 |
800 m Lauf | 1:52,72 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | Sindelfingen | 10.02.1991 |
1000 m Lauf | 2:39,86 | Röttger, Andrè | 1979 | VfL Neustadt | Frankfurt | 07.02.1998 |
1500 m Lauf | 3:57,12 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | München | 21.01.2007 |
3000 m Lauf | 8:38,04 | Löhner, Alexander | 1987 | LG Hof | Fürth | 22.01.2006 |
60 m Hürden | 8,0 | Bentz, Manfred | 1959 | LG Bamberg | München | 05.02.1977 |
4 x 200 m | 1:32,18 | LG Bamberg | München | 22.01.1983 |
Staffel | Bezold, Thomas (1965); Karmann, Michael (1965); Marx, Christian (1995); Kohn, Wolfgang (1966) |
5000 m Bahng. | 22:28,12 | Weber, Uwe | 1983 | Coburger Turnerschaft | Neubrandenburg | 17.02.2001 |
Hochsprung | 2,04 | Pechmann, Peter | 1974 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Fürth | 24.01.1993 |
Stabhochsprung | 5,00 | Völker, Christoph | 1979 | TS Lichtenfels | München | 07.02.1998 |
Weitsprung | 7,55 | Kaiser, Gunar | 1954 | Coburger Turnerschaft | Böblingen | 04.03.1972 |
Dreisprung | 15,15 | Kohn, Wolfgang | 1966 | LG Bamberg | Dortmund | 19.02.1984 |
Kugelstoß | 17,77 | Grüner, Kai | 1991 | Unabh. AC Kulmbach | Nordhausen | 22.01.2010 |
7-Kampf | 5.321 | Ruckdeschel, Simon | 1984 | LG Fichtelgebirge | München | 22.02.2003 |
7,36-6,48-13,45/2,03-8,72-4,80-2:57,93 | 23.02.2003 |
7-Kampf | 13.213 | LAV Neustadt | München | 26.02.2005 |
Ma. | Fuchs, Daniel (1986) - 5.278; Schumacher, Michael (1987) - 4.009; Voigt, Stefan (1987) - 3.926 | 27.02.2005 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U18 |
60 m Lauf | 7,09 | Betzold, Holger | 1986 | LG Bamberg | Fürth | 25.01.2003 |
200 m Lauf | 22,35 | Betzold, Holger | 1986 | LG Bamberg | Fürth | 26.01.2003 |
400 m Lauf | 52,90 | Engelhardt, Felix | 1998 | ATS Kulmbach | Fürth | 31.01.2015 |
800 m Lauf | 1:58,01 | Weiß, Alexander | 1982 | LG Bamberg | Fürth | 16.01.1999 |
1000 m Lauf | 2:34,97 | Söllner, Jörg | 1973 | LG Hof | München | 14.01.1989 |
1500 m Lauf | 4:07,09 | Weiß, Alexander | 1982 | LG Bamberg | Fürth | 23.01.1999 |
3000 m Lauf | 9:03,98 | Hohberger, Stefan | 1982 | LG Hof | Fürth | 16.01.1999 |
60 m Hürden | 8,34 | Blank, Jakob | 2005 | LG Bamberg | München | 29.01.2022 |
4 x 100 m | 47,28 | LG Bamberg | Fürth | 10.01.1999 |
Staffel | Kittner, Markus (1982); Lang, Daniel (1983); Weiß, Alexander (1982); Schell, Christopher (1982) |
4 x 200 m | 1:33,42 | LG Hof | München | 20.01.2007 |
Staffel | Dehler, Janos (1990); Schubert, Jonas (1990); Hegewald, Florian (1990); Pöhland, Kevin (1990) |
5000 m Bahng. | 23:13,6 | Oelschlegel, Thomas | 1969 | VfL Neustadt | Stuttgart | 15.02.1996 |
Hochsprung | 2,03 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | München | 11.02.1995 |
Stabhochsprung | 4,50 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Frankfurt am Main | 13.02.2021 |
Weitsprung | 7,19 | Kohn, Wolfgang | 1966 | LG Bamberg | München | 23.01.1983 |
Dreisprung | 14,52 | Kohn, Wolfgang | 1966 | LG Bamberg | Düsseldorf | 19.02.1983 |
Kugelstoß | 16,77 | Grüner, Kai | 1991 | Unabh. AC Kulmbach | München | 20.01.2008 |
7-Kampf | 5.000 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Frankfurt am Main | 13.02.2021 |
7,23-6,60-11,78/1,83-8,54-4,50-3:04,51 | 14.02.2021 |
7-Kampf | 11.136 | VfL Neustadt | München | 04.02.1995 |
Ma. | Röttger, André (1979) - 4.791; Amberg, Martin (1978) - 3.626; Günther, Karsten (1978) - 2.719 | 05.02.1995 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U20 |
60 m Lauf | 7,56 | Zimanyi, Susi | 1989 | LA Team Oberfranken | Düsseldorf | 17.02.2008 |
200 m Lauf | 24,43 | Quiner, Tanja | 1974 | LG Kreis Kronach | Sindelfingen | 10.02.1991 |
400 m Lauf | 56,56 | Martin, Angela | 1987 | LG Kreis Kronach | Neubrandenburg | 14.02.2004 |
800 m Lauf | 2:11,51 | Jahn, Astrid | 1971 | VfL Neustadt | Sindelfingen | 14.02.1988 |
1500 m Lauf | 4:30,12 | Lindner, Jule | 2006 | LG Bamberg | München | 11.02.2024 |
3000 m Lauf | 10:02,02 | Lindner, Jule | 2006 | LG Bamberg | München | 10.02.2024 |
60 m Hürden | 8,78 | Matschke, Irina | 1976 | LG Bamberg | Fürth | 22.01.1995 |
4 x 200 m | 1:39,23 | StG Franken | Düsseldorf | 17.02.2008 |
Staffel | Zimanyi, Susi (1989); Schaub, Anna-Lena (1990); Schilhanneck, Mona (1989); Schollbach, Lisa (1990) |
3000 m Bahng. | 17:30,12 | Daum, Annika | 1985 | Coburger Turnerschaft | Fürth | 24.01.2004 |
Hochsprung | 1,74 | Queck, Susanne | 1966 | SG Rödental | München | 23.01.1982 |
Hochsprung | 1,74 | Nastvogel, Carina | 1988 | TS Lichtenfels | Fürth | 11.01.2004 |
Stabhochsprung | 3,60 | Limmer, Maike | 1994 | LG Fichtelgebirge | Karlsruhe | 30.01.2011 |
Weitsprung | 5,95 | Scheller, Beate | 1959 | LG Bamberg | München | 05.02.1977 |
Dreisprung | 12,06 | Hennemann, Julia | 1992 | TSV Ebensfeld | München | 24.01.2009 |
Kugelstoß | 14,15 | Winkler, Jessica | 1975 | VfL Neustadt | Ebensfeld | 16.01.1994 |
5-Kampf | 3.412 | Stöcker, Theresa | 1990 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 01.03.2009 |
9,87-1,64-12,07-5,16-2:35,74 |
5-Kampf | 7.941 | LG Bamberg | Fürth | 25.02.2012 |
Ma. | Schramm, Simone (1995) - 2.950; Leicht, Rebecca (1996) - 2.551; Zweier, Verena (1994) - 2.440 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U18 |
60 m Lauf | 7,55 | Saffer, Lena | 2007 | LG Forchheim | München | 11.02.2023 |
200 m Lauf | 25,15 | Kuske, Eni | 2007 | LG Hof | München | 03.02.2024 |
300 m Lauf | 41,11 | Kuske, Eni | 2007 | LG Hof | Chemnitz | 22.12.2023 |
400 m Lauf | 56,56 | Martin, Angela | 1987 | LG Kreis Kronach | Neubrandenburg | 14.02.2004 |
800 m Lauf | 2:11,51 | Jahn, Astrid | 1971 | VfL Neustadt | Sindelfingen | 14.02.1988 |
1500 m Lauf | 4:40,99 | Kräußlich, Antonia | 2007 | TSV Bad Rodach | München | 04.02.2024 |
3000 m Lauf | 10:09,96 | Friedrich, Anja | 1974 | TS Lichtenfels | Fürth | 20.02.1991 |
60 m Hürden | 8,72 | Matschke, Irina | 1976 | LG Bamberg | München | 29.02.1992 |
4 x 200 m | 1:44,81 | StG Obermain | München | 24.01.2009 |
Staffel | Stüllein, Tamara (1992); Hoffmann, Christina (1992); Haase, Linda (1992); Weidner, Jeannine (1994) |
3000 m Bahng. | 18:50,9 | Benkler, Silke | 1962 | Coburger Turnerschaft | München | 24.02.1979 |
Hochsprung | 1,74 | Queck, Susanne | 1966 | SG Rödental | München | 23.01.1982 |
Hochsprung | 1,74 | Nastvogel, Carina | 1988 | TS Lichtenfels | Fürth | 11.01.2004 |
Stabhochsprung | 3,60 | Limmer, Maike | 1994 | LG Fichtelgebirge | Karlsruhe | 30.01.2011 |
Weitsprung | 5,84 | Nastvogel, Carina | 1988 | TS Lichtenfels | Fürth | 25.01.2004 |
Dreisprung | 12,06 | Hennemann, Julia | 1992 | TSV Ebensfeld | München | 24.01.2009 |
Kugelstoß | 12,61 | Holzner, Christina | 1998 | LG Bamberg | Fürth | 11.01.2015 |
5-Kampf | 3.294 | Stüllein, Tamara | 1992 | LAV Neustadt | Fürth | 23.02.2008 |
9,04-1,55-8,18-5,21-2:30,57 |
5-Kampf | 7.847 | LG Bamberg | Fürth | 12.02.2011 |
Ma. | Schramm, Simone (1995) - 2.980; Zweier, Verena (1994) - 2.465; Hofmann, Tanja (1994) - 2.402 |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
60 m Lauf | 7,36 | Betzold, Holger | 1986 | LG Bamberg | München | 25.02.2001 |
300 m Lauf | 40,94 | Klünsner, Aaron | 1992 | VfL Neustadt | Erfurt | 06.01.2007 |
800 m Lauf | 2:05,99 | Möller, Noah | 2008 | TSV 1860 Staffelstein | München | 11.02.2023 |
1000 m Lauf | 2:46,61 | Weiß, Alexander | 1982 | LG Bamberg | Fürth | 15.03.1997 |
3000 m Lauf | 9:42,99 | Weinharth, Oliver | 1971 | SG Rödental | München | 18.01.1986 |
60 m Hürden | 8,60 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | München | 06.03.2010 |
5000 m Bahng. | 26:58,8 | Peetz, Martin | 1962 | Coburger Turnerschaft | München | 12.02.1977 |
Hochsprung | 2,02 | Pechmann, Peter | 1974 | LG Zapfendorf/Rattelsdorf | Ebensfeld | 05.03.1989 |
Stabhochsprung | 3,80 | Müller, Stefan | 1985 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 06.02.2000 |
Weitsprung | 6,67 | Schmitt, Fabius | 2006 | LG Bamberg | Fürth | 06.02.2021 |
Dreisprung | 12,53 | Bechinger, Andreas | 1981 | TV Münchberg | Ebensfeld | 20.01.1996 |
Kugelstoß | 16,36 | Gutgesell, Volker | 1982 | TS Lichtenfels | Fürth | 06.12.1998 |
4-Kampf | 2.112 | * | Zehner, Felix | 2008 | TSV Bad Rodach | München | 05.03.2023 |
3:17,60-9,21-11,23-1,52 |
5-Kampf | 2.924 | Langner, Moritz | 1992 | LG Forchheim | München | 25.02.2007 |
5-Kampf | 8.052 | LG Hof | München | 15.02.2004 |
Ma. | Dörre, Christopher (1989) - 2.807; Brunner, Thomas (1989) - 2.632; Wiesgickl, Markus (1989) - 2.613 |
zurück zum Anfang |
Jugend M14 |
60 m Lauf | 7,30 | Schurr, Christian | 1974 | LG Bamberg | Ebensfeld | 13.08.1988 |
800 m Lauf | 2:11,95 | Möller, Noah | 2008 | TSV 1860 Staffelstein | München | 13.02.2022 |
1000 m Lauf | 2:51,61 | Weiß, Dominik | 1983 | LG Bamberg | Fürth | 15.03.1997 |
3000 m Lauf | 10:12,40 | Häfner, Jakob | 2004 | TV 1848 Coburg | Fürth | 03.02.2018 |
60 m Hürden | 8,92 | Curcic, Andrej | 2010 | LG Bamberg | Fürth | 21.01.2024 |
Hochsprung | 1,86 | Pechmann, Peter | 1974 | LG Zapfendorf/Rattelsdorf | Ebensfeld | 15.03.1988 |
Stabhochsprung | 3,42 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | München | 15.12.2018 |
Weitsprung | 6,04 | Betzold, Holger | 1986 | LG Bamberg | Ebensfeld | 29.01.2000 |
Kugelstoß | 13,88 | Reis, Stefan | 1969 | LG Bamberg | Ebensfeld | 20.03.1983 |
4-Kampf | 1.894 | * | Zehner, Felix | 2008 | TSV Bad Rodach | Fürth | 13.02.2022 |
3:22,75-4,89-9,15-9,15 |
5-Kampf | 2.840 | Dörfler, Sebastian | 1986 | LG Waizendorf/Walsdorf | München | 13.02.2000 |
zurück zum Anfang |
Jugend W15 |
60 m Lauf | 7,69 | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | Fürth | 01.12.2018 |
300 m Lauf | 43,58 | Stüllein, Tamara | 1992 | LAV Neustadt | Erfurt | 06.01.2007 |
800 m Lauf | 2:18,90 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | München | 03.02.2024 |
2000 m Lauf | 6:36,85 | Barth, Anna | 2006 | LG Bamberg | Fürth | 06.02.2021 |
60 m Hürden | 8,87 | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | Fürth | 21.01.2018 |
Hochsprung | 1,75 | Kalb, Eva | 2008 | LG Forchheim | München | 29.01.2023 |
Stabhochsprung | 3,23 | Perner, Maresa | 2007 | LG Fichtelgebirge | München | 17.12.2022 |
Weitsprung | 5,48 | Aumüller, Beate | 1966 | TSV Ebensfeld | Ebensfeld | 05.04.1981 |
Dreisprung | 10,65 | Hennemann, Julia | 1992 | TSV Ebensfeld | Ebensfeld | 11.02.2007 |
Kugelstoß | 12,81 | Wagner, Linda | 1993 | LG Fichtelgebirge | Ebensfeld | 26.01.2008 |
4-Kampf | 1.985 | * | Hermer, Alicia | 2008 | LG Fichtelgebirge | München | 04.03.2023 |
2:46,48-9,45-1,49-9,07 |
5-Kampf | 2.774 | Knörl, Larissa | 1998 | Post-SV Bayreuth | Fürth | 24.02.2013 |
zurück zum Anfang |
Jugend W14 |
60 m Lauf | 7,73 | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | München | 21.01.2017 |
800 m Lauf | 2:30,78 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | Fürth | 15.01.2023 |
2000 m Lauf | 7:01,31 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | München | 11.02.2023 |
60 m Hürden | 8,90 | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | München | 21.01.2017 |
Hochsprung | 1,68 | Kalb, Eva | 2008 | LG Forchheim | München | 30.01.2022 |
Stabhochsprung | 3,11 | Perner, Maresa | 2007 | LG Fichtelgebirge | München | 11.12.2021 |
Weitsprung | 5,39 | Krebs, Naomi | 2003 | LG Bamberg | München | 21.01.2017 |
Kugelstoß | 12,14 | Mathes, Simone | 1975 | Unabh. AC Kulmbach | Ebensfeld | 19.02.1989 |
4-Kampf | 1.945 | * | Hermer, Alicia | 2008 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 12.02.2022 |
2:45,79-4,79-4,79-8,39 |
5-Kampf | 2.641 | Knörl, Larissa | 1998 | Post-SV Bayreuth | Fürth | 26.02.2012 |
zurück zum Anfang |
Jugend M13 |
60 m Lauf | 8,07 | Curcic, Andrej | 2010 | LG Bamberg | Fürth | 02.12.2023 |
800 m Lauf | 2:30,56 | Curcic, Andrej | 2010 | LG Bamberg | Fürth | 11.03.2023 |
60 m Hürden | 9,52 | Curcic, Andrej | 2010 | LG Bamberg | Fürth | 11.03.2023 |
Hochsprung | 1,25 | Katschura, Paul | 2010 | LG Fichtelgebirge | Hof | 18.03.2023 |
Weitsprung | 4,73 | Curcic, Andrej | 2010 | LG Bamberg | Fürth | 11.03.2023 |
zurück zum Anfang |
Jugend M12 |
60 m Lauf | 9,07 | Curcic, Aleksa | 2011 | LG Bamberg | Fürth | 02.12.2023 |
800 m Lauf | 3:01,52 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 15.01.2023 |
Hochsprung | 1,35 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Hof | 18.03.2023 |
Stabhochsprung | 2,12 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | München | 16.12.2023 |
Weitsprung | 4,40 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 15.01.2023 |
Kugelstoß | 5,97 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 21.01.2023 |
zurück zum Anfang |
Jugend W13 |
60 m Lauf | 8,61 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | Erfurt | 07.01.2023 |
800 m Lauf | 2:33,25 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | Erfurt | 08.01.2022 |
60 m Hürden | 10,31 | Zehner, Nora | 2009 | TSV Bad Rodach | Erfurt | 08.01.2022 |
Hochsprung | 1,30 | Renn, Frieda | 2010 | LG Hof | Hof | 18.03.2023 |
Stabhochsprung | 2,60 | Betz, Sophie-Marie | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 07.01.2024 |
Weitsprung | 4,84 | Beck, Marie- Luise | 2010 | LG Fichtelgebirge | Hof | 18.03.2023 |
Kugelstoß | 8,05 | Betz, Sophie-Marie | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 21.01.2024 |
zurück zum Anfang |
Jugend W12 |
60 m Lauf | 8,97 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | Erfurt | 08.01.2022 |
800 m Lauf | 2:47,70 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | Erfurt | 08.01.2022 |
60 m Hürden | 11,13 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | Erfurt | 08.01.2022 |
Hochsprung | 1,30 | Wietasch, Emma | 2011 | LG Fichtelgebirge | Hof | 18.03.2023 |
Stabhochsprung | 2,32 | Wietasch, Emma | 2011 | LG Fichtelgebirge | München | 16.12.2023 |
Weitsprung | 4,29 | Betz, Sophie-Marie | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 15.01.2023 |
zurück zum Anfang |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.3 / 2.2.9.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: BY/4000 Bezirk Oberfranken |