Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Michael Herold 03.01.2024 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 100 km | 110 m Hürden | 400 m Hürden |
4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4x400m Mix-Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2022: | 10,99 | Eckner, Dominik 1998 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 10,55 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 30.05.1981 |
283384 | 10,82 | +0,9 | Retsch, Marius | 1999 | Bayreuther Turnerschaft | Eckental | 22.04. |
258024 | 10,93 | +0,1 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Regensburg | 24.06. |
259744 | 11,02 | +0,5 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | München | 20.05. |
261683 | 11,17 | -1,6 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | Schweinfurt | 23.04. |
271256 | 11,21 | +0,5 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Herzogenaurach | 10.06. |
272816 | 11,47 | +0,0 | Schörner, Felix | 1993 | LG Bamberg | Bamberg | 08.07. |
261791 | 11,61 | -1,6 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Schweinfurt | 23.04. |
259746 | 11,83 | +2,0 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Herzogenaurach | 10.06. |
640233 | 11,90 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Ohrdruf | 23.09. |
255548 | 11,96 | +0,9 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Herzogenaurach | 10.06. |
274420 | 12,09 | +1,1 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Herzogenaurach | 10.06. |
273228 | 12,23 | -1,3 | Braunmiller, Henri | 1999 | Bayreuther Turnerschaft | Bad Nauheim | 16.09. |
256241 | 12,38 | -0,1 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Zella-Mehlis | 24.06. |
270520 | 12,44 | -0,6 | Wietasch, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 01.05. |
257765 | 13,17 | -0,3 | Mühlhöfer, Ingo | 1980 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 01.05. |
255711 | 13,34 | -0,1 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Zella-Mehlis | 24.06. |
23348 | 13,70 | +1,1 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Langenzenn | 24.06. |
276640 | 14,11 | +0,0 | Benedikt, Roland | 1961 | LG Bamberg | Bamberg | 08.07. |
281605 | 14,12 | +0,1 | Dambacher, Michael-Josef | 1969 | TV 1848 Coburg | Rödental | 28.04. |
270818 | 14,16 | +0,5 | Schrödel, Mario | 1975 | Mali Crew | Röthenbach a.d.Pegnitz | 10.09. |
267768 | 14,37 | +0,1 | Eichhorn, Christian | 1978 | TSV Scheßlitz | Rödental | 28.04. |
278180 | 15,96 | +0,1 | Knaus, Nikolas | 1996 | LAV Neustadt | Rödental | 28.04. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2022: | 22,47 | Schramm, Leo 1998 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 21,1 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 6.09.1980 |
259744 | 22,20 | +0,1 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Regensburg | 13.05. |
261791 | 22,82 | -0,5 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Schweinfurt | 23.04. |
271256 | 23,14 | +0,3 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Bamberg | 08.07. |
272816 | 23,23 | -0,6 | Schörner, Felix | 1993 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 10.06. |
274420 | 25,26 | -2,3 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Eckental | 22.04. |
256241 | 25,50 | -0,9 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Zella-Mehlis | 24.06. |
255711 | 25,85 | -0,9 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Zella-Mehlis | 24.06. |
23348 | 27,17 | -2,4 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Langenzenn | 24.06. |
270818 | 28,65 | -0,3 | Schrödel, Mario | 1975 | Mali Crew | Röthenbach a.d.Pegnitz | 10.09. |
276640 | 29,60 | -2,7 | Benedikt, Roland | 1961 | LG Bamberg | Mönchengladbach | 13.08. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2022: | 51,93 | Leibbrand, Florian 1997 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 47,7 | Löhr, Manfred 1954 -- LG Frankenwald | 27.06.1976 |
258024 | 49,15 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Regensburg | 03.06. |
274420 | 53,72 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Regensburg | 29.07. |
272816 | 53,90 | Schörner, Felix | 1993 | LG Bamberg | Bamberg | 08.07. |
28021 | 55,49 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 28.04. |
285728 | 55,95 | Schimmel, Noah | 1999 | LG Hof | Herzogenaurach | 10.06. |
255711 | 56,80 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Herzogenaurach | 10.06. |
273228 | 57,07 | Braunmiller, Henri | 1999 | Bayreuther Turnerschaft | Bad Nauheim | 16.09. |
256241 | 58,25 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Rödental | 28.04. |
270818 | 62,80 | Schrödel, Mario | 1975 | Mali Crew | Röthenbach a.d.Pegnitz | 10.09. |
23348 | 63,70 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Erlangen | 20.06. |
277554 | 71,20 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Röthenbach a.d.Pegnitz | 10.09. |
279709 | 72,50 | Popp, Oliver | 1965 | Mali Crew | Röthenbach a.d.Pegnitz | 10.09. |
271953 | 79,81 | Martin, Pius | 1960 | TSV Windheim 1904 | Rödental | 28.04. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2022: | 1:57,07 | Biniok, Friedrich 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 1:50,35 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 2.08.1991 |
28021 | 2:05,85 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 08.07. |
254895 | 2:11,29 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Herzogenaurach | 10.06. |
258134 | 2:13,35 | Heublein, Sebastian | 1993 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 08.07. |
261631 | 2:13,50 | Reichelt, Lars | 1979 | LG Bamberg | Bamberg | 08.07. |
268430 | 2:18,28 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Neustadt an der Waldnaab | 04.08. |
255711 | 2:28,80 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Herzogenaurach | 10.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
Oberfränkischer Rekord: | 2:20,94 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 30.07.1994 |
20650 | 4:41,18 | Ulbrich, Werner | 1951 | TSV Untersiemau | Pfungstadt | 06.09. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2022: | 3:54,47 | Biniok, Friedrich 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 3:42,22 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 21.08.1994 |
29654 | 4:25,68 | Wittmann, Jürgen | 1978 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 08.07. |
28021 | 4:28,88 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 08.07. |
255263 | 4:29,60 | Knauer, Roman | 1993 | TSV Mönchröden | Bamberg | 08.07. |
268430 | 4:47,85 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 08.07. |
274420 | 5:01,5 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Regensburg | 30.07. |
275596 | 5:02,29 | Minges, Maximilian | 1991 | Böhnlein Sports Bamberg | Nürnberg | 21.07. |
282463 | 5:02,95 | Ley, Maximilian | 2003 | Böhnlein Sports Bamberg | Nürnberg | 21.07. |
273228 | 5:31,66 | Braunmiller, Henri | 1999 | Bayreuther Turnerschaft | Bad Nauheim | 17.09. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 8:46,23 | Biniok, Friedrich 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 7:59,04 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 6.05.2012 |
279709 | 11:25,26 | Popp, Oliver | 1965 | Mali Crew | Röthenbach a.d.Pegnitz | 10.09. |
277554 | 12:15,98 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Röthenbach a.d.Pegnitz | 10.09. |
268572 | 12:46,50 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TV 1848 Coburg | Röthenbach a.d.Pegnitz | 10.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 14:49,25 | Biniok, Friedrich 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 13:43,50 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 23.05.2012 |
29654 | 16:02,90 | Wittmann, Jürgen | 1978 | TV 1848 Coburg | Veitsbronn | 10.05. |
255281 | 16:49,64 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Rödental | 28.04. |
285012 | 17:07,45 | Ritzka, Matthias | 1994 | RunningBros Coburg | Rödental | 28.04. |
269468 | 17:07,99 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Bamberg | 08.07. |
255263 | 17:18,38 | Knauer, Roman | 1993 | TSV Mönchröden | Rödental | 28.04. |
28021 | 17:40,81 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 28.04. |
258134 | 17:43,82 | Heublein, Sebastian | 1993 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 28.04. |
6472 | 17:55,06 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Bamberg | 08.07. |
281376 | 18:31,62 | Schwamm, Luca | 1995 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 28.04. |
267768 | 19:17,37 | Eichhorn, Christian | 1978 | TSV Scheßlitz | Rödental | 28.04. |
254895 | 19:24,75 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Rödental | 28.04. |
258155 | 19:28,05 | Dorsch, Oliver | 1970 | SC Kemmern | Rödental | 28.04. |
270756 | 20:02,60 | Bareiß, Christian | 1975 | LG Bamberg | Bamberg | 08.07. |
21298 | 20:16,07 | Renner, Viktor | 1969 | TSV Mönchröden | Rödental | 28.04. |
268572 | 21:25,92 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TV 1848 Coburg | Rödental | 28.04. |
285313 | 21:57,83 | Patrick, Heinl | 1987 | TSV Scheßlitz | Rödental | 28.04. |
277554 | 22:19,80 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Rödental | 28.04. |
269151 | 22:45,41 | Meixner, Alfons | 1953 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 28.04. |
254953 | 24:07,79 | Stumpf, Günter | 1957 | TSV Scheßlitz | Bamberg | 08.07. |
284977 | 24:43,50 | Weisbrich, Peter | 1976 | LAV Neustadt | Rödental | 28.04. |
271953 | 25:26,90 | Martin, Pius | 1960 | TSV Windheim 1904 | Rödental | 28.04. |
252448 | 25:34,31 | Militzke, Werner | 1953 | TV 1848 Coburg | Rödental | 28.04. |
277107 | 25:42,44 | Hafemeister, Klaus | 1955 | SV Bergdorf-Höhn | Rödental | 28.04. |
283800 | 28:29,39 | Füger, Christian | 1984 | VfB Einberg | Rödental | 28.04. |
59502 | 32:38,46 | Wolf, Berthold | 1942 | TS Lichtenfels | Rödental | 28.04. |
zurück |
5 km Str. |
268430 | 19:58 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Regensburg | 03.12. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2022: | 31:26 | Gärtlein, David 1992 -- TSV 1860 Staffelstein |
Oberfränkischer Rekord: | 29:55 | Lautenschlager, Gabriel 1995 -- LG Bamberg | 26.02.2023 |
Oberfränkischer Rekord: | 29:55 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 7.09.2014 |
284098 | 29:55 | Lautenschlager, Gabriel | 1995 | LG Bamberg | Castelló / ESP | 26.02. |
278348 | 30:44 | Gärtlein, David | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Augsburg | 26.03. |
29654 | 33:42 | Wittmann, Jürgen | 1978 | TV 1848 Coburg | Aichach | 12.03. |
259265 | 34:09 | Weigl, Florian | 1995 | LG Bamberg | Bamberg | 25.06. |
255281 | 34:29 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Aichach | 12.03. |
276185 | 34:42 | Köhnlein, Michael | 1999 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 31.12. |
269468 | 35:02 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Aichach | 12.03. |
281380 | 35:04 | Theuerer, Marius | 1993 | LG Bamberg | Bamberg | 25.06. |
271910 | 35:16 | Krenz, Andreas | 1984 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 31.12. |
263991 | 35:44 | Teuscher, Tobias | 1971 | LG Bamberg | Aichach | 12.03. |
6472 | 36:11 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Aichach | 12.03. |
10319 | 36:13 | Schwanda, Michael | 1983 | TSV Ebermannstadt | Neuendettelsau | 02.07. |
283944 | 36:19 | Kotschy, René | 1999 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 17.09. |
264282 | 36:39 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 25.06. |
269314 | 36:47 | Sperber, Andreas | 1982 | IFA Nonstop Bamberg | Kemmern | 17.09. |
272888 | 36:49 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | München | 08.10. |
268430 | 37:03 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Aichach | 12.03. |
273502 | 37:58 | Bauer, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 17.09. |
283755 | 38:53 | Schmitt, Matthias | 1986 | Run and Bike - Team Coburg | Kemmern | 17.09. |
281376 | 39:07 | Schwamm, Luca | 1995 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 31.12. |
278179 | 39:30 | Büttner, Mike | 1981 | Böhnlein Sports Bamberg | Bad Staffelstein | 31.12. |
280711 | 39:35 | Nitzsche, Volker | 1983 | TV 1848 Coburg | Bad Windsheim | 19.03. |
27464 | 39:43 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Kemmern | 17.09. |
254895 | 39:55 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Bad Staffelstein | 31.12. |
47815 | 40:01 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 31.12. |
281387 | 40:08 | Krug, Berthold | 1967 | Mali Crew | Ebermannstadt | 03.09. |
272441 | 40:08 | Schindhelm, Lucas | 1993 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 31.12. |
26903 | 41:00 | Schwab, Christian | 1970 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Kemmern | 17.09. |
274448 | 41:12 | Buehling, Oliver | 1979 | Run and Bike - Team Coburg | Kemmern | 17.09. |
258155 | 41:13 | Dorsch, Oliver | 1970 | SC Kemmern | Aichach | 12.03. |
280633 | 41:13 | Halves, Klaus | 1967 | TV 1848 Coburg | Bad Windsheim | 19.03. |
277521 | 41:13 | Hanke, Christian | 1981 | TSV Ebensfeld | Bad Staffelstein | 31.12. |
277929 | 41:42 | Greiner, Andreas | 1981 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 31.12. |
275736 | 41:53 | Birke, Christian | 1984 | DJK Teutonia Gaustadt | Bad Staffelstein | 31.12. |
277554 | 42:09 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Kemmern | 17.09. |
261067 | 42:20 | Lauterbach, Thomas | 1970 | SG Biathlon Stadtsteinach | Bad Staffelstein | 31.12. |
255019 | 42:39 | Trzewik, Thomas | 1971 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 03.09. |
268572 | 45:06 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 25.06. |
269873 | 45:46 | Müller, Jens | 1984 | DJK Teutonia Gaustadt | Kemmern | 17.09. |
284541 | 46:28 | Selig, Christian | 1979 | SC Kemmern | Aichach | 12.03. |
273921 | 46:28 | Dippold, Otto | 1973 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 17.09. |
252123 | 46:48 | Landis, Johannes | 1961 | SG Neunkirchen am Brand | Ebermannstadt | 03.09. |
277571 | 47:23 | Bottmer, Eduard | 1977 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 17.09. |
25768 | 47:30 | Sures, Reinhard | 1951 | DJK SC Vorra | Neuhaus | 13.05. |
271631 | 47:30 | Backöfer, Stefan | 1964 | SG Neunkirchen am Brand | Kemmern | 17.09. |
283982 | 47:41 | Vatter, Elmar | 1972 | SC Kemmern | Neuhaus | 13.05. |
271953 | 47:48 | Martin, Pius | 1960 | TSV Windheim 1904 | Bamberg | 25.06. |
274657 | 48:15 | Stretz, Friedwald | 1963 | IFA Nonstop Bamberg | Bamberg | 25.06. |
20812 | 49:17 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 25.06. |
269404 | 49:42 | Franz, Jochen | 1961 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 31.12. |
17370 | 49:49 | Schlichtig, Karl | 1960 | DJK Teutonia Gaustadt | Bamberg | 25.06. |
273754 | 50:08 | Popp, Claus | 1958 | IFA Nonstop Bamberg | Bamberg | 25.06. |
258153 | 50:25 | Kraus, Roland | 1957 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 31.12. |
279209 | 50:45 | Stania, Thomas | 1970 | DJK SC Vorra | Bamberg | 25.06. |
282505 | 51:41 | Gerhorst, Klaus | 1960 | SG Neunkirchen am Brand | Ebermannstadt | 03.09. |
279725 | 52:01 | Reissig, Wolfgang | 1959 | SC Kemmern | Neuhaus | 13.05. |
264168 | 52:01 | Hoffmann, Helmut | 1964 | DJK SC Vorra | Bamberg | 25.06. |
279726 | 52:22 | Marterer, Martin | 1978 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 17.09. |
259206 | 52:31 | Schmitt, Anton | 1960 | SC Kemmern | Neuhaus | 13.05. |
280644 | 52:52 | Weiser, Michael | 1988 | LG Bamberg | Bamberg | 25.06. |
277276 | 53:30 | Rennert, Markus | 1959 | SC Kemmern | Bamberg | 25.06. |
254953 | 54:54 | Stumpf, Günter | 1957 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 17.09. |
275165 | 54:54 | Stark, Maik | 1974 | TSV Sonnefeld | Bad Staffelstein | 31.12. |
299 | 58:30 | Stappenbacher, Kaspar | 1944 | DJK SC Vorra | Bamberg | 25.06. |
264493 | 1:01:44 | Greiner, Lothar | 1952 | DJK/TSV Rödental | Bamberg | 25.06. |
21700 | 1:06:52 | Quick, Gerhard | 1947 | TV 1902 Stammbach | Ebermannstadt | 03.09. |
59502 | 1:07:08 | Wolf, Berthold | 1942 | TS Lichtenfels | Neuhaus | 13.05. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2022: | 1:44:12 | LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 1:36:09 | VfB Helmbrechts | 20.04.2002 |
1:45:02 | LG Bamberg | Bamberg | 25.06. |
259265 Weigl, Florian (1995) - 34:09; 281380 Theuerer, Marius (1993) - 35:04 | ||||
255281 Nowak, Christopher (1984) - 35:49 |
1:54:41 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 25.06. |
264282 Arnold, Dominic (1987) - 36:39; 283944 Kotschy, René (1999) - 38:10 | ||||
280711 Nitzsche, Volker (1983) - 39:52 |
2:06:31 | LG Bamberg | Bamberg | 25.06. |
269468 Sahm, Marco (1973) - 35:55; 6472 Wild, Roland (1968) - 37:44 | ||||
280644 Weiser, Michael (1988) - 52:52 |
2:07:43 | SC Kemmern | Aichach | 12.03. |
47815 Geuß, Klaus (1965) - 40:02; 258155 Dorsch, Oliver (1970) - 41:13 | ||||
284541 Selig, Christian (1979) - 46:28 |
2:28:45 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 17.09. |
273921 Dippold, Otto (1973) - 46:28; 277571 Bottmer, Eduard (1977) - 47:23 | ||||
254953 Stumpf, Günter (1957) - 54:54 |
2:32:13 | SC Kemmern | Neuhaus | 13.05. |
283982 Vatter, Elmar (1972) - 47:41; 279725 Reissig, Wolfgang (1959) - 52:01 | ||||
259206 Schmitt, Anton (1960) - 52:31 |
2:34:19 | DJK SC Vorra | Bamberg | 25.06. |
279209 Stania, Thomas (1970) - 50:45; 25768 Sures, Reinhard (1951) - 51:33 | ||||
264168 Hoffmann, Helmut (1964) - 52:01 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2022: | 1:09:05 | Gärtlein, David 1992 -- TSV 1860 Staffelstein |
Oberfränkischer Rekord: | 1:04:30 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 20.10.2013 |
284098 | 1:05:43 | Lautenschlager, Gabriel | 1995 | LG Bamberg | Berlin | 02.04. |
278348 | 1:07:46 | Gärtlein, David | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Berlin | 02.04. |
14819 | 1:14:35 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Berlin | 02.04. |
28236 | 1:15:24 | Karrer, Kevin | 1993 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 02.04. |
255281 | 1:15:44 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Freiburg | 26.03. |
269468 | 1:16:42 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Freiburg | 26.03. |
283944 | 1:17:12 | Kotschy, René | 1999 | TV 1848 Coburg | München | 08.10. |
273502 | 1:18:41 | Bauer, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Augsburg | 30.04. |
10319 | 1:18:43 | Schwanda, Michael | 1983 | TSV Ebermannstadt | München | 08.10. |
6472 | 1:19:21 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Freiburg | 26.03. |
14327 | 1:19:25 | Flade, Matthias | 1979 | DJK SC Vorra | Bad Staffelstein | 02.04. |
263991 | 1:19:26 | Teuscher, Tobias | 1971 | LG Bamberg | Freiburg | 26.03. |
272888 | 1:21:01 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Bremen | 01.10. |
285012 | 1:21:11 | Ritzka, Matthias | 1994 | RunningBros Coburg | Bad Staffelstein | 02.04. |
255263 | 1:22:57 | Knauer, Roman | 1993 | TSV Mönchröden | Bad Staffelstein | 02.04. |
258134 | 1:24:26 | Heublein, Sebastian | 1993 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 02.04. |
279497 | 1:24:42 | Friedrich, Marcel | 1986 | DJK Teutonia Gaustadt | Bad Staffelstein | 02.04. |
258133 | 1:25:12 | Hügerich, Andreas | 1983 | TSV 1860 Staffelstein | München | 08.10. |
283755 | 1:25:27 | Schmitt, Matthias | 1986 | Run and Bike - Team Coburg | Ebermannstadt | 03.09. |
273240 | 1:26:31 | Nelke, Matthias | 1973 | DJK Teutonia Gaustadt | Berlin | 02.04. |
47815 | 1:27:14 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Augsburg | 30.04. |
281376 | 1:28:03 | Schwamm, Luca | 1995 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 02.04. |
280702 | 1:28:41 | Fuchs, Stefan | 1976 | TSV Windeck Burgebrach | Vorra | 30.07. |
274448 | 1:28:58 | Buehling, Oliver | 1979 | Run and Bike - Team Coburg | Bad Staffelstein | 02.04. |
278179 | 1:29:15 | Büttner, Mike | 1981 | Böhnlein Sports Bamberg | Bayreuth | 14.05. |
258155 | 1:29:22 | Dorsch, Oliver | 1970 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 02.04. |
280633 | 1:29:28 | Halves, Klaus | 1967 | TV 1848 Coburg | Augsburg | 30.04. |
284731 | 1:29:51 | Seeberger, Daniel | 1991 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 02.04. |
281506 | 1:30:21 | Kimpel, Matthias | 1988 | Mali Crew | Bad Staffelstein | 02.04. |
271633 | 1:30:26 | Derrfuß, Roland | 1980 | SG Neunkirchen am Brand | Bad Staffelstein | 02.04. |
270756 | 1:31:46 | Bareiß, Christian | 1975 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 03.09. |
261067 | 1:32:45 | Lauterbach, Thomas | 1970 | SG Biathlon Stadtsteinach | Bad Staffelstein | 02.04. |
254951 | 1:33:46 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Bad Staffelstein | 02.04. |
58713 | 1:33:59 | Boysen, Peter | 1966 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 02.04. |
276039 | 1:34:03 | Lange, Erik | 1985 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 02.04. |
277554 | 1:34:45 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Bad Staffelstein | 02.04. |
273754 | 1:36:03 | Popp, Claus | 1958 | IFA Nonstop Bamberg | Bad Staffelstein | 02.04. |
18056 | 1:36:39 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Bad Staffelstein | 02.04. |
277929 | 1:37:08 | Greiner, Andreas | 1981 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 02.04. |
267768 | 1:37:47 | Eichhorn, Christian | 1978 | TSV Scheßlitz | Bad Staffelstein | 02.04. |
281379 | 1:38:14 | Vetter, Michael | 1969 | Mali Crew | Bad Staffelstein | 02.04. |
18033 | 1:38:31 | Döhla, Werner | 1960 | LG Fichtelgebirge | Berlin | 02.04. |
28768 | 1:41:28 | Uhlig, Dirk | 1970 | TSV Scheßlitz | Bad Staffelstein | 02.04. |
283768 | 1:42:12 | Naber, Bernd | 1960 | SG Neunkirchen am Brand | Bad Staffelstein | 02.04. |
269404 | 1:42:19 | Franz, Jochen | 1961 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 02.04. |
271927 | 1:42:56 | Wicht, Lukas | 1991 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 02.04. |
277571 | 1:43:21 | Bottmer, Eduard | 1977 | TSV Scheßlitz | Vorra | 30.07. |
285038 | 1:44:34 | Wolf, Dieter | 1958 | TV Burgkunstadt | Bad Staffelstein | 02.04. |
263901 | 1:46:48 | Burger, Rüdiger | 1962 | Team Icehouse | Bayreuth | 14.05. |
28396 | 1:48:13 | Bastian, Dieter | 1965 | DJK SC Vorra | Bad Staffelstein | 02.04. |
26705 | 1:48:41 | Banner, Richard | 1960 | DJK SC Vorra | Vorra | 30.07. |
283982 | 1:50:11 | Vatter, Elmar | 1972 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 02.04. |
279209 | 1:52:10 | Stania, Thomas | 1970 | DJK SC Vorra | Ebermannstadt | 03.09. |
254953 | 1:57:22 | Stumpf, Günter | 1957 | TSV Scheßlitz | Bad Staffelstein | 02.04. |
264168 | 1:57:33 | Hoffmann, Helmut | 1964 | DJK SC Vorra | Bad Staffelstein | 02.04. |
274998 | 1:59:22 | Bauer, Henrik | 1970 | TSV Sonnefeld | Bad Staffelstein | 02.04. |
271341 | 2:02:54 | Wolf, Joachim | 1960 | TV 1902 Stammbach | Bad Staffelstein | 02.04. |
279725 | 2:03:41 | Reissig, Wolfgang | 1959 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 02.04. |
283800 | 2:04:07 | Füger, Christian | 1984 | VfB Einberg | Bad Staffelstein | 02.04. |
275465 | 2:06:48 | Faust, Oliver | 1972 | TSV Scheßlitz | Ebermannstadt | 03.09. |
275165 | 2:11:32 | Stark, Maik | 1974 | TSV Sonnefeld | Bad Staffelstein | 02.04. |
264493 | 2:17:44 | Greiner, Lothar | 1952 | DJK/TSV Rödental | Ebermannstadt | 03.09. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2022: | 4:14:45 | TSV 1860 Staffelstein |
Oberfränkischer Rekord: | 3:32:36 | SG Rödental | 28.03.1998 |
3:51:47 | LG Bamberg | Freiburg | 26.03. |
255281 Nowak, Christopher (1984) - 1:15:44; 269468 Sahm, Marco (1973) - 1:16:42 | ||||
6472 Wild, Roland (1968) - 1:19:21 |
