Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Michael Herold 22.06.2022 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf |
10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon |
50 km | 100 km | 100 km Ma. | 50 km Ma. | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Hammerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2021: | 10,87 | Eckner, Dominik 1998 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 10,55 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 30.05.1981 |
259744 | 10,99 | +0,0 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Regensburg | 04.06. |
258024 | 11,48 | +0,0 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Regensburg | 04.06. |
259499 | 11,59 | -0,5 | Leibbrand, Florian | 1997 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 28.05. |
259746 | 11,68 | +0,0 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Schweinfurt | 30.04. |
261818 | 11,89 | +0,5 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Rödental | 29.04. |
278180 | 12,21 | +0,5 | Knaus, Nikolas | 1996 | TV Strössendorf | Rödental | 29.04. |
273252 | 12,79 | -0,3 | Spieler, Florian | 1984 | LG Hof | Zirndorf | 30.04. |
23348 | 13,51 | +0,7 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Herzogenaurach | 28.05. |
281605 | 13,58 | +0,0 | Dambacher, Michael-Josef | 1969 | TV 1848 Coburg | Rödental | 29.04. |
257015 | 16,14 | -0,3 | Fischer, Günter | 1951 | LAV Neustadt | Rödental | 29.04. |
264425 | 17,92 | -0,3 | Götz, Walter | 1951 | LAV Neustadt | Rödental | 29.04. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2021: | 21,98 | Eckner, Dominik 1998 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 21,1 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 6.09.1980 |
258024 | 22,98 | -0,5 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Herzogenaurach | 28.05. |
259499 | 23,31 | -0,5 | Leibbrand, Florian | 1997 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 28.05. |
259746 | 23,42 | +0,5 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Schweinfurt | 30.04. |
23348 | 27,75 | -0,3 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Herzogenaurach | 28.05. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2021: | 49,82 | Schramm, Leo 1998 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 47,7 | Löhr, Manfred 1954 -- LG Frankenwald | 27.06.1976 |
259746 | 52,12 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Herzogenaurach | 28.05. |
255711 | 56,76 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Ohrdruf | 04.06. |
278180 | 57,79 | Knaus, Nikolas | 1996 | TV Strössendorf | Rödental | 29.04. |
259265 | 62,32 | Weigl, Florian | 1995 | LG Bamberg | München | 29.05. |
23348 | 63,00 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Gotha | 11.06. |
257015 | 83,86 | Fischer, Günter | 1951 | LAV Neustadt | Rödental | 29.04. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2021: | 3:58,32 | Biniok, Friedrich 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 3:42,22 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 21.08.1994 |
280701 | 3:54,47 | Biniok, Friedrich | 1995 | LG Bamberg | Pfungstadt | 18.06. |
27464 | 4:29,79 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Regensburg | 07.05. |
268430 | 4:44,26 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Ingolstadt | 16.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 8:44,33 | Biniok, Friedrich 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 7:59,04 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 6.05.2012 |
280701 | 8:46,23 | Biniok, Friedrich | 1995 | LG Bamberg | Pliezhausen | 08.05. |
278280 | 9:23,79 | Ochmann, Simon | 2002 | LG Bamberg | Regensburg | 23.04. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 15:10,03 | Biniok, Friedrich 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 13:43,50 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 23.05.2012 |
280701 | 14:49,25 | Biniok, Friedrich | 1995 | LG Bamberg | Hillesheim | 10.06. |
28021 | 16:38,81 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 29.04. |
264282 | 16:41,79 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Rödental | 29.04. |
276185 | 16:55,75 | Köhnlein, Michael | 1999 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 29.04. |
27464 | 17:37,15 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Rödental | 29.04. |
17:48,13 | Ritzka, Matthias | 1994 | RunningBros Coburg | Rödental | 29.04. |
272888 | 17:55,18 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Rödental | 29.04. |
258134 | 18:27,93 | Heublein, Sebastian | 1993 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 29.04. |
281376 | 18:49,66 | Schwamm, Luca | 1995 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 29.04. |
255314 | 19:03,69 | Neuwald, Andreas | 1965 | SV Bergdorf-Höhn | Rödental | 29.04. |
279362 | 19:43,72 | Wiercinski, Miroslaw | 1976 | TSV Sonnefeld | Rödental | 29.04. |
267760 | 19:48,43 | Geyer, Dr. Gerd | 1956 | TV Bad Brückenau | Rödental | 29.04. |
276969 | 20:42,20 | Arnold, Falk | 1980 | LAV Neustadt | Rödental | 29.04. |
254895 | 20:58,96 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Rödental | 29.04. |
264892 | 22:22,58 | Schubert, Jörg | 1980 | SV Bergdorf-Höhn | Rödental | 29.04. |
271953 | 22:38,53 | Martin, Pius | 1960 | TSV Windheim 1904 | Rödental | 29.04. |
20812 | 23:53,39 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 29.04. |
252448 | 24:32,61 | Militzke, Werner | 1953 | TV 1848 Coburg | Rödental | 29.04. |
264493 | 25:57,61 | Greiner, Lothar | 1952 | DJK/TSV Rödental | Rödental | 29.04. |
59502 | 29:55,09 | Wolf, Berthold | 1942 | TS Lichtenfels | Rödental | 29.04. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 32:54,01 | Wittmann, Jürgen 1978 -- TV 1848 Coburg |
Oberfränkischer Rekord: | 29:18,0 | Freitag, Karl-Ulrich 1950 -- LG Bamberg | 23.05.1974 |
259695 | 31:32,32 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Regensburg | 26.03. |
278280 | 33:32,45 | Ochmann, Simon | 2002 | LG Bamberg | Coburg | 15.06. |
273502 | 36:24,47 | Bauer, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Coburg | 15.06. |
14819 | 36:38,08 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Coburg | 15.06. |
6472 | 37:35,63 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Coburg | 15.06. |
274448 | 40:11,04 | Buehling, Oliver | 1979 | Run and Bike - Team Coburg | Coburg | 15.06. |
47815 | 42:25,02 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Coburg | 15.06. |
277554 | 43:38,34 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Coburg | 15.06. |
273921 | 43:40,41 | Dippold, Otto | 1973 | TSV Scheßlitz | Coburg | 15.06. |
268572 | 43:57,49 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TV 1848 Coburg | Coburg | 15.06. |
252448 | 55:24,72 | Militzke, Werner | 1953 | TV 1848 Coburg | Coburg | 15.06. |
258153 | 56:32,53 | Kraus, Roland | 1957 | SC Kemmern | Coburg | 15.06. |
279725 | 57:11,48 | Reissig, Wolfgang | 1959 | SC Kemmern | Coburg | 15.06. |
277900 | 58:28,54 | Adelhardt, Bernhard | 1949 | TSV Scheßlitz | Coburg | 15.06. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2021: | 31:25 | Biniok, Friedrich 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 29:55 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 7.09.2014 |
278348 | 31:39 | Gärtlein, David | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Augsburg | 20.03. |
278175 | 32:10 | Dels, Christopher | 1984 | Böhnlein Sports Bamberg | Bamberg | 01.05. |
265629 | 32:14 | Beck, Florian | 1995 | SV Bergdorf-Höhn | Augsburg | 20.03. |
278667 | 33:58 | Link, Holger | 1982 | Böhnlein Sports Bamberg | Bamberg | 01.05. |
276185 | 34:09 | Köhnlein, Michael | 1999 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 01.05. |
29654 | 34:33 | Wittmann, Jürgen | 1978 | TV 1848 Coburg | Bad Windsheim | 20.03. |
255281 | 34:36 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Bamberg | 01.05. |
264282 | 34:54 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Adelsdorf | 14.05. |
273502 | 35:35 | Bauer, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 01.05. |
14819 | 35:50 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Augsburg | 20.03. |
14327 | 36:39 | Flade, Matthias | 1979 | DJK SC Vorra | Adelsdorf | 14.05. |
272888 | 36:47 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Bamberg | 01.05. |
10319 | 36:56 | Schwanda, Michael | 1983 | TSV Ebermannstadt | Amberg | 24.04. |
6472 | 37:09 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Bamberg | 01.05. |
281506 | 37:31 | Kimpel, Matthias | 1988 | Mali Crew | Bamberg | 01.05. |
278179 | 38:30 | Büttner, Mike | 1981 | Böhnlein Sports Bamberg | Bamberg | 01.05. |
274448 | 38:39 | Buehling, Oliver | 1979 | Run and Bike - Team Coburg | Bamberg | 01.05. |
281387 | 39:07 | Krug, Berthold | 1967 | Mali Crew | Bamberg | 01.05. |
26903 | 39:08 | Schwab, Christian | 1970 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Bamberg | 01.05. |
253356 | 40:06 | Kurz, Alexander | 1980 | LG Bamberg | Bamberg | 01.05. |
279497 | 40:13 | Friedrich, Marcel | 1986 | DJK Teutonia Gaustadt | Bamberg | 01.05. |
267485 | 40:30 | Fröhlich, Matthias | 1982 | SC Kemmern | Bamberg | 01.05. |
279709 | 40:31 | Popp, Oliver | 1965 | Mali Crew | Bamberg | 01.05. |
47815 | 40:41 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Bamberg | 01.05. |
281379 | 40:59 | Vetter, Michael | 1969 | Mali Crew | Bamberg | 01.05. |
280633 | 41:48 | Halves, Klaus | 1967 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 01.05. |
254289 | 42:19 | Giehler, Jobst | 1973 | Schwimmverein Bamberg | Bamberg | 01.05. |
268572 | 42:27 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 01.05. |
273754 | 42:39 | Popp, Claus | 1958 | IFA Nonstop Bamberg | Bamberg | 01.05. |
280626 | 44:15 | Glaßl, Jörg | 1981 | LG Bamberg | Bamberg | 01.05. |
28396 | 45:18 | Bastian, Dieter | 1965 | DJK SC Vorra | Bamberg | 01.05. |
271953 | 45:59 | Martin, Pius | 1960 | TSV Windheim 1904 | Bamberg | 01.05. |
18356 | 46:59 | Backert, Volker | 1962 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 01.05. |
268872 | 47:21 | Deschauer, Bernd | 1974 | DJK Teutonia Gaustadt | Bamberg | 01.05. |
25768 | 47:43 | Sures, Reinhard | 1951 | DJK SC Vorra | Bamberg | 01.05. |
280711 | 47:57 | Nitzsche, Volker | 1983 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 01.05. |
254953 | 50:29 | Stumpf, Günter | 1957 | TSV Scheßlitz | Bamberg | 01.05. |
259206 | 51:23 | Schmitt, Anton | 1960 | SC Kemmern | Adelsdorf | 14.05. |
252448 | 51:55 | Militzke, Werner | 1953 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 01.05. |
279725 | 53:32 | Reissig, Wolfgang | 1959 | SC Kemmern | Bamberg | 01.05. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2021: | 1:38:00 | LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 1:36:09 | VfB Helmbrechts | 20.04.2002 |
1:51:51 | LG Bamberg | Bamberg | 01.05. |
255281 Nowak, Christopher (1984) - 34:36; 6472 Wild, Roland (1968) - 37:09 | ||||
253356 Kurz, Alexander (1980) - 40:06 |
1:53:25 | Mali Crew | Bamberg | 01.05. |
272888 Wickles, Roland (1983) - 36:47; 281506 Kimpel, Matthias (1988) - 37:31 | ||||
281387 Krug, Berthold (1967) - 39:07 |
1:59:50 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 01.05. |
273502 Bauer, Alexander (1976) - 35:35; 280633 Halves, Klaus (1967) - 41:48 | ||||
268572 Thiem, Wolfgang (1960) - 42:27 |
2:28:50 | DJK SC Vorra | Bamberg | 01.05. |
28396 Bastian, Dieter (1965) - 45:18; 25768 Sures, Reinhard (1951) - 47:43 | ||||
299 Stappenbacher, Kaspar (1944) - 55:49 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2021: | 1:10:25 | Gärtlein, David 1992 -- TSV 1860 Staffelstein |
Oberfränkischer Rekord: | 1:04:30 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 20.10.2013 |
278348 | 1:09:05 | Gärtlein, David | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Berlin | 03.04. |
14819 | 1:16:15 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Berlin | 03.04. |
278667 | 1:16:37 | Link, Holger | 1982 | Böhnlein Sports Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. |
28021 | 1:20:55 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. |
272888 | 1:21:48 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Amberg | 24.04. |
258133 | 1:22:35 | Hügerich, Andreas | 1983 | TSV 1860 Staffelstein | Berlin | 03.04. |
281506 | 1:23:06 | Kimpel, Matthias | 1988 | Mali Crew | Bad Staffelstein | 10.04. |
258134 | 1:24:22 | Heublein, Sebastian | 1993 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. |
253356 | 1:25:46 | Kurz, Alexander | 1980 | LG Bamberg | Berlin | 03.04. |
274448 | 1:25:51 | Buehling, Oliver | 1979 | Run and Bike - Team Coburg | Bad Staffelstein | 10.04. |
278179 | 1:26:44 | Büttner, Mike | 1981 | Böhnlein Sports Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. |
277572 | 1:27:37 | Lang, Torsten | 1976 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. |
281376 | 1:29:28 | Schwamm, Luca | 1995 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. |
254951 | 1:30:37 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Bad Staffelstein | 10.04. |
261631 | 1:32:07 | Reichelt, Lars | 1979 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. |
18056 | 1:32:27 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Amberg | 24.04. |
254289 | 1:33:01 | Giehler, Jobst | 1973 | Schwimmverein Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. |
280633 | 1:33:18 | Halves, Klaus | 1967 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 10.04. |
279497 | 1:33:56 | Friedrich, Marcel | 1986 | DJK Teutonia Gaustadt | Bad Staffelstein | 10.04. |
266647 | 1:34:59 | Schnell, Christian | 1976 | DJK Teutonia Gaustadt | Bad Staffelstein | 10.04. |
269404 | 1:39:34 | Franz, Jochen | 1961 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. |
18033 | 1:41:11 | Döhla, Werner | 1960 | LG Fichtelgebirge | Auburn / USA | 20.02. |
273568 | 1:41:12 | Byczok, Bastian | 1984 | Run and Bike - Team Coburg | Wien / AUT | 24.04. |
28396 | 1:44:29 | Bastian, Dieter | 1965 | DJK SC Vorra | Bad Staffelstein | 10.04. |
252128 | 1:45:03 | Schmitt, Alfred | 1959 | SG Neunkirchen am Brand | Bad Staffelstein | 10.04. |
277895 | 1:48:54 | Roth, Jürgen | 1966 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 10.04. |
279450 | 1:53:31 | Feulner, Siegfried | 1961 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 10.04. |
274998 | 1:55:48 | Bauer, Henrik | 1970 | TSV Sonnefeld | Bad Staffelstein | 10.04. |
271341 | 1:57:59 | Wolf, Joachim | 1960 | TV 1902 Stammbach | Bad Staffelstein | 10.04. |
275165 | 1:58:05 | Stark, Maik | 1974 | TSV Sonnefeld | Bad Staffelstein | 10.04. |
269083 | 1:59:22 | Wild, Robert | 1964 | LG Veitenstein | Bad Staffelstein | 10.04. |
275465 | 2:00:05 | Faust, Oliver | 1972 | TSV Scheßlitz | Bad Staffelstein | 10.04. |
277107 | 2:12:00 | Hafemeister, Klaus | 1955 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 10.04. |
264493 | 2:19:58 | Greiner, Lothar | 1952 | DJK/TSV Rödental | Bad Staffelstein | 10.04. |
2934 | 2:22:06 | Freitag, Werner | 1962 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. |
59502 | 2:24:03 | Wolf, Berthold | 1942 | TS Lichtenfels | Bad Staffelstein | 10.04. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2021: | 3:41:19 | TV 1848 Coburg |
Oberfränkischer Rekord: | 3:32:36 | SG Rödental | 28.03.1998 |
4:14:45 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. |
28021 Gründel, Christian (1990) - 1:20:55; 258134 Heublein, Sebastian (1993) - 1:24:22 | ||||
281376 Schwamm, Luca (1995) - 1:29:28 |
5:15:43 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 10.04. |
280633 Halves, Klaus (1967) - 1:33:18; 277895 Roth, Jürgen (1966) - 1:48:54 | ||||
279450 Feulner, Siegfried (1961) - 1:53:31 |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2021: | 2:43:22 | Gärtner, Ralf 1987 -- SSV Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 2:20:55 | Köhler, Matthias 1967 -- LG Bamberg | 22.04.1990 |
17302 | 2:27:26 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | LG Bamberg | Hamburg | 24.04. |
269468 | 2:43:12 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Hannover | 03.04. |
14819 | 2:45:16 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Hamburg | 24.04. |
273502 | 2:49:06 | Bauer, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Hannover | 03.04. |
10319 | 3:00:02 | Schwanda, Michael | 1983 | TSV Ebermannstadt | Regensburg | 29.05. |
271580 | 3:22:28 | Lehner, Martin | 1963 | Team Icehouse | Hamburg | 24.04. |
263901 | 3:40:12 | Burger, Rüdiger | 1962 | Team Icehouse | Hamburg | 24.04. |
24491 | 4:16:10 | Burger, Frank | 1962 | Team Icehouse | Regensburg | 29.05. |
15338 | 5:09:00 | Grünbaum, Hubert E. | 1950 | Schwimmverein Bayreuth | Hamburg | 24.04. |
zurück |
50 km |
Oberfränkischer Rekord: | 3:59:00 | Wiegand, Frank 1965 -- Team Icehouse | 9.04.2022 |
279448 | 3:59:00 | Wiegand, Frank | 1965 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
24491 | 4:29:45 | Burger, Frank | 1962 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
263901 | 4:32:14 | Burger, Rüdiger | 1962 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
zurück |
100 km |
Bestl. 2021: | 8:21:24 | Wiegand, Frank 1965 -- Team Icehouse |
Oberfränkischer Rekord: | 7:07:34 | Neubauer, Gerhard 1959 -- VfB Helmbrechts | 29.08.1998 |
279448 | 8:29:37 | Wiegand, Frank | 1965 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
24491 | 10:27:03 | Burger, Frank | 1962 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
263901 | 11:19:38 | Burger, Rüdiger | 1962 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
zurück |
100 km Ma. |
Oberfränkischer Rekord: | 26:57:20 | TV Münchberg | 29.04.2006 |
30:16:18 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
279448 Wiegand, Frank (1965) - 8:29:37; 24491 Burger, Frank (1962) - 10:27:03 | ||||
263901 Burger, Rüdiger (1962) - 11:19:38 |
zurück |
50 km Ma. |
Oberfränkischer Rekord: | 13:00:59 | Team Icehouse | 9.04.2022 |
13:00:59 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
279448 Wiegand, Frank (1965) - 3:59:00; 24491 Burger, Frank (1962) - 4:29:45 | ||||
263901 Burger, Rüdiger (1962) - 4:32:14 |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2021: | 1,80 | Schmieder, Victor 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 2,14 | Pflaum, Christoph 1960 -- LG Bamberg | 24.04.1983 |
259746 | 1,87 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Herzogenaurach | 28.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2021: | 3,60 | Schmieder, Victor 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 5,20 | Völker, Christoph 1979 -- TS Lichtenfels | 4.08.2002 |
272161 | 4,20 | Kropf, Moritz | 2002 | LG Fichtelgebirge | Oberasbach | 01.05. |
257765 | 4,05 | Mühlhöfer, Ingo | 1980 | LG Fichtelgebirge | Oberhaugstett | 06.06. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2021: | 7,30 | Eckner, Dominik 1998 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 7,66 | Kaiser, Gunar 1954 -- Coburger Turnerschaft | 28.07.1972 |
259744 | 7,12 | -0,6 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Ingolstadt | 16.06. |
259746 | 6,61 | -0,1 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Schweinfurt | 30.04. |
273252 | 6,21 | +1.7 | Spieler, Florian | 1984 | LG Hof | Treuen | 21.05. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2021: | 71,07 | Hummel, Merlin 2002 -- UAC Kulmbach |
Oberfränkischer Rekord: | 75,66 | Hummel, Merlin 2002 -- UAC Kulmbach | 5.06.2022 |
265277 | 75,66 | Hummel, Merlin | 2002 | UAC Kulmbach | Fränkisch-Crumbach | 05.06. |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf |
10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Marathon | Marathon Ma. |
50 km | 100 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2021: | 12,29 | Eckner, Katharina 1996 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 11,4 | Sommer, Ulrike 1959 -- LG Fichtelgebirge | 9.07.1977 |
257894 | 12,66 | +0,0 | Eckner, Katharina | 1996 | LG Forchheim | Regensburg | 07.05. |
262459 | 12,87 | +0,4 | Buck, Janina | 1998 | LG Forchheim | Herzogenaurach | 28.05. |
271257 | 12,98 | +0,7 | Priegelmeir, Christine | 1981 | LG Forchheim | Ingolstadt | 16.06. |
282622 | 17,37 | +0,0 | Evdokimov, Olga | 1981 | RunningBros Coburg | Rödental | 29.04. |
281828 | 17,40 | +0,0 | Glöckner, Manuela | 1976 | SC Kemmern | Rödental | 29.04. |
22473 | 17,83 | +0,0 | Schrenker-Schöpf, Christine | 1965 | TV 1848 Coburg | Rödental | 29.04. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2021: | 25,75 | Eckner, Katharina 1996 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 23,93 | Sommer, Ulrike 1959 -- LG Fichtelgebirge | 6.08.1976 |
271257 | 26,38 | -0,1 | Priegelmeir, Christine | 1981 | LG Forchheim | Herzogenaurach | 28.05. |
262459 | 26,55 | +0,3 | Buck, Janina | 1998 | LG Forchheim | Schweinfurt | 30.04. |
29807 | 28,09 | +0,3 | Weichert, Sara | 1992 | LG Bamberg | Regensburg | 07.05. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2021: | 59,51 | Weichert, Sara 1992 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 55,08 | Trmal, Eva 1973 -- LG Hof | 23.06.1991 |
29807 | 59,75 | Weichert, Sara | 1992 | LG Bamberg | München | 29.05. |
281828 | 79,64 | Glöckner, Manuela | 1976 | SC Kemmern | Rödental | 29.04. |
28524 | 83,14 | Fischer-Mahr, Kerstin | 1973 | TSV Sonnefeld | Rödental | 29.04. |
22473 | 84,81 | Schrenker-Schöpf, Christine | 1965 | TV 1848 Coburg | Rödental | 29.04. |
282622 | 85,31 | Evdokimov, Olga | 1981 | RunningBros Coburg | Rödental | 29.04. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2021: | 2:14,04 | Weichert, Sara 1992 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 2:07,7 | Jahn, Astrid 1971 -- VfL Neustadt | 8.07.1989 |
29807 | 2:14,97 | Weichert, Sara | 1992 | LG Bamberg | Ingolstadt | 16.06. |
266082 | 2:22,44 | Dorsch, Eva | 2002 | LG Bamberg | Leipzig | 14.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 9:43,25 | Kebeya, Brendah 1992 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 9:43,25 | Kebeya, Brendah 1992 -- LG Bamberg | 3.07.2021 |
256045 | 10:50,02 | Franz, Sophia | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Ingolstadt | 16.06. |
281828 | 11:58,00 | Glöckner, Manuela | 1976 | SC Kemmern | Rödental | 29.04. |
281305 | 12:49,69 | Nitzsche, Sabine | 1979 | TV 1848 Coburg | Rödental | 29.04. |
22473 | 13:12,86 | Schrenker-Schöpf, Christine | 1965 | TV 1848 Coburg | Rödental | 29.04. |
28524 | 14:01,55 | Fischer-Mahr, Kerstin | 1973 | TSV Sonnefeld | Rödental | 29.04. |
267769 | 14:05,91 | Postler, Nicole | 1990 | SC Kemmern | Rödental | 29.04. |
255316 | 15:35,92 | Burgk, Bettina | 1972 | SV Bergdorf-Höhn | Rödental | 29.04. |
282554 | 17:34,58 | Hesse, Barbara | 1976 | LAV Neustadt | Rödental | 29.04. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 17:13,23 | Kebeya, Brendah 1992 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 16:24,95 | Kebeya, Brendah 1992 -- LG Bamberg | 1.08.2020 |
256045 | 18:27,35 | Franz, Sophia | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Erlangen | 26.04. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 35:12,34 | Kebeya, Brendah 1992 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 34:53,55 | Kebeya, Brendah 1992 -- LG Bamberg | 9.10.2020 |
256045 | 37:37,72 | Franz, Sophia | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Regensburg | 26.03. |
279594 | 43:17,97 | Fuchs, Claudia | 1981 | SC Kemmern | Coburg | 15.06. |
281828 | 43:47,39 | Glöckner, Manuela | 1976 | SC Kemmern | Coburg | 15.06. |
277899 | 49:31,16 | Köpenick, Diana | 1970 | TV 1848 Coburg | Coburg | 15.06. |
260135 | 51:48,07 | Geuß, Christine | 1966 | SC Kemmern | Coburg | 15.06. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2021: | 36:27 | Haderlein, Sandra 1984 -- SC Kemmern |
Oberfränkischer Rekord: | 32:42 | Kebeya, Brendah 1992 -- LG Bamberg | 13.10.2019 |
