Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Michael Herold 06.11.2022 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. |
Marathon | Marathon Ma. | 50 km | 100 km | 100 km Ma. | 50 km Ma. |
400 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2021: | 10,87 | Eckner, Dominik 1998 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 10,55 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 30.05.1981 |
259744 | 10,99 | +0,0 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Regensburg | 04.06. |
261683 | 11,14 | +1,6 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | Erding | 02.07. |
258024 | 11,40 | +1,0 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Duisburg | 26.05. |
259499 | 11,57 | +0,0 | Leibbrand, Florian | 1997 | LG Bamberg | Burghaslach | 01.10. |
259746 | 11,68 | +0,0 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Schweinfurt | 30.04. |
261818 | 11,89 | +0,5 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Rödental | 29.04. |
272816 | 11,92 | +0,5 | Schörner, Felix | 1993 | LG Bamberg | Hof | 09.07. |
255548 | 12,10 | +0,0 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Bamberg | 26.06. |
256241 | 12,20 | -1,8 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Bamberg | 26.06. |
283384 | 12,20 | -1,8 | Retsch, Marius | 1999 | Bayreuther Turnerschaft | Bamberg | 26.06. |
278180 | 12,21 | +0,5 | Knaus, Nikolas | 1996 | TV Strössendorf | Rödental | 29.04. |
273252 | 12,79 | -0,3 | Spieler, Florian | 1984 | LG Hof | Zirndorf | 30.04. |
276221 | 12,95 | -1,5 | Buck, Dominik | 1996 | LG Bamberg | Veitsbronn | 16.07. |
23348 | 13,37 | -0,1 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Erding | 17.09. |
281605 | 13,58 | +0,0 | Dambacher, Michael-Josef | 1969 | TV 1848 Coburg | Rödental | 29.04. |
277554 | 15,84 | -0,2 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Röthenbach a.d.Pegnitz | 11.09. |
257015 | 16,12 | +0,0 | Fischer, Günter | 1951 | LAV Neustadt | Aichach | 11.09. |
264425 | 17,92 | -0,3 | Götz, Walter | 1951 | LAV Neustadt | Rödental | 29.04. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2021: | 21,98 | Eckner, Dominik 1998 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 21,1 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 6.09.1980 |
261683 | 22,47 | -0,8 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | Erding | 03.07. |
258024 | 22,93 | -0,6 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Duisburg | 26.05. |
259499 | 23,31 | -0,5 | Leibbrand, Florian | 1997 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 28.05. |
259746 | 23,42 | +0,5 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Schweinfurt | 30.04. |
255711 | 27,08 | -2,2 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Mahlow | 03.09. |
23348 | 27,43 | +0,1 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Sonneberg | 25.06. |
276640 | 29,14 | -0,2 | Benedikt, Roland | 1961 | LG Bamberg | München | 31.07. |
277554 | 32,81 | +0,3 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Röthenbach a.d.Pegnitz | 11.09. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2021: | 49,82 | Schramm, Leo 1998 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 47,7 | Löhr, Manfred 1954 -- LG Frankenwald | 27.06.1976 |
259499 | 51,93 | Leibbrand, Florian | 1997 | LG Bamberg | Burghaslach | 01.10. |
259746 | 52,12 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Herzogenaurach | 28.05. |
255711 | 55,57 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Zirndorf | 09.07. |
278180 | 57,79 | Knaus, Nikolas | 1996 | TV Strössendorf | Rödental | 29.04. |
23348 | 61,21 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Tampere / FIN | 08.07. |
259265 | 62,32 | Weigl, Florian | 1995 | LG Bamberg | München | 29.05. |
277554 | 74,34 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Röthenbach a.d.Pegnitz | 11.09. |
257015 | 83,86 | Fischer, Günter | 1951 | LAV Neustadt | Rödental | 29.04. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2021: | 2:10,37 | Wittmann, Jürgen 1978 -- TV 1848 Coburg |
Oberfränkischer Rekord: | 1:50,35 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 2.08.1991 |
280701 | 1:57,07 | Biniok, Friedrich | 1995 | LG Bamberg | Erding | 02.07. |
28021 | 2:05,51 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Neustadt a.d. Waldnaab | 05.08. |
258134 | 2:11,20 | Heublein, Sebastian | 1993 | TSV 1860 Staffelstein | Neustadt a.d. Waldnaab | 05.08. |
281376 | 2:13,56 | Schwamm, Luca | 1995 | TSV 1860 Staffelstein | Neustadt a.d. Waldnaab | 05.08. |
268430 | 2:15,71 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 26.06. |
277554 | 2:56,23 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Röthenbach a.d.Pegnitz | 11.09. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2021: | 3:58,32 | Biniok, Friedrich 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 3:42,22 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 21.08.1994 |
280701 | 3:54,47 | Biniok, Friedrich | 1995 | LG Bamberg | Pfungstadt | 18.06. |
255281 | 4:26,05 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
27464 | 4:29,79 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Regensburg | 07.05. |
268430 | 4:44,26 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Ingolstadt | 16.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 8:44,33 | Biniok, Friedrich 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 7:59,04 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 6.05.2012 |
280701 | 8:46,23 | Biniok, Friedrich | 1995 | LG Bamberg | Pliezhausen | 08.05. |
278280 | 9:23,79 | Ochmann, Simon | 2002 | LG Bamberg | Regensburg | 23.04. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 15:10,03 | Biniok, Friedrich 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 13:43,50 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 23.05.2012 |
280701 | 14:49,25 | Biniok, Friedrich | 1995 | LG Bamberg | Hillesheim | 10.06. |
28021 | 16:38,81 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 29.04. |
264282 | 16:41,79 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Rödental | 29.04. |
276185 | 16:55,75 | Köhnlein, Michael | 1999 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 29.04. |
255281 | 17:11,17 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | München | 31.07. |
27464 | 17:37,15 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Rödental | 29.04. |
17:48,13 | Ritzka, Matthias | 1994 | RunningBros Coburg | Rödental | 29.04. |
6472 | 17:48,31 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | München | 31.07. |
272888 | 17:55,18 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Rödental | 29.04. |
258134 | 18:27,93 | Heublein, Sebastian | 1993 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 29.04. |
281376 | 18:49,66 | Schwamm, Luca | 1995 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 29.04. |
255314 | 19:03,69 | Neuwald, Andreas | 1965 | SV Bergdorf-Höhn | Rödental | 29.04. |
279362 | 19:43,72 | Wiercinski, Miroslaw | 1976 | TSV Sonnefeld | Rödental | 29.04. |
267760 | 19:48,43 | Geyer, Dr. Gerd | 1956 | TV Bad Brückenau | Rödental | 29.04. |
276969 | 20:42,20 | Arnold, Falk | 1980 | LAV Neustadt | Rödental | 29.04. |
254895 | 20:58,96 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Rödental | 29.04. |
264892 | 22:22,58 | Schubert, Jörg | 1980 | SV Bergdorf-Höhn | Rödental | 29.04. |
271953 | 22:38,53 | Martin, Pius | 1960 | TSV Windheim 1904 | Rödental | 29.04. |
20812 | 23:53,39 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 29.04. |
252448 | 24:32,61 | Militzke, Werner | 1953 | TV 1848 Coburg | Rödental | 29.04. |
264493 | 25:57,61 | Greiner, Lothar | 1952 | DJK/TSV Rödental | Rödental | 29.04. |
59502 | 29:55,09 | Wolf, Berthold | 1942 | TS Lichtenfels | Rödental | 29.04. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 32:54,01 | Wittmann, Jürgen 1978 -- TV 1848 Coburg |
Oberfränkischer Rekord: | 29:18,0 | Freitag, Karl-Ulrich 1950 -- LG Bamberg | 23.05.1974 |
259695 | 31:32,32 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Regensburg | 26.03. |
278280 | 33:32,45 | Ochmann, Simon | 2002 | LG Bamberg | Coburg | 15.06. |
273502 | 36:24,47 | Bauer, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Coburg | 15.06. |
14819 | 36:38,08 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Coburg | 15.06. |
6472 | 37:35,63 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Coburg | 15.06. |
274448 | 40:11,04 | Buehling, Oliver | 1979 | Run and Bike - Team Coburg | Coburg | 15.06. |
47815 | 42:25,02 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Coburg | 15.06. |
277554 | 43:38,34 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Coburg | 15.06. |
273921 | 43:40,41 | Dippold, Otto | 1973 | TSV Scheßlitz | Coburg | 15.06. |
268572 | 43:57,49 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TV 1848 Coburg | Coburg | 15.06. |
252448 | 55:24,72 | Militzke, Werner | 1953 | TV 1848 Coburg | Coburg | 15.06. |
258153 | 56:32,53 | Kraus, Roland | 1957 | SC Kemmern | Coburg | 15.06. |
279725 | 57:11,48 | Reissig, Wolfgang | 1959 | SC Kemmern | Coburg | 15.06. |
277900 | 58:28,54 | Adelhardt, Bernhard | 1949 | TSV Scheßlitz | Coburg | 15.06. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2021: | 31:25 | Biniok, Friedrich 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 29:55 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 7.09.2014 |
278348 | 31:26 | Gärtlein, David | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Hamburg | 04.09. |
278175 | 32:10 | Dels, Christopher | 1984 | Böhnlein Sports Bamberg | Bamberg | 01.05. |
265629 | 32:14 | Beck, Florian | 1995 | SV Bergdorf-Höhn | Augsburg | 20.03. |
278280 | 32:26 | Ochmann, Simon | 2002 | LG Bamberg | Kemmern | 18.09. |
264282 | 33:00 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 18.09. |
278667 | 33:58 | Link, Holger | 1982 | Böhnlein Sports Bamberg | Bamberg | 01.05. |
276185 | 34:09 | Köhnlein, Michael | 1999 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 01.05. |
29654 | 34:15 | Wittmann, Jürgen | 1978 | TV 1848 Coburg | Roth | 14.08. |
255281 | 34:36 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Bamberg | 01.05. |
269468 | 35:25 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
273502 | 35:35 | Bauer, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 01.05. |
14819 | 35:50 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Augsburg | 20.03. |
14327 | 36:39 | Flade, Matthias | 1979 | DJK SC Vorra | Adelsdorf | 14.05. |
6472 | 36:41 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Kemmern | 18.09. |
272888 | 36:47 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Bamberg | 01.05. |
263991 | 36:49 | Teuscher, Tobias | 1971 | LG Bamberg | Kemmern | 18.09. |
10319 | 36:56 | Schwanda, Michael | 1983 | TSV Ebermannstadt | Amberg | 24.04. |
281506 | 37:08 | Kimpel, Matthias | 1988 | Mali Crew | Kemmern | 18.09. |
278179 | 38:30 | Büttner, Mike | 1981 | Böhnlein Sports Bamberg | Bamberg | 01.05. |
274448 | 38:39 | Buehling, Oliver | 1979 | Run and Bike - Team Coburg | Bamberg | 01.05. |
277585 | 38:55 | Franzke, Torsten | 1977 | SC Kemmern | Kemmern | 18.09. |
281387 | 38:56 | Krug, Berthold | 1967 | Mali Crew | Kemmern | 18.09. |
279709 | 39:00 | Popp, Oliver | 1965 | Mali Crew | Röthenbach | 25.09. |
26903 | 39:08 | Schwab, Christian | 1970 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Bamberg | 01.05. |
253356 | 40:06 | Kurz, Alexander | 1980 | LG Bamberg | Bamberg | 01.05. |
279497 | 40:13 | Friedrich, Marcel | 1986 | DJK Teutonia Gaustadt | Bamberg | 01.05. |
267485 | 40:19 | Fröhlich, Matthias | 1982 | SC Kemmern | Kemmern | 18.09. |
47815 | 40:19 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Röthenbach | 25.09. |
283755 | 40:36 | Schmitt, Matthias | 1986 | Run and Bike - Team Coburg | Kemmern | 18.09. |
273568 | 40:43 | Byczok, Bastian | 1984 | Run and Bike - Team Coburg | Kemmern | 18.09. |
281379 | 40:59 | Vetter, Michael | 1969 | Mali Crew | Bamberg | 01.05. |
258155 | 41:40 | Dorsch, Oliver | 1970 | SC Kemmern | Röthenbach | 25.09. |
280633 | 41:48 | Halves, Klaus | 1967 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 01.05. |
23731 | 42:05 | Reier, Josef | 1955 | TSV 1860 Tettau | Kemmern | 18.09. |
273921 | 42:07 | Dippold, Otto | 1973 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 18.09. |
254289 | 42:19 | Giehler, Jobst | 1973 | Schwimmverein Bamberg | Bamberg | 01.05. |
268572 | 42:27 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 01.05. |
273754 | 42:39 | Popp, Claus | 1958 | IFA Nonstop Bamberg | Bamberg | 01.05. |
277554 | 42:56 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Kemmern | 18.09. |
277521 | 43:12 | Hanke, Christian | 1981 | TSV Ebensfeld | Kemmern | 18.09. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2021: | 1:38:00 | LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 1:36:09 | VfB Helmbrechts | 20.04.2002 |
1:44:12 | LG Bamberg | Kemmern | 18.09. |
278280 Ochmann, Simon (2002) - 32:26; 255281 Nowak, Christopher (1984) - 35:05 | ||||
6472 Wild, Roland (1968) - 36:41 |
1:53:25 | Mali Crew | Bamberg | 01.05. |
272888 Wickles, Roland (1983) - 36:47; 281506 Kimpel, Matthias (1988) - 37:31 | ||||
281387 Krug, Berthold (1967) - 39:07 |
1:57:05 | Mali Crew | Kemmern | 18.09. |
281506 Kimpel, Matthias (1988) - 37:08; 281387 Krug, Berthold (1967) - 38:56 | ||||
281379 Vetter, Michael (1969) - 41:01 |
1:59:50 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 01.05. |
273502 Bauer, Alexander (1976) - 35:35; 280633 Halves, Klaus (1967) - 41:48 | ||||
268572 Thiem, Wolfgang (1960) - 42:27 |
2:04:20 | SC Kemmern | Kemmern | 18.09. |
277585 Franzke, Torsten (1977) - 38:55; 267485 Fröhlich, Matthias (1982) - 40:19 | ||||
263994 Straßberger, Andreas (1986) - 45:06 |
2:28:50 | DJK SC Vorra | Bamberg | 01.05. |
28396 Bastian, Dieter (1965) - 45:18; 25768 Sures, Reinhard (1951) - 47:43 | ||||
299 Stappenbacher, Kaspar (1944) - 55:49 |
2:30:38 | DJK SC Vorra | Kemmern | 18.09. |
8388 Starklauf, Otto (1955) - 44:24; 279209 Stania, Thomas (1970) - 48:36 | ||||
299 Stappenbacher, Kaspar (1944) - 57:38 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2021: | 1:10:25 | Gärtlein, David 1992 -- TSV 1860 Staffelstein |
Oberfränkischer Rekord: | 1:04:30 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 20.10.2013 |
278348 | 1:09:05 | Gärtlein, David | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Berlin | 03.04. |
264282 | 1:12:44 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Ebermannstadt | 04.09. |
29654 | 1:14:14 | Wittmann, Jürgen | 1978 | TV 1848 Coburg | Ulm | 25.09. |
14819 | 1:16:15 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Berlin | 03.04. |
278667 | 1:16:37 | Link, Holger | 1982 | Böhnlein Sports Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. |
28236 | 1:18:15 | Karrer, Kevin | 1993 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 04.09. |
273502 | 1:18:43 | Bauer, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Ebermannstadt | 04.09. |
255281 | 1:20:34 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Vorra | 07.08. |
28021 | 1:20:55 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. |
255263 | 1:21:23 | Knauer, Roman | 1993 | TSV Mönchröden | Ebermannstadt | 04.09. |
14327 | 1:21:32 | Flade, Matthias | 1979 | DJK SC Vorra | Vorra | 07.08. |
272888 | 1:21:48 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Amberg | 24.04. |
6472 | 1:21:56 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Vorra | 07.08. |
258133 | 1:22:35 | Hügerich, Andreas | 1983 | TSV 1860 Staffelstein | Berlin | 03.04. |
281506 | 1:23:06 | Kimpel, Matthias | 1988 | Mali Crew | Bad Staffelstein | 10.04. |
258134 | 1:24:22 | Heublein, Sebastian | 1993 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. |
253356 | 1:25:46 | Kurz, Alexander | 1980 | LG Bamberg | Berlin | 03.04. |
274448 | 1:25:51 | Buehling, Oliver | 1979 | Run and Bike - Team Coburg | Bad Staffelstein | 10.04. |
278179 | 1:26:44 | Büttner, Mike | 1981 | Böhnlein Sports Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. |
277572 | 1:27:37 | Lang, Torsten | 1976 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. |
273953 | 1:28:00 | Feßler, Felix | 1992 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 04.09. |
281376 | 1:29:28 | Schwamm, Luca | 1995 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. |
281387 | 1:29:56 | Krug, Berthold | 1967 | Mali Crew | Vorra | 07.08. |
47815 | 1:30:14 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Ebermannstadt | 04.09. |
255314 | 1:30:22 | Neuwald, Andreas | 1965 | SV Bergdorf-Höhn | Vorra | 07.08. |
254951 | 1:30:37 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Bad Staffelstein | 10.04. |
283755 | 1:31:16 | Schmitt, Matthias | 1986 | Run and Bike - Team Coburg | Vorra | 07.08. |
261631 | 1:32:07 | Reichelt, Lars | 1979 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. |
18056 | 1:32:27 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Amberg | 24.04. |
263991 | 1:32:35 | Teuscher, Tobias | 1971 | LG Bamberg | Vorra | 07.08. |
254289 | 1:33:01 | Giehler, Jobst | 1973 | Schwimmverein Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. |
280633 | 1:33:18 | Halves, Klaus | 1967 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 10.04. |
279497 | 1:33:56 | Friedrich, Marcel | 1986 | DJK Teutonia Gaustadt | Bad Staffelstein | 10.04. |
273418 | 1:34:42 | Kuplich, Tim | 1984 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 04.09. |
266647 | 1:34:59 | Schnell, Christian | 1976 | DJK Teutonia Gaustadt | Bad Staffelstein | 10.04. |
261067 | 1:36:26 | Lauterbach, Thomas | 1970 | SG Biathlon Stadtsteinach | Vorra | 07.08. |
277554 | 1:38:22 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Vorra | 07.08. |
273921 | 1:38:38 | Dippold, Otto | 1973 | TSV Scheßlitz | Vorra | 07.08. |
269404 | 1:39:34 | Franz, Jochen | 1961 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. |
18033 | 1:40:10 | Döhla, Werner | 1960 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 04.09. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2021: | 3:41:19 | TV 1848 Coburg |
Oberfränkischer Rekord: | 3:32:36 | SG Rödental | 28.03.1998 |
4:14:45 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. |
28021 Gründel, Christian (1990) - 1:20:55; 258134 Heublein, Sebastian (1993) - 1:24:22 | ||||
281376 Schwamm, Luca (1995) - 1:29:28 |
4:15:05 | LG Bamberg | Vorra | 07.08. |
255281 Nowak, Christopher (1984) - 1:20:34; 6472 Wild, Roland (1968) - 1:21:56 | ||||
263991 Teuscher, Tobias (1971) - 1:32:35 |
4:35:05 | Mali Crew | Vorra | 07.08. |
272888 Wickles, Roland (1983) - 1:23:38; 281387 Krug, Berthold (1967) - 1:29:56 | ||||
283745 Grieger, Nikolas (1981) - 1:41:31 |
4:36:21 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 04.09. |
28236 Karrer, Kevin (1993) - 1:18:15; 273953 Feßler, Felix (1992) - 1:28:00 | ||||
258478 Karrer, Edgar (1964) - 1:50:06 |
5:08:28 | TSV Scheßlitz | Vorra | 07.08. |
18056 Dotterweich, Werner (1965) - 1:37:53; 273921 Dippold, Otto (1973) - 1:38:38 | ||||
256972 Helmreich, Robin (1992) - 1:51:57 |
5:15:43 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 10.04. |
280633 Halves, Klaus (1967) - 1:33:18; 277895 Roth, Jürgen (1966) - 1:48:54 | ||||
279450 Feulner, Siegfried (1961) - 1:53:31 |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2021: | 2:43:22 | Gärtner, Ralf 1987 -- SSV Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 2:20:55 | Köhler, Matthias 1967 -- LG Bamberg | 22.04.1990 |
17302 | 2:27:26 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | LG Bamberg | Hamburg | 24.04. |
278348 | 2:40:38 | Gärtlein, David | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Frankfurt | 30.10. |
269468 | 2:43:12 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Hannover | 03.04. |
14819 | 2:45:16 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Hamburg | 24.04. |
273502 | 2:48:34 | Bauer, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Berlin | 25.09. |
272888 | 2:57:54 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Chicago / USA | 09.10. |
10319 | 3:00:02 | Schwanda, Michael | 1983 | TSV Ebermannstadt | Regensburg | 29.05. |
28021 | 3:00:34 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Frankfurt | 30.10. |
279448 | 3:04:33 | Wiegand, Frank | 1965 | Team Icehouse | Frankfurt | 30.10. |
258133 | 3:09:26 | Hügerich, Andreas | 1983 | TSV 1860 Staffelstein | Berlin | 25.09. |
253356 | 3:13:02 | Kurz, Alexander | 1980 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 04.09. |
271580 | 3:14:49 | Lehner, Martin | 1963 | Team Icehouse | Berlin | 25.09. |
18530 | 3:20:51 | Luthardt, Arnt | 1988 | LAV Neustadt | Berlin | 25.09. |
281506 | 3:21:09 | Kimpel, Matthias | 1988 | Mali Crew | Berlin | 25.09. |
270818 | 3:21:09 | Schrödel, Mario | 1975 | Mali Crew | Berlin | 25.09. |
273921 | 3:22:56 | Dippold, Otto | 1973 | TSV Scheßlitz | Ebermannstadt | 04.09. |
281379 | 3:23:10 | Vetter, Michael | 1969 | Mali Crew | Berlin | 25.09. |
277554 | 3:37:02 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Ebermannstadt | 04.09. |
261631 | 3:37:18 | Reichelt, Lars | 1979 | LG Bamberg | Berlin | 25.09. |
263901 | 3:40:12 | Burger, Rüdiger | 1962 | Team Icehouse | Hamburg | 24.04. |
252128 | 3:50:32 | Schmitt, Alfred | 1959 | SG Neunkirchen am Brand | Ebermannstadt | 04.09. |
269107 | 4:11:51 | Korzuschink, Michael | 1968 | SG Neunkirchen am Brand | Ebermannstadt | 04.09. |
24491 | 4:16:10 | Burger, Frank | 1962 | Team Icehouse | Regensburg | 29.05. |
275465 | 4:17:16 | Faust, Oliver | 1972 | TSV Scheßlitz | Frankfurt | 30.10. |
268872 | 5:00:16 | Deschauer, Bernd | 1974 | DJK Teutonia Gaustadt | Ebermannstadt | 04.09. |
15338 | 5:09:00 | Grünbaum, Hubert E. | 1950 | Schwimmverein Bayreuth | Hamburg | 24.04. |
zurück |
Marathon Ma. |
Oberfränkischer Rekord: | 7:21:00 | LG Bamberg | 22.04.1990 |
11:39:25 | SG Neunkirchen am Brand | Ebermannstadt | 04.09. |
277554 Kleinlein, Joachim (1963) - 3:37:02; 252128 Schmitt, Alfred (1959) - 3:50:32 | ||||
269107 Korzuschink, Michael (1968) - 4:11:51 |
zurück |
50 km |
Oberfränkischer Rekord: | 3:59:00 | Wiegand, Frank 1965 -- Team Icehouse | 9.04.2022 |
279448 | 3:59:00 | Wiegand, Frank | 1965 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
24491 | 4:29:45 | Burger, Frank | 1962 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
263901 | 4:32:14 | Burger, Rüdiger | 1962 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
zurück |
100 km |
Bestl. 2021: | 8:21:24 | Wiegand, Frank 1965 -- Team Icehouse |
Oberfränkischer Rekord: | 7:07:34 | Neubauer, Gerhard 1959 -- VfB Helmbrechts | 29.08.1998 |
279448 | 8:29:37 | Wiegand, Frank | 1965 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
24491 | 9:35:27 | Burger, Frank | 1962 | Team Icehouse | Berlin-Bernau | 27.08. |
263901 | 11:19:38 | Burger, Rüdiger | 1962 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
zurück |
100 km Ma. |
Oberfränkischer Rekord: | 26:57:20 | TV Münchberg | 29.04.2006 |
30:16:18 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
279448 Wiegand, Frank (1965) - 8:29:37; 24491 Burger, Frank (1962) - 10:27:03 | ||||
263901 Burger, Rüdiger (1962) - 11:19:38 |
zurück |
50 km Ma. |
Oberfränkischer Rekord: | 13:00:59 | Team Icehouse | 9.04.2022 |
13:00:59 | Team Icehouse | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
279448 Wiegand, Frank (1965) - 3:59:00; 24491 Burger, Frank (1962) - 4:29:45 | ||||
263901 Burger, Rüdiger (1962) - 4:32:14 |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
Oberfränkischer Rekord: | 51,59 | Bentz, Manfred 1959 -- LG Bamberg | 20.06.1982 |
258024 | 61,63 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Forchheim | 10.07. |
