Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Michael Herold 20.11.2021 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | Speerwurf | Block S/S |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 12,61 | Urbanik, Nils 2005 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 11,26 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 5.08.2001 |
274457 | 11,62 | +0,0 | Hoffmann, Henrik | 2006 | LG Forchheim | München | 09.05. |
276100 | 11,69 | +0,0 | Schmitt, Fabius | 2006 | LG Bamberg | München | 09.05. |
276916 | 13,05 | +0,2 | Lurtz, Lukas | 2006 | TSV Ebensfeld | Bamberg | 27.06. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:21,66 | Wehnert, Johannes 2005 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 2:00,27 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 11.08.1988 |
276916 | 2:21,76 | Lurtz, Lukas | 2006 | TSV Ebensfeld | Bamberg | 27.06. |
280952 | 2:25,30 | Eichler, Janis | 2006 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 27.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
Oberfränkischer Rekord: | 9:17,37 | Masi, Valentino 1999 -- LG Hof | 16.08.2014 |
275777 | 10:37,23 | Jäger, Hannes | 2006 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 08.10. |
276325 | 11:05,83 | Einwag, Emil | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 08.10. |
276176 | 11:50,74 | Fischer-Dederra, Linus | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
275022 | 12:01,29 | König, Louis-Maximilian | 2006 | TV Schwürbitz | Bamberg | 08.10. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2020: | 11,72 | Urbanik, Nils 2005 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 10,98 | Peetz, Alexander 1996 -- LG Fichtelgebirge | 30.07.2011 |
Oberfränkischer Rekord: | 10,98 | Hoffmann, Julian 1995 -- ATS Kulmbach | 4.07.2010 |
274457 | 11,06 | +0,0 | Hoffmann, Henrik | 2006 | LG Forchheim | Markt Schwaben | 07.08. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 1,64 | Bayer, Tino 2005 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 1,98 | Pechmann, Peter 1974 -- LG Ebensfeld/Zapfendorf | 7.10.1989 |
274457 | 1,70 | Hoffmann, Henrik | 2006 | LG Forchheim | Bamberg | 26.06. |
276331 | 1,40 | Gerner, Leopold | 2006 | LAV Neustadt | Schweinfurt | 26.09. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 5,21 | Urbanik, Nils 2005 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 6,75 | Schmitt, Fabius 2006 -- LG Bamberg | 18.09.2021 |
276100 | 6,75 | +0,0 | Schmitt, Fabius | 2006 | LG Bamberg | Aichach | 18.09. |
274457 | 6,38 | +1,2 | Hoffmann, Henrik | 2006 | LG Forchheim | München | 12.06. |
276916 | 4,38 | +0,4 | Lurtz, Lukas | 2006 | TSV Ebensfeld | Bamberg | 26.06. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2020: | 8,85 | Bayer, Tino 2005 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 18,00 | Grüner, Kai 1991 -- UAC Kulmbach | 1.10.2006 |
275022 | 8,73 | König, Louis-Maximilian | 2006 | TV Schwürbitz | Bamberg | 26.06. |
276048 | 7,75 | Noell, Andreas | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2020: | 60,91 | Hübner, Max 2005 -- UAC Kulmbach |
Oberfränkischer Rekord: | 60,91 | Hübner, Max 2005 -- UAC Kulmbach | 2.08.2020 |
279871 | 36,25 | Förtschbeck, Kilian | 2006 | TSV Neunkirchen am Brand | Bamberg | 27.06. |
276331 | 29,98 | Gerner, Leopold | 2006 | LAV Neustadt | Schweinfurt | 26.09. |
276048 | 29,91 | Noell, Andreas | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
274457 | 29,66 | Hoffmann, Henrik | 2006 | LG Forchheim | Markt Schwaben | 07.08. |
zurück |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
Oberfränkischer Rekord: | 2.955 | Dörfler, Sebastian 1986 -- LG Waizendorf/Walsdorf | 18.08.2001 |
274457 | 2.895 | Hoffmann, Henrik | 2006 | LG Forchheim | Ingolstadt | 25.07. |
11,70(+0,0)-11,19(+0,5)-6,31(+0,2)-1,70-27,60 |
zurück |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 4-Kampf |
Block Lauf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 11,76 | Schmitt, Fabius 2006 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 11,44 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 1.07.2000 |
278714 | 12,85 | -0,9 | Kleine, Sebastian | 2007 | LG Hof | Wunsiedel | 10.07. |
279021 | 13,54 | -0,9 | Nanke, Simon | 2007 | TSV Neunkirchen am Brand | Ipsheim | 10.10. |
280591 | 13,78 | -0,9 | Schuhmann, Lorenz | 2007 | LG Bamberg | Wunsiedel | 10.07. |
279829 | 14,16 | +0,2 | Prosch, Jona | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
278447 | 14,21 | +0,2 | Leipold, Jan | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:37,70 | König, Louis-Maximilian 2006 -- TV Schwürbitz |
Oberfränkischer Rekord: | 2:02,97 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 15.05.1987 |
279021 | 2:11,49 | Nanke, Simon | 2007 | TSV Neunkirchen am Brand | Hösbach | 28.08. |
zurück |
2000 m Lauf |
Oberfränkischer Rekord: | 6:11,0 | Obermeier, Jens 1970 -- LG Bamberg | 6.10.1984 |
279021 | 6:40,36 | Nanke, Simon | 2007 | TSV Neunkirchen am Brand | Ingolstadt | 25.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 11:03,54 | Jäger, Hannes 2006 -- TSV 1860 Staffelstein |
Oberfränkischer Rekord: | 9:35,71 | Weingarth, Oliver 1971 -- TSV Mönchröden | 21.07.1985 |
279612 | 10:07,78 | Möller, Noah | 2008 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 08.10. |
278108 | 11:05,34 | Wölfel, David | 2007 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 27.06. |
280954 | 11:12,68 | Brady, Konstantin | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
280422 | 12:11,40 | Strätz, Laurenz | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 08.10. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2020: | 11,69 | Hoffmann, Henrik 2006 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 11,17 | Dörfler, Sebastian 1986 -- LG Waizendorf/Walsdorf | 12.08.2000 |
279021 | 13,36 | +0,6 | Nanke, Simon | 2007 | TSV Neunkirchen am Brand | Bamberg | 27.06. |
278447 | 14,43 | +0,6 | Leipold, Jan | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 1,53 | Hoffmann, Henrik 2006 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 1,90 | Pechmann, Peter 1974 -- LG Ebensfeld/Zapfendorf | 2.07.1988 |
278714 | 1,60 | Kleine, Sebastian | 2007 | LG Hof | Wunsiedel | 10.07. |
279021 | 1,58 | Nanke, Simon | 2007 | TSV Neunkirchen am Brand | Ipsheim | 10.10. |
280591 | 1,32 | Schuhmann, Lorenz | 2007 | LG Bamberg | Wunsiedel | 10.07. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 6,50 | Schmitt, Fabius 2006 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 6,50 | Schmitt, Fabius 2006 -- LG Bamberg | 1.08.2020 |
278714 | 5,41 | +0,7 | Kleine, Sebastian | 2007 | LG Hof | Bamberg | 26.06. |
279021 | 5,16 | +0,4 | Nanke, Simon | 2007 | TSV Neunkirchen am Brand | Ingolstadt | 25.07. |
280954 | 4,81 | +0,0 | Brady, Konstantin | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
278447 | 4,67 | +0,0 | Leipold, Jan | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
279829 | 4,45 | +0,4 | Prosch, Jona | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
280591 | 3,73 | +0,0 | Schuhmann, Lorenz | 2007 | LG Bamberg | Wunsiedel | 10.07. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2020: | 9,11 | Hoffmann, Henrik 2006 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 8,86 | Hummel, Matti 2007 -- UAC Kulmbach | 25.09.2021 |
276634 | 8,86 | Hummel, Matti | 2007 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 25.09. |
279829 | 8,50 | Prosch, Jona | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
278714 | 7,88 | Kleine, Sebastian | 2007 | LG Hof | Wunsiedel | 10.07. |
279021 | 7,79 | Nanke, Simon | 2007 | TSV Neunkirchen am Brand | Ipsheim | 10.10. |
280591 | 6,29 | Schuhmann, Lorenz | 2007 | LG Bamberg | Wunsiedel | 10.07. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Oberfränkischer Rekord: | 52,95 | Knab, Florian 1988 -- TS Lichtenfels | 3.10.2002 |
276634 | 44,40 | Hummel, Matti | 2007 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 25.09. |
zurück |
Hammerwurf 4 kg |
Oberfränkischer Rekord: | 63,36 | Hummel, Merlin 2002 -- UAC Kulmbach | 11.09.2016 |
276634 | 46,88 | Hummel, Matti | 2007 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 25.09. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2020: | 31,82 | Förtschbeck, Kilian 2006 -- TSV Neunkirchen am Brand |
Oberfränkischer Rekord: | 47,50 | Lang, Simon 1994 -- LG Frankenwald | 14.06.2008 |
279021 | 29,67 | Nanke, Simon | 2007 | TSV Neunkirchen am Brand | Bamberg | 27.06. |
276634 | 27,01 | Hummel, Matti | 2007 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 25.09. |
278447 | 24,53 | Leipold, Jan | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
279829 | 19,63 | Prosch, Jona | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2020: | 2.076 | Hoffmann, Henrik 2006 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 2.342 | Arnold, Michael 1971 -- SV Memmelsdorf | 5.10.1985 |
278714 | 1.917 | Kleine, Sebastian | 2007 | LG Hof | Wunsiedel | 10.07. |
12,85(-0,9)-5,11(+0,0)-7,88-1,60 |
279021 | 1.830 | Nanke, Simon | 2007 | TSV Neunkirchen am Brand | Ipsheim | 10.10. |
13,54(-0,9)-4,97-7,79-1,58 |
280591 | 1.463 | Schuhmann, Lorenz | 2007 | LG Bamberg | Wunsiedel | 10.07. |
13,78(-0,9)-3,73(+0,0)-6,29-1,32 |
zurück |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
Oberfränkischer Rekord: | 2.695 | Boz, Cem 2001 -- LG Hof | 6.09.2015 |
279021 | 2.306 | Nanke, Simon | 2007 | TSV Neunkirchen am Brand | Ingolstadt | 25.07. |
13,63(-0,2)-16,00(+0,0)-5,16(+0,4)-54,00-6:40,36 |
zurück |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 800 m Staffel |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Oberfränkischer Rekord: | 49,84 | TS Lichtenfels | 3.08.2008 |
53,56 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
278662 Knoblach, Leni (2006); 278661 Behr, Emma (2007) | ||||
276082 Lindner, Jule (2006); 278581 Lindner, Emma (2006) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
Oberfränkischer Rekord: | 6:57,14 | LG Bamberg | 20.07.2021 |
6:57,14 | LG Bamberg | Stockstadt | 20.07. |
275578 Andersch, Theresa (2006); 278581 Lindner, Emma (2006) | ||||
276082 Lindner, Jule (2006) |
zurück |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 80 m Hürden |
1500 m Hindernis | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Speerwurf | 4-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 13,24 | Hörl, Alina 2005 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 12,23 | Krebs, Naomi 2003 -- LG Bamberg | 13.05.2018 |
Oberfränkischer Rekord: | 12,23 | Meixner, Christine 1967 -- LG Bamberg | 16.05.1982 |
278581 | 13,16 | +1,5 | Lindner, Emma | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
278662 | 13,25 | +1,5 | Knoblach, Leni | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
273462 | 13,31 | +0,0 | Geier, Lucie | 2006 | TSV Ebensfeld | München | 09.05. |
274202 | 14,70 | +0,0 | Jungnickl, Laura | 2006 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 10.07. |
628467 | 14,93 | +0,0 | Kröppel, Melissa | 2006 | LG Forchheim | Wunsiedel | 10.07. |
276451 | 15,04 | +0,0 | Schlager, Lisa | 2006 | LAV Naila | Wunsiedel | 10.07. |
275776 | 15,20 | +1,5 | Brückner, Anna | 2006 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 27.06. |
603115 | 15,78 | +0,0 | Pohle, Kaya | 2006 | LAV Naila | Wunsiedel | 10.07. |
zurück |
300 m Lauf |
Oberfränkischer Rekord: | 39,24 | Hacker, Hanne 1987 -- ATS Kulmbach | 21.07.2002 |
278581 | 42,51 | Lindner, Emma | 2006 | LG Bamberg | München | 23.05. |
275578 | 44,29 | Andersch, Theresa | 2006 | LG Bamberg | München | 23.05. |
276082 | 44,67 | Lindner, Jule | 2006 | LG Bamberg | München | 23.05. |
275557 | 45,24 | Barth, Anna | 2006 | LG Bamberg | München | 23.05. |
275556 | 45,52 | Barth, Julia | 2006 | LG Bamberg | München | 23.05. |
275776 | 49,20 | Brückner, Anna | 2006 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 27.06. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:47,68 | Löffler, Johanna 2005 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 2:13,18 | Jahn, Astrid 1971 -- Vfl Neustadt/Cob | 19.07.1986 |
278581 | 2:13,48 | Lindner, Emma | 2006 | LG Bamberg | Hannover | 05.09. |
276082 | 2:20,00 | Lindner, Jule | 2006 | LG Bamberg | München | 09.05. |
275578 | 2:20,71 | Andersch, Theresa | 2006 | LG Bamberg | Regensburg | 19.06. |
275776 | 2:34,79 | Brückner, Anna | 2006 | TSV 1860 Staffelstein | Hösbach | 28.08. |
277314 | 2:35,21 | Feil, Dana | 2006 | TS Lichtenfels | Hösbach | 28.08. |
280953 | 2:57,92 | Fischer, Lena | 2006 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 27.06. |
zurück |
2000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 7:00,18 | Betz, Anna 2005 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 6:36,39 | Tucci, Nicole 1974 -- LG Kreis Kronach | 5.06.1988 |
275578 | 7:01,94 | Andersch, Theresa | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
276082 | 7:02,08 | Lindner, Jule | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
Oberfränkischer Rekord: | 10:09,18 | Barth, Julia 2006 -- LG Bamberg | 9.05.2021 |
275556 | 10:09,18 | Barth, Julia | 2006 | LG Bamberg | München | 09.05. |
275557 | 10:13,36 | Barth, Anna | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
zurück |
80 m Hürden 0.762m |
Bestl. 2020: | 13,03 | Dorn, Emilia 2005 -- LG Forchheim |
Bestl. 2020: | 13,03 | Hussong, Alenka 2005 -- TSV Ebermannstadt |
Oberfränkischer Rekord: | 11,49 | Krebs, Naomi 2003 -- LG Bamberg | 4.08.2018 |
277314 | 14,18 | +0,2 | Feil, Dana | 2006 | TS Lichtenfels | Bamberg | 27.06. |
275776 | 15,63 | +0,2 | Brückner, Anna | 2006 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 27.06. |
zurück |
1500 m Hindernis 0.762m |
Bestl. 2020: | 5:17,84 | Barth, Anna 2006 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 5:04,20 | Lindner, Emma 2006 -- LG Bamberg | 25.06.2021 |
278581 | 5:04,20 | Lindner, Emma | 2006 | LG Bamberg | Ingolstadt | 25.06. |
276082 | 5:09,42 | Lindner, Jule | 2006 | LG Bamberg | Hannover | 04.09. |
275578 | 5:09,54 | Andersch, Theresa | 2006 | LG Bamberg | Hannover | 04.09. |
275557 | 5:20,87 | Barth, Anna | 2006 | LG Bamberg | Regensburg | 16.05. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 1,43 | Neundorfer, Leonie 2005 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 1,76 | Nastvogel, Carina 1988 -- TS Lichtenfels | 10.08.2003 |
274202 | 1,52 | Jungnickl, Laura | 2006 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 10.07. |
277314 | 1,48 | Feil, Dana | 2006 | TS Lichtenfels | Bamberg | 26.06. |
276451 | 1,36 | Schlager, Lisa | 2006 | LAV Naila | Wunsiedel | 10.07. |
278662 | 1,32 | Knoblach, Leni | 2006 | LG Bamberg | Wunsiedel | 10.07. |
628467 | 1,32 | Kröppel, Melissa | 2006 | LG Forchheim | Wunsiedel | 10.07. |
603115 | 1,20 | Pohle, Kaya | 2006 | LAV Naila | Wunsiedel | 10.07. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 5,17 | Dorn, Emilia 2005 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 5,78 | Fonfara, Susanne 1973 -- TV Strössendorf | 30.07.1988 |
273462 | 5,37 | -0,4 | Geier, Lucie | 2006 | TSV Ebensfeld | München | 09.05. |
278581 | 5,02 | +0,7 | Lindner, Emma | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
276404 | 4,74 | -0,1 | Arnold, Fabia | 2006 | LAV Neustadt | Schweinfurt | 26.09. |
278662 | 4,57 | +0,0 | Knoblach, Leni | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
276082 | 4,44 | +0,0 | Lindner, Jule | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
274202 | 4,24 | -0,5 | Jungnickl, Laura | 2006 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 10.07. |
275776 | 4,14 | +0,0 | Brückner, Anna | 2006 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 26.06. |
276451 | 3,92 | -0,8 | Schlager, Lisa | 2006 | LAV Naila | Wunsiedel | 10.07. |
628467 | 3,56 | -0,4 | Kröppel, Melissa | 2006 | LG Forchheim | Wunsiedel | 10.07. |
603115 | 3,37 | +0,3 | Pohle, Kaya | 2006 | LAV Naila | Wunsiedel | 10.07. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2020: | 10,84 | Geier, Lucie 2006 -- TSV Ebensfeld |
Oberfränkischer Rekord: | 11,47 | Weidner, Jeannine 1994 -- TS Lichtenfels | 19.09.2009 |
273462 | 10,41 | +0,9 | Geier, Lucie | 2006 | TSV Ebensfeld | Zirndorf | 19.06. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
Bestl. 2020: | 10,32 | Hörl, Alina 2005 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 13,10 | Knörl, Larissa 1998 -- Post-SV Bayreuth | 17.10.2013 |
274202 | 11,54 | Jungnickl, Laura | 2006 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 26.06. |
276405 | 10,58 | Arnold, Amelie | 2006 | LAV Neustadt | Schweinfurt | 26.09. |
278788 | 9,16 | Münch, Leonie | 2006 | TS Lichtenfels | Bamberg | 26.06. |
278662 | 7,17 | Knoblach, Leni | 2006 | LG Bamberg | Wunsiedel | 10.07. |
628467 | 6,56 | Kröppel, Melissa | 2006 | LG Forchheim | Wunsiedel | 10.07. |
603115 | 6,22 | Pohle, Kaya | 2006 | LAV Naila | Wunsiedel | 10.07. |
276451 | 5,53 | Schlager, Lisa | 2006 | LAV Naila | Wunsiedel | 10.07. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2020: | 30,61 | Hörl, Alina 2005 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 43,94 | Mathes, Simone 1975 -- UAC Kulmbach | 2.06.1990 |
274202 | 35,49 | Jungnickl, Laura | 2006 | LG Fichtelgebirge | Essingen | 31.07. |
276405 | 21,09 | Arnold, Amelie | 2006 | LAV Neustadt | Schweinfurt | 26.09. |
zurück |
Speerwurf 500 g |
Bestl. 2020: | 36,90 | Hörl, Alina 2005 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 43,35 | Güthlein, Anna 2002 -- LG Bamberg | 15.07.2017 |
274660 | 36,81 | Schmauß, Jule | 2006 | LG Fichtelgebirge | Großolbersdorf | 04.09. |
276404 | 31,75 | Arnold, Fabia | 2006 | LAV Neustadt | Schweinfurt | 26.09. |
276405 | 30,17 | Arnold, Amelie | 2006 | LAV Neustadt | Schweinfurt | 26.09. |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
Oberfränkischer Rekord: | 2.278 | Nitter, Elsbeth 1964 -- LG Fichtelgebirge | 24.09.1978 |
274202 | 1.908 | Jungnickl, Laura | 2006 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 10.07. |
14,70(+0,0)-4,24(-0,5)-1,52-10,72 |
278662 | 1.726 | Knoblach, Leni | 2006 | LG Bamberg | Wunsiedel | 10.07. |
13,46(+0,0)-4,21(+0,5)-1,32-7,17 |
276451 | 1.516 | Schlager, Lisa | 2006 | LAV Naila | Wunsiedel | 10.07. |
15,04(+0,0)-3,92(-0,8)-1,36-5,53 |
628467 | 1.507 | Kröppel, Melissa | 2006 | LG Forchheim | Wunsiedel | 10.07. |
14,93(+0,0)-3,56(-0,4)-1,32-6,56 |
603115 | 1.331 | Pohle, Kaya | 2006 | LAV Naila | Wunsiedel | 10.07. |
15,78(+0,0)-3,37(+0,3)-1,20-6,22 |
zurück |
Jugend W14 |
100 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 4-Kampf |
7-Kampf | Block S/S | Block Lauf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 13,27 | Lindner, Emma 2006 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 12,38 | Krebs, Naomi 2003 -- LG Bamberg | 30.07.2017 |
276792 | 13,75 | +0,1 | Perner, Maresa | 2007 | LG Fichtelgebirge | Ingolstadt | 25.07. |
278160 | 13,82 | +0,2 | Engler, Amelie | 2007 | LG Forchheim | Hemhofen | 25.07. |
280936 | 14,12 | -0,2 | Malin, Hochberger | 2008 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
279191 | 14,21 | +0,0 | Schrenk, Jasmin | 2007 | LG Hof | Wunsiedel | 10.07. |
278159 | 14,30 | +0,0 | Billes, Lea | 2007 | LG Forchheim | Wunsiedel | 10.07. |
278161 | 14,40 | +0,3 | Sladek, Marie | 2007 | LG Forchheim | Hemhofen | 25.07. |
278150 | 14,43 | +1,8 | Kräußlich, Antonia | 2007 | TSV Bad Rodach | Erfurt | 03.07. |
278163 | 15,07 | -0,2 | Bongartz, Elisabeth | 2008 | LG Forchheim | Bamberg | 27.06. |
279852 | 15,69 | -0,2 | Betz, Christina | 2008 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:17,56 | Lindner, Emma 2006 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 2:17,56 | Lindner, Emma 2006 -- LG Bamberg | 5.09.2020 |
278150 | 2:26,56 | Kräußlich, Antonia | 2007 | TSV Bad Rodach | Ohrdruf | 25.09. |
276792 | 2:46,29 | Perner, Maresa | 2007 | LG Fichtelgebirge | Ingolstadt | 25.07. |
zurück |
2000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 6:34,63 | Barth, Julia 2006 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 6:34,63 | Barth, Julia 2006 -- LG Bamberg | 11.07.2020 |
278150 | 6:57,67 | Kräußlich, Antonia | 2007 | TSV Bad Rodach | Hösbach | 28.08. |
zurück |
80 m Hürden 0.762m |
Bestl. 2020: | 13,40 | Janson, Alma 2006 -- TS Lichtenfels |
Oberfränkischer Rekord: | 11,62 | Krebs, Naomi 2003 -- LG Bamberg | 15.07.2017 |
276792 | 13,26 | +0,0 | Perner, Maresa | 2007 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 27.06. |
278159 | 13,94 | +0,0 | Billes, Lea | 2007 | LG Forchheim | Ingolstadt | 24.07. |
278163 | 16,25 | +0,0 | Bongartz, Elisabeth | 2008 | LG Forchheim | Bamberg | 27.06. |
278150 | 17,11 | -1,4 | Kräußlich, Antonia | 2007 | TSV Bad Rodach | Erfurt | 03.07. |
278160 | 19,75 | +0,0 | Engler, Amelie | 2007 | LG Forchheim | Bamberg | 27.06. |
278161 | 19,89 | +0,0 | Sladek, Marie | 2007 | LG Forchheim | Bamberg | 27.06. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 1,56 | Lindner, Emma 2006 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 1,70 | Nastvogel, Carina 1988 -- TV Strössendorf | 21.07.2002 |
276792 | 1,46 | Perner, Maresa | 2007 | LG Fichtelgebirge | Ingolstadt | 24.07. |
276140 | 1,43 | Güthlein, Mia | 2007 | LG Bamberg | München | 12.06. |
278159 | 1,40 | Billes, Lea | 2007 | LG Forchheim | Wunsiedel | 10.07. |
278161 | 1,32 | Sladek, Marie | 2007 | LG Forchheim | Wunsiedel | 10.07. |
279191 | 1,24 | Schrenk, Jasmin | 2007 | LG Hof | Wunsiedel | 10.07. |
zurück |
Stabhochsprung |
Oberfränkischer Rekord: | 3,10 | Limmer, Maike 1994 -- LG Fichtelgebirge | 13.07.2008 |
276792 | 2,86 | Perner, Maresa | 2007 | LG Fichtelgebirge | Regensburg | 25.06. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 5,31 | Geier, Lucie 2006 -- TSV Ebensfeld |
Oberfränkischer Rekord: | 5,62 | Krebs, Naomi 2003 -- LG Bamberg | 29.07.2017 |
276792 | 4,92 | +0,9 | Perner, Maresa | 2007 | LG Fichtelgebirge | Ingolstadt | 24.07. |
278159 | 4,60 | +0,0 | Billes, Lea | 2007 | LG Forchheim | Bamberg | 26.06. |
278161 | 4,33 | +0,3 | Sladek, Marie | 2007 | LG Forchheim | Bamberg | 26.06. |
280937 | 4,32 | +0,0 | Lilli, Lenhart | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
278150 | 4,14 | +0,6 | Kräußlich, Antonia | 2007 | TSV Bad Rodach | Erfurt | 03.07. |
279191 | 4,10 | +0,0 | Schrenk, Jasmin | 2007 | LG Hof | Bamberg | 26.06. |
280935 | 4,03 | +0,0 | Barnickel, Clara | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
278160 | 3,49 | +0,0 | Engler, Amelie | 2007 | LG Forchheim | Bamberg | 26.06. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
Bestl. 2020: | 11,40 | Jungnickl, Laura 2006 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 12,52 | Ott, Carmen 1972 -- SC Memmelsdorf | 2.08.1986 |
276140 | 9,63 | Güthlein, Mia | 2007 | LG Bamberg | Stadtsteinach | 25.09. |
