Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Michael Herold 31.12.2021 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
Halbmarathon Ma. | Marathon | 100 km | 110 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 11,11 | Hecht, Moritz 1997 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 10,55 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 30.05.1981 |
259744 | 10,87 | +0,7 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | München | 13.06. |
258024 | 11,01 | +0,1 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Regensburg | 19.06. |
261791 | 11,08 | -0,2 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
261683 | 11,14 | +0,7 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | München | 13.06. |
273228 | 11,30 | -0,2 | Braunmiller, Henri | 1999 | Bayreuther Turnerschaft | Bamberg | 26.06. |
261818 | 11,37 | +0,0 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Bamberg | 26.06. |
271256 | 11,40 | +0,0 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Baunatal | 11.09. |
259746 | 11,44 | -0,2 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Bamberg | 26.06. |
261153 | 11,62 | -0,1 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Aschaffenburg | 04.07. |
259499 | 11,69 | +0,0 | Leibbrand, Florian | 1997 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
268964 | 11,73 | +0,6 | Schmieder, Victor | 1995 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 18.09. |
256241 | 11,77 | -0,2 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Bamberg | 26.06. |
278180 | 11,79 | -0,4 | Knaus, Nikolas | 1996 | TV Strössendorf | Bamberg | 26.06. |
272816 | 12,30 | -0,4 | Schörner, Felix | 1993 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
15148 | 12,64 | -0,8 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 10.07. |
255711 | 12,74 | -0,4 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Bamberg | 26.06. |
23348 | 13,22 | +0,9 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Burglengenfeld | 25.09. |
276606 | 14,12 | +0,0 | Kraus, Viktor | 1971 | Coburger Turnerschaft | Herzogenaurach | 10.07. |
276640 | 14,12 | +0,0 | Benedikt, Roland | 1961 | LG Bamberg | Aichach | 25.07. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2020: | 22,51 | Schramm, Leo 1998 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 21,1 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 6.09.1980 |
259744 | 21,98 | +1,3 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | München | 13.06. |
261683 | 22,21 | +1,3 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | München | 13.06. |
258024 | 22,37 | -0,1 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Regensburg | 19.06. |
261791 | 22,84 | -0,4 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
259746 | 23,26 | -0,4 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Bamberg | 27.06. |
268964 | 23,37 | -0,4 | Schmieder, Victor | 1995 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
261818 | 23,83 | +0,0 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Regensburg | 10.07. |
259499 | 23,84 | -0,4 | Leibbrand, Florian | 1997 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
256241 | 24,56 | +0,0 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Bamberg | 27.06. |
255711 | 25,67 | +1,6 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Herzogenaurach | 10.07. |
15148 | 25,81 | +0,7 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 10.07. |
23348 | 27,21 | +0,0 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Burglengenfeld | 25.09. |
4720 | 27,30 | +1,6 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 10.07. |
276640 | 28,87 | +0,9 | Benedikt, Roland | 1961 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 10.07. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2020: | 49,82 | Schramm, Leo 1998 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 47,7 | Löhr, Manfred 1954 -- LG Frankenwald | 27.06.1976 |
261683 | 49,82 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | Erding | 17.07. |
258024 | 49,89 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Regensburg | 10.07. |
261791 | 49,91 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Regensburg | 10.07. |
268964 | 52,47 | Schmieder, Victor | 1995 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 18.09. |
23348 | 61,94 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Dachau | 15.08. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:40,94 | Wecera, Julian 1992 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 1:50,35 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 2.08.1991 |
29654 | 2:10,37 | Wittmann, Jürgen | 1978 | TV 1848 Coburg | Herzogenaurach | 10.07. |
28021 | 2:13,39 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Wendelstein | 04.09. |
268430 | 2:16,86 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Baunatal | 12.09. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2020: | 4:10,40 | Rosenberg, Daniel 1988 -- LG Hof |
Oberfränkischer Rekord: | 3:42,22 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 21.08.1994 |
280701 | 3:58,32 | Biniok, Friedrich | 1995 | LG Bamberg | Pfungstadt | 04.08. |
259695 | 4:01,41 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Regensburg | 19.06. |
255281 | 4:21,31 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 10.07. |
29654 | 4:33,39 | Wittmann, Jürgen | 1978 | TV 1848 Coburg | Herzogenaurach | 10.07. |
268964 | 4:51,41 | Schmieder, Victor | 1995 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 19.09. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 8:32,19 | Rosenberg, Daniel 1988 -- LG Hof |
Oberfränkischer Rekord: | 7:59,04 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 6.05.2012 |
280701 | 8:44,33 | Biniok, Friedrich | 1995 | LG Bamberg | Pfungstadt | 29.05. |
28021 | 9:57,50 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Wendelstein | 04.09. |
279157 | 14:59,18 | Prantl, Michael | 1973 | TSV Sonnefeld | Wendelstein | 04.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 15:08,86 | Rosenberg, Daniel 1988 -- LG Hof |
Oberfränkischer Rekord: | 13:43,50 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 23.05.2012 |
280701 | 15:10,03 | Biniok, Friedrich | 1995 | LG Bamberg | Erding | 17.07. |
29654 | 16:04,36 | Wittmann, Jürgen | 1978 | TV 1848 Coburg | Ansbach | 28.07. |
264282 | 16:06,40 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 27.06. |
275404 | 16:33,79 | Schaller, Jörg | 1984 | TV 1848 Coburg | Herzogenaurach | 10.07. |
255281 | 16:38,60 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
255263 | 17:34,24 | Knauer, Roman | 1993 | TSV Mönchröden | Bamberg | 27.06. |
6472 | 17:38,39 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 10.07. |
278683 | 19:16,32 | Kirchner, Rainer | 1973 | Böhnlein Sports Bamberg | Bamberg | 27.06. |
47815 | 19:30,04 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Bamberg | 27.06. |
277521 | 20:46,00 | Hanke, Christian | 1981 | TSV Ebensfeld | Bamberg | 27.06. |
268572 | 21:28,36 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 27.06. |
252448 | 27:03,30 | Militzke, Werner | 1953 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 27.06. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 29:40,36 | Wernsdörfer, Mario 1987 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 29:18,0 | Freitag, Karl-Ulrich 1950 -- LG Bamberg | 23.05.1974 |
29654 | 32:54,01 | Wittmann, Jürgen | 1978 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 08.10. |
281380 | 32:58,34 | Krapp, Marius | 1993 | LG Bamberg | Bamberg | 08.10. |
264282 | 33:18,98 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 08.10. |
255281 | 33:53,78 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Bamberg | 08.10. |
269468 | 34:46,98 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Bamberg | 08.10. |
6472 | 36:12,38 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Bamberg | 08.10. |
268572 | 42:44,87 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 08.10. |
252448 | 48:47,95 | Militzke, Werner | 1953 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 08.10. |
59502 | 62:15,40 | Wolf, Berthold | 1942 | TS Lichtenfels | Bamberg | 08.10. |
zurück |
5 km Str. |
272888 | 17:54 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Regensburg | 28.11. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2020: | 31:13 | Hentschel, Felix 1988 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 29:55 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 7.09.2014 |
280701 | 31:25 | Biniok, Friedrich | 1995 | LG Bamberg | Uelzen | 31.10. |
17302 | 31:47 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | LG Bamberg | Kemmern | 01.08. |
278175 | 31:51 | Dels, Christopher | 1984 | Böhnlein Sports Bamberg | Dresden | 21.03. |
265629 | 32:53 | Beck, Florian | 1995 | SV Bergdorf-Höhn | Kemmern | 01.08. |
281380 | 33:08 | Krapp, Marius | 1993 | LG Bamberg | Kemmern | 01.08. |
264282 | 33:16 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 01.08. |
29654 | 33:21 | Wittmann, Jürgen | 1978 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 01.08. |
8387 | 34:00 | Starklauf, Sven | 1981 | DJK SC Vorra | Kemmern | 01.08. |
255281 | 34:36 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Kemmern | 01.08. |
14819 | 34:49 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 01.08. |
269468 | 34:55 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Kemmern | 01.08. |
255263 | 35:02 | Knauer, Roman | 1993 | TSV Mönchröden | Kemmern | 01.08. |
6472 | 35:38 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Kemmern | 01.08. |
273502 | 35:59 | Bauer, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 01.08. |
28021 | 36:25 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Kemmern | 01.08. |
275404 | 37:01 | Schaller, Jörg | 1984 | TV 1848 Coburg | Bayreuth | 12.09. |
27464 | 37:03 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Kemmern | 01.08. |
280711 | 37:54 | Nitzsche, Volker | 1983 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 01.08. |
278683 | 38:49 | Kirchner, Rainer | 1973 | Böhnlein Sports Bamberg | Kemmern | 01.08. |
277572 | 38:55 | Lang, Torsten | 1976 | LG Bamberg | Kemmern | 01.08. |
275184 | 38:57 | Ganschow, Holger | 1996 | SC Kemmern | Kemmern | 01.08. |
18201 | 39:13 | Loch, Edgar | 1975 | SC Kemmern | Kemmern | 01.08. |
267485 | 39:16 | Fröhlich, Matthias | 1982 | SC Kemmern | Kemmern | 01.08. |
279223 | 39:39 | Brendel, Michael | 1987 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 01.08. |
281376 | 39:48 | Schwamm, Luca | 1995 | TSV 1860 Staffelstein | Kemmern | 01.08. |
10124 | 39:58 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Neuhaus | 11.09. |
279709 | 40:03 | Popp, Oliver | 1965 | Mali Crew | Bayreuth | 12.09. |
281379 | 40:56 | Vetter, Michael | 1969 | Mali Crew | Kemmern | 01.08. |
280731 | 40:58 | Stoppa, Robert | 1984 | TV Strössendorf | Bayreuth | 12.09. |
273560 | 41:38 | Kurpanik, Ralf | 1980 | TSV 1860 Staffelstein | Kemmern | 01.08. |
281506 | 41:59 | Kimpel, Matthias | 1988 | Mali Crew | Bayreuth | 12.09. |
254951 | 42:14 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 01.08. |
273921 | 42:23 | Dippold, Otto | 1973 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 01.08. |
268572 | 42:28 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 01.08. |
277554 | 42:45 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Kemmern | 01.08. |
266549 | 43:09 | Pfeiffer, Jochen | 1967 | TSV 1860 Staffelstein | Kemmern | 01.08. |
277553 | 43:10 | Mültner, Bernhard | 1977 | SC Kemmern | Kemmern | 01.08. |
263994 | 43:22 | Straßberger, Andreas | 1986 | SC Kemmern | Kemmern | 01.08. |
271927 | 44:17 | Wicht, Lukas | 1991 | SC Kemmern | Kemmern | 01.08. |
263253 | 44:55 | Weber, Adrian | 1991 | LG Bamberg | Kemmern | 01.08. |
273754 | 45:00 | Popp, Claus | 1958 | IFA Nonstop Bamberg | Bayreuth | 12.09. |
28396 | 45:05 | Bastian, Dieter | 1965 | DJK SC Vorra | Kemmern | 01.08. |
8388 | 45:24 | Starklauf, Otto | 1955 | DJK SC Vorra | Kemmern | 01.08. |
268872 | 46:20 | Deschauer, Bernd | 1974 | DJK Teutonia Gaustadt | Kemmern | 01.08. |
277895 | 47:22 | Roth, Jürgen | 1966 | TV 1848 Coburg | Neuhaus | 11.09. |
277724 | 47:39 | Kern, Werner | 1961 | FSV Weißenbrunn | Neuhaus | 11.09. |
271953 | 47:41 | Martin, Pius | 1960 | TSV Windheim 1904 | Bayreuth | 12.09. |
257177 | 48:04 | Messingschlager, Thomas | 1980 | DJK SC Vorra | Bayreuth | 12.09. |
278994 | 48:33 | Amschler, Claus | 1973 | SG Biathlon Stadtsteinach | Bayreuth | 12.09. |
259206 | 49:30 | Schmitt, Anton | 1960 | SC Kemmern | Kemmern | 01.08. |
252448 | 50:00 | Militzke, Werner | 1953 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 01.08. |
277276 | 50:13 | Rennert, Markus | 1959 | SC Kemmern | Kemmern | 01.08. |
258153 | 51:15 | Kraus, Roland | 1957 | SC Kemmern | Kemmern | 01.08. |
25768 | 51:30 | Sures, Reinhard | 1951 | DJK SC Vorra | Kemmern | 01.08. |
258491 | 54:35 | Winkler, Dieter | 1960 | VfB Einberg | München | 10.10. |
254953 | 54:42 | Stumpf, Günter | 1957 | TSV Scheßlitz | Neuhaus | 11.09. |
43747 | 55:08 | Gieck, Wolfgang | 1957 | TV 1848 Coburg | Neuhaus | 11.09. |
277900 | 56:36 | Adelhardt, Bernhard | 1949 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 01.08. |
151477 | 58:11 | Zimmermann, Reinhard | 1946 | TSV Sonnefeld | Kemmern | 01.08. |
59502 | 1:01:55 | Wolf, Berthold | 1942 | TS Lichtenfels | Kemmern | 01.08. |
264493 | 1:02:44 | Greiner, Lothar | 1952 | DJK/TSV Rödental | Kemmern | 01.08. |
279439 | 1:02:53 | Rose, Stephan | 1964 | TV 1848 Coburg | Bayreuth | 12.09. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2020: | 1:44:21 | LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 1:36:09 | VfB Helmbrechts | 20.04.2002 |
1:38:00 | LG Bamberg | Kemmern | 01.08. |
17302 Wernsdörfer, Mario (1987) - 31:47; 278280 Ochmann, Simon (2002) - 33:05 | ||||
281380 Krapp, Marius (1993) - 33:08 |
1:41:26 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 01.08. |
264282 Arnold, Dominic (1987) - 33:16; 29654 Wittmann, Jürgen (1978) - 33:21 | ||||
14819 Militzke, Martin (1983) - 34:49 |
1:45:09 | LG Bamberg | Kemmern | 01.08. |
255281 Nowak, Christopher (1984) - 34:36; 269468 Sahm, Marco (1973) - 34:55 | ||||
6472 Wild, Roland (1968) - 35:38 |
1:55:26 | LG Bamberg | Kemmern | 01.08. |
27464 Weißhaupt, Michael (1991) - 37:03; 277572 Lang, Torsten (1976) - 38:55 | ||||
275152 Frank, Tim (2002) - 39:28 |
1:56:21 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 01.08. |
273502 Bauer, Alexander (1976) - 35:59; 280711 Nitzsche, Volker (1983) - 37:54 | ||||
268572 Thiem, Wolfgang (1960) - 42:28 |
1:57:26 | SC Kemmern | Kemmern | 01.08. |
275184 Ganschow, Holger (1996) - 38:57; 18201 Loch, Edgar (1975) - 39:13 | ||||
267485 Fröhlich, Matthias (1982) - 39:16 |
1:57:51 | TSV 1860 Staffelstein | Kemmern | 01.08. |
28021 Gründel, Christian (1990) - 36:25; 281376 Schwamm, Luca (1995) - 39:48 | ||||
273560 Kurpanik, Ralf (1980) - 41:38 |
2:04:16 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 01.08. |
279223 Brendel, Michael (1987) - 39:39; 254951 Trendelenburg, Uwe (1979) - 42:14 | ||||
273921 Dippold, Otto (1973) - 42:23 |
2:04:29 | DJK SC Vorra | Kemmern | 01.08. |
8387 Starklauf, Sven (1981) - 34:00; 28396 Bastian, Dieter (1965) - 45:05 | ||||
8388 Starklauf, Otto (1955) - 45:24 |
2:10:49 | SC Kemmern | Kemmern | 01.08. |
277553 Mültner, Bernhard (1977) - 43:10; 263994 Straßberger, Andreas (1986) - 43:22 | ||||
271927 Wicht, Lukas (1991) - 44:17 |
2:30:58 | SC Kemmern | Kemmern | 01.08. |
259206 Schmitt, Anton (1960) - 49:30; 277276 Rennert, Markus (1959) - 50:13 | ||||
258153 Kraus, Roland (1957) - 51:15 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2020: | 1:08:25 | Rosenberg, Daniel 1988 -- LG Hof |
Oberfränkischer Rekord: | 1:04:30 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 20.10.2013 |
278348 | 1:10:25 | Gärtlein, David | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Berlin | 22.08. |
259411 | 1:11:12 | Weiler, Patrick | 1986 | TV 1848 Coburg | Augsburg | 26.09. |
275404 | 1:13:11 | Schaller, Jörg | 1984 | TV 1848 Coburg | Dresden | 21.03. |
264282 | 1:14:02 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Augsburg | 26.09. |
29654 | 1:16:05 | Wittmann, Jürgen | 1978 | TV 1848 Coburg | Augsburg | 26.09. |
269290 | 1:20:06 | Gärtner, Ralf | 1987 | SSV Forchheim | Altötting | 12.09. |
274448 | 1:22:54 | Buehling, Oliver | 1979 | Run and Bike - Team Coburg | Augsburg | 26.09. |
258133 | 1:23:01 | Hügerich, Andreas | 1983 | TSV 1860 Staffelstein | München | 10.10. |
270783 | 1:23:03 | Kuhn, Enrico | 1984 | Mali Crew | Berlin | 22.08. |
280711 | 1:25:01 | Nitzsche, Volker | 1983 | TV 1848 Coburg | Augsburg | 26.09. |
279448 | 1:25:46 | Wiegand, Frank | 1965 | Team Icehouse | Offenbach | 17.10. |
270756 | 1:28:42 | Bareiß, Christian | 1975 | LG Bamberg | Augsburg | 26.09. |
273953 | 1:28:56 | Feßler, Felix | 1992 | LG Bamberg | Augsburg | 26.09. |
278178 | 1:35:12 | ODonnell, Joseph | 1961 | Böhnlein Sports Bamberg | München | 10.10. |
268572 | 1:36:43 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TV 1848 Coburg | Augsburg | 26.09. |
18033 | 1:37:54 | Döhla, Werner | 1960 | LG Fichtelgebirge | Berlin | 22.08. |
28396 | 1:38:36 | Bastian, Dieter | 1965 | DJK SC Vorra | Palma de Mallorca/ESP | 09.10. |
271927 | 1:42:15 | Wicht, Lukas | 1991 | SC Kemmern | Augsburg | 26.09. |
264939 | 1:42:54 | Schöpf, Dieter | 1965 | TV 1848 Coburg | München | 10.10. |
277900 | 2:07:18 | Adelhardt, Bernhard | 1949 | TSV Scheßlitz | Berlin | 22.08. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
Oberfränkischer Rekord: | 3:32:36 | SG Rödental | 28.03.1998 |
3:41:19 | TV 1848 Coburg | Augsburg | 26.09. |
259411 Weiler, Patrick (1986) - 1:11:12; 264282 Arnold, Dominic (1987) - 1:14:02 | ||||
29654 Wittmann, Jürgen (1978) - 1:16:05 |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2020: | 3:24:53 | Lehner, Martin 1963 -- Team Icehouse |
Oberfränkischer Rekord: | 2:20:55 | Köhler, Matthias 1967 -- LG Bamberg | 22.04.1990 |
269290 | 2:43:22 | Gärtner, Ralf | 1987 | SSV Forchheim | Berlin | 26.09. |
278667 | 2:44:07 | Link, Holger | 1982 | Böhnlein Sports Bamberg | München | 10.10. |
272888 | 2:53:40 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Kandel | 02.10. |
270783 | 2:54:57 | Kuhn, Enrico | 1984 | Mali Crew | Berlin | 26.09. |
280711 | 2:58:17 | Nitzsche, Volker | 1983 | TV 1848 Coburg | Hockenheim | 17.10. |
258133 | 3:01:43 | Hügerich, Andreas | 1983 | TSV 1860 Staffelstein | Berlin | 26.09. |
277572 | 3:09:37 | Lang, Torsten | 1976 | LG Bamberg | Berlin | 26.09. |
273240 | 3:13:38 | Nelke, Matthias | 1973 | DJK Teutonia Gaustadt | Berlin | 26.09. |
279223 | 3:16:30 | Brendel, Michael | 1987 | TSV Scheßlitz | Berlin | 26.09. |
270818 | 3:23:20 | Schrödel, Mario | 1975 | Mali Crew | Berlin | 26.09. |
281379 | 3:29:55 | Vetter, Michael | 1969 | Mali Crew | Berlin | 26.09. |
273921 | 3:34:21 | Dippold, Otto | 1973 | TSV Scheßlitz | Berlin | 26.09. |
18033 | 3:44:15 | Döhla, Werner | 1960 | LG Fichtelgebirge | Berlin | 26.09. |
271341 | 4:27:49 | Wolf, Joachim | 1960 | TV 1902 Stammbach | Berlin | 26.09. |
259059 | 4:42:22 | Buß, Johannes | 1956 | TV 1902 Stammbach | Berlin | 26.09. |
264493 | 5:31:45 | Greiner, Lothar | 1952 | DJK/TSV Rödental | München | 10.10. |
zurück |
100 km |
Bestl. 2020: | 8:21:06 | Guenther, Timon Elias 1998 -- Bayreuther Turnerschaft |
Oberfränkischer Rekord: | 7:07:34 | Neubauer, Gerhard 1959 -- VfB Helmbrechts | 29.08.1998 |
279448 | 8:21:24 | Wiegand, Frank | 1965 | Team Icehouse | Bernau | 18.09. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2020: | 15,71 | Schmieder, Victor 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 14,02 | Wilcke, Frank 1966 -- TS Bayreuth | 25.06.1995 |
268964 | 15,35 | +0,4 | Schmieder, Victor | 1995 | LG Bamberg | München | 13.06. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2020: | 42,62 | LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 41,2 | LG Bamberg | 3.07.1977 |
41,71 | LG Forchheim | Regensburg | 10.07. |
269437 Babel, Sascha (2003); 258024 Hecht, Moritz (1997) | ||||
259744 Eckner, Dominik (1998); 261818 Gösswein, Mario (1999) |
52,95 | StG Neustadt/Sonnefeld/Staffel | Wendelstein | 04.09. |
6768 Müller, Wolfgang (1983); 255711 Franke, Christoph (1978) | ||||
279157 Prantl, Michael (1973); 28021 Gründel, Christian (1990) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 1,72 | Schmieder, Victor 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 2,14 | Pflaum, Christoph 1960 -- LG Bamberg | 24.04.1983 |
268964 | 1,80 | Schmieder, Victor | 1995 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
261153 | 1,69 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Großostheim | 26.06. |
28021 | 1,59 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Wendelstein | 04.09. |
255711 | 1,53 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Wendelstein | 04.09. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2020: | 3,82 | Mühlhöfer, Ingo 1980 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 5,20 | Völker, Christoph 1979 -- TS Lichtenfels | 4.08.2002 |
268964 | 3,60 | Schmieder, Victor | 1995 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 19.09. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 6,88 | Eckner, Dominik 1998 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 7,66 | Kaiser, Gunar 1954 -- Coburger Turnerschaft | 28.07.1972 |
259744 | 7,30 | +1,4 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Erding | 18.07. |
268964 | 6,74 | +0,0 | Schmieder, Victor | 1995 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
259746 | 6,67 | +0,6 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Bamberg | 26.06. |
278180 | 6,43 | +0,3 | Knaus, Nikolas | 1996 | TV Strössendorf | Bamberg | 26.06. |
261153 | 6,21 | +0,0 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Großostheim | 26.06. |
273252 | 6,12 | +0,0 | Spieler, Florian | 1984 | LG Hof | Baunatal | 11.09. |
zurück |
Dreisprung |
Oberfränkischer Rekord: | 15,71 | Weiser, Norbert 1939 -- TS Kronach | 1960 |
273252 | 11,90 | +0,0 | Spieler, Florian | 1984 | LG Hof | Herzogenaurach | 10.07. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2020: | 12,72 | Brandt, Marcus 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 18,70 | Porsch, Heinrich 1946 -- LG Bamberg | 18.08.1973 |
280400 | 12,91 | Brandt, Marcus | 1995 | LG Bamberg | Kerken (Nieukerk) | 02.10. |
6768 | 12,02 | Müller, Wolfgang | 1983 | LAV Neustadt | Wendelstein | 04.09. |
261153 | 11,46 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Aschaffenburg | 04.07. |
268964 | 11,30 | Schmieder, Victor | 1995 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
15823 | 10,88 | Schill, Christian | 1986 | LG Fichtelgebirge | Bogen | 21.08. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2020: | 43,33 | Brandt, Marcus 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 54,72 | Kukielka, Hubert 1965 -- LG Bamberg | 23.05.1991 |
280400 | 41,96 | Brandt, Marcus | 1995 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
268964 | 37,23 | Schmieder, Victor | 1995 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 19.09. |
6768 | 35,67 | Müller, Wolfgang | 1983 | LAV Neustadt | Wendelstein | 04.09. |
15823 | 29,83 | Schill, Christian | 1986 | LG Fichtelgebirge | Bogen | 21.08. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2020: | 70,45 | Hummel, Merlin 2002 -- UAC Kulmbach |
Oberfränkischer Rekord: | 71,31 | Reumann, Steffen 1968 -- Unabh. AC Kulmbach | 27.05.2001 |
265277 | 71,07 | Hummel, Merlin | 2002 | UAC Kulmbach | Wiesau | 18.06. |
280400 | 34,26 | Brandt, Marcus | 1995 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
