Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Michael Herold 30.10.2019 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2018: | 49,44 | LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 45,30 | TS Lichtenfels | 27.07.2003 |
47,38 | LG Forchheim | Regensburg | 20.07. |
272701 Bitter, Timo (2004); 271695 Hoffmann, Max (2004) | ||||
273096 Sladek, Johannes (2004); 274457 Hoffmann, Henrik (2006) |
48,79 | LG Bamberg | Forchheim | 29.09. |
276045 Folgmann, Leo (2005); 274342 Urbanik, Nils (2005) | ||||
276100 Schmitt, Fabius (2006); 274905 Blank, Jakob (2005) |
49,15 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 29.09. |
270540 Perner, Jonas (2004); 278253 Foerster, Joshua (2004) | ||||
272926 Bayer, Tino (2005); 270856 Höcherl, Johannes (2004) |
49,59 | LG Bamberg II | Ebermannstadt | 26.05. |
274905 Blank, Jakob (2005); 276100 Schmitt, Fabius (2006) | ||||
276045 Folgmann, Leo (2005); 274342 Urbanik, Nils (2005) |
55,01 | LG Bamberg I | Ebermannstadt | 26.05. |
274904 Wehnert, Johannes (2005); 277150 Ernst, Paul (2005) | ||||
275054 Mitsioulis, Ioannis (2005); 274341 Lehner, Julius (2005) |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2018: | 9:37,39 | TSV Neunkirchen am Brand | ||
Rekord: | 8:14,8 | LG Bamberg | 16.08.1990 |
10:11,81 | TSV Mönchröden | Bamberg | 06.04. |
273304 Schäfer, Robert (2004); 273305 Pomme, Julian (2004) | ||||
273306 Herrmann, Hendrik (2004) |
10:26,90 | LG Bamberg | Bamberg | 06.04. |
Bendedikt, Luis (2005); 274342 Urbanik, Nils (2005) | ||||
274904 Wehnert, Johannes (2005) |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2018: | 9.028 | LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 9.790 | LAV Neustadt | 21.07.2007 |
9.698 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 27.07. |
270540 Perner, Jonas (2004) - 2.362; 270856 Höcherl, Johannes (2004) - 1.983 | ||||
272926 Bayer, Tino (2005) - 1.838; 278253 Foerster, Joshua (2004) - 1.828; 272346 Wunderlich, Moritz (2004) - 1.687 |
8.486 | LG Bamberg | Wunsiedel | 27.07. |
276045 Folgmann, Leo (2005) - 1.919; 274342 Urbanik, Nils (2005) - 1.825 | ||||
279155 Reinshagen, Nils (2005) - 1.821; 275054 Mitsioulis, Ioannis (2005) - 1.474; 274341 Lehner, Julius (2005) - 1.447 |
Block Mannschaft |
Rekord: | 12.549 | LG Hof | 23.05.2004 |
10.652 | LG Bamberg | Hof | 12.05. |
276045 Folgmann, Leo (2005) - 2.320; 274342 Urbanik, Nils (2005) - 2.230 | ||||
274905 Blank, Jakob (2005) - 2.160; 274341 Lehner, Julius (2005) - 2.017; 274904 Wehnert, Johannes (2005) - 1.925 |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
Bestl. 2018: | 12,14 | Müller, Tobias 2003 -- LAV Naila | ||
Rekord: | 11,26 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 5.08.2001 |
11,49 | +2,3 | >2,0 m/s: Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Mainz | 20.07. | ||
270540 | 11,76 | +2,0 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Hof | 10.07. | |
276930 | 12,17 | +0,0 | Krause, Julian | 2004 | TSV Ebermannstadt | Regensburg | 21.07. | |
12,23 | +2,4 | >2,0 m/s: Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Hof | 12.05. | ||
273096 | 12,45 | -2,1 | Sladek, Johannes | 2004 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 26.05. | |
271695 | 12,51 | -2,1 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 26.05. | |
12,53 | +2,4 | >2,0 m/s: Liebenwald, Linus | 2004 | UAC Kulmbach | Hof | 12.05. | ||
12,76 | +2,4 | >2,0 m/s: Foerster, Joshua | 2004 | LG Fichtelgebirge | Hof | 12.05. | ||
278253 | 12,90 | -2,1 | Foerster, Joshua | 2004 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 26.05. | |
270856 | 12,90 | +2,0 | Höcherl, Johannes | 2004 | LG Fichtelgebirge | Hof | 10.07. |
272701 | 12,93 | +0,0 | Bitter, Timo | 2004 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 26.05. | |
276928 | 13,20 | +0,4 | Vesper, Lars | 2004 | LAV Neustadt | Forchheim | 19.06. | |
272681 | 13,37 | +0,0 | Köhler, Leon | 2004 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Ebermannstadt | 26.05. | |
13,48 | o.W.: Vesper, Lars | 2004 | LAV Neustadt | Schweinfurt | 07.04. | |||
271636 | 13,64 | +0,8 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 21.09. | |
272346 | 13,69 | +0,0 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 27.07. | |
13,91 | +2,4 | >2,0 m/s: Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Hof | 12.05. | ||
271079 | 15,81 | +1,9 | Nützel, Sebastian | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 21.09. |
300 m Lauf |
Bestl. 2018: | 39,15 | Müller, Tobias 2003 -- LAV Naila | ||
Rekord: | 35,70 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 22.07.2001 |
270540 | 38,28 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 26.05. | ||
271695 | 40,18 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Eschenbach | 01.05. | ||
276930 | 40,76 | Krause, Julian | 2004 | TSV Ebermannstadt | Eschenbach | 06.07. | ||
273306 | 41,74 | Herrmann, Hendrik | 2004 | TSV Mönchröden | Eschenbach | 01.05. | ||
278253 | 43,13 | Foerster, Joshua | 2004 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 26.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2018: | 2:12,78 | Drexler, Lukas 2003 -- TSV Neunkirchen am Brand | ||
Rekord: | 2:00,27 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 11.08.1988 |
273501 | 2:05,98 | Häfner, Jakob | 2004 | TV 1848 Coburg | Neustadt a.d. Waldnaab | 09.08. | ||
273306 | 2:16,95 | Herrmann, Hendrik | 2004 | TSV Mönchröden | Coburg | 19.06. | ||
270856 | 2:31,96 | Höcherl, Johannes | 2004 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 29.09. | ||
270731 | 2:32,39 | Süppel, Benedikt | 2004 | TSV 1860 Staffelstein | Coburg | 19.06. | ||
272346 | 2:40,02 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 29.09. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2018: | 3:04,11 | Drexler, Lukas 2003 -- TSV Neunkirchen am Brand | ||
Rekord: | 2:32,2 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 25.05.1988 |
270540 | 3:01,09 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Mainz | 21.07. | ||
271636 | 3:32,60 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 22.09. | ||
271079 | 4:05,86 | Nützel, Sebastian | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 22.09. |
2000 m Lauf |
Bestl. 2018: | 6:41,35 | Löffler, Jonah 2003 -- TSV Bad Rodach | ||
Rekord: | 6:07,8 | Wieneke, Felix 1988 -- LG Bamberg | 8.10.2003 |
272346 | 8:23,01 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Hof | 12.05. | ||
273055 | 9:05,50 | Liebenwald, Linus | 2004 | UAC Kulmbach | Hof | 12.05. |
3000 m Lauf |
Rekord: | 9:17,37 | Masi, Valentino 1999 -- LG Hof | 16.08.2014 |
273306 | 10:07,59 | Herrmann, Hendrik | 2004 | TSV Mönchröden | Regensburg | 20.07. |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2018: | 11,89 | Löffler, Jonah 2003 -- TSV Bad Rodach | ||
Rekord: | 10,98 | Peetz, Alexander 1996 -- LG Fichtelgebirge | 30.07.2011 | |
Rekord: | 10,98 | Hoffmann, Julian 1995 -- ATS Kulmbach | 4.07.2010 |
270540 | 11,11 | -0,1 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Mainz | 21.07. | |
271695 | 12,04 | +0,1 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Markt Schwaben | 23.06. | |
276930 | 12,62 | -1,9 | Krause, Julian | 2004 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 26.05. | |
271636 | 13,36 | +0,0 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 22.09. | |
278253 | 13,52 | -1,9 | Foerster, Joshua | 2004 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 26.05. | |
13,95 | +2,9 | >2,0 m/s: Liebenwald, Linus | 2004 | UAC Kulmbach | Hof | 12.05. | ||
15,47 | +2,9 | >2,0 m/s: Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Hof | 12.05. | ||
271079 | 17,00 | +0,0 | Nützel, Sebastian | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 22.09. |
Hochsprung |
Bestl. 2018: | 1,68 | Drexler, Lukas 2003 -- TSV Neunkirchen am Brand | ||
Rekord: | 1,98 | Pechmann, Peter 1974 -- LG Ebensfeld/Zapfendorf | 7.10.1989 |
270856 | 1,80 | Höcherl, Johannes | 2004 | LG Fichtelgebirge | Naila | 20.07. | ||
276930 | 1,78 | Krause, Julian | 2004 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 26.05. | ||
270540 | 1,78 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 27.07. | ||
271695 | 1,56 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Hof | 12.05. | ||
278253 | 1,50 | Foerster, Joshua | 2004 | LG Fichtelgebirge | Naila | 20.07. | ||
271636 | 1,48 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Wunsiedel | 27.07. | ||
272346 | 1,42 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 27.07. | ||
271079 | 1,23 | Nützel, Sebastian | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 21.09. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2018: | 2,20 | Drexler, Lukas 2003 -- TSV Neunkirchen am Brand | ||
Rekord: | 4,22 | Perner, Jonas 2004 -- LG Fichtelgebirge | 27.07.2019 |
270540 | 4,22 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 27.07. | ||
271636 | 1,80 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 22.09. |
Weitsprung |
Bestl. 2018: | 5,45 | Löffler, Jonah 2003 -- TSV Bad Rodach | ||
Rekord: | 6,58 | Wichert, Johannes 1983 -- LG Bamberg | 31.07.1998 |
270540 | 6,20 | -0,2 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Mainz | 20.07. | |
271695 | 6,07 | +0,3 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Eschenbach | 01.05. | |
276928 | 5,26 | -0,1 | Vesper, Lars | 2004 | LAV Neustadt | Forchheim | 19.06. | |
270856 | 5,12 | -0,9 | Höcherl, Johannes | 2004 | LG Fichtelgebirge | Hof | 10.07. | |
278253 | 4,98 | -0,3 | Foerster, Joshua | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 27.07. | |
271636 | 4,90 | +0,0 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Wunsiedel | 27.07. | |
272681 | 4,72 | +0,0 | Köhler, Leon | 2004 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Ebermannstadt | 26.05. | |
272701 | 4,70 | +1,8 | Bitter, Timo | 2004 | LG Forchheim | Eschenbach | 01.05. | |
273055 | 4,47 | -1,9 | Liebenwald, Linus | 2004 | UAC Kulmbach | Hof | 12.05. | |
272346 | 3,93 | -1,4 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Hof | 12.05. |
271079 | 3,43 | -0,6 | Nützel, Sebastian | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 21.09. |
Dreisprung |
Bestl. 2018: | 11,33 | Mühle, Timo 2003 -- LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 13,56 | Loch, Uwe 1971 -- LG Bamberg | 5.07.1986 |
272681 | 9,08 | +0,3 | Köhler, Leon | 2004 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Ebermannstadt | 26.05. |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2018: | 13,61 | Linz, Rafael 2003 -- TSV 1860 Staffelstein | ||
Rekord: | 18,00 | Grüner, Kai 1991 -- UAC Kulmbach | 1.10.2006 |
270540 | 13,78 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Mainz | 20.07. | ||
273055 | 13,25 | Liebenwald, Linus | 2004 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 07.09. | ||
278253 | 10,64 | Foerster, Joshua | 2004 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 29.09. | ||
271695 | 9,90 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Wunsiedel | 27.07. | ||
276496 | 9,80 | Fuchs, Simon | 2004 | LAV Neustadt | Schweinfurt | 29.09. | ||
272346 | 9,48 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 29.09. | ||
270856 | 8,68 | Höcherl, Johannes | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 27.07. | ||
271636 | 7,96 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 21.09. | ||
272701 | 7,80 | Bitter, Timo | 2004 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 26.05. | ||
271079 | 6,60 | Nützel, Sebastian | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 21.09. |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2018: | 38,38 | Linz, Rafael 2003 -- TSV 1860 Staffelstein | ||
Rekord: | 60,74 | Grüner, Kai 1991 -- UAC Kulmbach | 2.09.2006 |
273055 | 43,94 | Liebenwald, Linus | 2004 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 07.09. | ||
270540 | 43,19 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Mainz | 21.07. | ||
278253 | 22,66 | Foerster, Joshua | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 27.04. | ||
271636 | 21,94 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 22.09. | ||
271079 | 19,02 | Nützel, Sebastian | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 22.09. |
Hammerwurf 4 kg |
Rekord: | 71,37 | Hummel, Merlin 2002 -- UAC Kulmbach | 8.07.2017 |
273055 | 62,62 | Liebenwald, Linus | 2004 | UAC Kulmbach | Regensburg | 21.07. |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2018: | 47,62 | Wietasch, Marc 2003 -- LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 53,14 | Krönert, Tim 1999 -- TS Lichtenfels | 19.07.2014 |
273055 | 46,76 | Liebenwald, Linus | 2004 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 07.09. | ||
270540 | 43,90 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 26.05. | ||
273096 | 37,49 | Sladek, Johannes | 2004 | LG Forchheim | Eschenbach | 01.05. | ||
271079 | 34,54 | Nützel, Sebastian | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 22.09. | ||
276928 | 32,98 | Vesper, Lars | 2004 | LAV Neustadt | Schweinfurt | 29.09. | ||
271636 | 31,62 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 22.09. | ||
276496 | 28,84 | Fuchs, Simon | 2004 | LAV Neustadt | Schweinfurt | 29.09. | ||
271695 | 25,82 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Hof | 12.05. |
Ballwurf 200g |
Bestl. 2018: | 49,50 | Gärtner, Constantin 2003 -- LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 87,92 | Röttger, Andrè 1979 -- VfL Neustadt | 28.05.1994 |
273055 | 63,00 | Liebenwald, Linus | 2004 | UAC Kulmbach | Hof | 12.05. | ||
272346 | 43,00 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Hof | 12.05. |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2018: | 2.043 | Drexler, Lukas 2003 -- TSV Neunkirchen am Brand | ||
Rekord: | 2.394 | Langner, Moritz 1992 -- LG Forchheim | 15.09.2007 |
270540 | 2.362 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 27.07. |
11,92(+0,0)-5,62(+0,9)-13,07-1,78 |
271695 | 2.020 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Wunsiedel | 27.07. |
12,63(+0,0)-5,47(+0,2)-9,90-1,51 |
270856 | 2.000 | Höcherl, Johannes | 2004 | LG Fichtelgebirge | Naila | 20.07. |
13,22(-1,7)-5,00(-0,8)-8,54-1,80 |
278253 | 1.844 | Foerster, Joshua | 2004 | LG Fichtelgebirge | Naila | 20.07. |
13,29(-1,7)-4,47(-1,1)-9,67-1,50 |
271636 | 1.712 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Wunsiedel | 27.07. |
13,71(+0,0)-4,90(+0,0)-6,86-1,48 |
272346 | 1.687 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 27.07. |
13,69(+0,0)-3,91(+0,6)-9,20-1,42 |
271079 | 1.257 | Nützel, Sebastian | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 21.09. |
15,81(+1,9)-3,43(-0,6)-6,60-1,23 |
9-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
Bestl. 2018: | 4.369 | Drexler, Lukas 2003 -- TSV Neunkirchen am Brand | ||
Rekord: | 5.549 | Perner, Jonas 2004 -- LG Fichtelgebirge | 20.07./21.07.2019 |
270540 | 5.549 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Mainz | 20.07./ |
11,49(+2,3)-6,20(-0,2)-13,78-1,77-11,11(-0,1)/43,19-4,20-41,23-3:01,09 | 21.07. |
271636 | 3.856 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 21.09./ |
13,64(+0,8)-4,46(+1,4)-7,96-1,44/13,36(+0,0)-21,94-1,80-31,62-3:32,60 | 22.09. |
271079 | 2.819 | Nützel, Sebastian | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 21.09./ |
15,81(+1,9)-3,43(-0,6)-6,60-1,23/17,00(+0,0)-19,02-o.g.V.-34,54-4:05,86 | 22.09. |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
Bestl. 2018: | 2.546 | Mühle, Timo 2003 -- LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 2.955 | Dörfler, Sebastian 1986 -- LG Waizendorf/Walsdorf | 18.08.2001 |
271695 | 2.648 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Hof | 12.05. |
12,23(+2,4)-12,06(+1,8)-5,75(-1,3)-1,56-25,82 |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
Bestl. 2018: | 2.548 | Löffler, Jonah 2003 -- TSV Bad Rodach | ||
Rekord: | 2.695 | Boz, Cem 2001 -- LG Hof | 6.09.2015 |
273055 | 2.232 | Liebenwald, Linus | 2004 | UAC Kulmbach | Hof | 12.05. |
12,53(+2,4)-13,95(+2,9)-4,47(-1,9)-63,00-9:05,50 |
272346 | 1.936 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Hof | 12.05. |
13,91(+2,4)-15,47(+2,9)-3,93(-1,4)-43,00-8:23,01 |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
Bestl. 2018: | 2.489 | Linz, Rafael 2003 -- TSV 1860 Staffelstein | ||
Rekord: | 2.990 | Brosig, Johannes 1995 -- SG Regnitzlosau | 14.08.2010 |
278253 | 2.241 | Foerster, Joshua | 2004 | LG Fichtelgebirge | Hof | 12.05. |
12,76(+2,4)-14,18(+2,2)-4,65(-1,3)-10,15-17,14 |
Jugend M14 |
100 m Lauf |
Bestl. 2018: | 12,06 | Perner, Jonas 2004 -- LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 11,44 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 1.07.2000 |
276100 | 11,93 | -0,4 | Schmitt, Fabius | 2006 | LG Bamberg | Regensburg | 21.07. | |
272926 | 12,54 | +0,7 | Bayer, Tino | 2005 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 26.05. | |
274342 | 12,81 | +1,0 | Urbanik, Nils | 2005 | LG Bamberg | Forchheim | 29.09. | |
274457 | 12,86 | +0,4 | Hoffmann, Henrik | 2006 | LG Forchheim | Markt Schwaben | 23.06. | |
276045 | 13,03 | +0,7 | Folgmann, Leo | 2005 | LG Bamberg | Markt Schwaben | 23.06. | |
13,40 | +2,4 | >2,0 m/s: Blank, Jakob | 2005 | LG Bamberg | Hof | 12.05. | ||
279155 | 13,42 | +0,0 | Reinshagen, Nils | 2005 | LG Bamberg | Wunsiedel | 27.07. | |
274341 | 13,86 | +0,7 | Lehner, Julius | 2005 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 26.05. | |
277578 | 13,93 | -0,1 | Grüber, Fabian | 2006 | LG Forchheim | Markt Schwaben | 23.06. | |
603734 | 13,95 | -0,1 | Breitenfelder, Bastian | 2005 | ATS Kulmbach | Ebermannstadt | 26.05. |
629212 | 14,06 | +0,7 | Wyckoff, Erik | 2005 | ATS Kulmbach | Ebermannstadt | 26.05. | |
14,24 | +2,7 | >2,0 m/s: Josten, Philipp | 2005 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Hof | 12.05. | ||
272927 | 14,53 | -1,7 | Beck, Fabian | 2005 | LG Fichtelgebirge | Naila | 20.07. | |
14,67 | +2,4 | >2,0 m/s: Wehnert, Johannes | 2005 | LG Bamberg | Hof | 12.05. | ||
275054 | 14,88 | -0,1 | Mitsioulis, Ioannis | 2005 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 26.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2018: | 2:15,53 | Häfner, Jakob 2004 -- TV 1848 Coburg | ||
Rekord: | 2:02,97 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 15.05.1987 |
273579 | 2:17,92 | Kaufmann, Ben | 2005 | LG Kreis Kronach | Coburg | 19.06. | ||
277150 | 2:18,58 | Ernst, Paul | 2005 | LG Bamberg | Regensburg | 20.07. | ||
274904 | 2:22,35 | Wehnert, Johannes | 2005 | LG Bamberg | Regensburg | 06.07. | ||
274342 | 2:30,32 | Urbanik, Nils | 2005 | LG Bamberg | Forchheim | 29.09. | ||
274905 | 2:34,14 | Blank, Jakob | 2005 | LG Bamberg | Forchheim | 29.09. | ||
276620 | 3:01,71 | Metter, Philipp | 2005 | TSV Neunkirchen am Brand | Ebermannstadt | 26.05. | ||
629212 | 3:04,74 | Wyckoff, Erik | 2005 | ATS Kulmbach | Ebermannstadt | 26.05. |
2000 m Lauf |
Bestl. 2018: | 9:07,56 | Wunderlich, Moritz 2004 -- LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 6:11,0 | Obermeier, Jens 1970 -- LG Bamberg | 6.10.1984 |
274904 | 7:09,30 | Wehnert, Johannes | 2005 | LG Bamberg | Hof | 12.05. | ||
274905 | 8:02,80 | Blank, Jakob | 2005 | LG Bamberg | Hof | 12.05. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2018: | 9:51,35 | Häfner, Jakob 2004 -- TV 1848 Coburg | ||
Rekord: | 9:35,71 | Weingarth, Oliver 1971 -- TSV Mönchröden | 21.07.1985 |
273579 | 10:23,82 | Kaufmann, Ben | 2005 | LG Kreis Kronach | Ebermannstadt | 26.05. |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2018: | 11,67 | Perner, Jonas 2004 -- LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 11,17 | Dörfler, Sebastian 1986 -- LG Waizendorf/Walsdorf | 12.08.2000 |
274905 | 12,12 | +0,3 | Blank, Jakob | 2005 | LG Bamberg | Regensburg | 15.09. | |
274342 | 13,02 | +0,3 | Urbanik, Nils | 2005 | LG Bamberg | Regensburg | 15.09. | |
274457 | 13,16 | -0,3 | Hoffmann, Henrik | 2006 | LG Forchheim | Markt Schwaben | 23.06. | |
272926 | 13,68 | -3,3 | Bayer, Tino | 2005 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 26.05. | |
276045 | 14,26 | +1,8 | Folgmann, Leo | 2005 | LG Bamberg | Hof | 12.05. | |
273923 | 15,11 | +2,0 | Josten, Philipp | 2005 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Hof | 12.05. | |
274341 | 15,22 | +1,8 | Lehner, Julius | 2005 | LG Bamberg | Hof | 12.05. | |
277578 | 15,33 | -0,1 | Grüber, Fabian | 2006 | LG Forchheim | Markt Schwaben | 23.06. | |
15,75 | +2,9 | >2,0 m/s: Wehnert, Johannes | 2005 | LG Bamberg | Hof | 12.05. |
Hochsprung |
Bestl. 2018: | 1,72 | Höcherl, Johannes 2004 -- LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 1,90 | Pechmann, Peter 1974 -- LG Ebensfeld/Zapfendorf | 2.07.1988 |
272926 | 1,55 | Bayer, Tino | 2005 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 26.05. | ||
279155 | 1,54 | Reinshagen, Nils | 2005 | LG Bamberg | Wunsiedel | 27.07. | ||
276045 | 1,54 | Folgmann, Leo | 2005 | LG Bamberg | Wunsiedel | 27.07. | ||
274342 | 1,51 | Urbanik, Nils | 2005 | LG Bamberg | Wunsiedel | 27.07. | ||
274341 | 1,39 | Lehner, Julius | 2005 | LG Bamberg | Wunsiedel | 27.07. | ||
275054 | 1,36 | Mitsioulis, Ioannis | 2005 | LG Bamberg | Wunsiedel | 27.07. | ||
272927 | 1,35 | Beck, Fabian | 2005 | LG Fichtelgebirge | Naila | 20.07. | ||
273923 | 1,32 | Josten, Philipp | 2005 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Hof | 12.05. |
Weitsprung |
Bestl. 2018: | 5,61 | Perner, Jonas 2004 -- LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 6,27 | Henkel, Marco 1988 -- TS Lichtenfels | 6.07.2002 |
276045 | 5,08 | -0.7 | Folgmann, Leo | 2005 | LG Bamberg | Forchheim | 29.09. | |
274342 | 5,06 | +1,5 | Urbanik, Nils | 2005 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 26.05. | |
272926 | 5,03 | -2,4 | Bayer, Tino | 2005 | LG Fichtelgebirge | Hof | 12.05. | |
274905 | 4,99 | +0,0 | Blank, Jakob | 2005 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 26.05. | |
279155 | 4,69 | +0,1 | Reinshagen, Nils | 2005 | LG Bamberg | Wunsiedel | 27.07. | |
273923 | 4,36 | -1,9 | Josten, Philipp | 2005 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Hof | 12.05. | |
274341 | 4,25 | -3,1 | Lehner, Julius | 2005 | LG Bamberg | Hof | 12.05. | |
272927 | 4,12 | -0,2 | Beck, Fabian | 2005 | LG Fichtelgebirge | Naila | 20.07. | |
603734 | 4,08 | +0,0 | Breitenfelder, Bastian | 2005 | ATS Kulmbach | Ebermannstadt | 26.05. | |
275054 | 4,06 | -0,9 | Mitsioulis, Ioannis | 2005 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 26.05. |
629212 | 3,91 | -0,1 | Wyckoff, Erik | 2005 | ATS Kulmbach | Ebermannstadt | 26.05. | |
274904 | 3,82 | -1,2 | Wehnert, Johannes | 2005 | LG Bamberg | Hof | 12.05. | |
276620 | 3,77 | +1,0 | Metter, Philipp | 2005 | TSV Neunkirchen am Brand | Ebermannstadt | 26.05. |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2018: | 13,28 | Liebenwald, Linus 2004 -- UAC Kulmbach | ||
Rekord: | 17,08 | Müller, Klaus 1961 -- LAZ Steinachtal | 19.04.1975 |
