Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Michael Herold 31.12.2018 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2017: | 10,86 | Hecht, Moritz 1997 -- LG Forchheim | ||
Oberfränkischer Rekord: | 10,55 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 30.05.1981 |
258024 | 10,85 | +1,1 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Erding | 07.07. | |
271256 | 11,12 | +0,9 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Mönchengladbach | 30.06. | |
259744 | 11,35 | +0,8 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Weinheim | 26.05. | |
256241 | 11,51 | +1,7 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Hof | 18.07. | |
259499 | 11,52 | -0,2 | Leibbrand, Florian | 1997 | LG Bamberg | Bamberg | 09.06. | |
255977 | 11,67 | +1,5 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Erlangen | 26.06. | |
261683 | 11,75 | +0,0 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | Bamberg | 09.06. | |
255548 | 11,89 | -1,0 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Bamberg | 09.06. | |
259787 | 12,03 | +0,6 | Speyerer, Tobias | 1997 | LAV Neustadt | Forchheim | 30.09. | |
276450 | 12,06 | +1,7 | Hübner, Fabian | 1998 | LG Hof | Hof | 18.07. |
276221 | 12,13 | -1,0 | Buck, Dominik | 1996 | LG Bamberg | Bamberg | 09.06. | |
15148 | 12,24 | -0,4 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Regensburg | 16.06. | |
273252 | 12,26 | +0,2 | Spieler, Florian | 1984 | LG Hof | Eschenbach | 01.05. | |
272816 | 12,33 | -1,0 | Schörner, Felix | 1993 | LG Hof | Bamberg | 09.06. | |
12,78 | +2,4 | >2,0: Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Langenzenn | 23.06. | ||
255711 | 12,93 | -0,2 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Wiesau | 15.09. | |
12,96 | +2,4 | >2,0: Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Langenzenn | 23.06. | ||
23348 | 13,10 | +0,5 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Dachau | 15.08. | |
26314 | 13,18 | +0,6 | Gehrlicher, Fabian | 1992 | LAV Neustadt | Forchheim | 30.09. | |
274767 | 13,37 | -1,0 | Racky, Oliver | 1996 | LG Bamberg | Bamberg | 09.06. |
271558 | 13,75 | +0,8 | Ebersbach, Ralf | 1966 | LG Bamberg | Regensburg | 16.06. | |
276640 | 13,84 | +0,3 | Benedikt, Roland | 1961 | LG Bamberg | Regensburg | 16.06. | |
54366 | 14,39 | -1,2 | Kolb, Bernd | 1951 | LG Forchheim | Röthenbach a.d.Pegnitz | 08.09. |
200 m Lauf |
Bestl. 2017: | 21,91 | Hecht, Moritz 1997 -- LG Forchheim | ||
Oberfränkischer Rekord: | 21,1 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 6.09.1980 |
258024 | 21,97 | +0,0 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Kitzingen | 15.07. | |
271256 | 22,83 | +1,0 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Bamberg | 09.06. | |
259499 | 23,60 | +1,0 | Leibbrand, Florian | 1997 | LG Bamberg | Bamberg | 09.06. | |
257893 | 23,81 | +0,0 | Springwald, Marcel | 1997 | LG Forchheim | Erlangen | 26.06. | |
256241 | 24,14 | +0,5 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Hof | 18.07. | |
255977 | 24,16 | -0,2 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Erlangen | 26.06. | |
259744 | 24,34 | -3.1 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Forchheim | 04.05. | |
276221 | 24,56 | +0,0 | Buck, Dominik | 1996 | LG Bamberg | Bamberg | 09.06. | |
272816 | 24,84 | +0,0 | Schörner, Felix | 1993 | LG Hof | Bamberg | 09.06. | |
255711 | 25,07 | -1,7 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Sonneberg/Th. | 02.06. |
15148 | 25,14 | +0,3 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Regensburg | 17.06. | |
273252 | 25,47 | +0,5 | Spieler, Florian | 1984 | LG Hof | Hof | 18.07. | |
254895 | 25,99 | -0,8 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Sonneberg/Th. | 02.06. | |
4720 | 26,08 | -0,6 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Aichach | 03.10. | |
23348 | 26,55 | +0,1 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Dachau | 15.08. | |
15108 | 26,94 | -0,6 | Voigt, Stefan | 1987 | LAV Neustadt | Aichach | 03.10. |
400 m Lauf |
Bestl. 2017: | 48,83 | Hecht, Moritz 1997 -- LG Forchheim | ||
Oberfränkischer Rekord: | 47,7 | Löhr, Manfred 1954 -- LG Frankenwald | 27.06.1976 |
258024 | 48,63 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Regensburg | 02.06. | ||
271256 | 50,83 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Rehlingen | 29.09. | ||
255711 | 55,20 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Wiesau | 15.09. | ||
23348 | 59,91 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 09.06. | ||
276640 | 67,08 | Benedikt, Roland | 1961 | LG Bamberg | Regensburg | 16.06. | ||
56186 | 70,33 | Beckering, Hermann | 1939 | SpVgg Ahorn | Mönchengladbach | 29.06. |
800 m Lauf |
Bestl. 2017: | 2:01,34 | Rosenberg, Daniel 1988 -- LG Hof | ||
Oberfränkischer Rekord: | 1:50,35 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 2.08.1991 |
258024 | 2:00,96 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Forchheim | 30.09. | ||
261631 | 2:03,22 | Reichelt, Lars | 1979 | LG Bamberg | Mönchengladbach | 29.06. | ||
264282 | 2:05,34 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 09.06. | ||
255281 | 2:06,68 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Bamberg | 09.06. | ||
268039 | 2:10,73 | Frieß, Maximilian | 1980 | Bayreuther Turnerschaft | Röthenbach a.d.Pegnitz | 08.09. | ||
255711 | 2:12,82 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Forchheim | 30.09. | ||
276221 | 2:13,20 | Buck, Dominik | 1996 | LG Bamberg | Forchheim | 30.09. | ||
254895 | 2:14,08 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Forchheim | 30.09. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2017: | 4:02,96 | Rosenberg, Daniel 1988 -- LG Hof | ||
Oberfränkischer Rekord: | 3:42,22 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 21.08.1994 |
259695 | 4:03,99 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Neustadt a.d. Waldnaab | 05.08. | ||
264282 | 4:14,53 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Regensburg | 02.06. | ||
255281 | 4:17,03 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Regensburg | 02.06. | ||
261631 | 4:22,55 | Reichelt, Lars | 1979 | LG Bamberg | Mönchengladbach | 30.06. | ||
255711 | 5:02,37 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Zella-Mehlis | 14.07. | ||
4720 | 5:10,86 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Aichach | 03.10. | ||
275465 | 5:52,12 | Faust, Oliver | 1972 | TSV Scheßlitz | Erlangen | 08.05. |
1 Meilen-Lauf |
Bestl. 2017: | 5:56,23 | Meixner, Alfons 1953 -- TSV 1860 Staffelstein |
28021 | 4:42,88 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 07.07. | ||
20812 | 6:16,82 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 07.07. | ||
269404 | 6:38,30 | Franz, Jochen | 1961 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 07.07. | ||
151477 | 7:39,20 | Zimmermann, Reinhard | 1946 | TSV Sonnefeld | Bad Staffelstein | 07.07. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2017: | 8:45,29 | Rosenberg, Daniel 1988 -- LG Hof | ||
Oberfränkischer Rekord: | 7:59,04 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 6.05.2012 |
259695 | 8:45,30 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Regensburg | 27.04. | ||
27464 | 9:25,69 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Ingolstadt | 29.06. | ||
255281 | 9:37,62 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Ingolstadt | 29.06. | ||
47815 | 11:04,42 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Veitsbronn | 16.05. | ||
275465 | 12:44,78 | Faust, Oliver | 1972 | TSV Scheßlitz | Erlangen | 01.05. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2017: | 15:19,67 | Rosenberg, Daniel 1988 -- LG Hof | ||
Oberfränkischer Rekord: | 13:43,50 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 23.05.2012 |
259695 | 15:06,64 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Karlsruhe | 19.05. | ||
255281 | 16:37,49 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Regensburg | 17.06. | ||
252585 | 16:39,01 | Finsel, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Wiesau | 15.09. | ||
269468 | 16:54,46 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Bamberg | 21.04. | ||
27464 | 17:06,86 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Forchheim | 04.05. | ||
6472 | 17:10,28 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Regensburg | 17.06. | ||
268683 | 18:19,50 | Lippold, Christopher | 1988 | SC Kemmern | Bamberg | 21.04. | ||
254951 | 18:30,32 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Erlangen | 24.04. | ||
261838 | 18:37,16 | Bottler, Pascal | 1996 | LG Bamberg | Regensburg | 17.06. | ||
268572 | 20:57,41 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TV 1848 Coburg | Wiesau | 15.09. |
275465 | 21:46,78 | Faust, Oliver | 1972 | TSV Scheßlitz | Erlangen | 24.04. | ||
259198 | 22:14,14 | Kerber, Andreas | 1963 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 21.04. | ||
273956 | 22:21,68 | Dageförde, Florian | 1987 | SC Kemmern | Bamberg | 21.04. | ||
258153 | 22:27,32 | Kraus, Roland | 1957 | SC Kemmern | Bamberg | 21.04. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2017: | 30:37,68 | Wernsdörfer, Mario 1987 -- LG Bamberg | ||
Oberfränkischer Rekord: | 29:18,0 | Freitag, Karl-Ulrich 1950 -- LG Bamberg | 23.05.1974 |
6472 | 35:33,05 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Pliezhausen | 12.05. |
10 km Str. |
Bestl. 2017: | 31:06 | Tulu Wodajo, Addisu 1992 -- TV 1848 Coburg | ||
Oberfränkischer Rekord: | 29:55 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 7.09.2014 |
259695 | 31:22 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Bremen | 02.09. | ||
17302 | 31:31 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | LG Bamberg | Hannover | 08.04. | ||
20448 | 32:06 | Götz, Daniel | 1989 | SV Bergdorf-Höhn | Lohhof | 24.03. | ||
23314 | 32:07 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Bamberg | 11.03. | ||
275404 | 32:39 | Schaller, Jörg | 1984 | TV 1848 Coburg | Hannover | 08.04. | ||
8387 | 33:38 | Starklauf, Sven | 1981 | DJK SC Vorra | Kemmern | 22.09. | ||
269506 | 33:39 | Tulu Wodajo, Addisu | 1992 | TV 1848 Coburg | Lauf | 22.06. | ||
252585 | 34:06 | Finsel, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 22.09. | ||
28021 | 34:23 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Kemmern | 22.09. | ||
14819 | 34:27 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 22.09. |
27464 | 34:30 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Kemmern | 22.09. | ||
269468 | 34:42 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Bamberg | 11.03. | ||
28236 | 35:16 | Karrer, Kevin | 1993 | LG Bamberg | Bamberg | 11.03. | ||
273969 | 35:22 | Ditter, Alexander | 1981 | ASV Triathlon Kulmbach | Bamberg | 11.03. | ||
271910 | 35:31 | Krenz, Andreas | 1984 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 31.12. | ||
6472 | 35:40 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Bamberg | 11.03. | ||
269314 | 35:45 | Sperber, Andreas | 1982 | IFA Nonstop Bamberg | Kemmern | 22.09. | ||
276337 | 35:49 | Teklemichael, Brahne | 1993 | TSV Sonnefeld | Bamberg | 24.06. | ||
268683 | 36:10 | Lippold, Christopher | 1988 | SC Kemmern | Kemmern | 22.09. | ||
273394 | 36:26 | Türk, Matthias | 1993 | TDM Bamberg | Kemmern | 22.09. |
255281 | 36:27 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Bamberg | 11.03. | ||
260650 | 36:31 | Kühnert, Florian | 1978 | DJK SC Vorra | Bamberg | 24.06. | ||
261677 | 36:33 | Schlapp, Christian | 1972 | DJK SC Vorra | Bamberg | 11.03. | ||
271969 | 36:45 | Pistor, Julian | 1991 | ASC Kronach-Frankenwald | Bamberg | 11.03. | ||
273395 | 36:48 | Wolf, Daniel | 1985 | TDM Bamberg | Röthenbach | 30.09. | ||
273993 | 37:06 | Scholz, Thomas | 1980 | DJK SC Vorra | Bad Staffelstein | 31.12. | ||
264113 | 37:16 | Langer, Alexander | 1993 | TSV Scheßlitz | Bamberg | 11.03. | ||
264643 | 37:16 | Heusinger, Jan | 1994 | LG Bamberg | Bamberg | 11.03. | ||
272888 | 37:23 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Bamberg | 11.03. | ||
255426 | 37:50 | Kirchner, Rainer | 1973 | TDM Bamberg | Kemmern | 22.09. |
273502 | 37:54 | Bauer, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 31.12. | ||
270756 | 38:00 | Bareiß, Christian | 1975 | LG Bamberg | Kemmern | 22.09. | ||
47815 | 38:26 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Bamberg | 11.03. | ||
258133 | 38:32 | Hügerich, Andreas | 1983 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 31.12. | ||
28037 | 38:48 | Sperber, Wolfgang | 1980 | TSV Windeck Burgebrach | Kemmern | 22.09. | ||
273953 | 38:49 | Feßler, Felix | 1992 | LG Bamberg | Kemmern | 22.09. | ||
276185 | 38:56 | Koehnlein, Michael | 1999 | TSV 1860 Staffelstein | Herzogenaurach | 15.07. | ||
254951 | 39:06 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Bamberg | 11.03. | ||
264940 | 39:22 | Hammer, Robert | 1982 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 31.12. | ||
267485 | 39:23 | Fröhlich, Matthias | 1982 | SC Kemmern | Kemmern | 22.09. |
275184 | 39:34 | Ganschow, Holger | 1996 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 31.12. | ||
18056 | 39:45 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Bamberg | 11.03. | ||
269873 | 39:52 | Müller, Jens | 1984 | DJK Teutonia Gaustadt | Kemmern | 22.09. | ||
264892 | 39:53 | Schubert, Jörg | 1980 | SV Bergdorf-Höhn | Kemmern | 22.09. | ||
254972 | 40:28 | Dellert, Marco | 1973 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 31.12. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2017: | 1:40:29 | LG Bamberg | ||
Oberfränkischer Rekord: | 1:36:09 | VfB Helmbrechts | 20.04.2002 |
1:41:12 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 22.09. |
275404 Schaller, Jörg (1984) - 32:39; 252585 Finsel, Alexander (1976) - 34:06 | ||||
14819 Militzke, Martin (1983) - 34:27 |
1:48:10 | LG Bamberg | Kemmern | 22.09. |
27464 Weißhaupt, Michael (1991) - 34:30; 269468 Sahm, Marco (1973) - 35:42 | ||||
271532 Fischer, Christian Camil (2000) - 37:58 |
1:50:44 | DJK SC Vorra | Adelsdorf | 24.03. |
8387 Starklauf, Sven (1981) - 34:58; 260650 Kühnert, Florian (1978) - 37:30 | ||||
273993 Scholz, Thomas (1980) - 38:16 |
1:55:47 | SC Kemmern | Kemmern | 22.09. |
268683 Lippold, Christopher (1988) - 36:10; 267485 Fröhlich, Matthias (1982) - 39:23 | ||||
275184 Ganschow, Holger (1996) - 40:14 |
2:00:55 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 22.09. |
264113 Langer, Alexander (1993) - 37:43; 254951 Trendelenburg, Uwe (1979) - 39:34 | ||||
256972 Helmreich, Robin (1992) - 43:38 |
2:05:32 | SC Kemmern | Kemmern | 22.09. |
263994 Straßberger, Andreas (1986) - 40:52; 258155 Dorsch, Oliver (1970) - 41:15 | ||||
271927 Wicht, Lukas (1991) - 43:25 |
2:12:14 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 22.09. |
273921 Dippold, Otto (1973) - 43:53; 275465 Faust, Oliver (1972) - 44:10 | ||||
266294 Langer, Thomas (1967) - 44:11 |
2:15:00 | SC Kemmern | Kemmern | 22.09. |
260134 Schuttwolf, Peter-Paul (1978) - 44:25; 258153 Kraus, Roland (1957) - 44:30 | ||||
267725 Schmitz, Klaus (1964) - 46:05 |
Halbmarathon |
Bestl. 2017: | 1:08:38 | Götz, Daniel 1989 -- SV Bergdorf-Höhn | ||
Oberfränkischer Rekord: | 1:04:30 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 20.10.2013 |
17302 | 1:07:09 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | LG Bamberg | Hannover | 08.04. | ||
275404 | 1:12:23 | Schaller, Jörg | 1984 | TV 1848 Coburg | Köln | 07.10. | ||
20448 | 1:12:52 | Götz, Daniel | 1989 | SV Bergdorf-Höhn | Amberg | 15.04. | ||
8387 | 1:14:37 | Starklauf, Sven | 1981 | DJK SC Vorra | Amberg | 15.04. | ||
255769 | 1:14:44 | Mages, Dominik | 1980 | SV Bergdorf-Höhn | Amberg | 15.04. | ||
28236 | 1:15:14 | Karrer, Kevin | 1993 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 08.04. | ||
27464 | 1:16:26 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Köln | 07.10. | ||
252585 | 1:17:50 | Finsel, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Amberg | 15.04. | ||
269468 | 1:18:47 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Amberg | 15.04. | ||
275405 | 1:19:35 | Federmann, Holger | 1975 | TV 1848 Coburg | Amberg | 15.04. |
268430 | 1:20:41 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Bad Staffelstein | 08.04. | ||
275736 | 1:20:43 | Birke, Christian | 1984 | DJK Teutonia Gaustadt | Bad Staffelstein | 08.04. | ||
14819 | 1:20:43 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Amberg | 15.04. | ||
264643 | 1:20:47 | Heusinger, Jan | 1994 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 08.04. | ||
261677 | 1:20:57 | Schlapp, Christian | 1972 | DJK SC Vorra | Ebermannstadt | 02.09. | ||
255314 | 1:21:33 | Neuwald, Andreas | 1965 | SV Bergdorf-Höhn | Amberg | 15.04. | ||
263627 | 1:21:42 | Heumann, Tom | 1987 | SV Bergdorf-Höhn | Amberg | 15.04. | ||
260650 | 1:21:57 | Kühnert, Florian | 1978 | DJK SC Vorra | Amberg | 15.04. | ||
28710 | 1:22:15 | Fleischhauer, Jens | 1966 | SV Bergdorf-Höhn | Amberg | 15.04. | ||
268683 | 1:22:24 | Lippold, Christopher | 1988 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 08.04. |
272888 | 1:22:26 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Hannover | 08.04. | ||
258133 | 1:22:57 | Hügerich, Andreas | 1983 | TSV 1860 Staffelstein | Berlin | 08.04. | ||
271969 | 1:24:02 | Pistor, Julian | 1991 | ASC Kronach-Frankenwald | Bayreuth | 06.05. | ||
254951 | 1:24:58 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Bad Staffelstein | 08.04. | ||
270756 | 1:24:58 | Bareiß, Christian | 1975 | LG Bamberg | Amberg | 15.04. | ||
255426 | 1:25:17 | Kirchner, Rainer | 1973 | TDM Bamberg | Bad Füssing | 04.02. | ||
26569 | 1:25:27 | Elsner, Frank | 1968 | SV Bergdorf-Höhn | Amberg | 15.04. | ||
273993 | 1:25:43 | Scholz, Thomas | 1980 | DJK SC Vorra | Amberg | 15.04. | ||
11696 | 1:25:52 | Beichele, Michael | 1964 | LG Bamberg | Kandel | 11.03. | ||
274130 | 1:26:04 | Löb, Daniel | 1976 | SSV Forchheim | Bad Staffelstein | 08.04. |
253356 | 1:26:38 | Kurz, Alexander | 1980 | LG Bamberg | Berlin | 08.04. | ||
267403 | 1:26:41 | Frosch, Stefan | 1969 | ASC Kronach-Frankenwald | Bad Staffelstein | 08.04. | ||
275184 | 1:28:19 | Ganschow, Holger | 1996 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 08.04. | ||
258155 | 1:28:59 | Dorsch, Oliver | 1970 | SC Kemmern | Amsterdam/NED | 21.10. | ||
258134 | 1:29:06 | Heublein, Sebastian | 1993 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 08.04. | ||
273969 | 1:29:51 | Ditter, Alexander | 1981 | ASV Triathlon Kulmbach | Würzburg | 13.05. | ||
264115 | 1:30:20 | Pleyer, Moritz | 1988 | TSV Scheßlitz | Hilpoltstein | 14.04. | ||
18033 | 1:31:43 | Döhla, Werner | 1960 | LG Fichtelgebirge | Dresden | 21.10. | ||
273769 | 1:31:44 | Michl, Matthias | 1969 | Mali Crew | Bayreuth | 06.05. | ||
261067 | 1:31:54 | Lauterbach, Thomas | 1970 | SG Biathlon Stadtsteinach | Bad Staffelstein | 08.04. |
17419 | 1:32:18 | Stephan, Reinhard | 1966 | TSV Scheßlitz | Ebermannstadt | 02.09. | ||
263994 | 1:32:19 | Straßberger, Andreas | 1986 | SC Kemmern | Ebermannstadt | 02.09. | ||
254972 | 1:32:34 | Dellert, Marco | 1973 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 08.04. | ||
270818 | 1:32:36 | Schrödel, Mario | 1975 | Mali Crew | Bad Staffelstein | 08.04. | ||
275596 | 1:33:35 | Minges, Maximilian | 1991 | DJK Teutonia Gaustadt | Bad Staffelstein | 08.04. |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2017: | 3:53:53 | LG Bamberg | ||
Oberfränkischer Rekord: | 3:32:36 | SG Rödental | 28.03.1998 |
3:49:09 | SV Bergdorf-Höhn | Amberg | 15.04. |
20448 Götz, Daniel (1989) - 1:12:52; 255769 Mages, Dominik (1980) - 1:14:44 | ||||
255314 Neuwald, Andreas (1965) - 1:21:33 |
3:57:49 | DJK SC Vorra | Amberg | 15.04. |
8387 Starklauf, Sven (1981) - 1:14:37; 261677 Schlapp, Christian (1972) - 1:21:15 | ||||
260650 Kühnert, Florian (1978) - 1:21:57 |
3:58:08 | TV 1848 Coburg | Amberg | 15.04. |
252585 Finsel, Alexander (1976) - 1:17:50; 275405 Federmann, Holger (1975) - 1:19:35 | ||||
14819 Militzke, Martin (1983) - 1:20:43 |
4:02:58 | LG Bamberg | Amberg | 15.04. |
269468 Sahm, Marco (1973) - 1:18:47; 27464 Weißhaupt, Michael (1991) - 1:19:13 | ||||
270756 Bareiß, Christian (1975) - 1:24:58 |
4:09:24 | SV Bergdorf-Höhn | Amberg | 15.04. |
263627 Heumann, Tom (1987) - 1:21:42; 28710 Fleischhauer, Jens (1966) - 1:22:15 | ||||
26569 Elsner, Frank (1968) - 1:25:27 |
4:41:09 | TSV Scheßlitz | Bad Staffelstein | 08.04. |
254951 Trendelenburg, Uwe (1979) - 1:24:58; 17419 Stephan, Reinhard (1966) - 1:36:39 | ||||
275465 Faust, Oliver (1972) - 1:39:32 |
5:13:11 | LG Veitenstein | Bad Staffelstein | 08.04. |
273278 Bayer, Ralf (1974) - 1:41:41; 258376 Franke, Uwe (1972) - 1:44:17 | ||||
258375 Wahl, Erwin (1966) - 1:47:13 |
Marathon |
Bestl. 2017: | 2:27:50 | Wernsdörfer, Mario 1987 -- LG Bamberg | ||
Oberfränkischer Rekord: | 2:20:55 | Köhler, Matthias 1967 -- LG Bamberg | 22.04.1990 |
17302 | 2:23:13 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | LG Bamberg | Düsseldorf | 29.04. | ||
269506 | 2:38:32 | Tulu Wodajo, Addisu | 1992 | TV 1848 Coburg | Ebermannstadt | 02.09. | ||
275404 | 2:42:03 | Schaller, Jörg | 1984 | TV 1848 Coburg | Frankfurt | 28.10. | ||
264643 | 2:45:49 | Heusinger, Jan | 1994 | LG Bamberg | Düsseldorf | 29.04. | ||
268430 | 2:47:13 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Düsseldorf | 29.04. | ||
273969 | 2:50:48 | Ditter, Alexander | 1981 | ASV Triathlon Kulmbach | Frankfurt | 28.10. | ||
268683 | 2:51:43 | Lippold, Christopher | 1988 | SC Kemmern | Amsterdam/NED | 21.10. | ||
274748 | 2:55:56 | Guenther, Timon Elias | 1998 | Bayreuther Turnerschaft | Frankfurt | 28.10. | ||
258133 | 2:57:10 | Hügerich, Andreas | 1983 | TSV 1860 Staffelstein | Berlin | 16.09. | ||
20831 | 2:59:13 | Bäuerlein, Uwe | 1981 | TSV 1860 Staffelstein | Ebermannstadt | 02.09. |
253356 | 3:02:36 | Kurz, Alexander | 1980 | LG Bamberg | Düsseldorf | 29.04. | ||
273502 | 3:02:53 | Bauer, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Würzburg | 13.05. | ||
274984 | 3:04:20 | Eichmüller, Hans | 1963 | Team Icehouse | Frankfurt | 28.10. | ||
272888 | 3:07:27 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Hamburg | 29.04. | ||
18056 | 3:08:03 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Hannover | 08.04. | ||
274500 | 3:10:54 | Weiser, Johannes | 1971 | IFA Nonstop Bamberg | Berlin | 16.09. | ||
269873 | 3:11:39 | Müller, Jens | 1984 | DJK Teutonia Gaustadt | Frankfurt | 28.10. | ||
47815 | 3:13:28 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Amsterdam/NED | 21.10. | ||
24491 | 3:13:47 | Burger, Frank | 1962 | Team Icehouse | Frankfurt | 28.10. | ||
277063 | 3:15:09 | Krapp, Dominik | 1979 | DJK SC Vorra | Ebermannstadt | 02.09. |
263994 | 3:17:32 | Straßberger, Andreas | 1986 | SC Kemmern | Amsterdam/NED | 21.10. | ||
274130 | 3:21:03 | Löb, Daniel | 1976 | SSV Forchheim | Leipzig | 22.04. | ||
263901 | 3:22:06 | Burger, Rüdiger | 1962 | Team Icehouse | Frankfurt | 28.10. | ||
273921 | 3:26:32 | Dippold, Otto | 1973 | TSV Scheßlitz | Frankfurt | 28.10. | ||
