Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Hinweis: In der Jahresbestenliste sind die
Leistungen der Athleten U16 ohne Startpass gelöscht.
Abgleich mit der BLV-Startpassdatei vom 27.10.2017. Die Leistungen der
gelöschten Athleten finden am
hier.
Bearbeitet von: Oswald Korn 27.10.2017 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2016: | 47,54 | LG Bamberg | ||
Rekord: | 45,30 | TS Lichtenfels | 27.07.2003 |
47,54 | LG Bamberg | Forchheim | 07.05. |
272661 Benli, Farin (2002); 272804 Kaiser, Lukas (2002) | ||||
272350 Wiche, Moritz (2002); 268022 Wicht, Marius (2002) |
48,26 | LG Forchheim | Forchheim | 07.05. |
267256 Kariun, Richard (2002); 270942 Lippert, Luis (2002) | ||||
268770 Nöhring, Paul (2002); 267282 Saffer, Jonas (2002) |
49,86 | LG Fichtelgebirge | Erding | 25.05. |
272294 Gärtner, Constantin (2003); 272161 Kropf, Moritz (2002) | ||||
269445 Mühle, Timo (2003); 268148 Renner, Mel (2002) |
Block Mannschaft |
Bestl. 2016: | 10.619 | LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 12.549 | LG Hof | 23.05.2004 |
11.659 | LG Fichtelgebirge | Hof | 28.05. |
272161 Kropf, Moritz (2002) - 2.563; 268148 Renner, Mel (2002) - 2.545 | ||||
267249 Hartbauer, Felix (2002) - 2.232; 272294 Gärtner, Constantin (2003) - 2.173; 272404 Herlihy, Marc (2003) - 2.146 |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
Bestl. 2016: | 12,04 | Boz, Cem 2001 -- LG Hof | ||
Rekord: | 11,26 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 5.08.2001 |
267282 | 11,49 | +0,6 | Saffer, Jonas | 2002 | LG Forchheim | Augsburg | 22.07. | |
272804 | 11,88 | +1.0 | Kaiser, Lukas | 2002 | LG Bamberg | Forchheim | 07.05. | |
272350 | 11,96 | -1,4 | Wiche, Moritz | 2002 | LG Bamberg | Regensburg | 11.06. | |
267256 | 12,31 | +0,0 | Kariun, Richard | 2002 | LG Forchheim | Regensburg | 16.07. | |
272161 | 12,38 | +0,4 | Kropf, Moritz | 2002 | LG Fichtelgebirge | Erding | 25.05. | |
265277 | 12,42 | -0,5 | Hummel, Merlin | 2002 | UAC Kulmbach | Aschaffenburg | 13.05. | |
268383 | 12,46 | +0,4 | Michel, Philipp | 2002 | TSV Neunkirchen am Brand | Markt Schwaben | 18.06. | |
274770 | 12,52 | +1.0 | Janker, Adrian | 2002 | LG Bamberg | Forchheim | 07.05. | |
268148 | 12,55 | +1,8 | Renner, Mel | 2002 | LG Fichtelgebirge | Markt Schwaben | 18.06. | |
268022 | 12,66 | -0,2 | Wicht, Marius | 2002 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 21.05. |
271559 | 12,93 | +1.0 | Schlicht, Baptist | 2002 | LG Bamberg | Forchheim | 07.05. | |
272661 | 12,94 | +1.0 | Benli, Farin | 2002 | LG Bamberg | Forchheim | 07.05. | |
268770 | 12,97 | +0.6 | Nöhring, Paul | 2002 | LG Forchheim | Forchheim | 07.05. | |
270942 | 12,98 | +0.6 | Lippert, Luis | 2002 | LG Forchheim | Forchheim | 07.05. | |
266588 | 13,28 | -0,5 | Schäfer, Nils | 2002 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Bad Staffelstein | 18.06. | |
266591 | 13,62 | +0,0 | Hübner, Tim | 2002 | TSV 1860 Staffelstein | Hof | 28.05. | |
267249 | 13,72 | -0,2 | Hartbauer, Felix | 2002 | LG Fichtelgebirge | Hof | 28.05. | |
270513 | 14,01 | -0,2 | Sendner, Benedikt | 2002 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 21.05. | |
270514 | 14,87 | +0,9 | Sendner, Maximilian | 2002 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 21.05. | |
623448 | 15,27 | +0,9 | Roghmans, Louis | 2002 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 21.05. |
300 m Lauf |
Bestl. 2016: | 42,54 | Köhler, Lars 2001 -- TSV Coburg-Scheuerfeld | ||
Rekord: | 35,70 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 22.07.2001 |
273536 | 41,01 | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | Gelenau/SN | 03.06. | ||
272350 | 41,03 | Wiche, Moritz | 2002 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 21.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2016: | 2:15,90 | Boz, Cem 2001 -- LG Hof | ||
Rekord: | 2:00,27 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 11.08.1988 |
274431 | 2:21,63 | Vogels, Jonathan | 2002 | LG Bamberg | Ingolstadt | 18.07. | ||
268277 | 2:30,15 | Furczyk, Fabian | 2002 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.09. | ||
266588 | 2:30,16 | Schäfer, Nils | 2002 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Ebermannstadt | 21.05. | ||
270942 | 2:32,71 | Lippert, Luis | 2002 | LG Forchheim | Forchheim | 24.09. | ||
268383 | 2:33,03 | Michel, Philipp | 2002 | TSV Neunkirchen am Brand | Ebermannstadt | 21.05. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 3:56,16 | Munzert, David 2001 -- LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 2:32,2 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 25.05.1988 |
267270 | 3:11,20 | Kalocsai, Matyas | 2002 | TV 1848 Coburg | Coburg | 14.06. |
2000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 7:16,75 | Boz, Cem 2001 -- LG Hof | ||
Rekord: | 6:07,8 | Wieneke, Felix 1988 -- LG Bamberg | 8.10.2003 |
268383 | 7:56,36 | Michel, Philipp | 2002 | TSV Neunkirchen am Brand | Hof | 28.05. |
3000 m Lauf |
Rekord: | 9:17,37 | Masi, Valentino 1999 -- LG Hof | 16.08.2014 |
274431 | 10:29,14 | Vogels, Jonathan | 2002 | LG Bamberg | Regensburg | 15.07. |
5 km Str. |
Bestl. 2016: | 19:01 | Kalocsai, Kristof 2001 -- TV 1848 Coburg | ||
Rekord: | 16:50 | Thiel, Thomas 1975 -- LG Bamberg | 31.03.1990 |
268707 | 20:10 | Gundermann, Carsten | 2002 | LG Forchheim | Scheßlitz | 17.04. |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2016: | 11,45 | Boz, Cem 2001 -- LG Hof | ||
Rekord: | 10,98 | Peetz, Alexander 1996 -- LG Fichtelgebirge | 30.07.2011 | |
Rekord: | 10,98 | Hoffmann, Julian 1995 -- ATS Kulmbach | 4.07.2010 |
267282 | 11,62 | -1,4 | Saffer, Jonas | 2002 | LG Forchheim | Markt Schwaben | 18.06. | |
268148 | 12,30 | +0,7 | Renner, Mel | 2002 | LG Fichtelgebirge | Markt Schwaben | 18.06. | |
272161 | 13,59 | -1,3 | Kropf, Moritz | 2002 | LG Fichtelgebirge | Markt Schwaben | 18.06. | |
267249 | 13,70 | +0,0 | Hartbauer, Felix | 2002 | LG Fichtelgebirge | Hof | 28.05. | |
272661 | 13,78 | +0,0 | Benli, Farin | 2002 | LG Bamberg | Hof | 28.05. | |
268022 | 13,98 | +0,0 | Wicht, Marius | 2002 | LG Bamberg | Hof | 28.05. | |
268383 | 14,37 | -0,2 | Michel, Philipp | 2002 | TSV Neunkirchen am Brand | Markt Schwaben | 18.06. | |
266591 | 15,00 | -1,4 | Hübner, Tim | 2002 | TSV 1860 Staffelstein | Hof | 28.05. | |
274770 | 15,24 | +1.2 | Janker, Adrian | 2002 | LG Bamberg | Forchheim | 07.05. |
300 m Hürden 0.838m |
Rekord: | 41,61 | Pöpperl, Maximilian 1990 -- LAV Neustadt | 23.07.2005 |
267282 | 45,18 | Saffer, Jonas | 2002 | LG Forchheim | Forchheim | 07.05. | ||
267256 | 49,21 | Kariun, Richard | 2002 | LG Forchheim | Forchheim | 07.05. |
Hochsprung |
Bestl. 2016: | 1,68 | Löblein, Jakob 2001 -- LG Bamberg | ||
Rekord: | 1,98 | Pechmann, Peter 1974 -- LG Ebensfeld/Zapfendorf | 7.10.1989 |
272161 | 1,62 | Kropf, Moritz | 2002 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 21.05. | ||
267282 | 1,61 | Saffer, Jonas | 2002 | LG Forchheim | Markt Schwaben | 18.06. |
Stabhochsprung |
Rekord: | 3,90 | Müller, Stefan 1985 -- LG Fichtelgebirge | 13.05.2000 |
272161 | 2,81 | Kropf, Moritz | 2002 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 02.07. |
Weitsprung |
Bestl. 2016: | 5,89 | Schnabel, Stefan 2001 -- LG Hof | ||
Rekord: | 6,58 | Wichert, Johannes 1983 -- LG Bamberg | 31.07.1998 |
272804 | 5,84 | +0,0 | Kaiser, Lukas | 2002 | LG Bamberg | Regensburg | 16.07. | |
272350 | 5,73 | +0,0 | Wiche, Moritz | 2002 | LG Bamberg | Ingolstadt | 18.07. | |
267282 | 5,56 | -0,3 | Saffer, Jonas | 2002 | LG Forchheim | Markt Schwaben | 18.06. | |
268770 | 5,40 | +1,0 | Nöhring, Paul | 2002 | LG Forchheim | Eschenbach | 01.05. | |
272161 | 5,37 | +0,2 | Kropf, Moritz | 2002 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 21.05. | |
267256 | 5,29 | +0,1 | Kariun, Richard | 2002 | LG Forchheim | Eschenbach | 01.05. | |
269323 | 5,28 | +0,7 | Gajzler, Niklas | 2002 | TSV Ebensfeld | Eschenbach | 01.10. | |
268383 | 5,09 | +0.4 | Michel, Philipp | 2002 | TSV Neunkirchen am Brand | Forchheim | 07.05. | |
268148 | 5,03 | +0,0 | Renner, Mel | 2002 | LG Fichtelgebirge | Hof | 28.05. | |
271559 | 5,00 | +0.2 | Schlicht, Baptist | 2002 | LG Bamberg | Forchheim | 07.05. |
268022 | 4,96 | +0,0 | Wicht, Marius | 2002 | LG Bamberg | Hof | 28.05. | |
266588 | 4,91 | +0,0 | Schäfer, Nils | 2002 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Bad Staffelstein | 18.06. | |
272661 | 4,83 | +0,0 | Benli, Farin | 2002 | LG Bamberg | Hof | 28.05. | |
270942 | 4,83 | -0,8 | Lippert, Luis | 2002 | LG Forchheim | Bamberg | 01.07. | |
267249 | 4,79 | +0,0 | Hartbauer, Felix | 2002 | LG Fichtelgebirge | Hof | 28.05. | |
274770 | 4,76 | +0.2 | Janker, Adrian | 2002 | LG Bamberg | Forchheim | 07.05. | |
266591 | 4,34 | +0,0 | Hübner, Tim | 2002 | TSV 1860 Staffelstein | Hof | 28.05. | |
270513 | 4,24 | +0,1 | Sendner, Benedikt | 2002 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 21.05. | |
270514 | 4,17 | +1,1 | Sendner, Maximilian | 2002 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 21.05. | |
623448 | 3,89 | +0,6 | Roghmans, Louis | 2002 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 21.05. |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2016: | 9,58 | Schreiner, Michael 2001 -- LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 18,00 | Grüner, Kai 1991 -- UAC Kulmbach | 1.10.2006 |
272661 | 13,24 | Benli, Farin | 2002 | LG Bamberg | Ingolstadt | 18.07. | ||
265277 | 12,49 | Hummel, Merlin | 2002 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 23.09. | ||
266591 | 11,00 | Hübner, Tim | 2002 | TSV 1860 Staffelstein | Wiesau | 29.04. | ||
272161 | 10,72 | Kropf, Moritz | 2002 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 02.07. | ||
268148 | 10,66 | Renner, Mel | 2002 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 06.05. | ||
266588 | 9,93 | Schäfer, Nils | 2002 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Bad Staffelstein | 18.06. | ||
267249 | 8,96 | Hartbauer, Felix | 2002 | LG Fichtelgebirge | Wiesau | 29.04. | ||
268022 | 8,69 | Wicht, Marius | 2002 | LG Bamberg | Hof | 28.05. | ||
268707 | 8,37 | Gundermann, Carsten | 2002 | LG Forchheim | Forchheim | 24.09. |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2016: | 22,26 | Fuß, Markus 2001 -- TSV Ebensfeld | ||
Rekord: | 60,74 | Grüner, Kai 1991 -- UAC Kulmbach | 2.09.2006 |
266591 | 44,67 | Hübner, Tim | 2002 | TSV 1860 Staffelstein | Stadtsteinach | 23.09. | ||
265277 | 43,18 | Hummel, Merlin | 2002 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 23.09. | ||
268148 | 38,21 | Renner, Mel | 2002 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 06.05. | ||
267249 | 34,04 | Hartbauer, Felix | 2002 | LG Fichtelgebirge | Regensburg | 15.07. | ||
268707 | 28,07 | Gundermann, Carsten | 2002 | LG Forchheim | Rottershausen | 16.07. | ||
268022 | 24,14 | Wicht, Marius | 2002 | LG Bamberg | Hof | 28.05. | ||
272661 | 23,38 | Benli, Farin | 2002 | LG Bamberg | Bamberg | 02.06. |
Hammerwurf 4 kg |
Rekord: | 71,37 | Hummel, Merlin 2002 -- UAC Kulmbach | 8.07.2017 |
265277 | 71,37 | Hummel, Merlin | 2002 | UAC Kulmbach | Waiblingen | 08.07. | ||
266591 | 34,61 | Hübner, Tim | 2002 | TSV 1860 Staffelstein | Stadtsteinach | 23.09. |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2016: | 31,21 | Schreiner, Michael 2001 -- LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 53,14 | Krönert, Tim 1999 -- TS Lichtenfels | 19.07.2014 |
268707 | 38,80 | Gundermann, Carsten | 2002 | LG Forchheim | Rottershausen | 16.07. | ||
267282 | 38,71 | Saffer, Jonas | 2002 | LG Forchheim | Markt Schwaben | 18.06. | ||
272161 | 35,36 | Kropf, Moritz | 2002 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 06.05. | ||
267249 | 30,72 | Hartbauer, Felix | 2002 | LG Fichtelgebirge | Wiesau | 29.04. | ||
266591 | 30,66 | Hübner, Tim | 2002 | TSV 1860 Staffelstein | Neustadt/Cob. | 08.07. | ||
265277 | 29,26 | Hummel, Merlin | 2002 | UAC Kulmbach | Wiesau | 29.04. | ||
268277 | 28,57 | Furczyk, Fabian | 2002 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.09. | ||
268770 | 27,35 | Nöhring, Paul | 2002 | LG Forchheim | Forchheim | 24.09. | ||
274431 | 23,68 | Vogels, Jonathan | 2002 | LG Bamberg | Bamberg | 02.06. |
Ballwurf 200g |
Bestl. 2016: | 62,00 | Boz, Cem 2001 -- LG Hof | ||
Rekord: | 87,92 | Röttger, Andrè 1979 -- VfL Neustadt | 28.05.1994 |
268383 | 53,50 | Michel, Philipp | 2002 | TSV Neunkirchen am Brand | Hof | 28.05. | ||
268707 | 53,50 | Gundermann, Carsten | 2002 | LG Forchheim | Ohrdruf/TH | 03.06. |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2016: | 2.071 | Schreiner, Michael 2001 -- LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 2.394 | Langner, Moritz 1992 -- LG Forchheim | 15.09.2007 |
272161 | 2.074 | Kropf, Moritz | 2002 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 02.07. |
12,59(+0,5)-5,29(+0,8)-10,72-1,58 |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
Bestl. 2016: | 2.663 | Schreiner, Michael 2001 -- LG Fichtelgebirge | ||
Rekord: | 2.955 | Dörfler, Sebastian 1986 -- LG Waizendorf/Walsdorf | 18.08.2001 |
267282 | 2.847 | Saffer, Jonas | 2002 | LG Forchheim | Markt Schwaben | 18.06. |
11,68(+0,1)-11,62(-1,4)-5,56(-0,3)-1,61-38,71 |
272161 | 2.563 | Kropf, Moritz | 2002 | LG Fichtelgebirge | Hof | 28.05. |
12,56(-0,2)-14,10(+0,0)-5,33(+0,0)-1,60-33,80 |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
Bestl. 2016: | 2.637 | Boz, Cem 2001 -- LG Hof | ||
Rekord: | 2.695 | Boz, Cem 2001 -- LG Hof | 6.09.2015 |
268383 | 2.285 | Michel, Philipp | 2002 | TSV Neunkirchen am Brand | Markt Schwaben | 18.06. |
12,46(+0,4)-14,37(-0,2)-4,87(+0,5)-50,50-7:57,21 |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
Rekord: | 2.990 | Brosig, Johannes 1995 -- SG Regnitzlosau | 14.08.2010 |
268148 | 2.618 | Renner, Mel | 2002 | LG Fichtelgebirge | Markt Schwaben | 18.06. |
12,55(+1,8)-12,30(+0,7)-4,89(+0,2)-10,43-35,70 |
268022 | 2.311 | Wicht, Marius | 2002 | LG Bamberg | Hof | 28.05. |
12,80(-0,2)-13,98(+0,0)-4,96(+0,0)-8,69-24,14 |
266591 | 2.289 | Hübner, Tim | 2002 | TSV 1860 Staffelstein | Hof | 28.05. |
13,62(+0,0)-15,00(-1,4)-4,34(+0,0)-10,02-32,18 |
267249 | 2.232 | Hartbauer, Felix | 2002 | LG Fichtelgebirge | Hof | 28.05. |
13,72(-0,2)-13,70(+0,0)-4,79(+0,0)-8,40-25,47 |
272661 | 1.445 | Benli, Farin | 2002 | LG Bamberg | Hof | 28.05. |
12,94(+0,0)-13,78(+0,0)-4,83(+0,0)-o.g.V.-o.g.V. |
Jugend M14 |
100 m Lauf |
Bestl. 2016: | 12,16 | Saffer, Jonas 2002 -- LG Forchheim | ||
Rekord: | 11,44 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 1.07.2000 |
273536 | 11,92 | +0,5 | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | Regensburg | 16.07. | |
270604 | 12,58 | +0,7 | Zakrzewski, Jan | 2003 | LG Hof | Regensburg | 16.07. | |
273457 | 12,88 | +0,3 | Haas, Lukas | 2003 | TS Lichtenfels | Ebermannstadt | 21.05. | |
274420 | 12,98 | +1,5 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Markt Schwaben | 18.06. | |
269085 | 13,05 | -0,5 | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 18.06. | |
269297 | 13,08 | +1,5 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Markt Schwaben | 18.06. | |
272294 | 13,12 | +0,2 | Gärtner, Constantin | 2003 | LG Fichtelgebirge | Markt Schwaben | 18.06. | |
269445 | 13,12 | +0,2 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Naila | 22.07. | |
270934 | 13,66 | +0,8 | Ament, Franz | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Ebermannstadt | 21.05. | |
272404 | 13,79 | +0,5 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 02.07. |
271695 | 13,93 | +0,0 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Hösbach | 17.09. | |
267278 | 14,59 | +0,0 | Raffel, Lars | 2003 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 21.05. | |
270540 | 14,59 | +1,5 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Markt Schwaben | 18.06. | |
274451 | 14,63 | +0,2 | Schüpferling, Philipp | 2003 | LG Forchheim | Neustadt/Cob. | 08.07. |
800 m Lauf |
Bestl. 2016: | 2:30,10 | Michel, Philipp 2002 -- TSV Neunkirchen am Brand | ||
Rekord: | 2:02,97 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 15.05.1987 |
274420 | 2:16,62 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hösbach | 17.09. | ||
269297 | 2:21,59 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Schleusingen/TH | 10.06. | ||
272294 | 2:27,06 | Gärtner, Constantin | 2003 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.09. | ||
273457 | 2:32,66 | Haas, Lukas | 2003 | TS Lichtenfels | Ebermannstadt | 21.05. | ||
269445 | 2:37,00 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.09. | ||
273484 | 2:37,81 | Dörfler, Luca | 2003 | TSV Bad Rodach | Schleusingen/TH | 10.06. |
2000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 7:44,80 | Michel, Philipp 2002 -- TSV Neunkirchen am Brand | ||
Rekord: | 6:11,0 | Obermeier, Jens 1970 -- LG Bamberg | 6.10.1984 |
269297 | 7:02,07 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Markt Schwaben | 18.06. | ||
274420 | 7:25,26 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Markt Schwaben | 18.06. | ||
272294 | 7:37,21 | Gärtner, Constantin | 2003 | LG Fichtelgebirge | Markt Schwaben | 18.06. | ||
273536 | 7:48,18 | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | Hof | 28.05. | ||
273457 | 7:56,96 | Haas, Lukas | 2003 | TS Lichtenfels | Hof | 28.05. | ||
270934 | 8:29,42 | Ament, Franz | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Hof | 28.05. |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2016: | 11,99 | Saffer, Jonas 2002 -- LG Forchheim | ||
Rekord: | 11,17 | Dörfler, Sebastian 1986 -- LG Waizendorf/Walsdorf | 12.08.2000 |
269297 | 12,68 | +0,0 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Hof | 28.05. | |
272294 | 12,99 | -0,1 | Gärtner, Constantin | 2003 | LG Fichtelgebirge | Markt Schwaben | 18.06. | |
274420 | 13,70 | +0,0 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Markt Schwaben | 18.06. | |
271695 | 13,77 | +0,0 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Hösbach | 17.09. | |
270540 | 13,85 | +0,1 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Markt Schwaben | 18.06. | |
269445 | 14,46 | +0,0 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Hof | 28.05. | |
272404 | 14,46 | +0,7 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Markt Schwaben | 18.06. | |
270604 | 14,56 | -1,4 | Zakrzewski, Jan | 2003 | LG Hof | Hof | 28.05. | |
270934 | 15,20 | +0,0 | Ament, Franz | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Hof | 28.05. | |
273457 | 15,38 | +0,0 | Haas, Lukas | 2003 | TS Lichtenfels | Hof | 28.05. |
269085 | 15,56 | -1,4 | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Hof | 28.05. | |
273536 | 15,84 | +0,0 | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | Hof | 28.05. |
Hochsprung |
Bestl. 2016: | 1,60 | Kropf, Moritz 2002 -- LG Fichtelgebirge | ||
Bestl. 2016: | 1,60 | Wiche, Moritz 2002 -- LG Bamberg | ||
Rekord: | 1,90 | Pechmann, Peter 1974 -- LG Ebensfeld/Zapfendorf | 2.07.1988 |
269445 | 1,58 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 02.07. | ||
274420 | 1,56 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Ebermannstadt | 21.05. | ||
272404 | 1,48 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 06.05. | ||
269297 | 1,40 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Ebermannstadt | 21.05. |
Weitsprung |
Bestl. 2016: | 5,54 | Wiche, Moritz 2002 -- LG Bamberg | ||
Rekord: | 6,27 | Henkel, Marco 1988 -- TS Lichtenfels | 6.07.2002 |
269297 | 5,33 | +0,0 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Hof | 28.05. | |
269445 | 5,19 | +0,0 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Hof | 28.05. | |
274420 | 5,12 | +0,0 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hof | 28.05. | |
273536 | 5,05 | +1,5 | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | Chemnitz/SN | 19.05. | |
270604 | 4,84 | +0,0 | Zakrzewski, Jan | 2003 | LG Hof | Hof | 28.05. | |
273457 | 4,79 | +0,1 | Haar, Lukas | 2003 | TS Lichtenfels | Eschenbach | 01.05. | |
272404 | 4,74 | +0,5 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 02.07. | |
269085 | 4,72 | +0,0 | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 18.06. | |
272294 | 4,65 | +0,8 | Gärtner, Constantin | 2003 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 21.05. | |
270934 | 4,52 | +0,0 | Ament, Franz | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Ebermannstadt | 21.05. |
267278 | 3,58 | +0,2 | Raffel, Lars | 2003 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 21.05. |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2016: | 12,53 | Benli, Farin 2002 -- LG Bamberg | ||
Rekord: | 17,08 | Müller, Klaus 1961 -- LAZ Steinachtal | 19.04.1975 |
269085 | 10,77 | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Stadtsteinach | 23.09. | ||
267278 | 9,89 | Raffel, Lars | 2003 | LG Bamberg | Bamberg | 02.06. | ||
270604 | 9,78 | Zakrzewski, Jan | 2003 | LG Hof | Hof | 28.05. | ||
273536 | 9,03 | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | Wunsiedel | 06.05. | ||
270520 | 9,00 | Wietasch, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 06.05. | ||
269445 | 7,70 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 02.07. | ||
274451 | 6,81 | Schüpferling, Philipp | 2003 | LG Forchheim | Neustadt/Cob. | 08.07. | ||
272404 | 6,79 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Schönwald | 10.09. |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2016: | 37,20 | Hummel, Merlin 2002 -- UAC Kulmbach | ||
Rekord: | 52,95 | Knab, Florian 1988 -- TS Lichtenfels | 3.10.2002 |
269085 | 29,95 | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Stadtsteinach | 23.09. | ||
269445 | 28,63 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 06.05. | ||
270520 | 28,04 | Wietasch, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Schönwald | 10.09. |
Hammerwurf 4 kg |
Bestl. 2016: | 63,36 | Hummel, Merlin 2002 -- UAC Kulmbach | ||
Rekord: | 63,36 | Hummel, Merlin 2002 -- UAC Kulmbach | 11.09.2016 |
273055 | 46,36 | Liebenwald, Linus | 2004 | UAC Kulmbach | Dischingen | 09.09. |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2016: | 39,88 | Saffer, Jonas 2002 -- LG Forchheim | ||
Rekord: | 47,50 | Lang, Simon 1994 -- LG Frankenwald | 14.06.2008 |
270520 | 38,25 | Wietasch, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.09. | ||
270540 | 29,31 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Markt Schwaben | 18.06. | ||
270604 | 27,89 | Zakrzewski, Jan | 2003 | LG Hof | Wunsiedel | 06.05. | ||
269445 | 26,84 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 06.05. | ||
269085 | 26,56 | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Stadtsteinach | 23.09. | ||
272404 | 25,55 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.09. | ||
274420 | 24,00 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Neustadt/Cob. | 08.07. | ||
267278 | 23,47 | Raffel, Lars | 2003 | LG Bamberg | Neustadt/Cob. | 08.07. | ||
274451 | 19,17 | Schüpferling, Philipp | 2003 | LG Forchheim | Neustadt/Cob. | 08.07. |
Ballwurf 200g |
Bestl. 2016: | 50,00 | Michel, Philipp 2002 -- TSV Neunkirchen am Brand | ||
Rekord: | 70,50 | Zuber, Bernd 1982 -- LG Frankenwald | 29.06.1996 |
273536 | 46,50 | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | Hof | 28.05. | ||
