Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Michael Herold 24.11.2016 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2015: | 11,47 | Buga, Sebastian 1994 -- LAV Neustadt | ||
Oberfr. Rekord: | 10,55 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 30.05.1981 |
11,50 | +0,0 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Erlangen | 29.06. |
11,54 | -0,1 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Oberasbach | 04.06. |
11,69 | -0,2 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Bamberg | 12.06. |
11,94 | +0,0 | Speyerer, Tobias | 1997 | LAV Neustadt | Oberasbach | 04.06. |
12,17 | +0,3 | Schoerner, Felix | 1993 | LG Hof | Neustadt / Coburg | 23.07. |
12,18 | -0,1 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Oberasbach | 04.06. |
12,21 | -0,4 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Röthenbach a.d.Pegnitz | 10.09. |
12,38 | +0,1 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Oberasbach | 04.06. |
12,52 | +0,0 | Bottler, Pascal | 1996 | LG Bamberg | Bamberg | 12.06. |
12,74 | +1,3 | Rühr, Bernd | 1967 | TV Strössendorf | Sonneberg | 28.05. |
12,75 | +0,0 | Schnabel, Christian | 1996 | LG Hof | Bamberg | 12.06. |
12,81 | +0,4 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Wiesau | 17.09. |
12,87 | -0,4 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Röthenbach a.d.Pegnitz | 10.09. |
13,04 | -0.4 | Gehrlicher, Fabian | 1992 | LAV Neustadt | Forchheim | 24.09. |
13,76 | -0,7 | Kolb, Bernd | 1951 | LG Forchheim | Leinefelde-Worbis | 08.07. |
13,83 | -0,4 | Ebersbach, Ralf | 1966 | LG Bamberg | Forchheim | 24.09. |
14,39 | +0,4 | Beckering, Hermann | 1939 | SpVgg Ahorn | Röthenbach a.d.Pegnitz | 10.09. |
Leistungen mit Windunterstützung (> 2,0 m/s) : | ||||||
11,35 | +2,1 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Leinfelde-Worbis | 09,07. |
200 m Lauf |
Bestl. 2015: | 25,06 | Hofmann, Florian 1976 -- LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 21,1 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 6.09.1980 |
23,00 | -1,0 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Leinefelde-Worbis | 10.07. |
24,32 | -0,4 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Bamberg | 12.06. |
24,51 | -0,1 | Schoerner, Felix | 1993 | LG Hof | Bamberg | 12.06. |
24,69 | -0,4 | Schnabel, Christian | 1996 | LG Hof | Bamberg | 12.06. |
24,98 | -0,1 | Bottler, Pascal | 1996 | LG Bamberg | Bamberg | 12.06. |
25,10 | -0,1 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Aichach | 24.07. |
25,39 | -0,4 | Johannsen, Finn-Lucas | 1995 | LG Bamberg | Bamberg | 12.06. |
25,57 | -2,1 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Sonneberg | 28.05. |
25,81 | +0,5 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Röthenbach a.d.Pegnitz | 10.09. |
26,05 | +1,2 | Kunzelmann, Stephan | 1970 | LG Bamberg | Regensburg | 12.06. |
26,13 | -0,5 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Röthenbach a.d.Pegnitz | 10.09. |
28,66 | -1,1 | Kolb, Bernd | 1951 | LG Forchheim | Leinefelde-Worbis | 08.07. |
28,67 | -1,1 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Leinefelde-Worbis | 08.07. |
28,94 | +0,7 | Ebersbach, Ralf | 1966 | LG Bamberg | Erlangen | 29.06. |
29,57 | +1,5 | Beckering, Hermann | 1939 | SpVgg Ahorn | Röthenbach | 10.09. |
400 m Lauf |
Bestl. 2015: | 54,66 | Speyerer, Julian 1994 -- LAV Neustadt | ||
Oberfr. Rekord: | 47,7 | Löhr, Manfred 1954 -- LG Frankenwald | 27.06.1976 |
52,20 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Oberasbach | 04.06. | |
54,33 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Oberasbach | 04.06. | |
58,56 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Oberasbach | 04.06. | |
58,90 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Leinefelde-Worbis | 09.07. | |
59,22 | Speyerer, Tobias | 1997 | LAV Neustadt | Oberasbach | 04.06. | |
63,04 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Leinefelde-Worbis | 09.07. |
800 m Lauf |
Bestl. 2015: | 1:59,16 | Hentschel, Felix 1988 -- LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 1:50,35 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 2.08.1991 |
2:00,22 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Neustadt a.d. Waldnaab | 05.08. | |
2:07,34 | Klein, Jakob | 1996 | TV 1848 Coburg | Coburg | 25.05. | |
2:07,58 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Bamberg | 12.06. | |
2:08,60 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Coburg | 25.05. | |
2:08,71 | Heimburg, Johannes | 1996 | LG Bamberg | Bamberg | 12.06. | |
2:17,50 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Forchheim | 24.09. | |
2:19,04 | Bottler, Pascal | 1996 | LG Bamberg | Forchheim | 23.04. | |
2:24,23 | Wecera, Julian | 1992 | LG Bamberg | Bamberg | 12.06. | |
2:25,88 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Forchheim | 24.09. | |
2:29,42 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Leinefelde-Worbis | 08.07. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 3:03,26 | Reichel, Sascha 1986 -- SC Kemmern | ||
Oberfr. Rekord: | 2:20,94 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 30.07.1994 |
2:39,68 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Zirndorf | 23.04. | |
3:00,76 | Wecera, Julian | 1992 | LG Bamberg | Veitsbronn | 11.05. | |
3:32,72 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Schleusingen/Thür. | 18.06. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2015: | 4:07,06 | Heck, Torben 1989 -- LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 3:42,22 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 21.08.1994 |
3:58,52 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Regensburg | 07.05. | |
4:06,06 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Neustadt a.d. Waldnaab | 07.08. | |
4:15,89 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Erlangen | 10.05. | |
4:21,70 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Regensburg | 04.06. | |
4:53,38 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Erlangen | 10.05. | |
4:56,91 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Oberasbach | 04.06. | |
4:59,13 | Vogelsang, Jürgen | 1957 | LG Hof | Regensburg | 12.06. | |
5:05,18 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Oberasbach | 04.06. | |
5:19,74 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Aichach | 24.07. | |
5:22,44 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Erlangen | 10.05. |
1 Meilen-Lauf |
Bestl. 2015: | 5:37,2 | Boysen, Peter 1966 -- TSV 1860 Staffelstein |
5:53,56 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Staffelstein | 25.06. | |
5:55,94 | Freitag, Werner | 1962 | TSV 1860 Staffelstein | Staffelstein | 25.06. | |
6:01,64 | Meixner, Alfons | 1953 | TSV 1860 Staffelstein | Staffelstein | 25.06. | |
7:52,88 | Zimmermann, Reinhard | 1946 | TSV Sonnefeld | Staffelstein | 25.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 8:14,39 | Hentschel, Felix 1988 -- LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 7:59,04 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 6.05.2012 |
8:23,43 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Regensburg | 30.04. | |
8:24,29 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | LG Bamberg | Regensburg | 30.04. | |
8:53,29 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Ingolstadt | 24.06. | |
9:23,29 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Erlangen | 03.05. | |
9:28,47 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Regensburg | 30.04. | |
10:40,12 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Erlangen | 03.05. | |
10:40,83 | Schindhelm, Lucas | 1993 | SV Bergdorf-Höhn | Neustadt / Coburg | 23.07. | |
11:00,08 | Schubert, Jörg | 1980 | SV Bergdorf-Höhn | Neustadt / Coburg | 23.07. | |
11:46,60 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Erlangen | 03.05. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 14:56,98 | Heck, Torben 1989 -- LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 13:43,50 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 23.05.2012 |
14:28,56 | Tulu Wodajo, Addisu | 1992 | TV 1848 Coburg | Regensburg | 04.06. | |
14:33,96 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | LG Bamberg | Regensburg | 04.06. | |
15:28,13 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Erding | 16.07. | |
16:30,48 | Heck, Torben | 1989 | LG Bamberg | Koblenz | 25.05. | |
16:36,14 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Wiesau | 18.06. | |
16:46,96 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Forchheim | 23.04. | |
16:55,01 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 14.05. | |
17:09,08 | Heusinger, Jan | 1994 | LG Bamberg | Forchheim | 23.04. | |
17:36,69 | Heimburg, Johannes | 1996 | LG Bamberg | Forchheim | 23.04. | |
18:27,82 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Erlangen | 26.04. |
19:22,46 | Zehler, Alexander | 1986 | LG Bamberg | Wunsiedel | 30.07. | |
27:32,53 | Popig, Harald | 1942 | TV 1848 Coburg | Wiesau | 17.09. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 30:58,00 | Wernsdörfer, Mario 1987 -- LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 29:18,0 | Freitag, Karl-Ulrich 1950 -- LG Bamberg | 23.05.1974 |
30:23,45 | Tulu Wodajo, Addisu | 1992 | TV 1848 Coburg | Coburg | 25.05. | |
32:30,15 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Regensburg | 12.03. | |
34:23,40 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Coburg | 25.05. | |
34:28,08 | Finsel, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Coburg | 25.05. | |
34:39,62 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Coburg | 25.05. | |
34:49,58 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Coburg | 25.05. | |
38:03,20 | Neuwald, Andreas | 1965 | SV Bergdorf-Höhn | Coburg | 25.05. | |
38:52,48 | Hennig, Holger | 1972 | TSV Mönchröden | Coburg | 25.05. | |
39:54,08 | Dellert, Marco | 1973 | TV 1848 Coburg | Coburg | 25.05. | |
40:17,70 | Ziersch, Wilfried | 1961 | TSV Sonnefeld | Coburg | 25.05. |
40:24,95 | Bräutigam, Oliver | 1971 | VfB Einberg | Coburg | 25.05. | |
45:58,51 | Kerber, Andreas | 1963 | TV 1848 Coburg | Coburg | 25.05. | |
46:17,14 | Kraus, Roland | 1957 | SC Kemmern | Coburg | 25.05. | |
46:38,56 | Stumpf, Günther | 1957 | TSV Scheßlitz | Coburg | 25.05. | |
48:14,28 | Militzke, Werner | 1953 | TV 1848 Coburg | Coburg | 25.05. | |
53:49,46 | Zimmermann, Reinhard | 1946 | TSV Sonnefeld | Coburg | 25.05. |
5 km Str. |
Bestl. 2015: | 17:27 | Hüttner, Felix 1992 -- LG Bamberg |
18:26 | Wagner, Jan | 1993 | TSV 1860 Staffelstein | Scheßlitz | 20.03. | |
22:12 | Stephan, Reinhard | 1966 | TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 20.03. | |
22:46 | Zenk, Christian | 1986 | TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 20.03. | |
27:46 | Pfeiffer, Jochen | 1967 | TSV 1860 Staffelstein | Scheßlitz | 20.03. |
10 km Str. |
Bestl. 2015: | 30:36 | Wernsdörfer, Mario 1987 -- LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 29:55 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 7.09.2014 |
30:22 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Bamberg | 13.03. | |
30:48 | Tulu Wodajo, Addisu | 1992 | TV 1848 Coburg | Würzburg | 24.04. | |
32:04 | Götz, Daniel | 1988 | LG Hof | Wolfratshausen | 02.10. | |
33:16 | Rosenberg, Daniel | 1989 | SV Bergdorf-Höhn | Dresden | 28.10. | |
33:39 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Neuhaus | 05.03. | |
34:06 | Zahoran, Adam | 1986 | LG Bamberg | Kemmern | 24.09. | |
34:08 | Sperber, Andreas | 1982 | IFA Nonstop Bamberg | Bamberg | 13.03. | |
34:22 | Finsel, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Neuhaus | 05.03. | |
34:26 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Bamberg | 13.03. | |
34:27 | Klein, Jakob | 1996 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 13.03. |
34:35 | Karrer, Kevin | 1993 | LG Bamberg | Bamberg | 13.03. | |
34:35 | Lauterbach, Christoph | 1991 | SG Biathlon Stadtsteinach | Kemmern | 24.09. | |
34:43 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Bamberg | 13.03. | |
34:54 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 13.03. | |
35:11 | Starklauf, Sven | 1981 | DJK SC Vorra | Kemmern | 24.09. | |
35:24 | Teuscher, Tobias | 1971 | LG Bamberg | Bamberg | 13.03. | |
35:28 | Dels, Christopher | 1984 | TriRockets Bamberg | Bamberg | 26.06. | |
35:42 | Weingarth, Oliver | 1971 | SV Bergdorf-Höhn | Ruhstorf | 28.05. | |
36:10 | Heck, Torben | 1989 | LG Bamberg | Kemmern | 24.09. | |
36:13 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Ebermannstadt | 04.09. |
36:22 | Belzer, Klaus | 1974 | DJK SC Vorra | Kemmern | 24.09. | |
36:28 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Bamberg | 13.03. | |
36:32 | Schwab, Christian | 1970 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Bamberg | 13.03. | |
36:35 | Reichel, Sascha | 1986 | SC Kemmern | Bamberg | 13.03. | |
37:07 | Fuchs, Alois | 1982 | LG Bamberg | Schwarzenbach | 10.09. | |
37:18 | Trzewik, Thomas | 1971 | LG Forchheim | Neuhaus | 05.03. | |
37:25 | Derfuß, Roland | 1980 | SG Neunkirchen am Brand | Neuhaus | 05.03. | |
37:30 | Henning, Holger | 1972 | TSV Mönchröden | Bamberg | 13.03. | |
37:33 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Schweinfurt | 17.04. | |
37:36 | Heusinger, Jan | 1994 | LG Bamberg | Ruhstorf | 28.05. |
37:39 | Langer, Alexander | 1993 | TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 20.03. | |
37:40 | Fleischhauer, Eric | 1994 | SV Bergdorf-Höhn | Ebermannstadt | 04.09. | |
37:42 | Wecera, Julian | 1992 | LG Bamberg | Bamberg | 13.03. | |
38:03 | Schrödel, Mario | 1975 | Mali Crew | Scheßlitz | 20.03. | |
38:07 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Kemmern | 24.09. | |
38:11 | Boysen, Peter | 1966 | TSV 1860 Staffelstein | Kemmern | 24.09. | |
38:13 | Lippold, Christopher | 1988 | SC Kemmern | Kemmern | 24.09. | |
38:18 | Büttner, Mike | 1981 | TDM Bamberg | Bamberg | 13.03. | |
38:28 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Bamberg | 13.03. | |
38:33 | Romig, Andreas | 1995 | TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 20.03. |
38:41 | Heimburg, Johannes | 1996 | LG Bamberg | Bamberg | 13.03. | |
38:46 | Hügerich, Andreas | 1983 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 13.03. | |
38:52 | Schindhelm, Lucas | 1993 | SV Bergdorf-Höhn | Bamberg | 26.06. | |
38:57 | Fröhlich, Matthias | 1982 | SC Kemmern | Bamberg | 13.03. | |
38:59 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Schwarzenbach | 10.09. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2015: | 1:40:02 | LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 1:36:09 | VfB Helmbrechts | 20.04.2002 |
1:39:53 | TV 1848 Coburg | Neuhaus | 05.03. |
Tulu Wodajo, Addisu (1992) - 31:52; Gieck, Timo (1982) - 33:39; Finsel, Alexander (1976) - 34:22 |
1:48:35 | SV Bergdorf-Höhn | Ruhstorf | 28.05. |
Götz, Daniel (1989) - 33:34; Weingarth, Oliver (1971) - 35:42; Neuwald, Andreas (1965) - 39:19 |
1:52:56 | LG Bamberg | Schwarzenbach | 10.09. |
Wild, Roland (1968) - 36:02; Fuchs, Alois (1982) - 37:07; Kurz, Alexander (1980) - 39:47 |
2:00:43 | LG Bamberg | Ruhstorf | 28.05. |
Heusinger, Jan (1994) - 37:36; Heimburg, Johannes (1996) - 39:57; Vogel, Julian (1997) - 43:10 |
2:01:39 | SC Kemmern | Neuhaus | 05.03. |
Geuß, Klaus (1965) - 38:57; Fröhlich, Matthias (1982) - 39:23; Friedrich, Ralf (1963) - 43:19 |
2:05:07 | TSV Scheßlitz | Neuhaus | 05.03. |
Trendelenburg, Uwe (1979) - 38:41; Schönfeld, Ulrich (1963) - 43:01; Hüppe, Thomas (1960) - 43:25 |
2:06:06 | DJK Teutonia Gaustadt | Neuhaus | 05.03. |
Müller, Jens (1984) - 39:35; Schnell, Christian (1976) - 40:26; Panzer, Michael (1967) - 46:05 |
2:08:09 | Sportverein Pretzfeld | Neuhaus | 05.03. |
Ganschow, Holger (1996) - 39:36; Ganschow, Oliver (1997) - 43:41; Cipura, Michael (1965) - 44:52 |
2:18:18 | TSV Sonnefeld | Schwarzenbach | 10.09. |
Engel, Norbert (1959) - 40:57; Ziersch, Wilfried (1961) - 42:09; Zimmermann, Reinhard (1946) - 55:12 |
Halbmarathon |
Bestl. 2015: | 1:10:29 | Gamachu Ararsa, Badhane 1989 -- Bayreuther Turnerschaft | ||
Oberfr. Rekord: | 1:04:30 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 20.10.2013 |
1:07:08 | Tulu Wodajo, Addisu | 1992 | TV 1848 Coburg | Ingolstadt | 30.04. | |
1:11:49 | Gamachu Ararsa, Badhane | 1989 | Bayreuther Turnerschaft | Bayreuth | 01.05. | |
1:11:52 | Götz, Daniel | 1989 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:13:31 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Berlin | 03.04. | |
1:15:15 | Weingarth, Oliver | 1971 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:15:24 | Finsel, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:15:28 | Kuhn, Enrico | 1984 | Mali Crew | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:15:42 | Sperber, Andreas | 1982 | IFA Nonstop Bamberg | Scheßlitz | 20.03. | |
1:16:30 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Scheßlitz | 20.03. | |
1:16:53 | Klein, Jakob | 1996 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 10.04. |
1:17:04 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:18:06 | Karl, Daniel | 1984 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:18:24 | Flade, Matthias | 1979 | DJK SC Vorra | Schwarzenbach | 10.09. | |
1:18:46 | Belzer, Klaus | 1974 | DJK SC Vorra | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:18:52 | Teuscher, Tobias | 1971 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:19:27 | Schwab, Christian | 1970 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:19:46 | Heck, Torben | 1989 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 04.09. | |
1:20:12 | Heumann, Tom | 1987 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:20:18 | Neuwald, Andreas | 1965 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:21:37 | Starklauf, Sven | 1981 | DJK SC Vorra | Bad Staffelstein | 10.04. |
1:21:41 | Hügerich, Andreas | 1983 | TSV 1860 Staffelstein | München | 09.10. | |
1:21:44 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:22:02 | Kirchner, Rainer | 1973 | LG Veitenstein | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:22:18 | Schrödel, Mario | 1975 | Mali Crew | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:22:18 | Köhler, Markus | 1972 | LG Hallerstein/Schwarzenbach | Schwarzenbach | 10.09. | |
1:22:24 | Kohlmann, Silvester | 1972 | ASC Kronach-Frankenwald | Dresden | 23.10. | |
1:22:36 | Garbe, Rainer | 1964 | LG Hof | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:22:44 | Fleischhauer, Jens | 1966 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:23:00 | Trzewik, Thomas | 1971 | LG Forchheim | Scheßlitz | 20.03. | |
1:23:06 | Pleyer, Moritz | 1988 | TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 20.03. |
1:23:18 | Derfuß, Roland | 1980 | SG Neunkirchen am Brand | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:23:26 | Lippold, Christopher | 1988 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:23:29 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:23:41 | Loch, Edgar | 1975 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:23:52 | Fröhlich, Matthias | 1982 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:24:01 | Henning, Holger | 1972 | TSV Mönchröden | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:24:02 | Krenz, Andreas | 1984 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:24:25 | Kurz, Alexander | 1980 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:24:28 | Leicht, Michael | 1960 | TSV Scheßlitz | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:24:31 | Sander, Bodo | 1982 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 10.04. |
1:24:41 | Wagner, Jan | 1993 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:25:07 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 20.03. | |
1:25:15 | Frosch, Stefan | 1969 | ASC Kronach-Frankenwald | Röthenbach | 10.09. | |
1:25:44 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Bad Staffelstein | 10.04. | |
1:27:22 | Rödel, Sascha | 1972 | TDM Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2015: | 3:51:47 | TV 1848 Coburg | ||
Oberfr. Rekord: | 3:32:36 | SG Rödental | 28.03.1998 |
3:38:41 | TV 1848 Coburg | Ingolstadt | 30.04. |
Tulu Wodajo, Addisu (1992) - 1:08:32; Gieck, Timo (1982) - 1:14:45; Finsel, Alexander (1976) - 1:15:24 |
3:47:20 | SV Bergdorf-Höhn | Ingolstadt | 30.04. |
Götz, Daniel (1989) - 1:11:52; Weingarth, Oliver (1971) - 1:15:15; Heumann, Tom (1987) - 1:20:13 |
3:53:08 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 10.04. |
Sahm, Marco (1973) - 1:17:04; Wild, Roland (1968) - 1:17:12; Teuscher, Tobias (1971) - 1:18:52 |
4:07:14 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 10.04. |
Neuwald, Andreas (1965) - 1:20:15; Fleischhauer, Jens (1966) - 1:22:45; Krenz, Andreas (1984) - 1:24:14 |
4:09:48 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 10.04. |
Geuß, Klaus (1965) - 1:22:26; Lippold, Christopher (1988) - 1:23:30; Fröhlich, Matthias (1982) - 1:23:52 |
4:12:57 | DJK SC Vorra | Bad Staffelstein | 10.04. |
Belzer, Klaus (1974) - 1:18:46; Starklauf, Sven (1981) - 1:21:37; Bastian, Dieter (1965) - 1:32:34 |
4:14:13 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. |
Gründel, Christian (1990) - 1:23:36; Wagner, Jan (1993) - 1:24:48; Hügerich, Andreas (1983) - 1:25:49 |
4:15:21 | TSV Scheßlitz | Bad Staffelstein | 10.04. |
Leicht, Michael (1960) - 1:24:28; Trendelenburg, Uwe (1979) - 1:25:11; Dotterweich, Werner (1965) - 1:25:42 |
4:25:35 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 10.04. |
Klein, Jakob (1996) - 1:16:53; Schöpf, Dieter (1965) - 1:33:29; Kalocsai, Laszlo (1976) - 1:35:13 |
4:36:56 | SG Neunkirchen am Brand | Bad Staffelstein | 10.04. |
Derfuß, Roland (1980) - 1:23:18; Schmitt, Alfred (1959) - 1:35:22; Landis, Johannes (1961) - 1:38:16 |
4:38:10 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 10.04. |
Heublein, Sebastian (1993) - 1:29:01; Backert, Volker (1962) - 1:34:25; Merklein, Elias (1996) - 1:34:44 |
4:46:03 | TSV Scheßlitz | Bad Staffelstein | 10.04. |
Schönfeld, Ulrich (1963) - 1:33:04; Uhlig, Dirk (1970) - 1:35:50; Helmreich, Robin (1992) - 1:37:09 |
5:00:28 | TSV Sonnefeld | Bad Staffelstein | 10.04. |
Ziersch, Wilfried (1961) - 1:29:20; Vorndran, Andre (1974) - 1:34:15; Zimmermann, Reinhard (1946) - 1:56:53 |
Marathon |
Bestl. 2015: | 2:24:10 | Wernsdörfer, Mario 1987 -- LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 2:20:55 | Köhler, Matthias 1967 -- LG Bamberg | 22.04.1990 |
2:29:35 | Tulu Wodajo, Addisu | 1992 | TV 1848 Coburg | Ebermannstadt | 04.09. | |
2:34:09 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Hamburg | 17.04. | |
2:37:02 | Gärtner, Ralf | 1987 | SSV Forchheim | Frankfurt | 30.10. | |
2:38:57 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Berlin | 25.09. | |
2:43:36 | Kuhn, Enrico | 1984 | Mali Crew | Regensburg | 08.05. | |
2:45:13 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Frankfurt | 30.10. | |
2:47:29 | Krenz, Andreas | 1984 | SV Bergdorf-Höhn | Hamburg | 17.04. | |
2:48:43 | Schwab, Christian | 1970 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Berlin | 25.09. | |
