Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken-

Oberfränkische Bestenliste  2016
Jugend U16 und U14

Hinweis: Die Leistungen der Athleten U16 ohne Startpass sind gelöscht. Abgleich mit der BLV-Startpassdatei vom 07.11..2016

Bearbeitet von:    Oswald Korn      09.11.2016


Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel
47,54 LG Bamberg Hösbach 10.07.
268022 Wicht, Marius (2002); 272804 Kaiser, Lukas (2002)
271616 Löblein, Jakob (2001); 272350 Wiche, Moritz (2002)
49,66 LG Forchheim Bamberg 12.06.
267282 Saffer, Jonas (2002); 267256 Kariun, Richard (2002)
268770 Nöhring, Paul (2002); 270942 Lippert, Luis (2002)
4-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
8.706 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
270845 Schreiner, Michael (2001) - 2.071; 272161 Kropf, Moritz (2002) - 1.863
267249 Hartbauer, Felix (2002) - 1.671; 269185 Gasteiger, Leon (2001) - 1.573; 269184 Gasteiger, Moritz (2001) - 1.528
Block Mannschaft
10.619 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
270845 Schreiner, Michael (2001) - 2.596; 268148 Renner, Mel (2002) - 2.109
268277 Furczyk, Fabian (2002) - 1.993; 267249 Hartbauer, Felix (2002) - 1.989; 268146 Munzert, David (2001) - 1.932

Jugend M15
100 m Lauf
268252 12,04 -0,9 Boz, Cem 2001 LG Hof Bamberg 12.06.
265725 12,20 +2,0 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Sonneberg/TH 28.05.
270845 12,36 +0,9 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
269295 12,43 +0,0 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Wunsiedel 30.04.
271616 12,65 +0,9 Löblein, Jakob 2001 LG Bamberg Wunsiedel 30.07.
264460 12,72 -0,7 Schnabel, Stefan 2001 LG Hof Hösbach 10.07.
272025 13,77 -1,3 Xylander, Quentin 2001 LG Bamberg Ebermannstadt 02.07.
269184 14,40 +0,9 Gasteiger, Moritz 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
268146 14,49 -1,3 Munzert, David 2001 LG Fichtelgebirge Ebermannstadt 02.07.
269185 14,82 +0,9 Gasteiger, Leon 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.

266113 15,06 +0,9 Heichel, Leon 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
300 m Lauf
265725 42,54 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Bamberg 12.06.
800 m Lauf
268252 2:15,90 Boz, Cem 2001 LG Hof Herzogenaurach 14.05.
267272 2:16,37 Kalocsai, Kristof 2001 TV 1848 Coburg Coburg 25.05.
272025 2:24,67 Xylander, Quentin 2001 LG Bamberg Bamberg 12.06.
269295 2:26,50 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Herzogenaurach 14.05.
264515 2:27,52 Bayer, Johannes 2001 LG Bamberg Forchheim 24.09.
265725 2:43,29 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Bad Staffelstein 25.06.
264589 2:43,34 Landgraf, Leon 2001 LG Forchheim Forchheim 24.09.
269185 2:53,48 Gasteiger, Leon 2001 LG Fichtelgebirge Forchheim 24.09.
1000 m Lauf
268146 3:56,16 Munzert, David 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.04.
2000 m Lauf
268252 7:16,75 Boz, Cem 2001 LG Hof Hof 07.05.
265725 7:58,75 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 07.05.
5 km Str.
267272 19:01 Kalocsai, Kristof 2001 TV 1848 Coburg Scheßlitz 20.03.
267247 21:08 Gessner, Florian 2001 Post-SV Bayreuth Scheßlitz 20.03.
264589 23:08 Landgraf, Leon 2001 LG Forchheim Scheßlitz 20.03.
80 m Hürden 0.838m
268252 11,45 +0,0 Boz, Cem 2001 LG Hof Aichach 19.06.
269295 12,06 -0,8 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Hösbach 09.07.
270845 12,29 +0,1 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Aichach 19.06.
264460 13,07 +0,1 Schnabel, Stefan 2001 LG Hof Aichach 19.06.
265725 13,63 -0,8 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 07.05.
268146 14,58 -0,1 Munzert, David 2001 LG Fichtelgebirge Bamberg 12.06.
Hochsprung
271616 1,68 Löblein, Jakob 2001 LG Bamberg Wunsiedel 30.07.
269295 1,67 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Wunsiedel 30.04.
270845 1,67 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Aichach 19.06.
264460 1,61 Schnabel, Stefan 2001 LG Hof Aichach 19.06.
264515 1,49 Bayer, Johannes 2001 LG Bamberg Ebermannstadt 02.07.
269185 1,48 Gasteiger, Leon 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
268146 1,40 Munzert, David 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.04.
269184 1,36 Gasteiger, Moritz 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
266113 1,28 Heichel, Leon 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
Weitsprung
264460 5,89 +1,6 Schnabel, Stefan 2001 LG Hof Hof 07.05.
265725 5,83 +0,0 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Hösbach 10.07.
269295 5,71 +0,0 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Hösbach 10.07.
270845 5,60 +1,7 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
271616 5,27 +1.2 Löblein, Jakob 2001 LG Bamberg Forchheim 24.09.
268252 5,04 -0,9 Boz, Cem 2001 LG Hof Aichach 19.06.
272025 4,51 +0,0 Xylander, Quentin 2001 LG Bamberg Ebermannstadt 02.07.
264515 4,43 +0,5 Bayer, Johannes 2001 LG Bamberg Eschenbach 01.05.
269184 4,38 +0,0 Gasteiger, Moritz 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
269185 4,30 +0,0 Gasteiger, Leon 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.

266113 4,03 +0,0 Heichel, Leon 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
268146 3,94 +0,0 Munzert, David 2001 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
Kugelstoß 4 kg
270845 9,58 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.04.
271616 8,83 Löblein, Jakob 2001 LG Bamberg Ingolstadt 12.07.
265725 8,79 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Bad Staffelstein 25.06.
269185 7,02 Gasteiger, Leon 2001 LG Fichtelgebirge Forchheim 24.09.
269184 6,56 Gasteiger, Moritz 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
266113 5,98 Heichel, Leon 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
Diskuswurf 1 kg
269324 22,26 Fuß, Markus 2001 TSV Ebensfeld Eschenbach 01.05.
Speerwurf 600 g
270845 31,21 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Aichach 19.06.
272025 29,58 Xylander, Quentin 2001 LG Bamberg Bamberg 12.06.
269295 29,38 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Hof 07.05.
264460 26,85 Schnabel, Stefan 2001 LG Hof Aichach 19.06.
268146 23,85 Munzert, David 2001 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
269184 23,36 Gasteiger, Moritz 2001 LG Fichtelgebirge Forchheim 24.09.
Ballwurf 200g
268252 62,00 Boz, Cem 2001 LG Hof Aichach 19.06.
264894 53,50 Lax, Malte 2001 LG Bamberg Ingolstadt 12.07.
265725 49,00 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 07.05.
4-Kampf
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
270845 2.071 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
12,36(+0,9)-5,30(+0,0)-9,41-1,64
271616 2.020 Löblein, Jakob 2001 LG Bamberg Wunsiedel 30.07.
12,65(+0,9)-5,15(+0,0)-8,77-1,68
269185 1.573 Gasteiger, Leon 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
14,82(+0,9)-4,30(+0,0)-6,95-1,48
269184 1.528 Gasteiger, Moritz 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
14,40(+0,9)-4,38(+0,0)-6,56-1,36
266113 1.368 Heichel, Leon 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
15,06(+0,9)-4,03(+0,0)-5,98-1,28
Block S/S
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g)
270845 2.663 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Aichach 19.06.
12,56(+0,0)-12,29(+0,1)-5,32(-0,1)-1,67-31,21
269295 2.574 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Aichach 19.06.
12,70(+0,0)-12,10(+0,1)-5,53(+1,5)-1,55-25,81
264460 2.553 Schnabel, Stefan 2001 LG Hof Aichach 19.06.
12,78(+0,2)-13,07(+0,1)-5,51(-0,7)-1,61-26,85
268146 1.932 Munzert, David 2001 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
15,61(-2,8)-15,16(-1,1)-3,94(+0,0)-1,36-23,85
Block Lauf
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m
268252 2.637 Boz, Cem 2001 LG Hof Hof 07.05.
12,07(-1,9)-11,68(-0,8)-5,47(+2,3)-60,50-7:16,75
265725 2.349 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 07.05.
12,71(-1,9)-13,63(-0,8)-5,54(+3,7)-49,00-7:58,75

Jugend M14
100 m Lauf
267282 12,16 +0,0 Saffer, Jonas 2002 LG Forchheim Bamberg 12.06.
272350 12,21 +0,0 Wiche, Moritz 2002 LG Bamberg Leutershausen 18.09.
267256 12,66 -0.4 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Forchheim 24.09.
272804 12,69 +0,0 Kaiser, Lukas 2002 LG Bamberg Hösbach 10.07.
272161 12,82 +0,9 Kropf, Moritz 2002 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
268022 12,88 +0,0 Wicht, Marius 2002 LG Bamberg Bamberg 12.06.
272661 13,08 +0,5 Benli, Farin 2002 LG Bamberg Bamberg 12.06.
268383 13,10 -1,5 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Ebermannstadt 02.07.
269986 13,12 +0,5 Diele, Jannis 2003 TSV Coburg-Scheuerfeld Bamberg 12.06.
270604 13,21 +0,0 Zakrzewski, Jan 2003 LG Hof Leutershausen 18.09.

268148 13,32 -0,1 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Aichach 05.06.
265277 13,45 +0,5 Hummel, Merlin 2002 UAC Kulmbach Bamberg 12.06.
270942 13,56 -0.4 Lippert, Luis 2002 LG Forchheim Forchheim 24.09.
269297 13,60 -0,5 Löffler, Jonah 2003 TSV Bad Rodach Bamberg 12.06.
267249 13,89 +1,1 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Naila 09.07.
271559 14,48 -3,5 Schlicht, Baptist 2002 LG Bamberg Eschenbach 01.05.
266591 14,50 -2,1 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Hof 07.05.
266588 14,50 -0,5 Schäfer, Nils 2002 TSV Coburg-Scheuerfeld Bamberg 12.06.
270513 15,16 -1,5 Sendner, Benedikt 2002 TSV Ebermannstadt Ebermannstadt 02.07.
268277 15,20 -3,1 Furczyk, Fabian 2002 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.

270514 15,68 -1,5 Sendner, Maximilian 2002 TSV Ebermannstadt Ebermannstadt 02.07.
800 m Lauf
268383 2:30,10 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Leutershausen 18.09.
266652 2:31,84 Vogels, Jonathan 2002 LG Bamberg Bamberg 12.06.
272161 2:35,73 Kropf, Moritz 2002 LG Fichtelgebirge Eschenbach 01.05.
266588 2:38,22 Schäfer, Nils 2002 TSV Coburg-Scheuerfeld Bamberg 12.06.
268707 2:41,24 Gundermann, Carsten 2002 LG Forchheim Forchheim 24.09.
270370 2:47,43 Saller, Fabian 2002 TSV 1860 Staffelstein Bad Staffelstein 25.06.
268979 2:53,02 Ebertsch, Linus 2002 LG Bamberg Bamberg 12.06.
266591 3:01,19 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Bad Staffelstein 25.06.
2000 m Lauf
268383 7:44,80 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Aichach 19.06.
268707 7:50,15 Gundermann, Carsten 2002 LG Forchheim Ohrdruf/TH 14.05.
266588 8:05,98 Schäfer, Nils 2002 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 07.05.
5 km Str.
268707 20:21 Gundermann, Carsten 2002 LG Forchheim Scheßlitz 20.03.
267270 21:57 Kalocsai, Matyas 2002 TV 1848 Coburg Scheßlitz 20.03.
80 m Hürden 0.838m
267282 11,99 -0,2 Saffer, Jonas 2002 LG Forchheim Bamberg 12.06.
267256 12,99 +0,0 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Leutershausen 18.09.
268148 13,36 -0,5 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
272350 13,81 -1,1 Wiche, Moritz 2002 LG Bamberg Hof 07.05.
268022 14,05 -0,2 Wicht, Marius 2002 LG Bamberg Bamberg 12.06.
270942 14,58 +0,0 Lippert, Luis 2002 LG Forchheim Leutershausen 18.09.
268383 14,64 -0,8 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Hof 07.05.
267249 14,82 -0,5 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
272661 14,93 -0,5 Benli, Farin 2002 LG Bamberg Hof 07.05.
266591 15,06 -0,5 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Hof 07.05.

268277 16,08 -1,1 Furczyk, Fabian 2002 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
266588 16,30 -0,8 Schäfer, Nils 2002 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 07.05.
266652 16,42 -0,2 Vogels, Jonathan 2002 LG Bamberg Bamberg 12.06.
272804 17,10 -1,1 Kaiser, Lukas 2002 LG Bamberg Hof 07.05.
Hochsprung
272161 1,60 Kropf, Moritz 2002 LG Fichtelgebirge Eschenbach 01.05.
272350 1,60 Wiche, Moritz 2002 LG Bamberg Hof 07.05.
267256 1,50 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Leutershausen 18.09.
272804 1,50 Kaiser, Lukas 2002 LG Bamberg Leutershausen 18.09.
267282 1,48 Saffer, Jonas 2002 LG Forchheim Hof 07.05.
268277 1,40 Furczyk, Fabian 2002 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
267249 1,40 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Naila 09.07.
268022 1,20 Wicht, Marius 2002 LG Bamberg Hof 07.05.
Weitsprung
272350 5,54 +0,0 Wiche, Moritz 2002 LG Bamberg Ingolstadt 12.07.
272804 5,35 +0,0 Kaiser, Lukas 2002 LG Bamberg Ingolstadt 12.07.
267256 5,11 -0,3 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Bamberg 12.06.
267282 5,06 +0,9 Saffer, Jonas 2002 LG Forchheim Hof 07.05.
268383 5,00 +0,0 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Ebermannstadt 02.07.
265277 4,95 -0,4 Hummel, Merlin 2002 UAC Kulmbach Bamberg 12.06.
272161 4,94 -0,4 Kropf, Moritz 2002 LG Fichtelgebirge Naila 09.07.
268022 4,89 +1,6 Wicht, Marius 2002 LG Bamberg Hof 07.05.
270942 4,75 +0.5 Lippert, Luis 2002 LG Forchheim Forchheim 24.09.
268277 4,52 +1,9 Furczyk, Fabian 2002 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.

268148 4,51 +0,5 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Aichach 05.06.
271559 4,46 +0,4 Schlicht, Baptist 2002 LG Bamberg Eschenbach 01.05.
272661 4,46 +0,0 Benli, Farin 2002 LG Bamberg Hof 07.05.
267249 4,46 -0,2 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Naila 09.07.
270370 4,39 +1,6 Saller, Fabian 2002 TSV 1860 Staffelstein Bad Staffelstein 25.06.
266588 4,32 +1,6 Schäfer, Nils 2002 TSV Coburg-Scheuerfeld Bad Staffelstein 25.06.
270513 4,23 -0,1 Sendner, Benedikt 2002 TSV Ebermannstadt Ebermannstadt 02.07.
270514 4,12 +0,0 Sendner, Maximilian 2002 TSV Ebermannstadt Ebermannstadt 02.07.
266652 3,93 +0,0 Vogels, Jonathan 2002 LG Bamberg Bamberg 12.06.
266591 3,90 +1,7 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Hof 07.05.
Kugelstoß 4 kg
272661 12,53 Benli, Farin 2002 LG Bamberg Forchheim 24.09.
266591 11,11 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Bad Staffelstein 25.06.
265277 11,09 Hummel, Merlin 2002 UAC Kulmbach Bamberg 12.06.
268148 10,71 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Leutershausen 18.09.
267282 10,00 Saffer, Jonas 2002 LG Forchheim Forchheim 24.09.
272350 9,59 Wiche, Moritz 2002 LG Bamberg Bamberg 12.06.
267249 8,79 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
265809 8,78 Tscherner, Timo 2002 LG Bamberg Forchheim 24.09.
267256 8,54 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Ebermannstadt 02.07.
272161 8,43 Kropf, Moritz 2002 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.

266588 8,01 Schäfer, Nils 2002 TSV Coburg-Scheuerfeld Bad Staffelstein 25.06.
268707 7,50 Gundermann, Carsten 2002 LG Forchheim Schönwald 11.09.
267278 7,41 Raffel, Lars 2003 LG Bamberg Bamberg 12.06.
268770 7,36 Nöhring, Paul 2002 LG Forchheim Bamberg 12.06.
270942 7,35 Lippert, Luis 2002 LG Forchheim Hof 07.05.
270370 7,22 Saler, Fabian 2002 TSV 1860 Staffelstein Bad Staffelstein 25.06.
Diskuswurf 1 kg
265277 37,20 Hummel, Merlin 2002 UAC Kulmbach Schönwald 11.09.
266591 36,63 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Bamberg 12.06.
268148 34,82 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Hösbach 09.07.
272661 26,85 Benli, Farin 2002 LG Bamberg Bamberg 12.06.
267249 25,45 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.04.
268707 24,28 Gundermann, Carsten 2002 LG Forchheim Schönwald 11.09.
270942 19,23 Lippert, Luis 2002 LG Forchheim Hof 07.05.
Hammerwurf 4 kg
265277 63,36 Hummel, Merlin 2002 UAC Kulmbach Schönwald 11.09.
266591 23,07 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Stadtsteinach 17.09.
Speerwurf 600 g
267282 39,88 Saffer, Jonas 2002 LG Forchheim Forchheim 24.09.
272804 33,80 Kaiser, Lukas 2002 LG Bamberg Forchheim 24.09.
268707 33,73 Gundermann, Carsten 2002 LG Forchheim Rottershausen 17.07.
266591 27,71 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Stadtsteinach 17.09.
267256 27,55 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Bamberg 12.06.
268022 27,49 Wicht, Marius 2002 LG Bamberg Bamberg 12.06.
268148 26,53 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Forchheim 24.09.
265809 26,51 Tscherner, Timo 2002 LG Bamberg Forchheim 24.09.
272350 26,26 Wiche, Moritz 2002 LG Bamberg Ebermannstadt 02.07.
267249 26,06 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.04.

268383 25,98 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Ebermannstadt 02.07.
270514 23,31 Sendner, Maximilian 2002 TSV Ebermannstadt Ebermannstadt 02.07.
268277 21,98 Furczyk, Fabian 2002 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
266652 21,97 Vogels, Jonathan 2002 LG Bamberg Bamberg 12.06.
270513 19,98 Sendner, Benedikt 2002 TSV Ebermannstadt Ebermannstadt 02.07.
267278 17,03 Raffel, Lars 2003 LG Bamberg Bamberg 12.06.
268979 14,47 Ebertsch, Linus 2002 LG Bamberg Bamberg 12.06.
271559 12,96 Schlicht, Baptist 2002 LG Bamberg Eschenbach 01.05.
Ballwurf 200g
268383 50,00 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Aichach 19.06.
266588 39,00 Schäfer, Nils 2002 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 07.05.
4-Kampf
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
272161 1.863 Kropf, Moritz 2002 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
12,82(+0,9)-4,89(+0,0)-8,43-1,48
267256 1.795 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Eckental 24.07.
12,93(+0,0)-4,95(+0,0)-8,17-1,38
267249 1.702 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Naila 09.07.
13,89(+1,1)-4,46(-0,2)-8,76-1,40
Block S/S
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g)
267282 2.572 Saffer, Jonas 2002 LG Forchheim Hof 07.05.
12,53(-3,1)-12,12(-1,1)-5,06(+0,9)-1,48-33,19
272350 2.359 Wiche, Moritz 2002 LG Bamberg Hof 07.05.
13,36(-3,1)-13,81(-1,1)-5,08(+0,0)-1,60-20,64
272804 2.212 Kaiser, Lukas 2002 LG Bamberg Hof 07.05.
13,83(-3,1)-17,10(-1,1)-5,16(+3,0)-1,44-29,15
268022 2.140 Wicht, Marius 2002 LG Bamberg Hof 07.05.
13,48(-3,1)-14,76(-1,1)-4,89(+1,6)-1,20-26,72
268277 1.993 Furczyk, Fabian 2002 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
15,20(-3,1)-16,08(-1,1)-4,52(+1,9)-1,40-21,98
Block Lauf
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m
268383 2.194 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Aichach 19.06.
13,15(-0,6)-14,66(+0,2)-4,57(-0,1)-50,00-7:44,80
266588 1.884 Schäfer, Nils 2002 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 07.05.
14,60(-1,9)-16,30(-0,8)-4,17(+0,0)-39,00-8:05,98
Block Wurf
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg)
268148 2.303 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Aichach 19.06.
13,34(+0,4)-13,43(+0,0)-4,47(+0,0)-8,44-30,51
272661 2.237 Benli, Farin 2002 LG Bamberg Hof 07.05.
13,66(-2,1)-14,93(-0,5)-4,46(+0,0)-11,14-22,97
266591 2.108 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Hof 07.05.
14,50(-2,1)-15,06(-0,5)-3,90(+1,7)-10,57-24,89
267249 1.989 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
15,01(-2,1)-14,82(-0,5)-3,95(+3,1)-8,18-25,33
270942 1.968 Lippert, Luis 2002 LG Forchheim Hof 07.05.
14,31(-2,1)-14,92(-0,5)-4,45(+0,0)-7,35-19,23

Männliche Jugend U14
4 x 75 m Staffel
41,75 LG Fichtelgebirge Forchheim 24.09.
272404 Herlihy, Marc (2003); 272294 Gärtner, Constantin (2003)
270540 Perner, Jonas (2004); 270856 Höcherl, Johannes (2004)
42,90 TSV Neunkirchen am Brand Forchheim 23.04.
270221 Hansen, Felix (2003); 737 Wichmann, Jan (2003)
271636 Nanke, Jonas (2004); 271634 Casper, Vincenz (2004)
45,35 LG Forchheim Forchheim 23.04.
272701 Bitter, Timo (2004); 271695 Hoffmann, Max (2004)
738 Schüpferling, Philipp (2003); 273096 Sladek, Johannes (2004)
4-Kampf Ma.
75m-Weit-Hoch-Ball
7.719 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
269445 Mühle, Timo (2003) - 1.699; 272404 Herlihy, Marc (2003) - 1.682
270540 Perner, Jonas (2004) - 1.647; 272926 Bayer, Tino (2005) - 1.389; 272156 Wittke, Louis (2005) - 1.302
Block Mannschaft
8.693 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
272404 Herlihy, Marc (2003) - 1.964; 272294 Gärtner, Constantin (2003) - 1.925
270540 Perner, Jonas (2004) - 1.895; 270520 Wietasch, Marc (2003) - 1.521; 272346 Wunderlich, Moritz (2004) - 1.388

Jugend M13
75 m Lauf
269986 9,73 Diele, Jannis 2003 TSV Coburg-Scheuerfeld Bad Staffelstein 25.06.
621311 9,95 Müller, Tobias 2003 LAV Naila Naila 09.07.
788 10,10 Haas, Lukas 2003 TS Lichtenfels Eschenbach 01.10.
269297 10,13 Löffler, Jonah 2003 TSV Bad Rodach Sonneberg/TH 28.05.
270604 10,16 Zakrzewski, Jan 2003 LG Hof Naila 09.07.
269445 10,55 +0,0 Mühle, Timo 2003 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
272294 10,56 Gärtner, Constantin 2003 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.04.
272404 10,66 +0,0 Herlihy, Marc 2003 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
269085 10,86 Linz, Rafael 2003 TSV 1860 Staffelstein Bad Staffelstein 25.06.
270934 10,91 Ament, Franz 2003 TSV 1860 Staffelstein Bad Staffelstein 25.06.

270221 11,12 Hansen, Felix 2003 TSV Neunkirchen am Brand Ebermannstadt 02.07.
771 11,24 Schneider, Matthias 2003 ATS Kulmbach Bad Staffelstein 25.06.
754 11,51 Lewis, Vincent 2003 FT Schney Hof 07.05.
782 12,10 Mölkner, Leo 2003 LG Forchheim Bayreuth 15.07.
267278 12,39 Raffel, Lars 2003 LG Bamberg Ebermannstadt 02.07.
270520 12,75 Wietasch, Marc 2003 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
762 12,98 Nürmberger, Tim 2003 LG Hof Naila 04.06.
688 13,77 Hoiczyk, Falko 2003 TSV Ebermannstadt Ebermannstadt 02.07.
800 m Lauf
269297 2:24,68 Löffler, Jonah 2003 TSV Bad Rodach Bamberg 12.06.
788 2:29,53 Haas, Lukas 2003 TS Lichtenfels Eschenbach 01.10.
269986 2:40,24 Diele, Jannis 2003 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 07.05.
621311 2:43,71 Müller, Tobias 2003 LAV Naila Naila 04.06.
270604 2:43,76 Zakrzewski, Jan 2003 LG Hof Naila 04.06.
272294 2:44,93 Gärtner, Constantin 2003 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
771 2:45,62 Schneider, Matthias 2003 ATS Kulmbach Bad Staffelstein 25.06.
270934 2:57,95 Ament, Franz 2003 TSV 1860 Staffelstein Hof 07.05.
754 3:07,08 Lewis, Vincent 2003 FT Schney Hof 07.05.
737 3:10,90 Wichmann, Jan 2003 TSV Neunkirchen am Brand Forchheim 23.04.

738 3:13,02 Schüpferling, Philipp 2003 LG Forchheim Forchheim 24.09.
688 3:13,42 Hoiczyk, Falko 2003 TSV Ebermannstadt Ebermannstadt 02.07.
762 3:38,87 Nürmberger, Tim 2003 LG Hof Naila 04.06.
1000 m Lauf
269297 3:18,52 Löffler, Jonah 2003 TSV Bad Rodach Schleusingen/TH 18.06.
5 km Str.
269084 23:35 Nützel, Bastian 2003 TSV 1860 Staffelstein Scheßlitz 20.03.
60 m Hürden 0.762m
269986 10,10 Diele, Jannis 2003 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 07.05.
269297 10,63 Löffler, Jonah 2003 TSV Bad Rodach Hof 07.05.
272294 11,05 Gärtner, Constantin 2003 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
272404 11,79 Herlihy, Marc 2003 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
270604 11,99 Zakrzewski, Jan 2003 LG Hof Ebermannstadt 02.07.
754 12,22 Lewis, Vincent 2003 FT Schney Hof 07.05.
270934 12,85 Ament, Franz 2003 TSV 1860 Staffelstein Hof 07.05.
