Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Michael Herold 01.12.2015 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2014: | 11,80 | Buga, Sebastian 1994 -- LAV Neustadt | ||
Oberfr. Rekord: | 10,55 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 30.05.1981 |
256241 | 11,47 | -0,1 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Hirschaid | 28.07. | |
15148 | 12,02 | +1,2 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Wiesau | 19.09. | |
15108 | 12,04 | +1,2 | Voigt, Stefan | 1987 | LAV Neustadt | Oberasbach | 16.05. | |
26314 | 12,19 | +1,5 | Gehrlicher, Fabian | 1992 | LAV Neustadt | Sonneberg | 30.05. | |
254895 | 12,26 | +2,0 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Garmisch-Partenkirchen | 04.07. | |
252828 | 12,54 | -1,1 | Kunzelmann, Stephan | 1970 | LG Bamberg | Hirschaid | 28.07. | |
23348 | 12,57 | +0,3 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Röthenbach a.d.Pegnitz | 12.09. | |
27572 | 13,34 | +0,1 | Krammel, Peter | 1965 | TSV Ebermannstadt | Wiesau | 19.09. | |
54366 | 14,08 | +0,0 | Kolb, Bernd | 1951 | LG Forchheim | Röthenbach a.d.Pegnitz | 12.09. | |
56186 | 14,19 | +1,0 | Beckering, Hermann | 1939 | SpVgg Ahorn | Zittau | 10.07. |
200 m Lauf |
Bestl. 2014: | 23,88 | Gründel, Christian 1990 -- TSV 1860 Staffelstein | ||
Oberfr. Rekord: | 21,1 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 6.09.1980 |
4720 | 25,06 | -0,8 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Hirschaid | 28.07. | |
23348 | 25,88 | +0,3 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Vaterstetten | 14.06. | |
252828 | 25,91 | +0,1 | Kunzelmann, Stephan | 1970 | LG Bamberg | Aichach | 03.10. | |
56186 | 29,14 | +1,5 | Beckering, Hermann | 1939 | SpVgg Ahorn | Vaterstetten | 13.06. | |
54366 | 29,51 | +0,0 | Kolb, Bernd | 1951 | LG Forchheim | Hirschaid | 28.07. |
400 m Lauf |
Bestl. 2014: | 51,81 | Franke, Christoph 1978 -- LAV Neustadt | ||
Oberfr. Rekord: | 47,7 | Löhr, Manfred 1954 -- LG Frankenwald | 27.06.1976 |
254895 | 54,66 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Garmisch-Partenkirchen | 04.07. | ||
256241 | 54,72 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Garmisch-Partenkirchen | 04.07. | ||
4720 | 55,83 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Vaterstetten | 13.06. | ||
252828 | 57,92 | Kunzelmann, Stephan | 1970 | LG Bamberg | Vaterstetten | 13.06. | ||
23348 | 58,24 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Gotha | 27.06. | ||
15108 | 59,91 | Voigt, Stefan | 1987 | LAV Neustadt | Oberasbach | 16.05. | ||
20812 | 62,29 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Lyon/FRA | 14.08. | ||
261676 | 63,48 | Winkler, Jürgen | 1978 | DJK SC Vorra | Baunach | 17.04. | ||
256778 | 63,69 | Vogelsang, Jürgen | 1957 | LG Hof | Neustadt a.d. Waldnaab | 09.08. |
800 m Lauf |
Bestl. 2014: | 1:54,81 | Dierker, Marvin 1993 -- LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 1:50,35 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 2.08.1991 |
23314 | 1:59,16 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Bamberg | 21.06. | ||
28021 | 2:03,10 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Coburg | 03.06. | ||
268039 | 2:04,59 | Frieß, Maximilian | 1980 | Bayreuther Turnerschaft | Forchheim | 08.05. | ||
256778 | 2:19,47 | Vogelsang, Jürgen | 1957 | LG Hof | Neustadt a.d. Waldnaab | 07.08. | ||
10124 | 2:20,76 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Coburg | 03.06. | ||
20812 | 2:27,83 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Lyon/FRA | 09.08. | ||
23348 | 2:29,54 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Coburg | 03.06. | ||
252448 | 2:56,87 | Militzke, Werner | 1953 | TV 1848 Coburg | Coburg | 03.06. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2014: | 2:37,48 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | ||
Oberfr. Rekord: | 2:20,94 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 30.07.1994 |
266643 | 3:03,26 | Reichel, Sascha | 1986 | SC Kemmern | Baunach | 17.04. | ||
261676 | 3:10,94 | Winkler, Jürgen | 1978 | DJK SC Vorra | Baunach | 17.04. | ||
266038 | 3:12,58 | Büttner, Mike | 1981 | TDM Bamberg | Baunach | 17.04. | ||
255423 | 3:21,42 | Beierlieb, Alfred | 1969 | LG Veitenstein | Baunach | 17.04. | ||
269083 | 4:05,29 | Wild, Robert | 1964 | LG Veitenstein | Baunach | 17.04. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2014: | 3:52,68 | Hentschel, Felix 1988 -- LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 3:42,22 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 31.08.1994 |
266604 | 4:07,06 | Heck, Torben | 1989 | LG Bamberg | Regensburg | 16.05. | ||
259695 | 4:18,06 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | München | 23.05. | ||
267929 | 4:43,68 | Schecklmann, Johannes | 1991 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 26.09. | ||
10124 | 4:44,99 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Vaterstetten | 14.06. | ||
256778 | 4:51,57 | Vogelsang, Jürgen | 1957 | LG Hof | Zittau | 11.07. | ||
256241 | 4:53,62 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Garmisch-Partenkirchen | 05.07. | ||
254895 | 4:58,21 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Garmisch-Partenkirchen | 05.07. | ||
4720 | 5:12,02 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Aichach | 03.10. | ||
15108 | 5:27,82 | Voigt, Stefan | 1987 | LAV Neustadt | Oberasbach | 17.05. |
1 Meilen-Lauf |
Bestl. 2014: | 5:17,54 | Franke, Christoph 1978 -- LAV Neustadt |
58713 | 5:37,2 | Boysen, Peter | 1966 | TSV 1860 Staffelstein | Staffelstein | 27.06. | ||
20812 | 5:50,2 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Staffelstein | 27.06. | ||
269151 | 6:02,3 | Meixner, Alfons | 1953 | TSV 1860 Staffelstein | Staffelstein | 27.06. | ||
56398 | 6:14,5 | Hümmer, Bernhard | 1962 | TSV 1860 Staffelstein | Staffelstein | 27.06. | ||
12013 | 7:23,8 | Popig, Harald | 1942 | TV 1848 Coburg | Staffelstein | 27.06. |
2000 m Lauf |
Oberfr. Rekord: | 5:20,99 | Hentschel, Felix 1988 -- LG Bamberg | 24.04.2010 |
255423 | 8:13,16 | Beierlieb, Alfred | 1969 | LG Veitenstein | Baunach | 17.04. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2014: | 8:47,49 | Gamachu Ararsa, Badhane 1989 -- Bayreuther Turnerschaft | ||
Oberfr. Rekord: | 7:59,04 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 6.05.2012 |
23314 | 8:14,39 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Ingolstadt | 27.06. | ||
259695 | 8:54,51 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Regensburg | 16.05. | ||
27464 | 9:23,64 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Ingolstadt | 27.06. | ||
269124 | 10:00,36 | Grubert, Oliver | 1998 | LG Bamberg | Baunach | 17.04. | ||
266643 | 10:38,26 | Reichel, Sascha | 1986 | SC Kemmern | Baunach | 17.04. | ||
269815 | 10:51,06 | Rödel, Sascha | 1972 | TDM Bamberg | Baunach | 17.04. | ||
19874 | 13:23,46 | Weinkauf, Elmar | 1960 | TSV Scheßlitz | Baunach | 17.04. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2014: | 14:11,38 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | ||
Oberfr. Rekord: | 13:43,50 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 23.05.2012 |
266604 | 14:56,98 | Heck, Torben | 1989 | LG Bamberg | Koblenz | 27.05. | ||
261221 | 15:54,35 | Gamachu Ararsa, Badhane | 1989 | Bayreuther Turnerschaft | Baunach | 17.04. | ||
252585 | 16:20,80 | Finsel, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Baunach | 17.04. | ||
28236 | 16:26,77 | Karrer, Kevin | 1993 | LG Bamberg | Baunach | 17.04. | ||
27464 | 16:29,37 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Regensburg | 05.06. | ||
6472 | 16:32,68 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Baunach | 17.04. | ||
269050 | 17:47,24 | Belzer, Klaus | 1974 | DJK SC Vorra | Baunach | 17.04. | ||
266038 | 17:54,38 | Büttner, Mike | 1981 | TDM Bamberg | Baunach | 17.04. | ||
11696 | 18:23,10 | Beichele, Michael | 1964 | LG Bamberg | Hirschaid | 28.07. | ||
261676 | 18:44,19 | Winkler, Jürgen | 1978 | DJK SC Vorra | Baunach | 17.04. |
254951 | 18:49,00 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Erlangen | 19.05. | ||
268683 | 18:50,58 | Lippold, Christopher | 1988 | SC Kemmern | Baunach | 17.04. | ||
269815 | 19:20,99 | Rödel, Sascha | 1972 | TDM Bamberg | Baunach | 17.04. | ||
256778 | 19:29,80 | Vogelsang, Jürgen | 1957 | LG Hof | Baunach | 17.04. | ||
262828 | 19:40,24 | Müller, Hans-Jürgen | 1955 | TSV 1860 Staffelstein | Vaterstetten | 13.06. | ||
2934 | 20:05,06 | Freitag, Werner | 1962 | TSV 1860 Staffelstein | Baunach | 17.04. | ||
25807 | 20:28,70 | Hagenbucher, Detlev | 1964 | TSV Sonnefeld | Baunach | 17.04. | ||
258477 | 21:07,30 | Hofmann, Rainer | 1964 | LG Veitenstein | Baunach | 17.04. | ||
258153 | 21:35,44 | Kraus, Roland | 1957 | SC Kemmern | Baunach | 17.04. | ||
254953 | 21:54,06 | Stumpf, Günther | 1957 | TSV Scheßlitz | Baunach | 17.04. |
270637 | 21:58,01 | Preis, Thomas | 1964 | TSV 1860 Staffelstein | Baunach | 17.04. | ||
269081 | 22:12,79 | Schulz, Maximilian | 1992 | LG Veitenstein | Baunach | 17.04. | ||
269074 | 22:30,38 | Hertlein, Michael | 1972 | LG Veitenstein | Baunach | 17.04. | ||
259198 | 22:40,54 | Kerber, Andreas | 1963 | TV 1848 Coburg | Baunach | 17.04. | ||
19874 | 23:21,44 | Weinkauf, Elmar | 1960 | TSV Scheßlitz | Baunach | 17.04. | ||
269083 | 24:30,03 | Wild, Robert | 1964 | LG Veitenstein | Baunach | 17.04. | ||
12013 | 24:50,14 | Popig, Harald | 1942 | TV 1848 Coburg | Hirschaid | 28.07. | ||
48150 | 24:50,28 | Müller, Otto | 1954 | LG Forchheim | Hirschaid | 28.07. | ||
151477 | 25:13,98 | Zimmermann, Reinhard | 1946 | TSV Sonnefeld | Baunach | 17.04. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2014: | 29:59,28 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | ||
Oberfr. Rekord: | 29:18,0 | Freitag, Karl-Ulrich 1950 -- LG Bamberg | 23.05.1974 |
17302 | 30:58,00 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | LG Bamberg | Lübeck | 01.09. | ||
261221 | 32:23,13 | Gamachu Ararsa, Badhane | 1989 | Bayreuther Turnerschaft | Coburg | 03.06. | ||
255691 | 32:28,63 | Oppel, Christian | 1990 | TV 1848 Coburg | Regensburg | 21.03. | ||
259695 | 33:13,13 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Regensburg | 21.03. | ||
14819 | 34:24,83 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Regensburg | 21.03. | ||
252585 | 34:49,81 | Finsel, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Coburg | 03.06. | ||
268921 | 36:53,50 | Schoder, Simon | 1993 | TV 1848 Coburg | Coburg | 03.06. | ||
255314 | 38:49,82 | Neuwald, Andreas | 1965 | SV Bergdorf-Höhn | Coburg | 03.06. | ||
47815 | 39:28,56 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Coburg | 03.06. | ||
255263 | 39:30,07 | Renner, Roman | 1993 | TSV Mönchröden | Coburg | 03.06. |
267723 | 39:39,03 | Busse, Thomas | 1974 | SC Kemmern | Coburg | 03.06. | ||
254972 | 39:52,66 | Dellert, Marco | 1973 | TV 1848 Coburg | Coburg | 03.06. | ||
813 | 41:08,66 | Ziersch, Wilfried | 1961 | TSV Sonnefeld | Coburg | 03.06. | ||
269103 | 42:00,32 | Späth, Timo | 1976 | Coburg Locals | Coburg | 03.06. | ||
265158 | 42:35,88 | Zehler, Alexander | 1986 | LG Bamberg | Coburg | 03.06. | ||
56398 | 44:38,94 | Hümmer, Bernhard | 1962 | TSV 1860 Staffelstein | Coburg | 03.06. | ||
270637 | 44:58,62 | Preis, Thomas | 1964 | TSV 1860 Staffelstein | Coburg | 03.06. | ||
254953 | 46:46,71 | Stumpf, Günther | 1957 | TSV Scheßlitz | Coburg | 03.06. | ||
259198 | 48:26,45 | Kerber, Andreas | 1963 | TV 1848 Coburg | Coburg | 03.06. | ||
151477 | 52:42,91 | Zimmermann, Reinhard | 1946 | TSV Sonnefeld | Coburg | 03.06. |
35255 | 55:53,40 | Lanz, Hans | 1945 | TS Lichtenfels | Coburg | 03.06. | ||
42591 | 64:18,58 | Lausberg, Karl-Heinz | 1940 | FT Schney | Coburg | 03.06. |
5 km Str. |
28280 | 17:27 | Hüttner, Felix | 1992 | LG Bamberg | Scheßlitz | 06.04. | ||
264643 | 18:35 | Heusinger, Jan | 1994 | LG Bamberg | Scheßlitz | 06.04. | ||
266792 | 21:13 | Kurth, Stefan | 1969 | Team Icehouse | Scheßlitz | 06.04. | ||
264425 | 24:59 | Goetz, Walter | 1951 | LAV Neustadt | Scheßlitz | 06.04. |
10 km Str. |
Bestl. 2014: | 29:55 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | ||
Oberfr. Rekord: | 29:55 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 7.09.2014 |
17302 | 30:36 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | LG Bamberg | Kemmern | 19.09. | ||
23314 | 30:57 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Bamberg | 15.03. | ||
266604 | 32:12 | Heck, Torben | 1989 | LG Bamberg | Paderborn | 04.04. | ||
264282 | 32:37 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 19.09. | ||
28236 | 33:21 | Karrer, Kevin | 1993 | LG Bamberg | Bamberg | 15.03. | ||
14819 | 33:36 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Berlin | 11.10. | ||
20284 | 33:41 | Witt, Christian | 1981 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 15.03. | ||
252585 | 34:04 | Finsel, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Neuhaus | 14.03. | ||
269468 | 34:35 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Kemmern | 19.09. | ||
28280 | 34:36 | Hüttner, Felix | 1992 | LG Bamberg | Bamberg | 15.03. |
27464 | 34:44 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Bamberg | 15.03. | ||
264426 | 34:48 | Lauterbach, Christoph | 1991 | SG Biathlon Stadtsteinach | Bamberg | 15.03. | ||
6472 | 34:51 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Kemmern | 19.09. | ||
18465 | 34:56 | Bäuerlein, Ingo | 1971 | TSV Windeck Burgebrach | Würzburg | 26.04. | ||
261361 | 35:03 | Jahreis, Nico | 1978 | SC Sparkasse Hochfranken | Schwarzenbach/S. | 12.09. | ||
270791 | 35:07 | Dels, Christopher | 1984 | TriRockets Bamberg | Bamberg | 15.03. | ||
259612 | 35:15 | Fuchs, Alois | 1982 | LG Bamberg | Kemmern | 19.09. | ||
269050 | 35:17 | Belzer, Klaus | 1974 | DJK SC Vorra | Kemmern | 19.09. | ||
263991 | 35:23 | Teuscher, Tobias | 1971 | LG Bamberg | Kemmern | 19.09. | ||
268921 | 35:28 | Schoder, Simon | 1993 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 19.09. |
269314 | 35:29 | Sperber, Andreas | 1982 | IFA Nonstop Bamberg | Bamberg | 15.03. | ||
261677 | 35:30 | Schlapp, Christian | 1972 | DJK SC Vorra | Forchheim | 06.09. | ||
265629 | 35:36 | Beck, Florian | 1995 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 15.03. | ||
270783 | 35:47 | Kuhn, Enrico | 1984 | Mali Crew | Schwarzenbach/S. | 12.09. | ||
269498 | 35:57 | Klein, Jakob | 1996 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 19.09. | ||
266643 | 36:12 | Reichel, Sascha | 1986 | SC Kemmern | Bamberg | 15.03. | ||
264643 | 36:13 | Heusinger, Jan | 1994 | LG Bamberg | Kemmern | 19.09. | ||
26903 | 36:17 | Schwab, Christian | 1970 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Kemmern | 19.09. | ||
268683 | 36:29 | Lippold, Christopher | 1988 | SC Kemmern | Bamberg | 15.03. | ||
47815 | 36:42 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Bamberg | 15.03. |
28021 | 36:53 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Kemmern | 19.09. | ||
18056 | 37:03 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Bamberg | 15.03. | ||
268430 | 37:17 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Schwarzenbach/S. | 12.09. | ||
254186 | 37:29 | Guth, Jürgen | 1968 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Bamberg | 15.03. | ||
259165 | 37:30 | Romig, Andreas | 1995 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 19.09. | ||
27024 | 37:51 | Kohlmann, Silvester | 1972 | ASC Kronach-Frankenwald | München | 11.10. | ||
18201 | 37:59 | Loch, Edgar | 1975 | LG Bamberg | Bamberg | 15.03. | ||
269303 | 38:00 | Garbe, Rainer | 1964 | LG Hof | Kemmern | 19.09. | ||
254972 | 38:04 | Dellert, Marco | 1973 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 19.09. | ||
267723 | 38:05 | Busse, Thomas | 1974 | SC Kemmern | Bamberg | 15.03. |
28710 | 38:09 | Fleischhauer, Jens | 1966 | SV Bergdorf-Höhn | Scheßlitz | 06.04. | ||
57355 | 38:13 | Wolfrum, Volkmar | 1967 | TV Münchberg | Schwarzenbach/S. | 12.09. | ||
264113 | 38:20 | Langer, Alexander | 1993 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 19.09. | ||
267748 | 38:43 | Riedl, Peter | 1981 | TSV Carlsgrün | Kemmern | 19.09. | ||
16366 | 38:47 | Leicht, Michael | 1960 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 19.09. | ||
256051 | 38:47 | Dobmeier, Gerhard | 1963 | TriRockets Bamberg | Kemmern | 19.09. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2014: | 1:37:38 | LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 1:36:09 | VfB Helmbrechts | 20.04.2002 |
1:40:02 | LG Bamberg | Kemmern | 19.09. |
17302 Wernsdörfer, Mario (1987) - 30:36; 269468 Sahm, Marco (1973) - 34:35 | ||||
6472 Wild, Roland (1968) - 34:51 |
1:42:20 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 19.09. |
264282 Arnold, Dominic (1987) - 32:37; 14819 Militzke, Martin (1983) - 34:30 | ||||
20284 Witt, Christian (1981) - 35:13 |
1:45:52 | LG Bamberg | Kemmern | 19.09. |
28236 Karrer, Kevin (1993) - 35:14; 259612 Fuchs, Alois (1982) - 35:15 | ||||
263991 Teuscher, Tobias (1971) - 35:23 |
1:49:29 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 19.09. |
268921 Schoder, Simon (1993) - 35:28; 269498 Klein, Jakob (1996) - 35:57 | ||||
254972 Dellert, Marco (1973) - 38:04 |
1:54:25 | DJK SC Vorra | Kemmern | 19.09. |
269050 Belzer, Klaus (1974) - 35:17; 261677 Schlapp, Christian (1972) - 37:53 | ||||
8388 Starklauf, Otto (1955) - 41:15 |
1:54:37 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 19.09. |
259165 Romig, Andreas (1995) - 37:30; 264113 Langer, Alexander (1993) - 38:20 | ||||
16366 Leicht, Michael (1960) - 38:47 |
1:56:16 | SC Kemmern | Kemmern | 19.09. |
47815 Geuß, Klaus (1965) - 37:16; 263994 Straßberger, Andreas (1986) - 39:18 | ||||
267485 Fröhlich, Matthias (1982) - 39:42 |
1:56:38 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Kemmern | 19.09. |
26903 Schwab, Christian (1970) - 36:17; 254186 Guth, Jürgen (1968) - 39:15 | ||||
22304 Rudel, Dr. Franz (1960) - 41:06 |
1:57:25 | LG Bamberg | Kemmern | 19.09. |
264643 Heusinger, Jan (1994) - 36:13; 18201 Loch, Edgar (1975) - 39:02 | ||||
260044 Heimburg, Johannes (1996) - 42:10 |
2:06:04 | Sportverein Pretzfeld | Kemmern | 19.09. |
258600 Ganschow, Holger (1996) - 40:36; 258598 Ganschow, Oliver (1997) - 42:29 | ||||
259604 Schroll, Georg (1954) - 42:59 |
2:07:09 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 19.09. |
254951 Trendelenburg, Uwe (1979) - 39:46; 7470 Hüppe, Thomas (1960) - 43:13 | ||||
264111 Romig, Lorenz (1995) - 44:10 |
2:10:53 | SC Kemmern | Neuhaus | 14.03. |
258155 Dorsch, Oliver (1970) - 40:42; 259164 Friedrich, Ralf (1963) - 44:02 | ||||
267725 Schmitz, Klaus (1964) - 46:09 |
2:14:44 | DJK Teutonia Gaustadt | Kemmern | 19.09. |
269873 Müller, Jens (1984) - 42:01; 17370 Schlichtig, Karl (1960) - 42:33 | ||||
253759 Graf, Hans-Rainer (1962) - 50:10 |
2:17:56 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 19.09. |
266294 Langer, Thomas (1967) - 44:18; 16367 Dippold, Otto (1959) - 44:37 | ||||
254953 Stumpf, Günther (1957) - 49:01 |
2:20:24 | LG Hof | Schwarzenbach/S. | 12.09. |
269303 Garbe, Rainer (1964) - 38:51; 22244 Meissner, Thomas (1958) - 45:22 | ||||
18853 Popp, Manfred (1936) - 56:11 |
2:45:27 | TS Lichtenfels | Kemmern | 19.09. |
35255 Lanz, Hans (1945) - 53:45; 50368 Fenzlein, Karl (1937) - 55:01 | ||||
59502 Wolf, Berthold (1942) - 56:41 |
Halbmarathon |
Bestl. 2014: | 1:06:39 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | ||
Oberfr. Rekord: | 1:04:30 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 20.10.2013 |
261221 | 1:10:29 | Gamachu Ararsa, Badhane | 1989 | Bayreuther Turnerschaft | Amberg | 26.04. | ||
255691 | 1:11:47 | Oppel, Christian | 1990 | TV 1848 Coburg | Husum | 12.04. | ||
264282 | 1:13:11 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Berlin | 29.03. | ||
252585 | 1:14:33 | Finsel, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 12.04. | ||
20284 | 1:14:41 | Witt, Christian | 1981 | TV 1848 Coburg | Husum | 12.04. | ||
14819 | 1:15:32 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Amberg | 26.04. | ||
269314 | 1:15:32 | Sperber, Andreas | 1982 | IFA Nonstop Bamberg | Bayreuth | 10.05. | ||
270783 | 1:16:17 | Kuhn, Enrico | 1984 | Mali Crew | Forchheim | 06.09. | ||
6472 | 1:16:55 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Scheßlitz | 06.04. | ||
14327 | 1:17:27 | Flade, Matthias | 1979 | DJK SC Vorra | Schwarzenbach/S. | 12.09. |
263991 | 1:17:46 | Teuscher, Tobias | 1971 | LG Bamberg | Scheßlitz | 06.04. | ||
268430 | 1:18:16 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Scheßlitz | 06.04. | ||
28280 | 1:18:43 | Hüttner, Felix | 1992 | LG Bamberg | Wien/AUT | 12.04. | ||
54102 | 1:18:53 | Bauer, Rüdiger | 1964 | SG Biathlon Stadtsteinach | Amberg | 26.04. | ||
259638 | 1:19:11 | Schrack, Lukas | 1990 | Team Icehouse | Bayreuth | 10.05. | ||
259612 | 1:20:37 | Fuchs, Alois | 1982 | LG Bamberg | Forchheim | 06.09. | ||
28710 | 1:20:53 | Fleischhauer, Jens | 1966 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 12.04. | ||
255314 | 1:20:54 | Neuwald, Andreas | 1965 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 12.04. | ||
47815 | 1:21:26 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 12.04. | ||
251678 | 1:21:28 | Peter, Stefan | 1966 | LG Hallerstein/Schwarzenbach | Bayreuth | 10.05. |
266038 | 1:21:45 | Büttner, Mike | 1981 | TDM Bamberg | Leipzig | 19.04. | ||
268683 | 1:22:05 | Lippold, Christopher | 1988 | SC Kemmern | Scheßlitz | 06.04. | ||
269050 | 1:22:28 | Belzer, Klaus | 1974 | DJK SC Vorra | Scheßlitz | 06.04. | ||
18056 | 1:23:04 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 06.04. | ||
258133 | 1:23:08 | Hügerich, Andreas | 1983 | TSV 1860 Staffelstein | Berlin | 29.03. | ||
28021 | 1:23:12 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 12.04. | ||
261677 | 1:23:46 | Schlapp, Christian | 1972 | DJK SC Vorra | Scheßlitz | 06.04. | ||
21617 | 1:23:56 | Köhler, Markus | 1972 | LG Hallerstein/Schwarzenbach | Schwarzenbach/S. | 12.09. | ||
266616 | 1:24:03 | Hartl, Benjamin | 1984 | TDM Bamberg | Forchheim | 06.09. | ||
269815 | 1:24:07 | Rödel, Sascha | 1972 | TDM Bamberg | Forchheim | 06.09. |
18201 | 1:24:39 | Loch, Edgar | 1975 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 12.04. | ||
253356 | 1:24:40 | Kurz, Alexander | 1980 | LG Bamberg | Scheßlitz | 06.04. | ||
261676 | 1:24:46 | Winkler, Jürgen | 1978 | DJK SC Vorra | Scheßlitz | 06.04. | ||
267723 | 1:25:04 | Busse, Thomas | 1974 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 12.04. | ||
58713 | 1:25:04 | Boysen, Peter | 1966 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 12.04. | ||
256051 | 1:25:13 | Dobmeier, Gerhard | 1963 | TriRockets Bamberg | Bad Staffelstein | 12.04. | ||
254951 | 1:25:19 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 06.04. | ||
254972 | 1:26:23 | Dellert, Marco | 1973 | TV 1848 Coburg | Scheßlitz | 06.04. | ||
269303 | 1:26:27 | Garbe, Rainer | 1964 | LG Hof | Amberg | 26.04. | ||
261067 | 1:26:48 | Lauterbach, Thomas | 1970 | SG Biathlon Stadtsteinach | Forchheim | 06.09. |
267748 | 1:26:57 | Riedl, Peter | 1981 | TSV Carlsgrün | Bad Staffelstein | 12.04. | ||
266647 | 1:27:40 | Schnell, Christian | 1976 | DJK Teutonia Gaustadt | Bad Staffelstein | 12.04. | ||
264115 | 1:27:44 | Pleyer, Moritz | 1988 | TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 06.04. | ||
267403 | 1:27:44 | Frosch, Stefan | 1969 | ASC Kronach-Frankenwald | München | 11.10. | ||
