Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken-

Oberfränkische Bestenliste  2015
Jugend U16 und U14

Hinweis: In der Jahresbestenliste werden nur die Leistungen der Athleten U16 mit Startpass aufgenommen.
Leistungen ohne Startpass sind gelöscht.

Bearbeitet von:    Oswald Korn      27.10.2015


Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel
48,75 LG Fichtelgebirge Forchheim 13.06.
261600 Kißwetter, Paul (2000); 262876 Krippner, Jonas (2000)
263283 Kellner, Sascha (2000); 264433 Beck, Mauritz (2001)
3 x 1000 m Staffel
10:35,38 LG Forchheim Hirschaid 28.07.
264589 Landgraf, Leon (2001); 268707 Gundermann, Carsten (2002)
261819 Gundermann, Clemens (2000)

Jugend M15
100 m Lauf
262876 11,80 +0,7 Krippner, Jonas 2000 LG Fichtelgebirge Forchheim 13.06.
261324 12,81 +0,9 Wurzbacher, Simon 2000 TV 1862 Helmbrechts Dinkelsbühl 28.06.
263283 12,83 +0,7 Kellner, Sascha 2000 LG Fichtelgebirge Forchheim 13.06.
262795 12,92 +0,0 Hofmann, Lukas 2000 TSV 1860 Staffelstein Hof 16.05.
261600 12,94 -0,1 Kißwetter, Paul 2000 LG Fichtelgebirge Bamberg 21.06.
263284 13,42 -0,1 Kellner, Rene 2000 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 03.05.
261819 13,61 +1,7 Gundermann, Clemens 2000 LG Forchheim Ebermannstadt 10.05.
300 m Lauf
268252 40,10 Boz, Cem 2001 LG Hof Forchheim 13.06.
269295 45,18 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Forchheim 13.06.
800 m Lauf
263284 2:18,79 Kellner, Rene 2000 LG Fichtelgebirge Herzogenaurach 09.05.
261607 2:20,64 von der Weth, Marcel 2000 TSV Bad Rodach Bamberg 21.06.
261819 2:21,99 Gundermann, Clemens 2000 LG Forchheim Eschenbach 01.05.
261324 2:40,20 Wurzbacher, Simon 2000 TV 1862 Helmbrechts Wunsiedel 03.05.
262795 2:45,2 Hofmann, Lukas 2000 TSV 1860 Staffelstein Bad Staffelstein 27.06.
2000 m Lauf
261819 6:40,20 Gundermann, Clemens 2000 LG Forchheim Ohrdruf/TH 23.05.
3000 m Lauf
261819 10:07,17 Gundermann, Clemens 2000 LG Forchheim Aichach 18.07.
5 km Str.
261819 19:57 Gundermann, Clemens 2000 LG Forchheim Scheßlitz 06.04.
80 m Hürden 0.838m
262876 11,68 +0,1 Krippner, Jonas 2000 LG Fichtelgebirge Aichach 18.07.
262795 12,94 +2,0 Hofmann, Lukas 2000 TSV 1860 Staffelstein Hof 16.05.
261324 13,41 +0,3 Wurzbacher, Simon 2000 TV 1862 Helmbrechts Dinkelsbühl 28.06.
Hochsprung
261600 1,79 Kißwetter, Paul 2000 LG Fichtelgebirge Bamberg 21.06.
261324 1,55 Wurzbacher, Simon 2000 TV 1862 Helmbrechts Dinkelsbühl 28.06.
261599 1,50 Reichenberger, Lucas 2000 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 03.05.
262795 1,44 Hofmann, Lukas 2000 TSV 1860 Staffelstein Hof 16.05.
261819 1,43 Gundermann, Clemens 2000 LG Forchheim Ebermannstadt 10.05.
263284 1,30 Kellner, Rene 2000 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 03.05.
263283 1,20 Kellner, Sascha 2000 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 03.05.
Stabhochsprung
262876 2,76 Krippner, Jonas 2000 LG Fichtelgebirge Regensburg 03.07.
Weitsprung
261600 5,29 -0,9 Kißwetter, Paul 2000 LG Fichtelgebirge Bamberg 21.06.
262876 5,06 +0,2 Krippner, Jonas 2000 LG Fichtelgebirge Forchheim 19.09.
261324 4,92 -1,0 Wurzbacher, Simon 2000 TV 1862 Helmbrechts Forchheim 13.06.
262795 4,91 +0,0 Hofmann, Lukas 2000 TSV 1860 Staffelstein Hof 16.05.
263283 4,83 -1,9 Kellner, Sascha 2000 LG Fichtelgebirge Forchheim 13.06.
261819 4,74 -0,9 Gundermann, Clemens 2000 LG Forchheim Forchheim 13.06.
261599 4,67 +0,0 Reichenberger, Lucas 2000 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 03.05.
263284 4,61 +0,0 Kellner, Rene 2000 LG Fichtelgebirge Forchheim 19.09.
Kugelstoß 4 kg
261586 13,22 Schindler, Jonas 2000 LG Fichtelgebirge Forchheim 13.06.
261599 11,71 Reichenberger, Lucas 2000 LG Fichtelgebirge Forchheim 13.06.
261600 10,91 Kißwetter, Paul 2000 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 11.04.
261324 9,83 Wurzbacher, Simon 2000 TV 1862 Helmbrechts Stadtsteinach 03.10.
262795 8,99 Hofmann, Lukas 2000 TSV 1860 Staffelstein Bad Staffelstein 27.06.
261819 8,78 Gundermann, Clemens 2000 LG Forchheim Schönwald 13.09.
Diskuswurf 1 kg
261493 37,35 Roeder, Willi 2000 TSV Ebensfeld Eschenbach 03.10.
261586 31,96 Schindler, Jonas 2000 LG Fichtelgebirge Forchheim 13.06.
261819 24,06 Gundermann, Clemens 2000 LG Forchheim Stadtsteinach 03.10.
Speerwurf 600 g
261599 40,95 Reichenberger, Lucas 2000 LG Fichtelgebirge Herzogenaurach 09.05.
261819 38,50 Gundermann, Clemens 2000 LG Forchheim Sonneberg/TH 30.05.
261324 33,47 Wurzbacher, Simon 2000 TV 1862 Helmbrechts Stadtsteinach 03.10.
261600 32,09 Kißwetter, Paul 2000 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 11.04.
262795 23,74 Hofmann, Lukas 2000 TSV 1860 Staffelstein Hof 16.05.
261586 21,90 Schindler, Jonas 2000 LG Fichtelgebirge Forchheim 19.09.
Ballwurf 200g
261819 48,00 Gundermann, Clemens 2000 LG Forchheim Ohrdruf/TH 23.05.
4-Kampf
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
261324 1.871 Wurzbacher, Simon 2000 TV 1862 Helmbrechts Naila 11.07.
12,81(+0,0)-4,86(+0,0)-8,43-1,50
261819 1.697 Gundermann, Clemens 2000 LG Forchheim Ebermannstadt 10.05.
13,61-4,39-8,00-1,43
Block S/S
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g)
261324 2.427 Wurzbacher, Simon 2000 TV 1862 Helmbrechts Hof 16.05.
12,93(+0,0)-13,57(+2,0)-4,76(-1,1)-1,52-30,59
262795 2.371 Hofmann, Lukas 2000 TSV 1860 Staffelstein Hof 16.05.
12,92(+0,0)-12,94(+2,0)-4,91(+0,0)-1,44-23,74
262876 1.645 Krippner, Jonas 2000 LG Fichtelgebirge Hof 16.05.
11,91(+0,0)-11,97(+2,0)-4,92(-0,5)-aufg.-aufg.

Jugend M14
100 m Lauf
268252 12,06 +0,0 Boz, Cem 2001 LG Hof Forchheim 13.06.
264433 12,35 +0,5 Beck, Mauritz 2001 LG Fichtelgebirge Oberasbach 16.05.
265725 12,47 +0,1 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Aichach 19.07.
267282 12,49 +0,0 Saffer, Jonas 2002 LG Forchheim Aichach 19.07.
267111 12,96 +0,0 Solomatov, Stefan 2001 TV 1862 Helmbrechts Forchheim 13.06.
269295 13,02 -0,1 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Aichach 19.07.
265808 13,11 +1,7 Popp, Lukas 2001 LG Bamberg Ebermannstadt 10.05.
267272 13,18 +0,1 Kalocsai, Kristof 2001 TV 1848 Coburg Friedberg 20.09.
270845 13,98 +0,3 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 26.09.
264460 14,15 +0,0 Schnabel, Stefan 2001 LG Hof Forchheim 13.06.

264462 14,18 -0,1 Siewe, Jordan 2001 LG Hof Dinkelsbühl 28.06.
270863 14,54 +0,3 Schelhorn, Christoph 2001 TSV Bad Rodach Wunsiedel 26.09.
268146 15,00 -1,0 Munzert, David 2001 LG Fichtelgebirge Hof 16.05.
266113 17,44 +0,2 Heichel, Leon 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 03.05.
800 m Lauf
268252 2:08,95 Boz, Cem 2001 LG Hof Neustadt a.d. Waldnaab 07.08.
267272 2:17,27 Kalocsai, Kristof 2001 TV 1848 Coburg Friedberg 20.09.
269295 2:29,92 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Neustadt a.d. Waldnaab 07.08.
265725 2:34,3 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Bad Staffelstein 27.06.
267111 2:35,54 Solomatov, Stefan 2001 TV 1862 Helmbrechts Forchheim 13.06.
264589 2:43,62 Landgraf, Leon 2001 LG Forchheim Forchheim 13.06.
268146 2:56,04 Munzert, David 2001 LG Fichtelgebirge Forchheim 19.09.
266113 3:01,74 Heichel, Leon 2001 LG Fichtelgebirge Forchheim 19.09.
1000 m Lauf
264433 3:41,27 Beck, Mauritz 2001 LG Fichtelgebirge Garmisch-Partenkirchen 05.07.
268203 3:45,35 Arnold, Florian 2001 TSV Bad Rodach Schleusingen/TH 20.06.
2000 m Lauf
268252 6:57,90 Boz, Cem 2001 LG Hof Lübeck 06.09.
268146 7:59,78 Munzert, David 2001 LG Fichtelgebirge Hof 16.05.
265725 8:04,88 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 16.05.
264589 8:21,97 Landgraf, Leon 2001 LG Forchheim Baunach 17.04.
80 m Hürden 0.838m
268252 11,43 -0,1 Boz, Cem 2001 LG Hof Aichach 18.07.
264433 12,14 -0,7 Beck, Mauritz 2001 LG Fichtelgebirge Kassel 11.07.
269295 13,80 +1,1 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Hof 16.05.
265725 13,94 +0,8 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 16.05.
264462 14,28 +0,2 Siewe, Jordan 2001 LG Hof Forchheim 13.06.
264460 14,36 +1,5 Schnabel, Stefan 2001 LG Hof Dinkelsbühl 28.06.
265808 15,94 +1,1 Popp, Lukas 2001 LG Bamberg Hof 16.05.
268146 15,98 +0,8 Munzert, David 2001 LG Fichtelgebirge Hof 16.05.
267249 16,65 +0,1 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Friedberg 20.09.
Hochsprung
264433 1,57 Beck, Mauritz 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 26.09.
264460 1,54 Schnabel, Stefan 2001 LG Hof Friedberg 20.09.
269295 1,54 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Friedberg 20.09.
270845 1,54 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 26.09.
264462 1,40 Siewe, Jordan 2001 LG Hof Dinkelsbühl 28.06.
267111 1,40 Solomatov, Stefan 2001 TV 1862 Helmbrechts Naila 11.07.
270863 1,39 Schelhorn, Christoph 2001 TSV Bad Rodach Wunsiedel 26.09.
265808 1,20 Popp, Lukas 2001 LG Bamberg Ebermannstadt 10.05.
Stabhochsprung
264433 2,90 Beck, Mauritz 2001 LG Fichtelgebirge Garmisch-Partenkirchen 05.07.
Weitsprung
268252 5,34 -0,1 Boz, Cem 2001 LG Hof Dinkelsbühl 28.06.
265725 5,24 +2,0 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Ichtershausen/TH 06.06.
264460 5,23 +1,1 Schnabel, Stefan 2001 LG Hof Hof 16.05.
269295 5,16 -1,1 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Friedberg 20.09.
264433 5,08 +0,4 Beck, Mauritz 2001 LG Fichtelgebirge Herzogenaurach 09.05.
267111 4,91 +0,0 Solomatov, Stefan 2001 TV 1862 Helmbrechts Forchheim 13.06.
264462 4,88 +0,7 Siewe, Jordan 2001 LG Hof Hof 16.05.
270845 4,88 +0,0 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 26.09.
270863 4,18 +0,0 Schelhorn, Christoph 2001 TSV Bad Rodach Wunsiedel 26.09.
268146 3,98 +1,0 Munzert, David 2001 LG Fichtelgebirge Hof 16.05.

265808 3,69 +0,0 Popp, Lukas 2001 LG Bamberg Hof 16.05.
266113 3,18 +0,0 Heichel, Leon 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 03.05.
Kugelstoß 4 kg
264433 13,46 Beck, Mauritz 2001 LG Fichtelgebirge Aichach 19.07.
270845 9,19 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 26.09.
266591 8,85 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Friedberg 20.09.
267073 8,18 Bauer, Mika 2001 LAV Neustadt Wiesau 25.04.
265725 7,99 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Bad Staffelstein 27.06.
270863 7,78 Schelhorn, Christoph 2001 TSV Bad Rodach Wunsiedel 26.09.
267111 7,46 Solomatov, Stefan 2001 TV 1862 Helmbrechts Naila 11.07.
264462 7,00 Siewe, Jordan 2001 LG Hof Forchheim 13.06.
267247 6,43 Gessner, Florian 2001 Post-SV Bayreuth Wunsiedel 11.04.
265808 5,85 Popp, Lukas 2001 LG Bamberg Ebermannstadt 10.05.
Diskuswurf 1 kg
264433 32,32 Beck, Mauritz 2001 LG Fichtelgebirge Schönwald 13.09.
267249 23,69 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Friedberg 20.09.
268148 23,05 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Friedberg 20.09.
269324 20,21 Fuß, Markus 2001 TSV Ebensfeld Eschenbach 03.10.
267247 19,46 Gessner, Florian 2001 Post-SV Bayreuth Wunsiedel 11.04.
Hammerwurf 4 kg
265277 43,99 Hummel, Merlin 2002 UAC Kulmbach Maselheim 27.06.
Speerwurf 600 g
264433 43,97 Beck, Mauritz 2001 LG Fichtelgebirge Dinkelsbühl 28.06.
268252 30,32 Boz, Cem 2001 LG Hof Forchheim 13.06.
269295 29,42 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Dinkelsbühl 28.06.
264462 25,99 Siewe, Jordan 2001 LG Hof Hof 16.05.
267247 24,60 Gessner, Florian 2001 Post-SV Bayreuth Wunsiedel 11.04.
264460 24,56 Schnabel, Stefan 2001 LG Hof Dinkelsbühl 28.06.
268148 24,12 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Friedberg 20.09.
267111 20,90 Solomatov, Stefan 2001 TV 1862 Helmbrechts Forchheim 13.06.
265808 17,53 Popp, Lukas 2001 LG Bamberg Hof 16.05.
Ballwurf 200g
264433 67,50 Beck, Mauritz 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 26.09.
268252 62,50 Boz, Cem 2001 LG Hof Lübeck 06.09.
265725 46,50 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 16.05.
270845 43,00 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 26.09.
268146 35,00 Munzert, David 2001 LG Fichtelgebirge Hof 16.05.
4-Kampf
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
264433 2.030 Beck, Mauritz 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 26.09.
13,26(+0,3)-4,85(+0,0)-12,32-1,57
270845 1.831 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 26.09.
13,98(+0,3)-4,88(+0,0)-9,19-1,54
267111 1.741 Solomatov, Stefan 2001 TV 1862 Helmbrechts Naila 11.07.
12,98(+0,0)-4,70(+0,5)-7,46-1,40
270863 1.573 Schelhorn, Christoph 2001 TSV Bad Rodach Wunsiedel 26.09.
14,54(+0,3)-4,18(+0,0)-7,78-1,39
265808 1.401 Popp, Lukas 2001 LG Bamberg Ebermannstadt 10.05.
13,11-3,50-5,85-1,20
9-Kampf
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m
264433 4.569 Beck, Mauritz 2001 LG Fichtelgebirge Garmisch-Partenkirchen 04.07./
12,12(+2,6)-4,96(-2,5)-12,53-1,55/12,44(+0,0)-23,61-2,90-39,75-3:41,27 05.07.
Block S/S
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g)
264433 2.588 Beck, Mauritz 2001 LG Fichtelgebirge Dinkelsbühl 28.06.
12,43(+0,4)-12,50(+1,5)-4,93(-0,4)-1,40-43,97
269295 2.386 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Dinkelsbühl 28.06.
13,25(+0,4)-13,93(-0,9)-5,02(-0,7)-1,49-29,42
264460 2.230 Schnabel, Stefan 2001 LG Hof Dinkelsbühl 28.06.
14,32(-0,1)-14,36(+1,5)-4,78(-1,2)-1,52-24,56
264462 2.159 Siewe, Jordan 2001 LG Hof Hof 16.05.
14,21(+0,9)-14,30(+1,1)-4,88(+0,7)-1,32-25,99
265808 1.754 Popp, Lukas 2001 LG Bamberg Hof 16.05.
15,07(+0,9)-15,94(+1,1)-3,69(+0,0)-1,20-17,53
Block Lauf
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m
268252 2.695 Boz, Cem 2001 LG Hof Lübeck 06.09.
11,85(+2,3)-11,44(+1,7)-5,20(+0,0)-62,50-6:57,90
265725 2.250 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 16.05.
12,96(-1,0)-13,94(+0,8)-5,14(+0,3)-46,50-8:04,88
268146 1.827 Munzert, David 2001 LG Fichtelgebirge Hof 16.05.
15,00(-1,0)-15,98(+0,8)-3,98(+1,0)-35,00-7:59,78

Männliche Jugend U14
4 x 75 m Staffel
41,05 LG Forchheim Forchheim 08.05.
267256 Kariun, Richard (2002); 268771 Nöhring, Emil (2003)
268770 Nöhring, Paul (2002); 267282 Saffer, Jonas (2002)
42,76 LG Fichtelgebirge I Forchheim 19.09.
267203 Bayer, Tim (2002); 267249 Hartbauer, Felix (2002)
704 Herlihy, Marc (2003); 269445 Mühle, Timo (2003)
45,03 LG Fichtelgebirge II Forchheim 19.09.
268148 Renner, Mel (2002); 268277 Furczyk, Fabian (2002)
268502 Kißwetter, Gregor (2002); 270520 Wietasch, Marc (2003)
3 x 1000 m Staffel
11:41,66 TSV 1860 Staffelstein Hirschaid 28.07.
270934 Ament, Franz (2003); 269084 Nützel, Bastian (2003)
270730 Saller, Fabian (2002)

Jugend M13
75 m Lauf
267282 9,54 Saffer, Jonas 2002 LG Forchheim Forchheim 19.09.
269323 9,95 Gajzler, Niklas 2002 TSV Ebensfeld Eschenbach 01.05.
268022 10,17 Wicht, Marius 2002 LG Bamberg Bamberg 21.06.
267256 10,51 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Nürnberg 04.07.
267123 10,57 Biller, Simon 2002 TV 1862 Helmbrechts Naila 09.05.
268383 10,57 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Bamberg 21.06.
266650 10,80 Mayer, Joschua 2002 LG Bamberg Bamberg 21.06.
267217 10,96 Pötzl, Till 2002 LG Hof Hof 16.05.
268770 11,04 Nöhring, Paul 2002 LG Forchheim Wunsiedel 26.09.
265277 11,13 Hummel, Merlin 2002 UAC Kulmbach Wiesau 06.06.

268773 11,16 +0,2 Goma, Meikel 2002 LG Hof Naila 11.07.
268277 11,24 Furczyk, Fabian 2002 LG Fichtelgebirge Forchheim 19.09.
267203 11,26 Bayer, Tim 2002 LG Fichtelgebirge Forchheim 19.09.
266588 11,28 Schäfer, Nils 2002 TSV Coburg-Scheuerfeld Eschenbach 03.10.
270942 11,30 Lippert, Luis 2002 LG Forchheim Forchheim 19.09.
267249 11,32 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Naila 09.05.
270513 11,48 Sendner, Benedikt 2002 TSV Ebermannstadt Bamberg 21.06.
268148 11,67 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Hof 16.05.
266591 11,76 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Hof 16.05.
270514 12,34 Sendner, Maximilian 2002 TSV Ebermannstadt Bamberg 21.06.

270730 12,47 Saller, Fabian 2002 TSV 1860 Staffelstein Bad Staffelstein 27.06.
267117 12,80 Mettke, Laurence 2002 TV 1862 Helmbrechts Wunsiedel 03.05.
716 13,20 Marx, Christoph 2002 LG Kreis Kronach Bad Staffelstein 27.06.
800 m Lauf
267270 2:40,87 Kalocsai, Matyas 2002 TV 1848 Coburg Friedberg 20.09.
266588 2:42,86 Schäfer, Nils 2002 TSV Coburg-Scheuerfeld Bamberg 21.06.
266652 2:43,26 Vogels, Jonathan 2002 LG Bamberg Forchheim 08.05.
268383 2:43,51 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Forchheim 08.05.
268707 2:49,28 Gundermann, Carsten 2002 LG Forchheim Baunach 17.04.
270942 2:54,24 Lippert, Luis 2002 LG Forchheim Forchheim 19.09.
270730 3:04,3 Saller, Fabian 2002 TSV 1860 Staffelstein Bad Staffelstein 27.06.
267249 3:07,32 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Naila 09.05.
268502 3:14,18 Kißwetter, Gregor 2002 LG Fichtelgebirge Forchheim 19.09.
267117 3:14,36 Mettke, Laurence 2002 TV 1862 Helmbrechts Wunsiedel 03.05.
2000 m Lauf
267770 7:34,18 Hoffmann, Lukas 2002 DJK SC Vorra Baunach 17.04.
5 km Str.
268707 21:10 Gundermann, Carsten 2002 LG Forchheim Scheßlitz 06.04.
60 m Hürden 0.762m
267282 9,85 Saffer, Jonas 2002 LG Forchheim Hof 16.05.
267217 10,80 Pötzl, Till 2002 LG Hof Hof 16.05.
267256 10,87 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Hof 16.05.
266588 11,11 Schäfer, Nils 2002 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 16.05.
268148 11,27 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Hof 16.05.
268022 11,67 Wicht, Marius 2002 LG Bamberg Hof 16.05.
270942 12,07 Lippert, Luis 2002 LG Forchheim Hof 16.05.
266591 12,80 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Hof 16.05.
Hochsprung
267217 1,54 Pötzl, Till 2002 LG Hof Wunsiedel 26.09.
267282 1,46 Saffer, Jonas 2002 LG Forchheim Hof 16.05.
268383 1,45 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Wunsiedel 26.09.
267256 1,42 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Ebermannstadt 10.05.
267123 1,39 Biller, Simon 2002 TV 1862 Helmbrechts Wunsiedel 26.09.
268773 1,35 Goma, Meikel 2002 LG Hof Naila 11.07.
266588 1,34 Schäfer, Nils 2002 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 16.05.
268770 1,30 Nöhring, Paul 2002 LG Forchheim Wunsiedel 26.09.
268022 1,28 Wicht, Marius 2002 LG Bamberg Bamberg 21.06.
268277 1,25 Furczyk, Fabian 2002 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 03.05.

267249 1,20 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Naila 09.05.
270513 1,18 Sendner, Benedikt 2002 TSV Ebermannstadt Ebermannstadt 10.05.
266591 1,14 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Hof 16.05.
270514 1,10 Sendner, Maximilian 2002 TSV Ebermannstadt Ebermannstadt 10.05.
Weitsprung
267282 5,02 Saffer, Jonas 2002 LG Forchheim Eschenbach 01.05.
267256 4,76 +0,0 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Nürnberg 04.07.
268770 4,59 +0,8 Nöhring, Paul 2002 LG Forchheim Forchheim 19.09.
268022 4,52 Wicht, Marius 2002 LG Bamberg Hof 16.05.
267217 4,48 Pötzl, Till 2002 LG Hof Bamberg 21.06.
268383 4,41 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Wunsiedel 26.09.
266588 4,22 Schäfer, Nils 2002 TSV Coburg-Scheuerfeld Ohrdruf/TH 02.05.
269323 4,16 Gajzler, Niklas 2002 TSV Ebensfeld Eschenbach 01.05.
268773 4,11 Goma, Meikel 2002 LG Hof Bamberg 21.06.
265277 4,08 Hummel, Merlin 2002 UAC Kulmbach Wiesau 06.06.

268277 4,03 +0,0 Furczyk, Fabian 2002 LG Fichtelgebirge Forchheim 19.09.
266650 3,99 Mayer, Joschua 2002 LG Bamberg Bamberg 21.06.
267123 3,97 +0,0 Biller, Simon 2002 TV 1862 Helmbrechts Naila 09.05.
270514 3,90 Sendner, Maximilian 2002 TSV Ebermannstadt Bamberg 21.06.
270513 3,63 Sendner, Benedikt 2002 TSV Ebermannstadt Bamberg 21.06.
267203 3,63 +0,5 Bayer, Tim 2002 LG Fichtelgebirge Forchheim 19.09.
268707 3,61 Gundermann, Carsten 2002 LG Forchheim Sonneberg/TH 30.05.
267249 3,53 +0,0 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Naila 09.05.
270942 3,48 Lippert, Luis 2002 LG Forchheim Hof 16.05.
266591 3,39 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Hof 16.05.

267117 3,18 Mettke, Laurence 2002 TV 1862 Helmbrechts Wunsiedel 03.05.
716 3,17 Marx, Christoph 2002 LG Kreis Kronach Bad Staffelstein 27.06.
270730 3,14 Saller, Fabian 2002 TSV 1860 Staffelstein Bad Staffelstein 27.06.
268148 2,71 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Hof 16.05.
Kugelstoß 3 kg
265277 10,02 Hummel, Merlin 2002 UAC Kulmbach Stadtsteinach 03.10.
268148 10,00 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Forchheim 19.09.
266591 9,49 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Bamberg 21.06.
267249 9,24 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Forchheim 19.09.
267256 8,81 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Forchheim 19.09.
267071 8,16 Ehrlicher, Luis 2002 LAV Neustadt Wiesau 25.04.
268770 7,65 Nöhring, Paul 2002 LG Forchheim Forchheim 19.09.
268707 7,59 Gundermann, Carsten 2002 LG Forchheim Stadtsteinach 03.10.
Diskuswurf 750 g
265277 33,03 Hummel, Merlin 2002 UAC Kulmbach Stadtsteinach 03.10.
268148 29,09 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Schönwald 13.09.
267249 25,75 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Schönwald 13.09.
268707 22,09 Gundermann, Carsten 2002 LG Forchheim Schönwald 13.09.
Hammerwurf 3 kg
265277 56,58 Hummel, Merlin 2002 UAC Kulmbach Stadtsteinach 03.10.
268148 23,36 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Schönwald 13.09.
Speerwurf 400 g
267282 33,79 Saffer, Jonas 2002 LG Forchheim Hof 16.05.
268707 32,83 Gundermann, Carsten 2002 LG Forchheim Forchheim 19.09.
268022 30,06 Wicht, Marius 2002 LG Bamberg Bamberg 21.06.
266591 27,33 Hübner, Tim 2002 TSV 1860 Staffelstein Bamberg 21.06.
268383 26,43 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Bamberg 21.06.
267256 25,70 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Hof 16.05.
267217 24,71 Pötzl, Till 2002 LG Hof Bamberg 21.06.
267249 23,80 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Forchheim 19.09.
268148 23,43 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Forchheim 19.09.
268770 20,66 Nöhring, Paul 2002 LG Forchheim Eschenbach 01.05.

270514 20,44 Sendner, Maximilian 2002 TSV Ebermannstadt Bamberg 21.06.
266588 18,89 Schäfer, Nils 2002 TSV Coburg-Scheuerfeld Hof 16.05.
265277 18,71 Hummel, Merlin 2002 UAC Kulmbach Stadtsteinach 03.10.
270513 18,27 Sendner, Benedikt 2002 TSV Ebermannstadt Bamberg 21.06.
Ballwurf 200g
268383 51,00 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Wunsiedel 26.09.
267256 48,00 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Nürnberg 04.07.
265277 44,00 Hummel, Merlin 2002 UAC Kulmbach Wiesau 06.06.
268707 43,00 Gundermann, Carsten 2002 LG Forchheim Sonneberg/TH 30.05.
267123 42,00 Biller, Simon 2002 TV 1862 Helmbrechts Naila 09.05.
268773 41,00 Goma, Meikel 2002 LG Hof Naila 11.07.
267249 39,50 Hartbauer, Felix 2002 LG Fichtelgebirge Naila 09.05.
267217 38,50 Pötzl, Till 2002 LG Hof Wunsiedel 26.09.
268770 33,50 Nöhring, Paul 2002 LG Forchheim Wunsiedel 26.09.
