Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Michael Herold 26.11.2014 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2013: | 11,16 | Brückner, Daniel 1991 -- TSV Bad Rodach | ||
Oberfr. Rekord: | 10,55 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 30.05.1981 |
256241 | 11,80 | +0,4 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Bamberg | 31.05. | |
28234 | 11,86 | +0,3 | Popp, Michael | 1992 | LG Bamberg | Hirschaid | 29.07. | |
260621 | 11,93 | +0,4 | Fröhlich, Paul | 1994 | LG Bamberg | Bamberg | 31.05. | |
15148 | 11,98 | +0,2 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Röthenbach | 20.09. | |
28021 | 12,14 | -0,3 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Sonneberg | 22.06. | |
255711 | 12,24 | +0,0 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Elsenfeld | 28.06. | |
42366 | 12,40 | -0,3 | Rühr, Bernd | 1967 | TV Strössendorf | Hof | 05.07. | |
268039 | 12,49 | +0,8 | Frieß, Maximilian | 1980 | Bayreuther Turnerschaft | Hirschaid | 29.07. | |
252828 | 12,66 | +0,8 | Kunzelmann, Stephan | 1970 | LG Bamberg | Hirschaid | 29.07. | |
23348 | 12,96 | +0,0 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Elsenfeld | 28.06. |
54366 | 13,64 | +0,0 | Kolb, Bernd | 1951 | LG Forchheim | Elsenfeld | 28.06. | |
56186 | 13,94 | +0,0 | Beckering, Hermann | 1939 | SpVgg Ahorn | Erfurt | 11.07. | |
257015 | 14,95 | +0,0 | Fischer, Guenter | 1951 | LG Kreis Kronach | Elsenfeld | 28.06. | |
Leistungen mit Windunterstützung (> 2,0 m/s) |
||||||||
15148 | 11,66 | +2,6 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Forchheim | 09.05. |
200 m Lauf |
Bestl. 2013: | 23,81 | Franke, Christoph 1978 -- LAV Neustadt | ||
Oberfr. Rekord: | 21,1 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 6.09.1980 |
28021 | 23,88 | +0,0 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 31.05. | |
255711 | 24,03 | +0,9 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Erlangen | 25.06. | |
28234 | 24,04 | +0,8 | Popp, Michael | 1992 | LG Bamberg | Hirschaid | 29.07. | |
15148 | 24,62 | -0,3 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Röthenbach | 20.09. | |
4720 | 25,44 | +0,1 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Aichach | 03.10. | |
268039 | 25,45 | +0,6 | Frieß, Maximilian | 1980 | Bayreuther Turnerschaft | Ingolstadt | 19.06. | |
252828 | 25,63 | +0,3 | Kunzelmann, Stephan | 1970 | LG Bamberg | Aichach | 03.10. | |
23348 | 26,50 | -0,3 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Elsenfeld | 29.06. | |
262178 | 28,30 | +0,5 | Schuler, Johann | 1958 | LG Bamberg | Hirschaid | 29.07. | |
54366 | 28,39 | -0,3 | Kolb, Bernd | 1951 | LG Forchheim | Elsenfeld | 29.06. |
20812 | 28,62 | +0,5 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 31.05. | |
56186 | 29,17 | -0,5 | Beckering, Hermann | 1939 | SpVgg Ahorn | Erfurt | 13.07. | |
Leistungen mit Windunterstützung (> 2,0 m/s) |
||||||||
15148 | 24,31 | +2,6 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Forchheim | 09.05. | |
400 m Lauf |
Bestl. 2013: | 50,59 | Franke, Christoph 1978 -- LAV Neustadt | ||
Oberfr. Rekord: | 47,7 | Löhr, Manfred 1954 -- LG Frankenwald | 27.06.1976 |
255711 | 51,81 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Bamberg | 31.05. | ||
28021 | 52,04 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Erlangen | 13.05. | ||
264341 | 52,19 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Bamberg | Bamberg | 31.05. | ||
263483 | 54,91 | Körner, Philipp | 1985 | LG Bamberg | Bamberg | 31.05. | ||
268039 | 55,76 | Frieß, Maximilian | 1980 | Bayreuther Turnerschaft | Wunsiedel | 29.06. | ||
23348 | 59,08 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Sonneberg | 22.06. | ||
266593 | 59,79 | Schorn, Helmut | 1989 | TSV 1860 Staffelstein | Erlangen | 13.05. | ||
262178 | 61,98 | Schuler, Johann | 1958 | LG Bamberg | Erfurt | 12.07. | ||
20812 | 62,33 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Erfurt | 12.07. | ||
264892 | 63,92 | Schubert, Jörg | 1980 | VfB Einberg | Sonneberg | 22.06. |
38002 | 88,87 | Fischer, Manfred | 1935 | SpVgg Ahorn | Sonneberg | 22.06. | ||
151479 | 92,37 | Friedrich, Burckhardt | 1946 | TSV Sonnefeld | Hof | 05.07. |
800 m Lauf |
Bestl. 2013: | 1:55,19 | Dierker, Marvin 1993 -- LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 1:50,35 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 2.08.1991 |
264341 | 1:54,81 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Bamberg | Neustadt a.d. Waldnaab | 01.08. | ||
23314 | 1:56,77 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Neustadt a.d. Waldnaab | 01.08. | ||
259695 | 2:01,74 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Hof | 05.07. | ||
28021 | 2:02,64 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Erlangen | 20.05. | ||
266604 | 2:04,56 | Heck, Torben | 1989 | LG Bamberg | Hirschaid | 29.07. | ||
255711 | 2:06,63 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Coburg | 18.06. | ||
268039 | 2:07,75 | Frieß, Maximilian | 1980 | Bayreuther Turnerschaft | Hirschaid | 29.07. | ||
27464 | 2:09,52 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Bamberg | 31.05. | ||
266593 | 2:14,72 | Schorn, Helmut | 1989 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 31.05. | ||
256778 | 2:19,16 | Vogelsang, Jürgen | 1957 | LG Hof | Erfurt | 11.07. |
262178 | 2:19,55 | Schuler, Johann | 1958 | LG Bamberg | Elsenfeld | 28.06. | ||
255263 | 2:19,80 | Renner, Roman | 1993 | TSV Mönchröden | Coburg | 18.06. | ||
264892 | 2:30,04 | Schubert, Jörg | 1980 | VfB Einberg | Coburg | 18.06. | ||
20812 | 2:30,25 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Erfurt | 12.07. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2013: | 3:02,61 | Göller, Martin 1983 -- LG Veitenstein | ||
Oberfr. Rekord: | 2:20,94 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 30.07.1994 |
264177 | 2:37,48 | Seboka, Mitku | 1988 | TS Lichtenfels | Zirndorf | 17.05. | ||
267768 | 3:04,02 | Eichhorn, Christian | 1978 | TSV Scheßlitz | Baunach | 25.04. | ||
266038 | 3:05,96 | Büttner, Mike | 1981 | TDM Bamberg | Baunach | 25.04. | ||
20812 | 3:12,74 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Baunach | 25.04. | ||
255423 | 3:20,18 | Beierlieb, Alfred | 1969 | LG Veitenstein | Baunach | 25.04. | ||
21298 | 3:20,42 | Renner, Viktor | 1969 | TSV Mönchröden | Neustadt/Cbg. | 27.07. | ||
255263 | 3:20,74 | Renner, Roman | 1993 | TSV Mönchröden | Neustadt/Cbg. | 27.07. | ||
266616 | 3:22,66 | Hartl, Benjamin | 1984 | TDM Bamberg | Baunach | 25.04. | ||
264892 | 3:29,23 | Schubert, Jörg | 1980 | VfB Einberg | Neustadt/Cbg. | 27.07. | ||
42591 | 4:45,32 | Lausberg, Karl-Heinz | 1940 | FT Schney | Neustadt/Cbg. | 27.07. |
1500 m Lauf |
Oberfr. Rekord: | 3:42,22 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 31.08.1994 |
23314 | 3:52,68 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Regensburg | 07.06. | ||
264341 | 3:58,31 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Bamberg | Regensburg | 06.06. | ||
264177 | 4:01,59 | Seboka, Mitku | 1988 | TS Lichtenfels | München | 13.07. | ||
266604 | 4:09,02 | Heck, Torben | 1989 | LG Bamberg | Regensburg | 06.06. | ||
261221 | 4:13,48 | Gamachu Ararsa, Badhane | 1989 | Bayreuther Turnerschaft | Wunsiedel | 29.06. | ||
255281 | 4:30,68 | Nowak, Christopher | 1984 | SC Kemmern | Bamberg | 25.07. | ||
255711 | 4:39,23 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Wiesau | 13.09. | ||
27464 | 4:41,00 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Bamberg | 25.07. | ||
256778 | 4:52,96 | Vogelsang, Jürgen | 1957 | LG Hof | Erfurt | 12.07. | ||
268039 | 4:54,88 | Frieß, Maximilian | 1980 | Bayreuther Turnerschaft | Wunsiedel | 29.06. |
254951 | 4:58,87 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | TSV Scheßlitz | Erlangen | 06.05. | ||
4720 | 5:03,93 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Aichach | 03.10. | ||
266465 | 5:07,20 | Santha-Deva, Sascha | 1982 | LG Bamberg | Bamberg | 25.07. | ||
262178 | 5:09,67 | Schuler, Johann | 1958 | LG Bamberg | Bamberg | 25.07. | ||
20812 | 5:17,20 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Erlangen | 06.05. |
1 Meilen-Lauf |
Bestl. 2013: | 4:56,75 | Gründel, Christian 1990 -- TSV 1860 Staffelstein |
255711 | 5:17,54 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Staffelstein | 08.06. | ||
266593 | 5:18,14 | Schorn, Helmut | 1989 | TSV 1860 Staffelstein | Staffelstein | 08.06. | ||
255265 | 5:27,42 | Pomme, Niklas | 1998 | TSV Mönchröden | Staffelstein | 08.06. | ||
20812 | 5:37,14 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Staffelstein | 08.06. | ||
266549 | 5:50,72 | Pfeiffer, Jochen | 1967 | TSV 1860 Staffelstein | Staffelstein | 08.06. | ||
12013 | 7:12,28 | Popig, Harald | 1942 | TV 1848 Coburg | Staffelstein | 08.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2013: | 8:25,54 | Sebora, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | ||
Oberfr. Rekord: | 7:59,04 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 6.05.2012 |
261221 | 8:47,49 | Gamachu Ararsa, Badhane | 1989 | Bayreuther Turnerschaft | Ingolstadt | 19.06. | ||
264282 | 8:54,33 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Regensburg | 17.05. | ||
266604 | 8:54,90 | Heck, Torben | 1989 | LG Bamberg | Neustadt a.d. Waldnaab | 01.08. | ||
255691 | 8:58,16 | Oppel, Christian | 1990 | TV 1848 Coburg | Karlsfeld | 25.06. | ||
259695 | 8:58,29 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Neustadt a.d. Waldnaab | 01.08. | ||
14819 | 9:19,18 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Regensburg | 17.05. | ||
255281 | 9:31,94 | Nowak, Christopher | 1984 | SC Kemmern | Roth | 28.05. | ||
263627 | 9:54,53 | Heumann, Tom | 1987 | SV Bergdorf-Höhn | Sonneberg | 22.06. | ||
266643 | 10:40,31 | Reichel, Sascha | 1986 | SC Kemmern | Baunach | 25.04. | ||
20812 | 11:06,54 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Erlangen | 13.05. |
10137 | 11:25,94 | Stichling, Michael | 1967 | IFA Nonstop Bamberg | Baunach | 25.04. | ||
21298 | 11:27,77 | Renner, Viktor | 1969 | TSV Mönchröden | Neustadt/Cbg. | 27.07. | ||
255263 | 11:55,77 | Renner, Roman | 1993 | TSV Mönchröden | Neustadt/Cbg. | 27.07. | ||
12013 | 14:01,39 | Popig, Harald | 1942 | TV 1848 Coburg | Sonneberg | 22.06. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2013: | 14:21,68 | Hentschel, Felix 1988 -- LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 13:43,50 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 23.05.2012 |
264177 | 14:11,38 | Seboka, Mitku | 1988 | TS Lichtenfels | Ulm | 27.07. | ||
261221 | 15:07,18 | Gamachu Ararsa, Badhane | 1989 | Bayreuther Turnerschaft | Hirschaid | 29.07. | ||
266604 | 15:18,93 | Heck, Torben | 1989 | LG Bamberg | Koblenz | 28.05. | ||
259695 | 15:39,52 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Regensburg | 06.06. | ||
264282 | 15:41,59 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Regensburg | 06.06. | ||
268086 | 15:42,22 | Prieske, Milan | 1991 | LG Bamberg | Baunach | 25.04. | ||
14819 | 15:56,49 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Erlangen | 20.05. | ||
28236 | 16:20,10 | Karrer, Kevin | 1993 | LG Bamberg | Erlangen | 20.05. | ||
6472 | 16:29,74 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Baunach | 25.04. | ||
260157 | 16:29,88 | Rüb, Alexander | 1992 | LG Bamberg | Baunach | 25.04. |
27464 | 16:40,70 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Forchheim | 09.05. | ||
10124 | 16:45,69 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Elsenfeld | 28.06. | ||
20284 | 16:54,43 | Witt, Christian | 1981 | TV 1848 Coburg | Erlangen | 20.05. | ||
259612 | 17:14,68 | Fuchs, Alois | 1982 | LG Bamberg | Baunach | 25.04. | ||
261677 | 17:17,96 | Schlapp, Christian | 1972 | DJK SC Vorra | Baunach | 25.04. | ||
263991 | 17:29,40 | Teuscher, Tobias | 1971 | LG Bamberg | Baunach | 25.04. | ||
267768 | 17:42,01 | Eichhorn, Christian | 1978 | TSV Scheßlitz | Baunach | 25.04. | ||
266038 | 17:59,78 | Büttner, Mike | 1981 | TDM Bamberg | Baunach | 25.04. | ||
255426 | 18:15,76 | Kirchner, Rainer | 1973 | LG Veitenstein | Baunach | 25.04. | ||
268678 | 18:18,26 | Folde, Tino | 1982 | LG Veitenstein | Baunach | 25.04. |
266659 | 18:47,06 | Engel, Norbert | 1959 | TV 1848 Coburg | Baunach | 25.04. | ||
18056 | 18:51,82 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Baunach | 25.04. | ||
253356 | 18:59,16 | Kurz, Alexander | 1980 | LG Bamberg | Baunach | 25.04. | ||
266616 | 19:16,94 | Hartl, Benjamin | 1984 | TDM Bamberg | Baunach | 25.04. | ||
20812 | 19:27,24 | Herbicht, Kurt | 1949 | TSV 1860 Staffelstein | Baunach | 25.04. | ||
266465 | 20:05,22 | Santha-Deva, Sascha | 1982 | LG Bamberg | Hirschaid | 29.07. | ||
56398 | 20:55,86 | Hümmer, Bernhard | 1962 | TSV 1860 Staffelstein | Baunach | 25.04. | ||
258153 | 21:06,50 | Kraus, Roland | 1957 | SC Kemmern | Baunach | 25.04. | ||
258477 | 21:27,98 | Hofmann, Rainer | 1964 | LG Veitenstein | Baunach | 25.04. | ||
12013 | 22:54,77 | Popig, Harald | 1942 | TV 1848 Coburg | Forchheim | 09.05. |
151477 | 24:18,19 | Zimmermann, Reinhard | 1946 | TSV Sonnefeld | Baunach | 25.04. | ||
42591 | 27:59,24 | Lausberg, Karl-Heinz | 1940 | FT Schney | Baunach | 25.04. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2013: | 33:39,92 | Rosenberg, Daniel 1988 -- LG Hof | ||
Oberfr. Rekord: | 29:18,0 | Freitag, Karl-Ulrich 1950 -- LG Bamberg | 23.05.1974 |
264177 | 29:59,28 | Seboka, Mitku | 1988 | TS Lichtenfels | Coburg | 18.06. | ||
261221 | 32:14,64 | Gamachu Ararsa, Badhane | 1989 | Bayreuther Turnerschaft | Regensburg | 22.03. | ||
255691 | 32:36,44 | Oppel, Christian | 1990 | TV 1848 Coburg | Regensburg | 22.03. | ||
259695 | 33:23,13 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Regensburg | 22.03. | ||
28236 | 34:10,49 | Karrer, Kevin | 1993 | LG Bamberg | Regensburg | 22.03. | ||
6472 | 34:35,18 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Aichach | 03.05. | ||
10124 | 36:20,12 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Coburg | 18.06. | ||
20284 | 36:39,06 | Witt, Christian | 1981 | TV 1848 Coburg | Coburg | 18.06. | ||
18201 | 37:16,04 | Loch, Edgar | 1975 | IFA Nonstop Bamberg | Coburg | 18.06. | ||
21298 | 39:03,39 | Renner, Viktor | 1969 | TSV Mönchröden | Coburg | 18.06. |
262178 | 39:52,74 | Schuler, Johann | 1958 | LG Bamberg | Aichach | 03.05. | ||
267723 | 42:14,82 | Busse, Thomas | 1974 | SC Kemmern | Coburg | 18.06. | ||
259164 | 42:23,68 | Friedrich, Ralf | 1963 | SC Kemmern | Coburg | 18.06. | ||
258153 | 44:21,86 | Kraus, Roland | 1957 | SC Kemmern | Coburg | 18.06. | ||
12013 | 49:59,96 | Popig, Harald | 1942 | TV 1848 Coburg | Coburg | 18.06. |
10 km Str. |
Bestl. 2013: | 31:08 | Hentschel, Felix 1988 -- LG Bamberg | ||
Oberfr. Rekord: | 29:55 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 7.09.2014 |
264177 | 29:55 | Seboka, Mitku | 1988 | TS Lichtenfels | Düsseldorf | 07.09. | ||
17302 | 30:54 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | LG Bamberg | Bamberg | 09.03. | ||
261221 | 31:19 | Gamachu Ararsa, Badhane | 1989 | Bayreuther Turnerschaft | Roth | 10.08. | ||
23314 | 32:20 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Bamberg | 09.03. | ||
28179 | 32:33 | Dreitz, Andreas | 1988 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 09.03. | ||
16468 | 32:34 | Meißgeier, Markus | 1982 | LG Hof | Neuhaus | 15.03. | ||
264282 | 32:47 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Neuhaus | 15.03. | ||
255691 | 32:51 | Oppel, Christian | 1990 | TV 1848 Coburg | Neuhaus | 15.03. | ||
264341 | 33:30 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Bamberg | Düsseldorf | 07.09. | ||
20284 | 33:30 | Witt, Christian | 1981 | TV 1848 Coburg | Hockenheim | 01.11. |
268086 | 33:41 | Prieske, Milan | 1991 | LG Bamberg | Bamberg | 09.03. | ||
14819 | 33:42 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Berlin | 12.10. | ||
20831 | 34:51 | Bäuerlein, Uwe | 1981 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 09.03. | ||
252585 | 35:00 | Finsel, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Neuhaus | 15.03. | ||
6472 | 35:05 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Bamberg | 09.03. | ||
266604 | 35:18 | Heck, Torben | 1989 | LG Bamberg | Düsseldorf | 07.09. | ||
255281 | 35:21 | Nowak, Christopher | 1984 | SC Kemmern | Bamberg | 09.03. | ||
28236 | 35:30 | Karrer, Kevin | 1993 | LG Bamberg | Bamberg | 05.07. | ||
267768 | 35:50 | Eichhorn, Christian | 1978 | TSV Scheßlitz | Neuhaus | 15.03. | ||
260157 | 35:58 | Rüb, Alexander | 1992 | LG Bamberg | Bamberg | 09.03. |
263991 | 36:15 | Teuscher, Tobias | 1971 | LG Bamberg | Bamberg | 09.03. | ||
261677 | 36:15 | Schlapp, Christian | 1972 | DJK SC Vorra | Neuhaus | 15.03. | ||
263483 | 36:26 | Körner, Philipp | 1985 | LG Bamberg | Bamberg | 09.03. | ||
8387 | 36:30 | Starklauf, Sven | 1981 | DJK SC Vorra | Herzogenaurach | 31.08. | ||
259612 | 36:33 | Fuchs, Alois | 1982 | LG Bamberg | Bamberg | 09.03. | ||
26903 | 36:38 | Schwab, Christian | 1970 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Bamberg | 09.03. | ||
27464 | 37:00 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Bamberg | 09.03. | ||
255237 | 37:16 | Melzer, Hannes | 1984 | TSV Bad Rodach | Kemmern | 20.09. | ||
266038 | 37:17 | Büttner, Mike | 1981 | TDM Bamberg | Kemmern | 20.09. | ||
47815 | 37:20 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Bamberg | 09.03. |
23730 | 37:21 | Dötzer, Günter | 1961 | Sportverein Pretzfeld | Geiselhöring | 27.04. | ||
264113 | 37:39 | Langer, Alexander | 1993 | TSV Scheßlitz | Markt Indersdorf | 02.08. | ||
259114 | 37:49 | Dütsch, Pascal | 1986 | SC Kemmern | Bamberg | 09.03. | ||
260180 | 37:53 | Klimsa, Roland | 1970 | DJK SC Vorra | Bad Windsheim | 23.03. | ||
264025 | 37:53 | Dürst, Kevin | 1993 | Team Icehouse | Herzogenaurach | 31.08. | ||
18056 | 37:58 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Geiselhöring | 27.04. | ||
266659 | 38:01 | Engel, Norbert | 1959 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 09.03. | ||
255314 | 38:05 | Neuwald, Andreas | 1965 | SV Bergdorf-Höhn | Neuhaus | 15.03. | ||
268683 | 38:13 | Lippold, Christopher | 1988 | SC Kemmern | Kemmern | 20.09. | ||
18201 | 38:14 | Loch, Edgar | 1975 | IFA Nonstop Bamberg | Kemmern | 20.09. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2013: | 1:44:12 | TV 1848 Coburg | ||
Oberfr. Rekord: | 1:36:09 | VfB Helmbrechts | 20.04.2002 |
1:37:38 | LG Bamberg | Düsseldorf | 07.09. |
17302 Wernsdörfer, Mario (1987) - 31:17; 23314 Hentschel, Felix (1988) - 32:51 | ||||
264341 Dierker, Marvin (1993) - 33:30 |
1:40:11 | TV 1848 Coburg | Neuhaus | 15.03. |
264282 Arnold, Dominic (1987) - 32:47; 255691 Oppel, Christian (1990) - 32:51 | ||||
14819 Militzke, Martin (1983) - 34:33 |
1:53:29 | DJK SC Vorra | Herzogenaurach | 31.08. |
8387 Starklauf, Sven (1981) - 36:30; 261677 Schlapp, Christian (1972) - 37:58 | ||||
261676 Winkler, Jürgen (1978) - 39:01 |
1:54:51 | SC Kemmern | Geißelhöring | 27.04. |
255281 Nowak, Christopher (1984) - 35:36; 47815 Geuß, Klaus (1965) - 37:38 | ||||
259164 Friedrich, Ralf (1963) - 41:37 |
1:55:18 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 20.09. |
267768 Eichhorn, Christian (1978) - 37:47; 264113 Langer, Alexander (1993) - 38:27 | ||||
18056 Dotterweich, Werner (1965) - 39:04 |
1:55:28 | TV 1848 Coburg | Neuhaus | 15.03. |
252585 Finsel, Alexander (1976) - 35:00; 265629 Beck, Florian (1995) - 36:18 | ||||
57587 Paul, Norbert (1953) - 44:10 |
1:57:15 | SC Kemmern | Kemmern | 20.09. |
268683 Lippold, Christopher (1988) - 38:13; 18843 Pflaum, Rudolf (1961) - 38:45 | ||||
263994 Straßberger, Andreas (1986) - 40:17 |
2:04:50 | DJK SC Vorra | Kemmern | 20.09. |
261676 Winkler, Jürgen (1978) - 39:56; 264168 Hoffmann, Helmut (1964) - 41:23 | ||||
43030 Dotterweich, Manfred (1958) - 43:31 |
2:05:38 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 20.09. |
254951 Trendelenburg, Uwe (1979) - 39:26; 267936 Pautz, Andreas (1963) - 41:35 | ||||
266294 Langer, Thomas (1967) - 44:37 |
2:07:14 | SC Kemmern | Kemmern | 20.09. |
267485 Froehlich, Matthias (1982) - 40:57; 267723 Busse, Thomas (1974) - 41:17 | ||||
267725 Schmitz, Klaus (1964) - 45:00 |
2:16:19 | DJK SC Vorra | Kemmern | 20.09. |
25768 Sures, Reinhard (1951) - 43:45; 8388 Starklauf, Otto (1955) - 46:06 | ||||
299 Stappenbacher, Kaspar (1944) - 46:28 |
2:25:35 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 20.09. |
16367 Dippold, Otto (1959) - 45:22; 254953 Stumpf, Günther (1957) - 48:52 | ||||
17526 Groh, Rudolf (1950) - 51:21 |
Halbmarathon |
Bestl. 2013: | 1:04:30 | Sebora, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | ||
Oberfr. Rekord: | 1:04:30 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 20.10.2013 |
264177 | 1:06:39 | Seboka, Mitku | 1988 | TS Lichtenfels | Staffelstein | 13.04. | ||
17302 | 1:08:32 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | LG Bamberg | Freiburg | 06.04. | ||
261221 | 1:10:32 | Gamachu Ararsa, Badhane | 1989 | Bayreuther Turnerschaft | Freiburg | 06.04. | ||
264282 | 1:11:13 | Arnold, Dominic | 1987 | TV 1848 Coburg | Berlin | 30.03. | ||
261361 | 1:13:46 | Jahreis, Nico | 1978 | SC Sparkasse Hochfranken | Schwarzenbach | 13.09. | ||
14327 | 1:15:00 | Flade, Matthias | 1979 | DJK SC Vorra | Glauchau | 26.10. | ||
10124 | 1:15:52 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Schweinfurt | 11.05. | ||
14819 | 1:15:53 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Schweinfurt | 11.05. | ||
252585 | 1:16:05 | Finsel, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Staffelstein | 13.04. | ||
20831 | 1:16:47 | Bäuerlein, Uwe | 1981 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Windsheim | 23.03. |
255281 | 1:18:05 | Nowak, Christopher | 1984 | SC Kemmern | Staffelstein | 13.04. | ||
26903 | 1:18:52 | Schwab, Christian | 1970 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Berlin | 30.03. | ||
267768 | 1:19:58 | Eichhorn, Christian | 1978 | TSV Scheßlitz | Schweinfurt | 11.05. | ||
251678 | 1:20:11 | Peter, Stefan | 1966 | LG Hallerstein/Schwarzenbach | Schwarzenbach | 13.09. | ||
261677 | 1:20:43 | Schlapp, Christian | 1972 | DJK SC Vorra | Schweinfurt | 11.05. | ||
47815 | 1:21:45 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Schweinfurt | 11.05. | ||
253356 | 1:22:26 | Kurz, Alexander | 1980 | LG Bamberg | Salzburg | 04.05. | ||
259114 | 1:22:50 | Dütsch, Pascal | 1986 | SC Kemmern | Schweinfurt | 11.05. | ||
255426 | 1:22:52 | Kirchner, Rainer | 1973 | LG Veitenstein | Staffelstein | 13.04. | ||
27024 | 1:23:39 | Kohlmann, Silvester | 1972 | TSV Sonnefeld | Freiburg | 06.04. |
20284 | 1:24:00 | Witt, Christian | 1981 | TV 1848 Coburg | Berlin | 30.03. | ||
58713 | 1:24:23 | Boysen, Peter | 1966 | TSV 1860 Staffelstein | Scheßlitz | 21.04. | ||
258155 | 1:24:23 | Dorsch, Oliver | 1970 | SC Kemmern | Augsburg | 23.03. | ||
266659 | 1:25:15 | Engel, Norbert | 1959 | TV 1848 Coburg | Berlin | 31.08. | ||
266643 | 1:26:12 | Reichel, Sascha | 1986 | SC Kemmern | Schweinfurt | 11.05. | ||
21617 | 1:26:26 | Köhler, Markus | 1972 | LG Hallerstein/Schwarzenbach | Schwarzenbach | 13.09. | ||
23730 | 1:26:30 | Dötzer, Günter | 1961 | Sportverein Pretzfeld | Amberg | 06.04. | ||
258133 | 1:26:42 | Hügerich, Andreas | 1983 | TSV 1860 Staffelstein | München | 12.10. | ||
