Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Hinweis: In der Jahresbestenliste werden nur die
Leistungen der Athleten U16 mit Startpass aufgenommen.
Leistungen ohne Startpass sind gelöscht.
Bearbeitet von: Oswald Korn 30.10.2014 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
47,26 | LG Bamberg | Forchheim | 24.05. |
262042 Lang, Julius (1999); 264219 Baumgartl, Christian (1999) | ||||
261792 Leibbrand, Oliver (1999); 261791 Düsel, Samuel (1999) |
50,53 | LG Fichtelgebirge | Hof | 05.07. |
263284 Kellner, Rene (2000); 263283 Kellner, Sascha (2000) | ||||
264433 Beck, Mauritz (2001); 259616 Kropf, Filip (1999) |
3 x 1000 m Staffel |
10:35,28 | LG Forchheim | Hirschaid | 29.07. |
261808 Gellenthien, Lukas (2000); 261818 Gösswein, Mario (1999) | ||||
261819 Gundermann, Clemens (2000) |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
264219 | 12,07 | +0,1 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 22.06. | |
261791 | 12,08 | +0,5 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Hof | 05.07. | |
261069 | 12,15 | -0,4 | Müller, Christoph | 1999 | TV Strössendorf | Sonneberg/TH | 22.06. | |
262730 | 12,18 | -0,6 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Mönchengladbach | 06.07. | |
262042 | 12,34 | +0,5 | Lang, Julius | 1999 | LG Bamberg | Schweinfurt | 03.05. | |
259616 | 12,40 | +0,5 | Kropf, Filip | 1999 | LG Fichtelgebirge | Hof | 05.07. | |
261792 | 12,41 | +1,8 | Leibbrand, Oliver | 1999 | LG Bamberg | Hof | 17.05. | |
266092 | 12,48 | +0,5 | Zeltner, Elias | 1999 | SpVgg Ahorn | Hof | 05.07. | |
261818 | 12,64 | +0,5 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Hof | 05.07. | |
267879 | 13,08 | +0,5 | Endres, Nelson | 1999 | LG Bamberg | Hof | 05.07. |
267229 | 13,35 | +1,8 | Hofmann, Max | 1999 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 04.10. |
300 m Lauf |
261834 | 40,46 | Masi, Valentino | 1999 | LG Hof | Hof | 05.07. | ||
262042 | 40,48 | Lang, Julius | 1999 | LG Bamberg | Regensburg | 19.07. | ||
267879 | 42,97 | Endres, Nelson | 1999 | LG Bamberg | Hof | 05.07. | ||
261818 | 45,47 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Hof | 05.07. |
800 m Lauf |
261834 | 2:04,33 | Masi, Valentino | 1999 | LG Hof | Neustadt/Waldnaab | 01.08. | ||
261791 | 2:14,97 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Hof | 05.07. | ||
264219 | 2:20,33 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Bamberg | 31.05. | ||
259616 | 2:20,88 | Kropf, Filip | 1999 | LG Fichtelgebirge | Ergoldsbach | 10.05. | ||
261702 | 2:33,45 | Poßer, Tobias | 1999 | LG Bamberg | Berlin | 22.09. | ||
261818 | 2:39,10 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Forchheim | 09.05. | ||
267229 | 2:40,07 | Hofmann, Max | 1999 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.05. | ||
267879 | 2:44,36 | Endres, Nelson | 1999 | LG Bamberg | Schweinfurt | 03.05. |
2000 m Lauf |
261834 | 6:14,38 | Masi, Valentino | 1999 | LG Hof | Regensburg | 17.05. | ||
262730 | 7:44,95 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Hof | 17.05. |
3000 m Lauf |
261834 | 9:17,37 | Masi, Valentino | 1999 | LG Hof | Köln | 16.08. |
80 m Hürden 0.838m |
261069 | 11,30 | +0,2 | Müller, Christoph | 1999 | TV Strössendorf | Regensburg | 19.07. | |
262730 | 11,81 | +0,2 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Regensburg | 19.07. | |
261792 | 12,09 | +1,6 | Leibbrand, Oliver | 1999 | LG Bamberg | Hof | 17.05. | |
264219 | 12,26 | -1,6 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 22.06. | |
261791 | 12,34 | +0,7 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 22.06. | |
261818 | 13,50 | -0,5 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Hof | 05.07. |
300 m Hürden 0.838m |
261818 | 49,80 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Forchheim | 09.05. | ||
261819 | 52,81 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Forchheim | 09.05. |
Hochsprung |
261791 | 1,77 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Regensburg | 19.07. | ||
262042 | 1,76 | Lang, Julius | 1999 | LG Bamberg | Ingolstadt | 15.07. | ||
261069 | 1,66 | Müller, Christoph | 1999 | TV Strössendorf | Bad Staffelstein | 08.06. | ||
261792 | 1,65 | Leibbrand, Oliver | 1999 | LG Bamberg | Hof | 05.07. | ||
264219 | 1,64 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Bamberg | 25.07. | ||
262730 | 1,62 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Leutershausen | 31.05. | ||
259616 | 1,50 | Kropf, Filip | 1999 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 31.05. | ||
261818 | 1,48 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Bamberg | 25.07. |
Weitsprung |
261069 | 5,96 | +0,0 | Müller, Christoph | 1999 | TV Strössendorf | Eschenbach | 01.05. | |
262730 | 5,77 | +0,4 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Hirschaid | 29.07. | |
261792 | 5,67 | +0,6 | Leibbrand, Oliver | 1999 | LG Bamberg | Hirschaid | 29.07. | |
261791 | 5,65 | -0,7 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Forchheim | 24.05. | |
264219 | 5,62 | +0,2 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Berlin | 22.09. | |
266092 | 5,29 | +0,9 | Zeltner, Elias | 1999 | SpVgg Ahorn | Hof | 05.07. | |
259616 | 4,98 | -1,4 | Kropf, Filip | 1999 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.05. | |
261818 | 4,85 | +0,0 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 03.05. | |
267229 | 4,28 | -0,4 | Hofmann, Max | 1999 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.05. |
Dreisprung |
261069 | 12,55 | +1,3 | Müller, Christoph | 1999 | TV Strössendorf | Regensburg | 19.07. |
Kugelstoß 4 kg |
261153 | 13,10 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Regensburg | 20.07. | ||
264219 | 12,58 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Berlin | 22.09. | ||
264962 | 11,51 | Herbst, Raphael | 1999 | ATS Kulmbach | Stadtsteinach | 27.07. | ||
261899 | 11,03 | Schardt, Patrick | 1999 | LG Hof | Hof | 05.07. | ||
264092 | 9,87 | Wermbter, Florian | 1999 | ATS Kulmbach | Schönwald | 06.09. | ||
264961 | 9,50 | Stenglein, Hans | 1999 | ATS Kulmbach | Ingolstadt | 18.10. | ||
267229 | 8,78 | Hofmann, Max | 1999 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 04.10. | ||
262774 | 8,66 | Hummel, Niels | 1999 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.05. | ||
261791 | 8,56 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 03.05. | ||
262975 | 7,75 | Ecker, Korbinian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 27.04. |
261818 | 7,61 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 03.05. |
Diskuswurf 1 kg |
264219 | 39,29 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Hof | 05.07. | ||
261153 | 37,84 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Regensburg | 20.07. | ||
262774 | 28,63 | Hummel, Niels | 1999 | LG Fichtelgebirge | Hof | 05.07. | ||
264962 | 24,41 | Herbst, Raphael | 1999 | ATS Kulmbach | Schönwald | 06.09. | ||
262975 | 22,88 | Ecker, Korbinian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Ergoldsbach | 10.05. | ||
264092 | 20,48 | Wermbter, Florian | 1999 | ATS Kulmbach | Schönwald | 06.09. | ||
264961 | 19,06 | Stenglein, Hans | 1999 | ATS Kulmbach | Wiesau | 26.04. |
Hammerwurf 4 kg |
264092 | 51,07 | Wermbter, Florian | 1999 | ATS Kulmbach | Regensburg | 20.07. | ||
264961 | 46,16 | Stenglein, Hans | 1999 | ATS Kulmbach | Ingolstadt | 18.10. | ||
264962 | 45,29 | Herbst, Raphael | 1999 | ATS Kulmbach | Ingolstadt | 18.10. |
Speerwurf 600 g |
262730 | 53,14 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Regensburg | 19.07. | ||
262774 | 33,27 | Hummel, Niels | 1999 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.05. | ||
261899 | 31,93 | Schardt, Patrick | 1999 | LG Hof | Hof | 05.07. | ||
261791 | 30,39 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 22.06. | ||
261792 | 30,30 | Leibbrand, Oliver | 1999 | LG Bamberg | Forchheim | 24.05. | ||
261153 | 30,28 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Hof | 05.07. | ||
264219 | 29,99 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Hof | 05.07. | ||
262975 | 24,44 | Ecker, Korbinian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 27.04. | ||
262042 | 23,60 | Lang, Julius | 1999 | LG Bamberg | Forchheim | 24.05. |
Ballwurf 200g |
262730 | 73,00 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Hof | 17.05. |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
261791 | 1.984 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 03.05. |
12,69(-0,9)-5,16(+0,0)-8,56-1,63 |
261818 | 1.797 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 03.05. |
12,90(-0,9)-4,85(+0,0)-7,61-1,45 |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
262730 | 2.837 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Mönchengladbach | 06.07. |
12,18(-0,6)-11,90(-2,5)-5,49(-0,3)-1,60-48,65 |
261791 | 2.693 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 22.06. |
12,31(-1,1)-12,34(+0,7)-5,33(-1,1)-1,70-30,39 |
261792 | 2.598 | Leibbrand, Oliver | 1999 | LG Bamberg | Hof | 17.05. |
12,41(+1,8)-12,09(+1,6)-5,35(+1,3)-1,52-28,95 |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
262730 | 2.602 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Hof | 17.05. |
12,51(+1,9)-12,15(+1,7)-5,69(+1,0)-73,00-7:44,95 |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
264219 | 2.766 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 22.06. |
12,07(+0,1)-12,26(-1,6)-5,21(-0,7)-11,28-38,71 |
Jugend M14 |
100 m Lauf |
265725 | 12,87 | +1,0 | Koehler, Lars | 2001 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Hof | 05.07. | |
263283 | 12,88 | +1,0 | Kellner, Sascha | 2000 | LG Fichtelgebirge | Hof | 05.07. | |
261695 | 12,94 | +1,5 | Rose, Isaiah | 2000 | Post-SV Bayreuth | Eschenbach | 01.05. | |
263284 | 13,12 | +1,0 | Kellner, Rene | 2000 | LG Fichtelgebirge | Hof | 05.07. | |
261324 | 13,60 | +1,9 | Wurzbacher, Simon | 2000 | TV 1862 Helmbrechts | Hof | 17.05. | |
265481 | 13,64 | +1,8 | Keller, Adrien | 2000 | LG Bamberg | Hof | 17.05. | |
262795 | 13,66 | +0,0 | Hofmann, Lukas | 2000 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 08.06. | |
266382 | 13,88 | -0,6 | Schmidtscheck, Kilian | 2001 | LG Forchheim | Bamberg | 20.09. | |
261819 | 14,28 | +1,9 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Hof | 17.05. |
800 m Lauf |
261695 | 2:26,20 | Rose, Isaiah | 2000 | Post-SV Bayreuth | Eschenbach | 01.05. | ||
261607 | 2:27,40 | von der Weth, Marcel | 2000 | TSV Bad Rodach | Hof | 05.07. | ||
261819 | 2:29,80 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Hof | 05.07. | ||
261324 | 2:37,30 | Wurzbacher, Simon | 2000 | TV 1862 Helmbrechts | Eschenbach | 01.05. | ||
263284 | 2:38,10 | Kellner, Rene | 2000 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.05. | ||
265481 | 2:41,84 | Keller, Adrien | 2000 | LG Bamberg | Forchheim | 24.05. |
1000 m Lauf |
261607 | 3:11,86 | von der Weth, Marcel | 2000 | TSV Bad Rodach | Schleusingen/TH | 21.06. |
2000 m Lauf |
261819 | 7:05,00 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Hof | 17.05. | ||
261324 | 7:27,32 | Wurzbacher, Simon | 2000 | TV 1862 Helmbrechts | Hof | 17.05. |
5 km Str. |
261819 | 21:33 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Scheßlitz | 21.04. |
80 m Hürden 0.838m |
261695 | 12,16 | -0,3 | Rose, Isaiah | 2000 | Post-SV Bayreuth | Bamberg | 20.09. | |
268252 | 13,50 | -0,3 | Lippke, Cem | 2001 | LG Hof | Bamberg | 20.09. | |
261324 | 14,57 | +1,7 | Wurzbacher, Simon | 2000 | TV 1862 Helmbrechts | Hof | 17.05. | |
265481 | 15,11 | +1,6 | Keller, Adrien | 2000 | LG Bamberg | Hof | 17.05. | |
261819 | 15,15 | +1,7 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Hof | 17.05. |
Hochsprung |
261600 | 1,70 | Kißwetter, Paul | 2000 | LG Fichtelgebirge | Ergoldsbach | 10.05. | ||
261695 | 1,60 | Rose, Isaiah | 2000 | Post-SV Bayreuth | Eschenbach | 01.05. | ||
265481 | 1,59 | Keller, Adrien | 2000 | LG Bamberg | Bamberg | 20.09. | ||
263283 | 1,38 | Kellner, Sascha | 2000 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 29.06. | ||
261819 | 1,35 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Hof | 05.07. |
Weitsprung |
261695 | 5,27 | +0,0 | Rose, Isaiah | 2000 | Post-SV Bayreuth | Eschenbach | 01.05. | |
261600 | 5,02 | +1,2 | Kißwetter, Paul | 2000 | LG Fichtelgebirge | Hof | 05.07. | |
261599 | 5,01 | -1,7 | Reichenberger, Lucas | 2000 | LG Fichtelgebirge | Ergoldsbach | 10.05. | |
263284 | 4,81 | -1,9 | Kellner, Rene | 2000 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 29.06. | |
265481 | 4,73 | +1,0 | Keller, Adrien | 2000 | LG Bamberg | Hof | 05.07. | |
263283 | 4,64 | +0,5 | Kellner, Sascha | 2000 | LG Fichtelgebirge | Hof | 05.07. | |
262795 | 4,61 | +0,0 | Hofmann, Lukas | 2000 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 08.06. | |
261324 | 4,51 | +0,4 | Wurzbacher, Simon | 2000 | TV 1862 Helmbrechts | Hof | 17.05. | |
261819 | 4,29 | +1,3 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Hof | 17.05. |
Kugelstoß 4 kg |
261586 | 11,38 | Schindler, Jonas | 2000 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.05. | ||
264433 | 11,16 | Beck, Mauritz | 2001 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 20.09. | ||
261599 | 10,12 | Reichenberger, Lucas | 2000 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.05. | ||
261493 | 9,62 | Roeder, Willi | 2000 | TSV Ebensfeld | Hof | 05.07. | ||
265481 | 8,30 | Keller, Adrien | 2000 | LG Bamberg | Forchheim | 24.05. | ||
262795 | 7,56 | Hofmann, Lukas | 2000 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 08.06. | ||
261819 | 6,64 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Hof | 05.07. |
Diskuswurf 1 kg |
261493 | 32,48 | Roeder, Willi | 2000 | TSV Ebensfeld | Schweinfurt | 03.05. | ||
261586 | 21,77 | Schindler, Jonas | 2000 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 20.09. | ||
264433 | 21,47 | Beck, Mauritz | 2001 | LG Fichtelgebirge | Hof | 05.07. | ||
261819 | 19,03 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Stadtsteinach | 27.07. |
Hammerwurf 4 kg |
261586 | 22,35 | Schindler, Jonas | 2000 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 27.04. |
Speerwurf 600 g |
261819 | 35,47 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Höchstadt | 30.07. | ||
261599 | 34,63 | Reichenberger, Lucas | 2000 | LG Fichtelgebirge | Ergoldsbach | 10.05. | ||
261493 | 31,34 | Roeder, Willi | 2000 | TSV Ebensfeld | Bamberg | 20.09. | ||
264433 | 29,84 | Beck, Mauritz | 2001 | LG Fichtelgebirge | Hof | 05.07. | ||
261586 | 19,66 | Schindler, Jonas | 2000 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.05. | ||
265481 | 18,49 | Keller, Adrien | 2000 | LG Bamberg | Hof | 17.05. |
Ballwurf 200g |
261819 | 47,50 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Hof | 17.05. | ||
261324 | 43,00 | Wurzbacher, Simon | 2000 | TV 1862 Helmbrechts | Herzogenaurach | 22.06. |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
261819 | 1.431 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 03.05. |
14,56(-0,9)-4,14(+0,0)-6,11-1,30 |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
265481 | 2.109 | Keller, Adrien | 2000 | LG Bamberg | Hof | 17.05. |
13,64(+1,8)-15,11(+1,6)-4,40(+1,8)-1,44-18,49 |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
261324 | 2.112 | Wurzbacher, Simon | 2000 | TV 1862 Helmbrechts | Hof | 17.05. |
13,60(+1,9)-14,57(+1,7)-4,51(+0,4)-38,50-7:27,32 |
261819 | 2.108 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Hof | 17.05. |
14,28(+1,9)-15,15(+1,7)-4,29(+1,3)-47,50-7:05,00 |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel |
39,26 | LG Hof | Bamberg | 31.05. |
268252 Lippke, Cem (2001); 267217 Pötzl, Till (2002) | ||||
264460 Schnabel, Stefan (2001); 264462 Siewe, Jordan (2001) |
42,46 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.05. |
267203 Bayer, Tim (2002); 268148 Renner, Mel (2002) | ||||
264433 Beck, Mauritz (2001); 267249 Hartbauer, Felix (2002) |
43,62 | LG Bamberg | Forchheim | 24.05. |
265808 Popp, Lukas (2001); 268022 Wicht, Marius (2002) | ||||
265809 Tscherner, Timo (2001); 264894 Lax, Malte (2001) |
46,02 | LG Forchheim | Forchheim | 24.05. |
267282 Saffer, Jonas (2002); 268770 Nöhring, Paul (2002) | ||||
643 Kairun, Richard (2002); 267257 Hellmerich, Nils (2002) |
3 x 1000 m Staffel |
11:30,54 | LG Forchheim | Hirschaid | 29.07. |
264589 Landgraf, Leon (2001); 268770 Nöhring, Paul (2002) | ||||
268707 Gundermann, Carsten (2002) |
11:36,24 | TSV Mönchröden | Hirschaid | 29.07. |
675 Löffler, Mark (2005); 263622 Herrmann, Valentin (2001) | ||||
263623 Benning, Florian (2002) |
4-Kampf Ma. |
75m-Weit-Hoch-Ball |
7.963 | LG Hof | Naila | 12.07. |
268252 Lippke, Cem (2001) - 1.838; 267217 Pötzl, Till (2002) - 1.582 | ||||
264460 Schnabel, Stefan (2001) - 1.566; 264462 Siewe, Jordan (2001) - 1.490; 268773 Goma, Meikel (2002) - 1.487 |
6.918 | LG Fichtelgebirge | Naila | 12.07. |
264433 Beck, Mauritz (2001) - 1.863; 525 Wolf, Leon (2001) - 1.380 | ||||
268146 Munzert, David (2001) - 1.329; 267249 Hartbauer, Felix (2002) - 1.293; 268148 Renner, Mel (2002) - 1.053 |
6.512 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 03.05. |
267282 Saffer, Jonas (2002) - 1.679; 268770 Nöhring, Paul (2002) - 1.370 | ||||
267256 Kariun, Richard (2002) - 1.343; 264589 Landgraf, Leon (2001) - 1.076; 267257 Hellmerich, Nils (2002) - 1.044 |
6.363 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 03.05. |
268022 Wicht, Marius (2002) - 1.379; 265808 Popp, Lukas (2001) - 1.318 | ||||
265809 Tscherner, Timo (2001) - 1.264; 266649 Wenzel, Yasin (2002) - 1.204; 264515 Bayer, Johannes (2001) - 1.198 |
Block Mannschaft |
8.605 | LG Bamberg | Hof | 17.05. |
264894 Lax, Malte (2001) - 1.873; 268022 Wicht, Marius (2002) - 1.822 | ||||
568 Xylander, Quentin (2001) - 1.768; 266652 Vogels, Jonathan (2002) - 1.581; 265808 Popp, Lukas (2001) - 1.561 |
Jugend M13 |
75 m Lauf |
265725 | 9,75 | Koehler, Lars | 2001 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Bamberg | 31.05. | ||
268252 | 9,78 | Lippke, Cem | 2001 | LG Hof | Hof | 17.05. | ||
264433 | 10,12 | Beck, Mauritz | 2001 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 31.05. | ||
267111 | 10,32 | Solomatov, Stefan | 2001 | TV 1862 Helmbrechts | Naila | 12.07. | ||
266382 | 10,46 | Schmidtscheck, Kilian | 2001 | LG Forchheim | Bamberg | 25.07. | ||
604009 | 10,70 | Park, Tea Jun | 2001 | LG Hof | Wunsiedel | 29.06. | ||
664 | 11,09 | Benli, Farin | 2001 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 07.06. | ||
264462 | 11,11 | Siewe, Jordan | 2001 | LG Hof | Naila | 04.05. | ||
264460 | 11,18 | Schnabel, Stefan | 2001 | LG Hof | Naila | 12.07. | ||
267247 | 11,38 | Gessner, Florian | 2001 | Post-SV Bayreuth | Eschenbach | 01.05. |
568 | 11,38 | Xylander, Quentin | 2001 | LG Bamberg | Hof | 17.05. | ||
267129 | 11,46 | Wehder, Paul | 2001 | TV 1862 Helmbrechts | Naila | 12.07. | ||
264894 | 11,49 | Lax, Malte | 2001 | LG Bamberg | Hof | 17.05. | ||
641 | 11,52 | Bauling, Justus | 2001 | LG Bamberg | Bamberg | 25.07. | ||
268146 | 11,56 | Munzert, David | 2001 | LG Fichtelgebirge | Naila | 12.07. | ||
265809 | 11,61 | Tscherner, Timo | 2001 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 03.05. | ||
656 | 11,61 | Geier, Robin | 2001 | LG Bamberg | Bamberg | 31.05. | ||
264589 | 11,65 | Landgraf, Leon | 2001 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 03.05. | ||
265808 | 11,90 | Popp, Lukas | 2001 | LG Bamberg | Bamberg | 31.05. | ||
525 | 12,03 | Wolf, Leon | 2001 | LG Fichtelgebirge | Naila | 12.07. |
264515 | 12,39 | Bayer, Johannes | 2001 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 03.05. | ||
266113 | 13,30 | Heichel, Leon | 2001 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 29.06. |
800 m Lauf |
268252 | 2:12,05 | Lippke, Cem | 2001 | LG Hof | Neustadt/Waldnaab | 01.08. | ||
568 | 2:40,58 | Xylander, Quentin | 2001 | LG Bamberg | Hof | 17.05. | ||
264894 | 2:42,08 | Lax, Malte | 2001 | LG Bamberg | Hof | 17.05. | ||
265725 | 2:42,78 | Koehler, Lars | 2001 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Bad Staffelstein | 07.06. | ||
264589 | 2:45,98 | Landgraf, Leon | 2001 | LG Forchheim | Hof | 17.05. | ||
268146 | 2:51,51 | Munzert, David | 2001 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.05. | ||
264433 | 2:52,34 | Beck, Mauritz | 2001 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 04.10. | ||
604009 | 2:55,02 | Park, Tea Jun | 2001 | LG Hof | Wunsiedel | 29.06. | ||
641 | 2:55,68 | Bauling, Justus | 2001 | LG Bamberg | Bamberg | 31.05. | ||
267247 | 2:56,20 | Gessner, Florian | 2001 | Post-SV Bayreuth | Eschenbach | 01.05. |
264541 | 2:59,50 | Slonina, Jannik | 2001 | TSV Neunkirchen am Brand | Forchheim | 09.05. | ||
656 | 3:00,20 | Geier, Robin | 2001 | LG Bamberg | Bamberg | 31.05. | ||
266113 | 3:01,37 | Heichel, Leon | 2001 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 24.05. | ||
264515 | 3:01,58 | Bayer, Johannes | 2001 | LG Bamberg | Forchheim | 09.05. | ||
525 | 3:08,12 | Wolf, Leon | 2001 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 29.06. |
60 m Hürden 0.762m |
268252 | 10,05 | Lippke, Cem | 2001 | LG Hof | Hof | 17.05. | ||
264433 | 10,48 | Beck, Mauritz | 2001 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 31.05. | ||
264462 | 11,31 | Siewe, Jordan | 2001 | LG Hof | Bamberg | 31.05. | ||
264894 | 11,45 | Lax, Malte | 2001 | LG Bamberg | Hof | 17.05. | ||
264460 | 11,55 | Schnabel, Stefan | 2001 | LG Hof | Hof | 17.05. | ||
267247 | 12,11 | Gessner, Florian | 2001 | Post-SV Bayreuth | Hof | 17.05. | ||
268146 | 12,52 | Munzert, David | 2001 | LG Fichtelgebirge | Hof | 17.05. | ||
265808 | 12,88 | Popp, Lukas | 2001 | LG Bamberg | Hof | 17.05. | ||
568 | 13,01 | Xylander, Quentin | 2001 | LG Bamberg | Hof | 17.05. | ||
267129 | 13,02 | Wehder, Paul | 2001 | TV 1862 Helmbrechts | Hof | 17.05. |
264589 | 13,83 | Landgraf, Leon | 2001 | LG Forchheim | Hof | 17.05. | ||
641 | 14,06 | Bauling, Justus | 2001 | LG Bamberg | Hof | 17.05. |
Hochsprung |
264433 | 1,50 | Beck, Mauritz | 2001 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 04.10. | ||
264460 | 1,45 | Schnabel, Stefan | 2001 | LG Hof | Naila | 12.07. | ||
265725 | 1,38 | Koehler, Lars | 2001 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Bad Staffelstein | 07.06. | ||
268252 | 1,35 | Lippke, Cem | 2001 | LG Hof | Naila | 12.07. | ||
525 | 1,35 | Wolf, Leon | 2001 | LG Fichtelgebirge | Naila | 12.07. | ||
264462 | 1,33 | Siewe, Jordan | 2001 | LG Hof | Naila | 04.05. | ||
267129 | 1,30 | Wehder, Paul | 2001 | TV 1862 Helmbrechts | Bamberg | 31.05. | ||
267111 | 1,30 | Solomatov, Stefan | 2001 | TV 1862 Helmbrechts | Naila | 12.07. | ||
264515 | 1,23 | Bayer, Johannes | 2001 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 03.05. | ||
265808 | 1,20 | Popp, Lukas | 2001 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 03.05. |
268146 | 1,20 | Munzert, David | 2001 | LG Fichtelgebirge | Naila | 12.07. | ||
264589 | 1,17 | Landgraf, Leon | 2001 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 03.05. | ||
265809 | 1,17 | Tscherner, Timo | 2001 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 03.05. |
Weitsprung |
268252 | 5,09 | Lippke, Cem | 2001 | LG Hof | Hof | 17.05. | ||
265725 | 5,04 | Koehler, Lars | 2001 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Bad Staffelstein | 07.06. | ||
264433 | 4,72 | Beck, Mauritz | 2001 | LG Fichtelgebirge | Naila | 12.07. | ||
