0berfränkische Seniorenbestenliste 2013
E h r e n t a f e l 2 0 1 3
Deutsche Seniorenmeister 2013:
Franke Christoph | 78 LAV Neustadt | 400 m - Lauf | M 35 | 51,18 |
Sextl Gerhard | 53 LG Fichtelgeb. | Hammerwurf | M 60 | 48,00 |
Bayerische Seniorenmeister 2013:
Meißgeier Markus | 82 LG Hof | Halbmarathon | M 30 | 1:08:33 |
Meißgeier Markus | 82 LG Hof | Marathonlauf | M 30 | 2:31:33 |
Kupfer Franz | 83 LG Bamberg | 100 m - Lauf | M 30 | 12,05 |
Kupfer Franz | 83 LG Bamberg | 400 m - Lauf | M 30 | 58,70 |
Militzke Martin | 83 TV 1848 Coburg | 800 m - Lauf | M 30 | 2:09,43 |
Franke Christoph | 78 LAV Neustadt | 100 m - Lauf | M 35 | 12,23 |
Franke Christoph | 78 LAV Neustadt | 200 m - Lauf | M 35 | 24,85 |
Franke Christoph | 78 LAV Neustadt | 400 m - Lauf | M 35 | 53,23 |
Franke Christoph | 78 LAV Neustadt | 800 m - Lauf | M 35 | 2:14,56 |
Franke Christoph | 78 LAV Neustadt | Fünfkampf | M 35 | 2.285 |
Gesell Kerstin | 77 LG Fichtelgeb. | Wurf-Fünfkampf | W 35 | 2.195 |
Schmid Mario | 71 SV Steinwiesen | Kugelstoß | M 40 | 10,72 |
Schmid Mario | 71 SV Steinwiesen | Diskuswurf | M 40 | 34,21 |
Schad Kornelia | 70 TSV Wind.B. | Marathonlauf | W 40 | 3:30:20 |
Hohberger Elvira | 71 ATS Kulmbach | Wurf-Fünfkampf | W 40 | 1.906 |
Elsner Frank | 68 SV Bergd.Höhn | Berglauf | M 45 | 32:09 |
Christ Daniela | 56 TV 1848 Coburg | 800 m - Lauf | W 55 | 3:06,43 |
Dorschner Karl | 51 TV 1848 Coburg | 100 m - Lauf | M 60 | 13,37 |
Dorschner Karl | 51 TV 1848 Coburg | 200 m - Lauf | M 60 | 27,05 |
Dorschner Karl | 51 TV 1848 Coburg | 3 - Kampf | M 60 | 2.181 |
Sextl Gerhard | 53 LG Fichtelgeb. | Hammerwurf | M 60 | 45,42 |
Herbicht Kurt | 49 TSV Staffelstein | 800 m - Lauf | M 60 | 2:29:36 |
Beckering Hermann | 39 SpVgg Ahorn | 100 m - Lauf | M 70 | 14,53 |
Beckering Hermann | 39 SpVgg Ahorn | 200 m - Lauf | M 70 | 30,03 |
Leopold Elisabeth | 37 LG Forchheim | 3 - Kampf | W 75 | 1.754 |
Fischer Manfred | 35 TV 1848 Coburg | 800 m - Lauf | M 75 | 3:26,36 |
Landgraf Egon | 33 LG Forchheim | 10 km - Straße | M 80 | 1:07:15 |
Konopka Manfred | 31 LG Hof | 100 m - Lauf | M 80 | 18,56 |
Konopka Manfred | 31 LG Hof | Hochsprung | M 80 | 1,00 |
Konopka Manfred | 31 LG Hof | Diskuswurf | M 80 | 15,98 |
TV 1848 Coburg | (Heyer-Erl-Blechschm.) | Marathon-Mann | W 35 | 11:06:37 |
|
Platzierte bei Deutschen Seniorenmeisterschaften 2013:
2. Härtl Anke | 66 TV 1848 Coburg | Berglauf | W 45 | |
2. Sextl Gerhard | 53 LG Fichtelgeb. | Hammerwurf | M 60 | 46,76 |
3. Franke Christoph | 78 LAV Neustadt | 200 m - Lauf | M 35 | 23,81 |
3. Schuler Johann | 58 LG Bamberg | 800 m - Lauf | M 55 | 2:20,82 |
3. Mühlhöfer Hilde | 44 LG Fichtelgeb. | Hammerwurf | W 65 | 27,80 |
Platzierte bei Senioren-Weltmeisterschaften 2013:
3. Konopka Manfred | 31 LG Hof | Stabhoch | M 80 | 1,70 |