Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Termine – Ausschreibungen – Zeitpläne – Meldeschluß - Ergebnisse |
|||||
Bayerische / Nordbayerische Meisterschaften und Veranstaltungen der anderen BLV-Bezirke | |
Deutsche Meisterschaften + Meetings auf der DLV-Homepage | > DLV-Termindatenbank |
Straßenläufe / Volksläufe / Bergläufe in Oberfranken | > Laufkalender Oberfranken 2012 |
Mai 2012 |
|||
1. | Kreis 4 - Krs-M. Crosslauf | Lorenzreuth | |
5. | Kreis 4 - Krs-M. M/F/U20-U12 (ohne Wurf) | Wunsiedel | Ergebnisse |
5. | BLV-M Langstaffel U20/U18/U16/4x400 U20/U18 | Fürth | |
5. | DLV-M 10000 m M/F / U20 / U18 | Marburg | |
11. |
Abendsportfest & Ofr.M LangHü/Hindernis + Kreis-M Krs I (Staffeln , Mittelstrecken) |
Forchheim | Ergebnisse |
12. | BLV-Meisterschaften DAMM | Bamberg | Ergebnisse |
12. | BLV Bayern-Cup U20 / U16 & 4x400 m | München | |
13. |
35. Leichtathletiksportfest in
Ebermannstadt mit Kreismeisterschaften U16 – U10 - Kreis 1 -Ba/Fo |
Ebermannstadt | Ergebnisse |
19. | Ofr.M. BWK U16 / U14 & 3-Kampf U12/U10 | Hof | Ergebnisse |
19./20. | Nordbayerische & Ofr. M. Mehrkampf | Oberasbach | Ergebnisse |
20. | BLV-M & Ofr. M. Marathonlauf | Würzburg | Ergebnisse |
|
|
|
|
2. | BLV-M Hindernislauf M/F/U23 | Regensburg | |
3. | DLV-M Gehen | Naumburg | |
6. | 1. Coburger Läuferabend + Ofr.M. 10000m | Coburg | Ergebnisse |
15. | Kreis 1 - Krs-M. 3-K U12/U10 | Memmelsdorf | Ergebnisse |
16. | Ofr.Meisterschaften Männl.+Weibl.Jugend U20 / U 16 / U 14 | Lichtenfels | Ergebnisse |
16./17. | DLV-M M/F & Langst. (U20/U18) | Bochum-Wattenscheid | |
17. | Ofr.M. Stabhochsprung (alle Klassen) | Selb | Ergebnisse |
17. | BLV-M 10 km Straßenlauf | Mettenheim | |
22. | BLV-M Hindernis U20 / U18 | Ingolstadt | |
22. | Kreismeisterschaften U16-U10 - Kreis 3 - Bayreuth/Kulmbach | Kulmbach | Ergebnisse |
22. |
Kreismeisterschaften-Kreis 2
-CO/LIF/KC -- Lang-Staffelwettbewerbe und 3000Meter + Kinderleichtathletik |
Staffelstein | Ergebnisse |
23. | Kreis 4 - Kreis-Mehrkampf-Meisterschaften U16-U10 | Naila | Ergebnisse |
24. | Ofr.Meisterschaften M / F / M/W U18 | Neustadt | Ergebnisse |
23./24. |
BLV-M Senioren |
Bogen |
|
23./24. |
BLV-MK & BWK U16 |
Herzogenaurach | |
30. | Ofr. Bestenkämpfe - M/W U12 / U10 |
Neustadt |
Ergebnisse |
30. |
2. Hofer Werfertag
|
Hof |
Ergebnisse |
4. | Jgd trainiert (Bez-Finale HS) | Lichtenfels | |
5. | Jgd trainiert (Bez.-Finale G) | Bamberg | |
7./8. | BLV-M U20 / U18 | Erding | |
7./8. | Südd.M. U23 / AK15 | Heilbronn | |
8. | Ofr. DSMM-Endkampf | Forchheim | Ergebnisse |
13.-15. | DLV-M Senioren/innen I + II | Erfurt | |
14. | Stabhochsprung-Meeting | Hof | Ergebnisse |
14. | BLV-M Berglauf Sen / U20 / U16 | Weitnau | |
14./15. | BLV-M U23 / U16 | Hösbach | |
20.-22. | DLV-M U20 / U18 | Mönchengladbach | |
21. | Kreismeisterschaften-Kreis 2 -CO/LIF/KC -- Schüler/innen Einzelwettbewerbe U10 bis U16 | Staffelstein | Ergebnisse |
21. oder 22. | KiLa-Sportfest | Walsdorf | |
21. | evtl. NordBayer SenM | NN | |
22. | BLV-M Berglauf M/F/U23 | Mittenwald | |
28. | Kreis-Meisterschaften - Kreis 4 - Kinder-LA U12/U10 | Hof | Ergebnisse |
28./29. | DLV-M U23 + Langst. (M/F) | Kandel | |
31. | Abendsportfest + Ofr.M (Langstaffeln) | Hirschaid | Ergebnisse |
--> August bis Dezember 2012 <-- |