Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken-

Oberfränkische Bestenliste  2012
Jugend U16 und U14

Bearbeitet von:    Oswald Korn      06.11.2012

In der Jahresbestenliste werden nur die Leistungen der Athleten aus der Jugend U16 mit Startpass aufgenommen.
Leistungen ohne Startpass finden sie hier.

Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel
47,54 LG Waizendorf/Walsdorf Hösbach 14.07.
259525 Nawratil, Jan (1997); 259500 Müller, Daniel (1998)
259501 Grüner, Niklas (1997); 259499 Leibbrand, Florian (1997)
48,24 LG Forchheim I Forchheim 15.09.
258024 Hecht, Moritz (1997); 257893 Springwald, Marcel (1997)
262749 Novak, Jan (1998); 259744 Eckner, Dominik (1998)
50,65 FC Pegnitz Lichtenfels 16.06.
260145 Bernard, Andreas (1997); 260142 Engelhardt, Florian (1997)
260143 Wiegärtner, Björn (1997); 260144 Engelhardt, Lukas (1997)
52,99 LG Fichtelgebirge Forchheim 08.07.
257262 Becher, Jan (1997); 260386 Rahn, Florian (1998)
263523 Brei, Julian (1998); 261611 Schmidt, Korbinian (1997)
53,94 LG Forchheim II Forchheim 15.09.
257731 Fenn, Max (1997); 259746 Schubert, Jano (1997)
259743 Zischler, Patrick (1997); 261807 Gellenthien, Tobias (1997)
3 x 1000 m Staffel
9:17,31 LG Waizendorf/Walsdorf Hirschaid 31.07.
259501 Grüner, Niklas (1997); 259500 Müller, Daniel (1998)
262412 Trusen, Jonas (1997)
9:17,38 LG Forchheim Hirschaid 31.07.
258024 Hecht, Moritz (1997); 259744 Eckner, Dominik (1998)
262749 Novak, Jan (1998)
10:14,73 LG Bamberg Hirschaid 31.07.
262040 Seidler, Jonas (1998); 259682 Vogel, Julian (1997)
263966 Holzner, Patrick (1997)
10:36,07 TSV Mönchröden Hirschaid 31.07.
255265 Pomme, Niklas (1998); 261546 Rauschert, Gideon (1999)
255259 Umlauft, Sebastian (1999)
10:43,19 LG Fichtelgebirge Hirschaid 31.07.
263523 Brei, Julian (1998); 260386 Rahn, Florian (1998)
262774 Hummel, Niels (1999)
4-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
9.215 LG Forchheim Forchheim 15.09.
259743 Zischler, Patrick (1997) - 2.007; 259746 Schubert, Jano (1997) - 1.905
258024 Hecht, Moritz (1997) - 1.784; 259744 Eckner, Dominik (1998) - 1.773; 257731 Fenn, Max (1997) - 1.746
Block Mannschaft
11.777 LG Forchheim Hof 19.05.
257893 Springwald, Marcel (1997) - 2.450; 259746 Schubert, Jano (1997) - 2.412
259744 Eckner, Dominik (1998) - 2.347; 258024 Hecht, Moritz (1997) - 2.325; 262749 Novak, Jan (1998) - 2.243

Jugend M15
100 m Lauf
259724 11,84 +1,1 Ritter, Lars 1997 LG Hof Lichtenfels 16.06.
259787 11,84 +1,1 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Lichtenfels 16.06.
259499 12,03 +0,1 Leibbrand, Florian 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Hirschaid 31.07.
257893 12,06 +0,3 Springwald, Marcel 1997 LG Forchheim Ebermannstadt 13.05.
261375 12,40 +0,5 Seehorsch, Vincent 1997 TS Lichtenfels Lichtenfels 16.06.
257262 12,53 -1,8 Becher, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Naila 23.06.
258024 12,63 -0,5 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Eschenbach 26.05.
260145 12,69 +0,9 Bernard, Andreas 1997 FC Pegnitz Forchheim 15.09.
260144 12,70 +0,5 Engelhardt, Lukas 1997 FC Pegnitz Lichtenfels 16.06.
262412 12,71 +0,4 Trusen, Jonas 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Eschenbach 01.05.

259743 12,87 +0,9 Zischler, Patrick 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
259525 12,88 +0,5 Nawratil, Jan 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Lichtenfels 16.06.
261250 13,00 -1,5 Steinmetz, Simon 1997 TS Lichtenfels Hof 19.05.
257261 13,04 -0,4 Nuernberger, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Hof 19.05.
259501 13,06 +0,5 Grüner, Niklas 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Lichtenfels 16.06.
257731 13,20 +0,1 Fenn, Max 1997 LG Forchheim Forchheim 08.07.
259746 13,26 +0,3 Schubert, Jano 1997 LG Forchheim Ebermannstadt 13.05.
260143 13,27 +0,4 Wiegärtner, Björn 1997 FC Pegnitz Forchheim 15.09.
261584 13,62 +0,5 Hagel, Armin 1997 TSV Breitengüssbach Lichtenfels 16.06.
261807 13,68 +0,1 Gellenthien, Tobias 1997 LG Forchheim Hirschaid 31.07.

261611 13,80 -0,4 Schmidt, Korbinian 1997 LG Fichtelgebirge Forchheim 08.07.
260142 13,84 -0,5 Engelhardt, Florian 1997 FC Pegnitz Eschenbach 26.05.
300 m Lauf
259787 38,54 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Waiblingen 22.09.
259724 40,12 Ritter, Lars 1997 LG Hof Lichtenfels 16.06.
259499 40,17 Leibbrand, Florian 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Eschenbach 01.05.
257893 41,81 Springwald, Marcel 1997 LG Forchheim Lichtenfels 16.06.
259746 42,92 Schubert, Jano 1997 LG Forchheim Lichtenfels 16.06.
259744 43,40 Eckner, Dominik 1998 LG Forchheim Lichtenfels 16.06.
800 m Lauf
259720 2:07,56 Könner, Jakob 1997 LG Hof Neustadt/WN 03.08.
258024 2:14,44 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Regensburg 02.06.
263966 2:21,78 Holzner, Patrick 1997 LG Bamberg Ingolstadt 17.07.
262412 2:22,26 Trusen, Jonas 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Forchheim 12.05.
259724 2:26,00 Ritter, Lars 1997 LG Hof Wunsiedel 05.05.
259743 2:40,08 Zischler, Patrick 1997 LG Forchheim Forchheim 12.05.
261584 2:43,12 Hagel, Armin 1997 TSV Breitengüssbach Lichtenfels 16.06.
261807 2:46,60 Gellenthien, Tobias 1997 LG Forchheim Forchheim 12.05.
258598 2:47,68 Ganschow, Oliver 1997 TSV Ebermannstadt Höchstadt/Aisch 01.08.
1000 m Lauf
259720 2:49,55 Könner, Jakob 1997 LG Hof Ingolstadt 22.06.
259787 3:16,81 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Oberasbach 20.05.
2000 m Lauf
258024 6:41,32 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Herzogenaurach 24.06.
262412 7:02,16 Trusen, Jonas 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Herzogenaurach 24.06.
257261 7:02,94 Nuernberger, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Herzogenaurach 24.06.
259724 7:04,77 Ritter, Lars 1997 LG Hof Hof 19.05.
257893 7:17,58 Springwald, Marcel 1997 LG Forchheim Herzogenaurach 24.06.
259743 8:21,67 Zischler, Patrick 1997 LG Forchheim Hof 19.05.
3000 m Lauf
259720 10:52,94 Könner, Jakob 1997 LG Hof Regensburg 19.05.
259682 11:37,34 Vogel, Julian 1997 LG Bamberg Lichtenfels 16.06.
257261 11:39,97 Nuernberger, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Lichtenfels 28.04.
5 km Str.
261666 19:04 Beierlieb, Lukas 1997 DJK Priegendorf Scheßlitz 09.04.
258024 21:46 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Scheßlitz 09.04.
80 m Hürden 0.838m
259724 11,59 -0,2 Ritter, Lars 1997 LG Hof Hösbach 14.07.
257261 12,07 +0,4 Nuernberger, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Lichtenfels 16.06.
259499 12,18 -0,0 Leibbrand, Florian 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Hösbach 14.07.
261250 12,37 -0,3 Steinmetz, Simon 1997 TS Lichtenfels Hof 19.05.
259787 12,42 -0,3 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Herzogenaurach 24.06.
262412 12,48 -1,6 Trusen, Jonas 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Herzogenaurach 24.06.
257893 12,50 -1,6 Springwald, Marcel 1997 LG Forchheim Herzogenaurach 24.06.
260145 13,20 -0,4 Bernard, Andreas 1997 FC Pegnitz Herzogenaurach 24.06.
259746 13,26 -0,4 Schubert, Jano 1997 LG Forchheim Herzogenaurach 24.06.
258024 13,36 +0,3 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Herzogenaurach 24.06.

259743 13,62 -1,2 Zischler, Patrick 1997 LG Forchheim Hof 19.05.
257731 13,87 Fenn, Max 1997 LG Forchheim Hof 19.05.
300 m Hürden 0.838m
259787 42,46 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Hösbach 14.07.
257893 43,23 Springwald, Marcel 1997 LG Forchheim Hösbach 14.07.
257261 43,83 Nuernberger, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Selb 23.09.
259499 45,80 Leibbrand, Florian 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Forchheim 12.05.
259746 48,08 Schubert, Jano 1997 LG Forchheim Forchheim 12.05.
257731 50,16 Fenn, Max 1997 LG Forchheim Forchheim 12.05.
Hochsprung
261375 1,75 Seehorsch, Vincent 1997 TS Lichtenfels Lichtenfels 28.04.
257261 1,64 Nuernberger, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Lichtenfels 28.04.
259842 1,63 Eberl, Kai 1997 LG Bamberg Lichtenfels 16.06.
259743 1,62 Zischler, Patrick 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
260145 1,62 Bernard, Andreas 1997 FC Pegnitz Forchheim 15.09.
261250 1,56 Steinmetz, Simon 1997 TS Lichtenfels Hof 19.05.
259746 1,54 Schubert, Jano 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
257262 1,53 Becher, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Naila 23.06.
259787 1,52 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Herzogenaurach 23.06.
261584 1,51 Hagel, Armin 1997 TSV Breitengüssbach Lichtenfels 16.06.

259499 1,48 Leibbrand, Florian 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Hof 19.05.
260143 1,46 Wiegärtner, Björn 1997 FC Pegnitz Forchheim 15.09.
257731 1,46 Fenn, Max 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
258024 1,34 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
259525 1,30 Nawratil, Jan 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Forchheim 15.09.
261807 1,18 Gellenthien, Tobias 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
Stabhochsprung
259787 2,90 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Herzogenaurach 24.06.
257261 2,50 Nuernberger, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Selb 17.06.
Weitsprung
259724 6,11 +0,0 Ritter, Lars 1997 LG Hof Lichtenfels 16.06.
260145 5,66 +0,2 Bernard, Andreas 1997 FC Pegnitz Eschenbach 06.10.
259787 5,65 +0,4 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Oberasbach 19.05.
257261 5,61 -0,5 Nuernberger, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Lichtenfels 16.06.
261375 5,53 -0,9 Seehorsch, Vincent 1997 TS Lichtenfels Lichtenfels 16.06.
257893 5,48 -1,0 Springwald, Marcel 1997 LG Forchheim Herzogenaurach 24.06.
259743 5,35 +0,0 Zischler, Patrick 1997 LG Forchheim Forchheim 08.07.
259499 5,18 +0,0 Leibbrand, Florian 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Hof 19.05.
260142 5,17 +0,0 Engelhardt, Florian 1997 FC Pegnitz Eschenbach 01.05.
260143 5,11 -0,5 Wiegärtner, Björn 1997 FC Pegnitz Lichtenfels 16.06.

258024 5,10 +0,1 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Ebermannstadt 13.05.
261250 5,06 +1,9 Steinmetz, Simon 1997 TS Lichtenfels Hof 19.05.
259746 5,06 +0,0 Schubert, Jano 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
262412 5,01 +0,0 Trusen, Jonas 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Eschenbach 01.05.
259525 5,00 +0,1 Nawratil, Jan 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Forchheim 08.07.
260144 4,91 +0,0 Engelhardt, Lukas 1997 FC Pegnitz Eschenbach 01.05.
257262 4,83 -1,6 Becher, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Lichtenfels 16.06.
257731 4,46 -0,3 Fenn, Max 1997 LG Forchheim Ebermannstadt 13.05.
261807 4,32 -0,3 Gellenthien, Tobias 1997 LG Forchheim Forchheim 08.07.
261584 4,26 -0,4 Hagel, Armin 1997 TSV Breitengüssbach Forchheim 15.09.
Dreisprung
260145 11,14 -0,0 Bernard, Andreas 1997 FC Pegnitz Hösbach 14.07.
Kugelstoß 4 kg
257763 14,91 Maaß, Dominik 1997 LAV Neustadt Lichtenfels 16.06.
260145 12,44 Bernard, Andreas 1997 FC Pegnitz Eschenbach 06.10.
259787 11,62 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Oberasbach 19.05.
259537 10,67 Griebel, Kai 1997 TSV Breitengüssbach Lichtenfels 16.06.
260143 10,42 Wiegärtner, Björn 1997 FC Pegnitz Eschenbach 06.10.
261250 10,26 Steinmetz, Simon 1997 TS Lichtenfels Lichtenfels 28.04.
259743 9,99 Zischler, Patrick 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
259525 9,81 Nawratil, Jan 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Forchheim 15.09.
261584 9,78 Hagel, Armin 1997 TSV Breitengüssbach Forchheim 15.09.
259746 9,25 Schubert, Jano 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.

259499 9,01 Leibbrand, Florian 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Forchheim 08.07.
257731 8,66 Fenn, Max 1997 LG Forchheim Hof 19.05.
258024 8,26 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
257262 7,06 Becher, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Naila 23.06.
261807 7,03 Gellenthien, Tobias 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
Diskuswurf 1 kg
257763 51,21 Maaß, Dominik 1997 LAV Neustadt Hösbach 14.07.
260145 33,73 Bernard, Andreas 1997 FC Pegnitz Eschenbach 06.10.
259787 31,65 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Oberasbach 20.05.
257731 23,97 Fenn, Max 1997 LG Forchheim Hof 19.05.
259525 20,20 Nawratil, Jan 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Lichtenfels 16.06.
Hammerwurf 4 kg
257763 60,04 Maaß, Dominik 1997 LAV Neustadt Schönau 23.06.
Speerwurf 600 g
257763 42,72 Maaß, Dominik 1997 LAV Neustadt Lichtenfels 16.06.
260145 42,15 Bernard, Andreas 1997 FC Pegnitz Eschenbach 06.10.
259746 33,28 Schubert, Jano 1997 LG Forchheim Lichtenfels 16.06.
260143 32,83 Wiegärtner, Björn 1997 FC Pegnitz Eschenbach 06.10.
259787 30,68 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Herzogenaurach 24.06.
261250 30,35 Steinmetz, Simon 1997 TS Lichtenfels Hof 19.05.
257262 30,02 Becher, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Lichtenfels 16.06.
260142 28,55 Engelhardt, Florian 1997 FC Pegnitz Eschenbach 01.05.
259499 26,80 Leibbrand, Florian 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Herzogenaurach 24.06.
258024 20,86 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Ebermannstadt 13.05.
Ballwurf 200g
259724 63,50 Ritter, Lars 1997 LG Hof Hof 19.05.
257893 56,50 Springwald, Marcel 1997 LG Forchheim Herzogenaurach 24.06.
258024 47,50 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Herzogenaurach 24.06.
257261 43,50 Nuernberger, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Hof 19.05.
262412 39,00 Trusen, Jonas 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Herzogenaurach 24.06.
259743 33,50 Zischler, Patrick 1997 LG Forchheim Hof 19.05.
4-Kampf
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
260145 2.171 Bernard, Andreas 1997 FC Pegnitz Forchheim 15.09.
12,69(+0,9)-5,55(+0,0)-12,22-1,62
259743 2.007 Zischler, Patrick 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
12,87(+0,9)-4,97(+0,0)-9,99-1,62
259746 1.905 Schubert, Jano 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
13,31(+0,9)-5,06(+0,0)-9,25-1,54
260143 1.877 Wiegärtner, Björn 1997 FC Pegnitz Forchheim 15.09.
13,27(+0,4)-5,04(+0,0)-9,50-1,46
257262 1.833 Becher, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Naila 23.06.
12,53(-1,8)-4,75(-0,2)-7,06-1,53
259525 1.830 Nawratil, Jan 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Forchheim 15.09.
12,94(+0,4)-5,00(+0,0)-9,81-1,30
258024 1.784 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
12,94(+0,4)-5,02(+0,0)-8,26-1,34
261584 1.754 Hagel, Armin 1997 TSV Breitengüssbach Forchheim 15.09.
13,67(+0,9)-4,26(-0,4)-9,78-1,42
257731 1.746 Fenn, Max 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
13,66(+0,4)-4,46(+0,1)-8,63-1,46
261807 1.460 Gellenthien, Tobias 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
13,79(+0,9)-4,05(-0,7)-7,03-1,18
9-Kampf
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m
259787 4.557 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Oberasbach 19.05./
12,07(-0,6)-5,65(+0,4)-11,62-1,41-12,62/31,65-2,80-22,81-3:16,81 20.05.
Block S/S
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g)
260145 2.541 Bernard, Andreas 1997 FC Pegnitz Herzogenaurach 24.06.
12,98(-2,9)-13,20(-0,4)-5,14(-0,6)-1,52-38,16
261250 2.531 Steinmetz, Simon 1997 TS Lichtenfels Hof 19.05.
13,00(-1,5)-12,37(-0,3)-5,06(+1,9)-1,56-30,35
259499 2.498 Leibbrand, Florian 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Hof 19.05.
12,36(-1,5)-12,48(-0,3)-5,18(+0,0)-1,48-23,93
259746 2.412 Schubert, Jano 1997 LG Forchheim Hof 19.05.
13,53(-1,5)-13,29(-0,3)-5,02(+0,0)-1,52-30,05
Block Lauf
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m
259724 2.692 Ritter, Lars 1997 LG Hof Hof 19.05.
11,97(-0,4)-12,14(-1,3)-5,83(-1,1)-63,50-7:04,77
257893 2.544 Springwald, Marcel 1997 LG Forchheim Herzogenaurach 24.06.
12,32(-0,9)-12,50(-1,6)-5,48(-1,0)-56,50-7:17,58
258024 2.433 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Herzogenaurach 24.06.
12,81(-3,5)-13,36(+0,3)-5,09(-0,1)-47,50-6:41,32
257261 2.409 Nuernberger, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Hof 19.05.
13,04(-0,4)-12,21(-1,2)-5,12(+0,0)-43,50-7:03,33
262412 2.311 Trusen, Jonas 1997 LG Waizendorf/Walsdorf Herzogenaurach 24.06.
13,17(-3,5)-12,48(-1,6)-4,67(+0,5)-39,00-7:02,16
259743 2.126 Zischler, Patrick 1997 LG Forchheim Hof 19.05.
13,34(-0,4)-13,62(-1,2)-5,15(+1,7)-33,50-8:21,67
Block Wurf
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg)
257731 2.171 Fenn, Max 1997 LG Forchheim Hof 19.05.
13,80(-1,9)-13,87-4,42(+0,1)-8,66-23,97

Jugend M14
100 m Lauf
261277 12,07 +1,0 Persitzky, Moritz 1998 LG Hof Lichtenfels 16.06.
259786 12,25 +0,0 Altenfelder, Felix 1998 LAV Neustadt Herzogenaurach 24.06.
262749 12,28 -0,4 Novak, Jan 1998 LG Forchheim Forchheim 08.07.
259500 12,35 +0,4 Müller, Daniel 1998 LG Waizendorf/Walsdorf Eschenbach 01.05.
259744 13,08 +1,6 Eckner, Dominik 1998 LG Forchheim Lichtenfels 16.06.
261276 13,21 +1,6 Jäckel, Fabian 1998 LG Hof Lichtenfels 16.06.
261675 13,48 +1,0 Schmitz, Emanuel 1998 LG Bamberg Ebermannstadt 13.05.
260386 13,73 -1,8 Rahn, Florian 1998 LG Fichtelgebirge Naila 23.06.
261696 13,75 +0,7 Ochs, Björn 1998 Post-SV Bayreuth Eschenbach 06.10.
263523 13,79 +0,7 Brei, Julian 1998 LG Fichtelgebirge Eschenbach 06.10.

262130 14,36 +1,0 Vollhüter, Jan 1998 LG Bamberg Ebermannstadt 13.05.
261326 15,32 -1,8 Wettengel, Julian 1998 LAV Naila Naila 23.06.
262557 15,42 -1,8 Ketzer, Lukas 1998 LG Fichtelgebirge Naila 23.06.
800 m Lauf
260386 2:21,98 Rahn, Florian 1998 LG Fichtelgebirge Schwandorf 16.09.
259500 2:22,54 Müller, Daniel 1998 LG Waizendorf/Walsdorf Forchheim 12.05.
263523 2:26,81 Brei, Julian 1998 LG Fichtelgebirge Lichtenfels 16.06.
255265 2:31,50 Pomme, Niklas 1998 TSV Mönchröden Bad Staffelstein 21.07.
261696 2:38,27 Ochs, Björn 1998 Post-SV Bayreuth Eschenbach 06.10.
262749 2:55,68 Novak, Jan 1998 LG Forchheim Forchheim 12.05.
2000 m Lauf
262749 7:45,50 Novak, Jan 1998 LG Forchheim Hof 19.05.
3000 m Lauf
255265 11:23,68 Pomme, Niklas 1998 TSV Mönchröden Neustadt/Cob 24.06.
261696 11:33,99 Ochs, Björn 1998 Post-SV Bayreuth Lichtenfels 16.06.
80 m Hürden 0.838m
259786 11,53 -0,4 Altenfelder, Felix 1998 LAV Neustadt Hösbach 14.07.
261277 12,03 -0,4 Persitzky, Moritz 1998 LG Hof Hösbach 14.07.
259500 12,25 -0,4 Müller, Daniel 1998 LG Waizendorf/Walsdorf Hösbach 14.07.
261276 13,20 +0,1 Jäckel, Fabian 1998 LG Hof Herzogenaurach 24.06.
259744 13,63 +0,6 Eckner, Dominik 1998 LG Forchheim Lichtenfels 16.06.
262749 14,54 -1,2 Novak, Jan 1998 LG Forchheim Hof 19.05.
Hochsprung
261277 1,71 Persitzky, Moritz 1998 LG Hof Hösbach 14.07.
259500 1,66 Müller, Daniel 1998 LG Waizendorf/Walsdorf Forchheim 15.09.
261276 1,52 Jäckel, Fabian 1998 LG Hof Hof 19.05.
259744 1,44 Eckner, Dominik 1998 LG Forchheim Hof 19.05.
262557 1,40 Ketzer, Lukas 1998 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 05.05.
262130 1,35 Vollhüter, Jan 1998 LG Bamberg Ebermannstadt 13.05.
260386 1,35 Rahn, Florian 1998 LG Fichtelgebirge Naila 23.06.
261326 1,29 Wettengel, Julian 1998 LAV Naila Naila 23.06.
263523 1,15 Brei, Julian 1998 LG Fichtelgebirge Naila 23.06.
Weitsprung
259500 5,75 -0,2 Müller, Daniel 1998 LG Waizendorf/Walsdorf Lichtenfels 16.06.
261277 5,41 -0,3 Persitzky, Moritz 1998 LG Hof Lichtenfels 16.06.
259786 5,31 -1,1 Altenfelder, Felix 1998 LAV Neustadt Herzogenaurach 24.06.
262749 5,26 -1,7 Novak, Jan 1998 LG Forchheim Hösbach 14.07.
259744 5,05 +0,8 Eckner, Dominik 1998 LG Forchheim Forchheim 08.07.
261276 4,83 -0,9 Jäckel, Fabian 1998 LG Hof Lichtenfels 16.06.
260386 4,63 +0,8 Rahn, Florian 1998 LG Fichtelgebirge Hof 19.05.
261696 4,59 +0,2 Ochs, Björn 1998 Post-SV Bayreuth Eschenbach 06.10.
263061 4,58 +0,9 Scholz, Dominik 1998 TSV Coburg-Scheuerfeld Ohrdruf 26.05.
261675 4,51 +0,2 Schmitz, Emanuel 1998 LG Bamberg Ebermannstadt 13.05.

263523 4,43 -0,1 Brei, Julian 1998 LG Fichtelgebirge Forchheim 08.07.
262040 4,33 +0,1 Seidler, Jonas 1998 LG Bamberg Ebermannstadt 13.05.
263606 4,20 Baier, Alexander 1998 TSV Staffelstein Bad Staffelstein 21.07.
262130 3,99 -0,1 Vollhüter, Jan 1998 LG Bamberg Ebermannstadt 13.05.
262557 3,86 +0,0 Ketzer, Lukas 1998 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 05.05.
261326 3,84 -0,2 Wettengel, Julian 1998 LAV Naila Naila 23.06.
261673 3,76 +0,2 Lubas, Yannik 1998 LG Bamberg Ebermannstadt 13.05.
Kugelstoß 4 kg
261236 11,30 Kellner, Johannes 1998 TS Lichtenfels Schwandorf 16.09.
259786 11,29 Altenfelder, Felix 1998 LAV Neustadt Herzogenaurach 24.06.
260386 9,35 Rahn, Florian 1998 LG Fichtelgebirge Schwandorf 16.09.
264093 8,95 Ernst, Wolf 1998 ATS Kulmbach Naila 15.09.
259500 8,33 Müller, Daniel 1998 LG Waizendorf/Walsdorf Forchheim 15.09.
263804 8,16 Blechschmidt, Jannik 1998 LG Fichtelgebirge Forchheim 08.07.
262557 8,10 Ketzer, Lukas 1998 LG Fichtelgebirge Forchheim 08.07.
259744 7,81 Eckner, Dominik 1998 LG Forchheim Forchheim 15.09.
263523 6,59 Brei, Julian 1998 LG Fichtelgebirge Naila 23.06.
261326 5,87 Wettengel, Julian 1998 LAV Naila Naila 23.06.
Diskuswurf 1 kg
261236 29,59 Kellner, Johannes 1998 TS Lichtenfels Schwandorf 16.09.
259786 28,58 Altenfelder, Felix 1998 LAV Neustadt Lichtenfels 16.06.
264093 27,61 Ernst, Wolf 1998 ATS Kulmbach Naila 15.09.
261153 26,50 Kraus, Adrian 1999 LG Fichtelgebirge Schwandorf 16.09.
Hammerwurf 4 kg
264093 37,47 Ernst, Wolf 1998 ATS Kulmbach Naila 15.09.
Speerwurf 600 g
259744 38,08 Eckner, Dominik 1998 LG Forchheim Hösbach 15.07.
261236 36,67 Kellner, Johannes 1998 TS Lichtenfels Lichtenfels 16.06.
261276 33,71 Jäckel, Fabian 1998 LG Hof Schwandorf 16.09.
261277 31,56 Persitzky, Moritz 1998 LG Hof Hof 30.06.
259500 29,13 Müller, Daniel 1998 LG Waizendorf/Walsdorf Hof 19.05.
262130 28,72 Vollhüter, Jan 1998 LG Bamberg Ebermannstadt 13.05.
264093 27,77 Ernst, Wolf 1998 ATS Kulmbach Naila 15.09.
Ballwurf 200g
262749 42,50 Novak, Jan 1998 LG Forchheim Hof 19.05.
4-Kampf
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
259500 2.001 Müller, Daniel 1998 LG Waizendorf/Walsdorf Forchheim 15.09.
12,42(+0,5)-5,05(+0,0)-8,33-1,66
259744 1.773 Eckner, Dominik 1998 LG Forchheim Forchheim 15.09.
13,15(+0,5)-4,88(+0,0)-7,81-1,42
260386 1.688 Rahn, Florian 1998 LG Fichtelgebirge Naila 23.06.
13,73(-1,8)-4,33(-0,5)-9,07-1,35
262557 1.421 Ketzer, Lukas 1998 LG Fichtelgebirge Naila 23.06.
15,42(-1,8)-3,78(+0,0)-7,57-1,32
263523 1.403 Brei, Julian 1998 LG Fichtelgebirge Naila 23.06.
14,12(-1,8)-4,12(-0,5)-6,59-1,15
261326 1.329 Wettengel, Julian 1998 LAV Naila Naila 23.06.
15,32(-1,8)-3,84(-0,2)-5,87-1,29
Block S/S
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g)
261277 2.671 Persitzky, Moritz 1998 LG Hof Herzogenaurach 24.06.
12,46(-3,8)-12,16(-1,4)-5,17(-1,4)-1,70-29,97
259500 2.575 Müller, Daniel 1998 LG Waizendorf/Walsdorf Herzogenaurach 24.06.
12,79(-3,8)-12,50(-1,4)-5,41(+0,0)-1,58-28,88
261276 2.359 Jäckel, Fabian 1998 LG Hof Herzogenaurach 24.06.
13,39(-2,1)-13,20(+0,1)-4,66(-1,6)-1,43-31,70
