Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Oswald Korn 05.11.2011 |
Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 |
Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 |
Schüler A |
4 x 100 m Staffel |
50,55 | LG Waizendorf/Walsdorf | Memmelsdorf | 15.07. |
259501 Grüner, Niklas (1997); 259499 Leibbrand, Florian (1997) | ||||
259525 Nawratil, Jan (1997); 259500 Müller, Daniel (1998) |
51,18 | LG Forchheim | Forchheim | 05.06. |
258024 Hecht, Moritz (1997); 259746 Schubert, Jano (1997) | ||||
257893 Springwald, Marcel (1997); 257731 Fenn, Max (1997) |
52,07 | LG Hof | Hof | 07.05. |
257803 Schnabel, Christian (1996); 257808 Schardt, Niklas (1996) | ||||
259724 Ritter, Lars (1997); 257805 Jahreiß, Christoph (1996) |
53,81 | LG Fichtelgebirge | München | 14.05. |
256397 Wendel, Fabian (1996); 260391 Benjamin, Tyrone (1998) | ||||
260386 Rahn, Florian (1998); 257262 Becher, Jan (1997) |
3 x 1000 m Staffel |
10:08,40 | LG Waizendorf/Walsdorf | Hirschaid | 27.07. |
259500 Müller, Daniel (1998); 259525 Nawratil, Jan (1997) | ||||
259499 Leibbrand, Florian (1997) |
10:15,62 | LG Forchheim I | Hirschaid | 27.07. |
259746 Schubert, Jano (1997); 259744 Eckner, Dominik (1998) | ||||
258024 Hecht, Moritz (1997) |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
8.400 | FC Pegnitz | Ebermannstadt | 15.05. |
259085 Fischer, Matthias (1996) - 2.030; 260145 Bernard, Andreas (1997) - 1.757 | ||||
260142 Engelhardt, Florian (1997) - 1.556; 260144 Engelhardt, Lukas (1997) - 1.536; 260143 Wiegärtner, Björn (1997) - 1.521 |
7.994 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 15.05. |
257730 Fenn, Markus (1996) - 1.851; 259746 Schubert, Jano (1997) - 1.600 | ||||
259743 Zischler, Patrick (1997) - 1.567; 258024 Hecht, Moritz (1997) - 1.498; 257731 Fenn, Max (1997) - 1.478 |
Block Mannschaft |
11.965 | LG Fichtelgebirge | Hof | 22.05. |
255821 Schwager, Tristan (1996) - 2.760; 256396 Peetz, Alexander (1996) - 2.758 | ||||
257262 Becher, Jan (1997) - 2.349; 257261 Nuernberger, Jan (1997) - 2.217; 256397 Wendel, Fabian (1996) - 1.881 |
10.925 | LG Forchheim | Hof | 22.05. |
257730 Fenn, Markus (1996) - 2.310; 259746 Schubert, Jano (1997) - 2.256 | ||||
258024 Hecht, Moritz (1997) - 2.172; 257893 Springwald, Marcel (1997) - 2.161; 259743 Zischler, Patrick (1997) - 2.026 |
DSMM Gruppe 4 |
3.733 | LG Forchheim | Forchheim | 05.06. |
3.732 | LG Waizendorf/Walsdorf | Forchheim | 05.06. |
2.819 | TS Lichtenfels | Forchheim | 05.06. |
Schüler A M15 |
100 m Lauf |
256396 | 11,58 | +1,6 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Eisenberg | 10.07. | |
255821 | 11,91 | -0,4 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Ingolstadt | 31.07. | |
257762 | 12,24 | +0,0 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Bamberg | 28.05. | |
255977 | 12,25 | -0,1 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Ingolstadt | 31.07. | |
256851 | 12,37 | +1,0 | Pensler, Tilman | 1996 | ATS Kulmbach | Cottbus | 21.08. | |
259085 | 12,48 | +0,0 | Fischer, Matthias | 1996 | FC Pegnitz | Eschenbach | 01.10. | |
257887 | 12,68 | +0,0 | Deckert, Marius | 1996 | LG Bamberg | Bamberg | 28.05. | |
257808 | 12,83 | +0,3 | Schardt, Niklas | 1996 | LG Hof | Herzogenaurach | 03.07. | |
257730 | 13,05 | +0,0 | Fenn, Markus | 1996 | LG Forchheim | Bamberg | 28.05. | |
257805 | 13,15 | -1,5 | Jahreiß, Christoph | 1996 | LG Hof | Hof | 07.05. |
257886 | 13,36 | +0,0 | Heier, Max | 1996 | LG Bamberg | Bamberg | 28.05. | |
258600 | 13,40 | +1,0 | Ganschow, Holger | 1996 | TSV Ebermannstadt | Forchheim | 13.05. | |
256397 | 13,40 | +0,4 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 11.06. | |
257395 | 13,62 | -0,7 | Schubert, Marco | 1996 | LG Fichtelgebirge | Hof | 07.05. | |
259880 | 13,4 | Salzer, Ferdinand | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob. | 08.05. | ||
259535 | 13,82 | +0,2 | Schmaus, Simon | 1996 | TSV Breitengüssbach | Forchheim | 18.09. | |
259536 | 14,02 | +0,2 | Brehm, Stefan | 1996 | TSV Breitengüssbach | Forchheim | 18.09. | |
259881 | 13,9 | Mc Cullough, Timothy | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob. | 08.05. | ||
257803 | 14,36 | +0,3 | Schnabel, Christian | 1996 | LG Hof | Hof | 07.05. |
300 m Lauf |
256396 | 37,61 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Ingolstadt | 31.07. | ||
255977 | 41,63 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Bamberg | 28.05. | ||
257887 | 42,70 | Deckert, Marius | 1996 | LG Bamberg | Bamberg | 28.05. | ||
260145 | 43,30 | Bernard, Andreas | 1997 | FC Pegnitz | Eschenbach | 11.06. | ||
260144 | 43,49 | Engelhardt, Lukas | 1997 | FC Pegnitz | Eschenbach | 11.06. |
1000 m Lauf |
256730 | 2:45,94 | Drechsel, Marius | 1996 | TV 1848 Coburg | Ingolstadt | 31.07. | ||
255821 | 3:06,13 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Oberasbach | 05.06. | ||
259880 | 3:09,03 | Salzer, Ferdinand | 1996 | LAV Neustadt | Bamberg | 28.05. | ||
258600 | 3:11,86 | Ganschow, Holger | 1996 | TSV Ebermannstadt | Bamberg | 28.05. | ||
257762 | 3:19,92 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Oberasbach | 05.06. | ||
261015 | 3:25,79 | Buck, Dominik | 1996 | LG Waizendorf/Walsdorf | Memmelsdorf | 15.07. | ||
260044 | 3:26,29 | Heimburg, Johannes | 1996 | LG Bamberg | Memmelsdorf | 15.07. | ||
259535 | 3:43,62 | Schmaus, Simon | 1996 | TSV Breitengüssbach | Forchheim | 18.09. |
2000 m Lauf |
255977 | 7:30,96 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Herzogenaurach | 03.07. |
80 m Hürden 0.838m |
256396 | 10,98 | -0,6 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Ingolstadt | 30.07. | |
257762 | 11,73 | -0,6 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Ingolstadt | 30.07. | |
255977 | 11,95 | +0,0 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Bamberg | 28.05. | |
256851 | 12,06 | -1,1 | Pensler, Tilman | 1996 | ATS Kulmbach | Cottbus | 21.08. | |
257808 | 12,41 | -0,6 | Schardt, Niklas | 1996 | LG Hof | Herzogenaurach | 03.07. | |
255821 | 12,53 | +0,6 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 02.07. | |
257730 | 12,62 | -1,0 | Fenn, Markus | 1996 | LG Forchheim | Ingolstadt | 30.07. | |
256397 | 14,11 | +0,3 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Hof | 22.05. | |
257803 | 15,73 | -2,2 | Schnabel, Christian | 1996 | LG Hof | Hof | 22.05. |
300 m Hürden 0.838m |
257762 | 46,68 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Forchheim | 13.05. |
Hochsprung |
257808 | 1,77 | Schardt, Niklas | 1996 | LG Hof | Ingolstadt | 30.07. | ||
255821 | 1,72 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Hof | 22.05. | ||
256396 | 1,70 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 03.07. | ||
257730 | 1,61 | Fenn, Markus | 1996 | LG Forchheim | Bamberg | 28.05. | ||
257803 | 1,60 | Schnabel, Christian | 1996 | LG Hof | Amberg | 10.07. | ||
257887 | 1,58 | Deckert, Marius | 1996 | LG Bamberg | Bamberg | 28.05. | ||
257762 | 1,56 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Ebermannstadt | 15.05. | ||
259085 | 1,52 | Fischer, Matthias | 1996 | FC Pegnitz | Ebermannstadt | 15.05. | ||
256397 | 1,48 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 15.05. | ||
259880 | 1,44 | Salzer, Ferdinand | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob. | 08.05. |
259881 | 1,44 | Mc Cullough, Timothy | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob. | 08.05. | ||
255977 | 1,44 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Neustadt/Cob. | 08.05. |
Stabhochsprung |
255821 | 3,30 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Oberasbach | 05.06. | ||
257762 | 2,50 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Oberasbach | 05.06. |
Weitsprung |
256396 | 6,06 | -0,1 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Oberasbach | 24.09. | |
255821 | 5,83 | +0,5 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 02.07. | |
259085 | 5,76 | +0,0 | Fischer, Matthias | 1996 | FC Pegnitz | Eschenbach | 01.10. | |
257808 | 5,60 | -1,3 | Schardt, Niklas | 1996 | LG Hof | Herzogenaurach | 03.07. | |
257762 | 5,53 | -1,3 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Herzogenaurach | 02.07. | |
256851 | 5,51 | +0,0 | Pensler, Tilman | 1996 | ATS Kulmbach | Hof | 22.05. | |
255977 | 5,37 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Neustadt/Cob. | 08.05. | ||
257805 | 5,27 | +0,0 | Jahreiß, Christoph | 1996 | LG Hof | Bamberg | 28.05. | |
257730 | 5,09 | +0,5 | Fenn, Markus | 1996 | LG Forchheim | Forchheim | 18.09. | |
257395 | 5,03 | +2,0 | Schubert, Marco | 1996 | LG Fichtelgebirge | Hof | 07.05. |
257806 | 4,93 | +0,0 | Rubner, Soeren | 1996 | LG Hof | Hof | 07.05. | |
259880 | 4,77 | Salzer, Ferdinand | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob. | 08.05. | ||
256397 | 4,72 | +0,0 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Hof | 07.05. | |
257803 | 4,59 | +0,0 | Schnabel, Christian | 1996 | LG Hof | Hof | 22.05. | |
259535 | 4,30 | +0,0 | Schmaus, Simon | 1996 | TSV Breitengüssbach | Forchheim | 18.09. | |
259881 | 4,27 | Mc Cullough, Timothy | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob. | 08.05. | ||
259536 | 4,21 | +0,0 | Brehm, Stefan | 1996 | TSV Breitengüssbach | Bamberg | 28.05. |
Dreisprung |
257730 | 10,83 | -0,3 | Fenn, Markus | 1996 | LG Forchheim | Ingolstadt | 30.07. | |
257887 | 10,57 | -0,3 | Deckert, Marius | 1996 | LG Bamberg | Bamberg | 28.05. |
Kugelstoß 4 kg |
256851 | 13,79 | Pensler, Tilman | 1996 | ATS Kulmbach | Cottbus | 21.08. | ||
257762 | 12,95 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Bamberg | 28.05. | ||
256397 | 12,44 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 28.05. | ||
255821 | 12,09 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 02.07. | ||
256396 | 11,54 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 15.05. | ||
257808 | 10,62 | Schardt, Niklas | 1996 | LG Hof | Hof | 04.06. | ||
256399 | 10,29 | Hermann, Markus | 1996 | LG Fichtelgebirge | Schönwald | 03.09. | ||
259085 | 10,02 | Fischer, Matthias | 1996 | FC Pegnitz | Ebermannstadt | 15.05. | ||
257803 | 9,64 | Schnabel, Christian | 1996 | LG Hof | Hof | 04.06. | ||
257395 | 9,54 | Schubert, Marco | 1996 | LG Fichtelgebirge | Hof | 04.06. |
260571 | 9,47 | Vetter, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Bamberg | 28.05. | ||
255977 | 9,01 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Neustadt/Cob. | 08.05. | ||
256548 | 8,78 | Schricker, Dominik | 1996 | LG Fichtelgebirge | Naila | 17.09. | ||
257730 | 8,70 | Fenn, Markus | 1996 | LG Forchheim | Forchheim | 05.06. | ||
259536 | 8,36 | Brehm, Stefan | 1996 | TSV Breitengüssbach | Forchheim | 18.09. | ||
259881 | 8,34 | Mc Cullough, Timothy | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob. | 08.05. | ||
259535 | 7,90 | Schmaus, Simon | 1996 | TSV Breitengüssbach | Forchheim | 18.09. | ||
259880 | 7,02 | Salzer, Ferdinand | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob. | 08.05. |
Diskuswurf 1 kg |
256851 | 47,19 | Pensler, Tilman | 1996 | ATS Kulmbach | Ingolstadt | 30.07. | ||
255821 | 40,53 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Oberasbach | 05.06. | ||
256397 | 39,47 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Ingolstadt | 30.07. | ||
257762 | 35,49 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Hof | 22.05. | ||
256399 | 29,08 | Hermann, Markus | 1996 | LG Fichtelgebirge | Schönwald | 03.09. | ||
260571 | 27,58 | Vetter, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Bamberg | 28.05. | ||
256548 | 26,80 | Schricker, Dominik | 1996 | LG Fichtelgebirge | Naila | 17.09. |
Hammerwurf 4 kg |
259146 | 51,54 | Brönneke, Niklas | 1996 | ATS Kulmbach | Ingolstadt | 31.07. | ||
259144 | 46,75 | Wermbter, Niklas | 1996 | ATS Kulmbach | Hückelhoven | 24.09. | ||
256548 | 35,05 | Schricker, Dominik | 1996 | LG Fichtelgebirge | Naila | 17.09. |
Speerwurf 600 g |
255821 | 46,22 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Wiesau | 30.04. | ||
256851 | 45,24 | Pensler, Tilman | 1996 | ATS Kulmbach | Ingolstadt | 31.07. | ||
257762 | 39,91 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Oberasbach | 05.06. | ||
257395 | 33,68 | Schubert, Marco | 1996 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 16.04. | ||
257887 | 33,34 | Deckert, Marius | 1996 | LG Bamberg | Bamberg | 28.05. | ||
255977 | 31,21 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Bamberg | 28.05. | ||
256397 | 31,07 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Hof | 04.06. | ||
256396 | 31,01 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 03.07. | ||
257808 | 30,83 | Schardt, Niklas | 1996 | LG Hof | Hof | 22.05. | ||
257803 | 29,04 | Schnabel, Christian | 1996 | LG Hof | Amberg | 10.07. |
259881 | 27,68 | Mc Cullough, Timothy | 1996 | LAV Neustadt | Bamberg | 28.05. | ||
256548 | 26,58 | Schricker, Dominik | 1996 | LG Fichtelgebirge | Wiesau | 30.04. | ||
257730 | 21,22 | Fenn, Markus | 1996 | LG Forchheim | Hof | 22.05. |
Ballwurf 200g |
255977 | 54,00 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Herzogenaurach | 03.07. |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
256396 | 2.298 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Oberasbach | 24.09. |
11,73(+0,0)-6,06(-0,1)-10,83( )-1,70( ) |
257762 | 2.166 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Ebermannstadt | 15.05. |
12,47(+1,5)-5,49(+0,0)-12,48( )-1,56( ) |
259085 | 2.030 | Fischer, Matthias | 1996 | FC Pegnitz | Ebermannstadt | 15.05. |
12,70(-1,0)-5,54(+0,0)-10,02( )-1,52( ) |
257808 | 2.020 | Schardt, Niklas | 1996 | LG Hof | Ebermannstadt | 15.05. |
12,97(+1,5)-4,67(+0,0)-10,57( )-1,68( ) |
255977 | 1.889 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Neustadt/Cob. | 08.05. |
12,9-5,37( )-9,01( )-1,44( ) |
256397 | 1.866 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Oberasbach | 24.09. |
13,50(+0,0)-4,62(+0,1)-11,21( )-1,42( ) |
257730 | 1.851 | Fenn, Markus | 1996 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 15.05. |
13,49(-1,0)-4,89(+0,0)-8,53( )-1,56( ) |
259880 | 1.692 | Salzer, Ferdinand | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob. | 08.05. |
13,4-4,77-7,02-1,44 |
259881 | 1.665 | Mc Cullough, Timothy | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob. | 08.05. |
13,9-4,27-8,34-1,44 |
8-Kampf |
80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
255821 | 4.484 | * | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 02.07./ |
12,53(+0,6)-5,83(+0,5)-12,09-1,67/39,76-3,20-41,19-3:07,33 | 03.07. |
257762 | 4.170 | * | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Herzogenaurach | 02.07./ |
12,04(+1,4)-5,53(-1,3)-12,65-1,52/35,01-2,50-38,16-3:28,06 | 03.07. |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
256396 | 2.785 | * | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 03.07. |
12,11(-0,1)-11,74(-0,5)-5,64(-0,3)-1,70-31,01 |
255821 | 2.760 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Hof | 22.05. |
12,08(-0,8)-13,34(-2,2)-5,40(+0,0)-1,72-40,23 |
257808 | 2.663 | * | Schardt, Niklas | 1996 | LG Hof | Herzogenaurach | 03.07. |
12,83(+0,3)-12,41(-0,6)-5,60(-1,3)-1,70-29,90 |
257730 | 2.310 | Fenn, Markus | 1996 | LG Forchheim | Hof | 22.05. |
13,40(-0,8)-13,43(-2,2)-4,79(+0,4)-1,52-21,22 |
257803 | 2.167 | Schnabel, Christian | 1996 | LG Hof | Hof | 22.05. |
14,55(-0,8)-15,73(-2,2)-4,59(+0,0)-1,56-25,00 |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
255977 | 2.477 | * | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Herzogenaurach | 03.07. |
12,48(-0,9)-12,13(+0,8)-5,12(-0,8)-54,00-7:30,96 |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
256851 | 2.835 | * | Pensler, Tilman | 1996 | ATS Kulmbach | Herzogenaurach | 03.07. |
12,41(-1,2)-12,38(-0,7)-5,40(-2,0)-13,32-39,99 |
257762 | 2.240 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Hof | 22.05. |
12,30(-0,8)-disq.-5,48(+0,0)-12,44-35,49 |
256397 | 1.881 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Hof | 22.05. |
13,49(-0,8)-14,11(+0,3)-4,58(+0,0)-11,36-o.g.V. |
Schüler A M14 |
100 m Lauf |
259724 | 12,10 | +0,1 | Ritter, Lars | 1997 | LG Hof | Ingolstadt | 31.07. | |
259787 | 12,20 | +0,7 | Speyerer, Tobias | 1997 | LAV Neustadt | Garmisch-Partenkirchen | 18.09. | |
257893 | 12,61 | +1,0 | Springwald, Marcel | 1997 | LG Forchheim | Forchheim | 05.06. | |
259499 | 12,76 | +0,1 | Leibbrand, Florian | 1997 | LG Waizendorf/Walsdorf | Forchheim | 18.09. | |
257262 | 13,13 | -0,5 | Becher, Jan | 1997 | LG Fichtelgebirge | München | 14.05. | |
260144 | 13,15 | +0,0 | Engelhardt, Lukas | 1997 | FC Pegnitz | Eschenbach | 01.10. | |
259525 | 13,16 | +0,5 | Nawratil, Jan | 1997 | LG Waizendorf/Walsdorf | Herzogenaurach | 03.07. | |
259501 | 13,34 | +0,5 | Grüner, Niklas | 1997 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 15.05. | |
260145 | 13,34 | +0,0 | Bernard, Andreas | 1997 | FC Pegnitz | Eschenbach | 01.10. | |
259743 | 13,36 | +0,1 | Zischler, Patrick | 1997 | LG Forchheim | Forchheim | 18.09. |
258024 | 13,49 | +0,0 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Bamberg | 28.05. | |
259746 | 13,53 | +1,0 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Forchheim | 13.05. | |
295500 | 13,63 | -0,6 | Müller, Daniel | 1998 | LG Waizendorf/Walsdorf | Forchheim | 05.06. | |
257763 | 13,4 | Maaß, Dominik | 1997 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob. | 08.05. | ||
257261 | 13,76 | -1,5 | Nuernberger, Jan | 1997 | LG Fichtelgebirge | Hof | 22.05. | |
257731 | 13,84 | +1,0 | Fenn, Max | 1997 | LG Forchheim | Forchheim | 13.05. | |
260702 | 13,93 | -0,7 | Bauer, Florian | 1997 | LG Fichtelgebirge | Hof | 07.05. | |
260143 | 14,16 | +1,0 | Wiegärtner, Björn | 1997 | FC Pegnitz | Ebermannstadt | 15.05. | |
257895 | 14,20 | +1,0 | Neureither, Peter | 1997 | LG Forchheim | Forchheim | 13.05. | |
259515 | 14,32 | -0,8 | Uebelmann, Julius | 1997 | TS Lichtenfels | Hof | 22.05. |
1000 m Lauf |
259724 | 2:55,04 | Ritter, Lars | 1997 | LG Hof | Amberg | 10.07. | ||
259720 | 3:01,23 | Könner, Jakob | 1997 | LG Hof | Amberg | 10.07. | ||
258024 | 3:03,79 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Ingolstadt | 31.07. | ||
259087 | 3:10,91 | Goeritz, Sven | 1997 | TS Bayreuth | Eschenbach | 01.10. | ||
257261 | 3:20,14 | Nuernberger, Jan | 1997 | LG Fichtelgebirge | Hof | 07.05. | ||
259525 | 3:20,80 | Nawratil, Jan | 1997 | LG Waizendorf/Walsdorf | Bamberg | 28.05. | ||
260142 | 3:23,71 | Engelhardt, Florian | 1997 | FC Pegnitz | Eschenbach | 01.10. | ||
259682 | 3:29,18 | Vogel, Julian | 1997 | LG Bamberg | Bamberg | 28.05. | ||
257893 | 3:30,48 | Springwald, Marcel | 1997 | LG Forchheim | Memmelsdorf | 15.07. | ||
259746 | 3:30,76 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Memmelsdorf | 15.07. |
259499 | 3:31,26 | Leibbrand, Florian | 1997 | LG Waizendorf/Walsdorf | Memmelsdorf | 15.07. | ||
260143 | 3:32,97 | Wiegärtner, Björn | 1997 | FC Pegnitz | Eschenbach | 01.10. | ||
258598 | 3:44,38 | Ganschow, Oliver | 1997 | TSV Ebermannstadt | Bamberg | 28.05. |
2000 m Lauf |
259724 | 6:58,16 | Ritter, Lars | 1997 | LG Hof | Hof | 22.05. | ||
258024 | 6:59,40 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Hof | 22.05. | ||
257261 | 7:21,51 | Nuernberger, Jan | 1997 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 03.07. | ||
259525 | 7:51,06 | Nawratil, Jan | 1997 | LG Waizendorf/Walsdorf | Herzogenaurach | 03.07. | ||
259743 | 7:53,84 | Zischler, Patrick | 1997 | LG Forchheim | Herzogenaurach | 03.07. |
3000 m Lauf |
259720 | 10:30,86 | Könner, Jakob | 1997 | LG Hof | Ingolstadt | 31.07. | ||
259087 | 10:47,00 | Goeritz, Sven | 1997 | TS Bayreuth | Bamberg | 28.05. | ||
259682 | 11:48,52 | Vogel, Julian | 1997 | LG Bamberg | Bamberg | 28.05. |
80 m Hürden 0.838m |
259724 | 12,54 | +0,0 | Ritter, Lars | 1997 | LG Hof | Bamberg | 28.05. | |
257261 | 13,04 | -0,4 | Nuernberger, Jan | 1997 | LG Fichtelgebirge | Garmisch-Partenkirchen | 18.09. | |
259787 | 13,18 | -0,1 | Speyerer, Tobias | 1997 | LAV Neustadt | Hof | 22.05. | |
259501 | 13,25 | +0,0 | Grüner, Niklas | 1997 | LG Waizendorf/Walsdorf | Bamberg | 28.05. | |
257893 | 13,35 | +0,0 | Springwald, Marcel | 1997 | LG Forchheim | Bamberg | 28.05. | |
259515 | 13,72 | +0,0 | Uebelmann, Julius | 1997 | TS Lichtenfels | Bamberg | 28.05. | |
259525 | 13,83 | +0,0 | Nawratil, Jan | 1997 | LG Waizendorf/Walsdorf | Hof | 22.05. | |
259499 | 14,23 | +0,0 | Leibbrand, Florian | 1997 | LG Waizendorf/Walsdorf | Bamberg | 28.05. | |
257262 | 14,29 | +0,2 | Becher, Jan | 1997 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 03.07. | |
258024 | 14,61 | +0,0 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Hof | 22.05. |
259746 | 14,70 | -0,1 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Hof | 22.05. | |
259743 | 14,75 | +0,0 | Zischler, Patrick | 1997 | LG Forchheim | Hof | 22.05. | |
259744 | 14,92 | -0,5 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Herzogenaurach | 03.07. | |
257731 | 15,01 | -0,1 | Fenn, Max | 1997 | LG Forchheim | Hof | 22.05. |
Hochsprung |
257763 | 1,56 | Maaß, Dominik | 1997 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob. | 08.05. | ||
259724 | 1,56 | Ritter, Lars | 1997 | LG Hof | Ebermannstadt | 15.05. | ||
257261 | 1,53 | Nuernberger, Jan | 1997 | LG Fichtelgebirge | Oberasbach | 04.06. | ||
259746 | 1,49 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Bamberg | 28.05. | ||
257262 | 1,49 | Becher, Jan | 1997 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 28.05. | ||
259743 | 1,46 | Zischler, Patrick | 1997 | LG Forchheim | Bamberg | 28.05. | ||
260142 | 1,45 | Engelhardt, Florian | 1997 | FC Pegnitz | Eschenbach | 11.06. | ||
260143 | 1,45 | Wiegärtner, Björn | 1997 | FC Pegnitz | Eschenbach | 11.06. | ||
259787 | 1,44 | Speyerer, Tobias | 1997 | LAV Neustadt | Ebermannstadt | 15.05. | ||
259515 | 1,44 | Uebelmann, Julius | 1997 | TS Lichtenfels | Hof | 22.05. |
260145 | 1,40 | Bernard, Andreas | 1997 | FC Pegnitz | Ebermannstadt | 15.05. | ||
259501 | 1,40 | Grüner, Niklas | 1997 | LG Waizendorf/Walsdorf | Hof | 22.05. | ||
258024 | 1,32 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 15.05. | ||
260702 | 1,32 | Bauer, Florian | 1997 | LG Fichtelgebirge | Naila | 02.07. | ||
259525 | 1,28 | Nawratil, Jan | 1997 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 15.05. | ||
258599 | 1,28 | Polster, Jakob | 1997 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 15.05. | ||
260144 | 1,24 | Engelhardt, Lukas | 1997 | FC Pegnitz | Ebermannstadt | 15.05. | ||
257731 | 1,24 | Fenn, Max | 1997 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 15.05. | ||
259499 | 1,20 | Leibbrand, Florian | 1997 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 15.05. |
Stabhochsprung |
