Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Michael Herold 02.11.2010 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend A |
Männliche Jugend B |
Weibliche Jugend A |
Weibliche Jugend B |
Männer |
100 m Lauf |
10,84 | -1,1 | Schubert, Jonas | 1990 | LG Hof | Hof | 10.07. |
11,07 | +0,4 | Gehring, Mikel | 1988 | TSV Bad Rodach | München | 24.07. |
11,18 | 0,9 | Wendenburg, Claudio-Matthias | 1987 | LG Bamberg | Erlangen | 22.06. |
11,43 | +1,4 | Hegewald, Florian | 1990 | LG Hof | Hof | 10.07. |
11,50 | +0,7 | Dehler, Janos | 1990 | LG Hof | Wunsiedel | 04.07. |
11,65 | +1,0 | Pöhland, Kevin | 1990 | LG Hof | Regensburg | 15.05. |
11,67 | +0,3 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Regensburg | 15.05. |
11,79 | +0,7 | Zimmermann, Paul | 1981 | TV Münchberg | Wunsiedel | 04.07. |
11,80 | +1,1 | Brosche, Alexander | 1985 | LG Hof | Lichtenfels | 26.06. |
11,94 | +0,8 | Voigt, Stefan | 1987 | LAV Neustadt | Oberasbach | 12.06. |
11,94 | +0,2 | Gradel, Benedikt | 1986 | LG Hof | Oberasbach | 12.06. |
12,02 | +0,2 | Bajura, Robert | 1984 | LG Bamberg | Regensburg | 15.05. |
12,22 | -0,6 | Meyerholz, Falk | 1987 | TSV Ebermannstadt | Schweinfurt | 24.04. |
12,29 | +0,0 | Franke, Christoph | 1978 | SV Bergdorf-Höhn | Saalfeld | 24.04. |
12,46 | +0,0 | Rühr, Bernd | 1967 | TV Strössendorf | Neustadt/Cbg. | 21.05. |
12,48 | +0,1 | Knörl, Werner | 1964 | Post-SV Bayreuth | Hirschaid | 28.07. |
12,49 | +0,1 | Schulz, Sebastian | 1990 | TSV Breitengüssbach | Hirschaid | 28.07. |
12,64 | +0,5 | Dorschner, Karl | 1951 | TSV Dörfles-Esbach | Eschenbach | 01.05. |
12,76 | +0,5 | Weiser, Marc | 1987 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 01.05. |
12,79 | +0,0 | Schill, Christian | 1986 | LG Fichtelgebirge | Neustadt/Cbg. | 21.05. |
13,09 | -1,1 | Krammel, Peter | 1965 | TSV Ebermannstadt | Lichtenfels | 26.06. |
13,29 | +0,0 | Kolb, Bernd | 1951 | LG Forchheim | Passau | 05.06. |
13,50 | -0,3 | Molz, Achim | 1961 | TV 1848 Coburg | Passau | 05.06. |
13,71 | +0,0 | Delbert, Alexander | 1958 | TSV Breitengüssbach | Hirschaid | 28.07. |
200 m Lauf |
21,77 | +1,4 | Schubert, Jonas | 1990 | LG Hof | Regensburg | 15.05. |
22,32 | +1,1 | Gehring, Mikel | 1988 | TSV Bad Rodach | München | 25.07. |
22,76 | +0,0 | Wendenburg, Claudio-Matthias | 1987 | LG Bamberg | Ingolstadt | 03.07. |
23,89 | +0,8 | Hegewald, Florian | 1990 | LG Hof | Hof | 11.07. |
24,29 | -1,1 | Brosche, Alexander | 1985 | LG Hof | Regensburg | 15.05. |
24,29 | +0,0 | Bajura, Robert | 1984 | LG Bamberg | Schwandorf | 24.05. |
24,37 | +1,4 | Meyerholz, Falk | 1987 | TSV Ebermannstadt | Regensburg | 15.05. |
24,53 | +1,3 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Eschenbach | 01.05. |
25,61 | +0,2 | Dorschner, Karl | 1951 | TSV Dörfles-Esbach | Kevelaer | 04.07. |
25,86 | +0,0 | Krammel, Peter | 1965 | TSV Ebermannstadt | Lichtenfels | 26.06. |
26,15 | -1,1 | Wendler, Philip | 1990 | LG Fichtelgebirge | Regensburg | 15.05. |
26,63 | +2,2 | A.W.: Rühr, Bernd | 1967 | TV Strössendorf | Röthenbach | 14.08. |
27,42 | +0,1 | Kolb, Bernd | 1951 | LG Forchheim | Passau | 06.06. |
27,60 | +0,0 | Molz, Achim | 1961 | TV 1848 Coburg | Passau | 05.06. |
400 m Lauf |
53,76 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Passau | 05.06. | |
54,11 | Gradel, Benedikt | 1986 | LG Hof | Lichtenfels | 26.06. | |
54,37 | Franke, Christopher | 1978 | SV Bergdorf-Höhn | Karlstadt | 16.06. | |
55,74 | Weber, Adrian | 1991 | LG Bamberg | Hirschaid | 18.07. | |
56,05 | Voigt, Stefan | 1987 | LAV Neustadt | Oberasbach | 12.06. | |
56,92 | Fuchs, Daniel | 1986 | LAV Neustadt | Neustadt/Cbg | 21.05. | |
57,03 | Dorschner, Karl | 1951 | TSV Dörfles-Esbach | Röthenbach | 14.08. | |
57,20 | Schuhmann, Valentin | 1989 | TS Lichtenfels | Neustadt/Cbg | 21.05. | |
58,35 | Göller, Martin | 1983 | LG Veitenstein | Baunach | 09.04. | |
60,69 | Herbicht, Kurt | 1949 | TS Lichtenfels | Passau | 05.06. |
70,0 | Friedrich, Burckhardt | 1946 | TSV Sonnefeld | Elsenfeld | 04.09. | |
72,11 | Langhojer, Matthias | 1970 | LG Veitenstein | Baunach | 09.04. |
800 m Lauf |
2:01,48 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Hirschaid | 28.07. | |
2:03,64 | Oppel, Christian | 1990 | TS Lichtenfels | Gera | 20.06. | |
2:05,94 | Saam, Maximilian | 1990 | LG Bamberg | Lichtenfels | 26.06. | |
2:15,36 | Gründel, Christian | 1990 | TS Lichtenfels | Erlangen | 18.05. | |
2:18,00 | Herbicht, Kurt | 1949 | TS Lichtenfels | Kevelaer | 02.07. | |
2:18,62 | Schulz, Sebastian | 1990 | TSV Breitengüssbach | Hirschaid | 28.07. | |
2:20,40 | Vogelsang, Jürgen | 1957 | LG Hof | Lichtenfels | 26.06. |
1000 m Lauf |
2:43,32 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Baunach | 09.04. | |
2:47,86 | Oppel, Christian | 1990 | TS Lichtenfels | Baunach | 09.04. | |
2:56,18 | Loch, Matthias | 1984 | TSV Scheßlitz | Baunach | 09.04. | |
3:09,34 | Kirchner, Rainer | 1973 | LG Veitenstein | Baunach | 09.04. | |
3:12,88 | Herbicht, Kurt | 1949 | TS Lichtenfels | Baunach | 09.04. | |
3:17,74 | Mayer, Jochen | 1985 | LG Veitenstein | Baunach | 09.04. | |
4:07,06 | Gründel, Christian | 1990 | TS Lichtenfels | Baunach | 09.04. |
1500 m Lauf |
3:51,87 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | München | 22.05. | |
4:14,44 | Schuhmann, Valentin | 1989 | TS Lichtenfels | Erlangen | 04.05. | |
4:16,09 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Erlangen | 04.05. | |
4:33,11 | Saam, Maximilian | 1990 | LG Bamberg | München | 22.05. | |
4:49,69 | Herbicht, Kurt | 1949 | TS Lichtenfels | Passau | 06.06. | |
4:53,46 | Vogelsang, Jürgen | 1957 | LG Hof | Passau | 05.06. | |
5:11,73 | Gradel, Benedikt | 1986 | LG Hof | Oberasbach | 13.06. | |
5:13,03 | Voigt, Stefan | 1987 | LAV Neustadt | Oberasbach | 13.06. | |
5:20,96 | Dorschner, Karl | 1951 | TSV Dörfles-Esbach | Aichach | 13.06. |
2000 m Lauf |
5:20,99 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Deggendorf | 24.04. |
3000 m Lauf |
8:55,51 | Schuhmann, Valentin | 1989 | TS Lichtenfels | Ingolstadt | 03.07. | |
9:34,71 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Lichtenfels | 26.06. | |
10:31,75 | Franke, Christoph | 1978 | SV Bergdorf-Höhn | Lichtenfels | 26.06. | |
14:27,18 | Herl, Stefan | 1990 | TSV Breitengüssbach | Baunach | 09.04. |
5000 m Lauf |
15:14,11 | Meißgeier, Markus | 1982 | LG Hof | Regensburg | 05.06. | |
15:48,84 | Schuhmann, Valentin | 1989 | TS Lichtenfels | Erlangen | 18.05. | |
17:12,36 | Starklauf, Sven | 1981 | DJK SC Vorra | Baunach | 09.04. | |
18:02,59 | Loch, Matthias | 1984 | TSV Scheßlitz | Baunach | 09.04. | |
18:07,84 | Kirchner, Rainer | 1973 | LG Veitenstein | Baunach | 09.04. | |
18:15,69 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Baunach | 09.04. | |
18:48,97 | Schlichtig, Karl | 1960 | DJK Teutonia Gaustadt | Baunach | 09.04. | |
19:33,00 | Sterzl, Mario | 1967 | LG Veitenstein | Baunach | 09.04. | |
19:46,44 | Mayer, Jochen | 1985 | LG Veitenstein | Baunach | 09.04. | |
20:23,82 | Schulz, Sebastian | 1990 | TSV Breitengüssbach | Baunach | 09.04. |
20:36,44 | Franke, Uwe | 1972 | LG Veitenstein | Baunach | 09.04. | |
20:42,54 | Hofmann, Rainer | 1964 | LG Veitenstein | Baunach | 09.04. | |
23:35,41 | Popig, Harald | 1942 | TV 1848 Coburg | Passau | 05.06. | |
23:38,44 | Langhojer, Jochen | 1969 | TSV Scheßlitz | Baunach | 09.04. |
10000 m Lauf |
31:06,12 | Meißgeier, Markus | 1982 | LG Hof | Ohrdruf | 01.05. | |
34:16,16 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Neustadt/Cbg. | 21.05. | |
34:57,50 | Finsel, Alexander | 1976 | TSV Staffelstein | Neustadt/Cbg. | 21.05. | |
35:43,58 | Fleischhauer, Jens | 1966 | SV Bergdorf-Höhn | Neustadt/Cbg. | 21.05. | |
37:00,4 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Emskirchen | 23.10. | |
37:25,24 | Neuwald, Andreas | 1965 | SV Bergdorf-Höhn | Neustadt/Cbg. | 21.05. | |
37:54,41 | Holder, Michael | 1960 | Coburger Turnerschaft | Kevelaer | 02.07. | |
40:18,68 | Zeidler, Michael | 1967 | TV 1848 Coburg | Neustadt/Cbg. | 21.05. | |
40:21,96 | Nassel, Udo | 1951 | FT Schney | Neustadt/Cbg. | 21.05. | |
40:45,52 | Heimann, Steven | 1990 | TV 1848 Coburg | Neustadt/Cbg. | 21.05. |
42:03,86 | Bergmann, Steffen | 1968 | SV Bergdorf-Höhn | Neustadt/Cbg. | 21.05. | |
44:18,16 | Wirth, Reinhard | 1956 | TSV Ebermannstadt | Neustadt/Cbg. | 21.05. |
10 km Str. |
31:37 | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Bamberg | 14.03. | |
31:41 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | LG Bamberg | Bamberg | 14.03. | |
31:45 | Greger, Oliver | 1983 | IFL Fichtelgebirge | Amberg | 11.04. | |
32:02 | Blenk, Markus | 1983 | TSV Windeck Burgebrach | Ohrdruf | 11.09. | |
32:24 | Koch, Markus | 1981 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 18.09. | |
32:36 | Bäuerlein, Ingo | 1971 | TSV Windeck Burgebrach | Bobingen | 02.05. | |
33:12 | Dreitz, Andreas | 1988 | TS Lichtenfels | Scheßlitz | 05.04. | |
33:14 | Burkhardt, Sascha | 1974 | TSV Windeck Burgebrach | Kemmern | 18.09. | |
33:29 | Fuchs, Stefan | 1976 | TSV Windeck Burgebrach | Bobingen | 02.05. | |
33:30 | Schuhmann, Valentin | 1989 | TS Lichtenfels | Scheßlitz | 05.04. |
34:01 | Glaser, Carsten | 1978 | TSV Windeck Burgebrach | Neuhaus | 13.03. | |
34:20 | Kraus, Benjamin | 1978 | TSV Windeck Burgebrach | Kemmern | 18.09. | |
34:21 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Burgebrach | 15.05. | |
34:32 | Dütsch, Uwe | 1971 | IFA Nonstop Bamberg | Kemmern | 18.09. | |
34:38 | Bauer, Rüdiger | 1964 | SG Biathlon Stadtsteinach | Scheßlitz | 05.04. | |
34:55 | Holder, Michael | 1960 | Coburger Turnerschaft | Scheßlitz | 05.04. | |
34:55 | Starklauf, Sven | 1981 | DJK SC Vorra | Kemmern | 18.09. | |
34:57 | Bäuerlein, Uwe | 1981 | TSV Staffelstein | Burgebrach | 15.05. | |
35:02 | Neumann, Frank | 1986 | TS Lichtenfels | Scheßlitz | 05.04. | |
35:22 | Schricker, Harald | 1965 | SG Biathlon Stadtsteinach | Scheßlitz | 05.04. |
35:41 | Weingarth, Oliver | 1971 | SV Bergdorf-Höhn | Neuhaus | 13.03. | |
35:42 | Ahrenberg, Holger | 1971 | TSV Windeck Burgebrach | Burgebrach | 15.05. | |
35:58 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Röthenbach | 26.09. | |
36:14 | Schwab, Christian | 1970 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Bamberg | 14.03. | |
36:20 | Kressin, Andreas | 1971 | LG Hof | Schwarzenbach | 11.09. | |
36:23 | Helmreich, Mirco | 1989 | TSV Scheßlitz | Burgebrach | 15.05. | |
36:28 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Neuhaus | 13.03. | |
36:40 | Ehrlich, Steffen | 1977 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 14.03. | |
36:41 | Derbfuß, Andreas | 1978 | TriRockets Bamberg | Bamberg | 14.03. | |
36:49 | Geuß, Klaus | 1965 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 12.09. |
10 km Str. Ma. |
1:39:13 | TSV Windeck Burgebrach | Kemmern | 18.09. |
Blenk, Markus (1983) - 32:51; Bäuerlein, Ingo (1971) - 33:07; Burkhardt, Sascha (1974) - 33:15 |
1:48:45 | LG Bamberg | Kemmern | 18.09. |
Wernsdörfer, Mario (1987) - 32:46; Wild, Roland (1968) - 34:26; Goihl, Manfred (1957) - 41:33 |
1:50:28 | TSV Windeck Burgebrach | Neuhaus | 13.03. |
Glaser, Carsten (1978) - 34:01; Kraus, Benjamin (1978) - 35:42; Schad, Günter (1969) - 40:45 |
1:52:14 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 18.09. |
Dotterweich, Werner (1965) - 36:32; Helmreich, Mirco (1989) - 37:15; Loch, Matthias (1984) - 38:27 |
1:53:20 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 18.09. |
Koch, Markus (1981) - 32:25; Paul, Norbert (1953) - 40:26; Heimann, Steven (1990) - 40:29 |
1:56:48 | DJK SC Vorra | Kemmern | 18.09. |
Starklauf, Sven (1981) - 34:56; Starklauf, Otto (1955) - 40:08; Sures, Reinhard (1951) - 41:44 |
1:57:28 | TSV Sonnefeld | Kemmern | 18.09. |
Skliwa, Wolfgang (1962) - 37:57; Ziersch, Wilfried (1961) - 38:23; Wagner, Marco (1969) - 41:08 |
1:58:27 | SC Kemmern | Kemmern | 18.09. |
Duetsch, Pascal (1986) - 37:27; Lieb, Matthias (1967) - 39:50; Dorsch, Oliver (1970) - 41:10 |
1:59:51 | TSV Staffelstein | Kemmern | 18.09. |
Boysen, Peter (1966) - 38:42; Freitag, Werner (1962) - 39:49; Hümmer, Bernhard (1962) - 41:20 |
1:59:52 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 18.09. |
Söllner, Marcus (1972) - 39:39; Lieb, Marco (1975) - 39:54; Dippold, Otto (1959) - 40:19 |
1:59:53 | DJK Teutonia Gaustadt | Kemmern | 18.09. |
Schlichtig, Karl (1960) - 38:25; O'Donnell, Joseph (1961) - 39:46; Trunk, Mario (1974) - 41:42 |
2:01:39 | LG Hallerstein/Schwarzenbach | Schwarzenbach | 11.09. |
Schmidt, Helmut (1967) - 39:29; Heber, Olaf (1964) - 40:16; Osterhage, Udo (1966) - 41:54 |
2:04:25 | LG Veitenstein | Kemmern | 18.09. |
Sterzl, Mario (1967) - 39:07; Hofmann, Rainer (1964) - 42:05; Langhojer, Matthias (1970) - 43:13 |
2:04:28 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 18.09. |
Groh, Alexander (1971) - 41:17; Uhlig, Dirk (1970) - 41:18; Zenk, Alois (1949) - 41:53 |
2:07:49 | SC Kemmern | Kemmern | 18.09. |
Schmitt, Anton (1960) - 41:57; Dorsch, Sascha (1969) - 42:39; Waldhäuser, Henrik (1960) - 43:13 |
2:07:57 | SG Hutschenreuther Selb | Schwarzenbach | 11.09. |
Friese, Torsten (1966) - 39:53; Brunner, Gerd (1950) - 44:02; Roess, Werner (1960) - 44:02 |
2:08:07 | DJK SC Vorra | Kemmern | 18.09. |
Gahl, Wilhelm (1957) - 42:23; Dotterweich, Manfred (1958) - 42:35; Stappenbacher, Kaspar (1944) - 43:09 |
2:10:42 | DJK Teutonia Gaustadt | Kemmern | 18.09. |
Kohn, Jürgen (1977) - 43:00; Hofmann, Oliver (1968) - 43:36; Kreuzer, Harald (1948) - 44:06 |
2:11:30 | TV 1902 Stammbach | Schwarzenbach | 11.09. |
Buchta, Ralf (1964) - 43:28; Buß, Johannes (1956) - 43:59; Ruckdeschel, Hermann (1950) - 44:03 |
2:11:35 | LG Hof | Schwarzenbach | 11.09. |
Kressin, Andreas (1971) - 36:20; Krippendorf, Gerhard (1968) - 45:20; Zecha, Stefan (1962) - 49:55 |
2:12:08 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 18.09. |
Weinkauf, Elmar (1960) - 42:55; Friedrich, Ralf (1963) - 44:26; Langhojer, Jochen (1969) - 44:47 |
2:14:47 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 18.09. |
Helder, Egon (1951) - 44:20; Gieck, Wolfgang (1957) - 44:26; Späth, Roland (1954) - 46:01 |
2:16:54 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Kemmern | 18.09. |
Schmidtlein, Robert (1967) - 43:23; Schwab, Christian (1970) - 43:46; Dotterweich, Günther (1963) - 49:45 |
2:17:01 | SC Sparkasse Hochfranken | Schwarzenbach | 11.09. |
Rank, Florian (1974) - 41:51; Mittmann, Peter (1958) - 45:44; Geiger, Walter (1964) - 49:26 |
2:19:03 | LG Forchheim | Neuhaus | 13.03. |
Ismaier, Franz-Josef (1958) - 41:08; Mirschberger, Jürgen (1964) - 44:47; Peter, Herbert (1950) - 53:08 |
2:19:08 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 18.09. |
Dusold, Hans-Peter (1959) - 45:48; Zenk, Christian (1986) - 46:16; Batz, Bernd (1966) - 47:04 |
2:26:12 | TS Lichtenfels | Kemmern | 18.09. |
Barnickel, Dieter (1955) - 39:40; Wolf, Berthold (1942) - 51:51; Zach, Alfred (1934) - 54:41 |
Halbmarathon |
1:09:53 | Greger, Oliver | 1983 | IFL Fichtelgebirge | Bad Füssing | 07.02. | |
1:11:54 | Bäuerlein, Ingo | 1971 | TSV Windeck Burgebrach | Scheßlitz | 05.04. | |
1:11:55 | Blenk, Markus | 1983 | TSV Windeck Burgebrach | Bad Staffelstein | 18.04. | |
1:12:12 | Meißgeier, Markus | 1982 | LG Hof | Schwarzenbach | 11.09. | |
1:12:15 | Glaser, Carsten | 1978 | TSV Windeck Burgebrach | Scheßlitz | 05.04. | |
1:12:19 | Flade, Matthias | 1979 | TV Münchberg | Scheßlitz | 05.04. | |
1:13:56 | Dreitz, Andreas | 1988 | TS Lichtenfels | Bad Staffelstein | 18.04. | |
1:14:13 | Fuchs, Stefan | 1976 | TSV Windeck Burgebrach | Scheßlitz | 05.04. | |
1:16:30 | Bauer, Rüdiger | 1964 | SG Biathlon Stadtsteinach | Bad Staffelstein | 18.04. | |
1:16:37 | Held, Markus | 1975 | TSV Windeck Burgebrach | Bad Staffelstein | 18.04. |
1:17:01 | Rohde, Florian | 1984 | LG Fichtelgebirge | Schwarzenbach | 11.09. | |
1:17:06 | Holder, Michael | 1960 | Coburger Turnerschaft | Bad Staffelstein | 18.04. | |
1:17:44 | Höme, Tim | 1987 | Team Icehouse | Bayreuth | 09.05. | |
1:18:01 | Kraus, Benjamin | 1978 | TSV Windeck Burgebrach | Bad Staffelstein | 18.04. | |
1:18:01 | Köhler, Markus | 1972 | LG Hallerstein/Schwarzenbach | Bayreuth | 09.05. | |
1:18:12 | Schwab, Christian | 1970 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Scheßlitz | 05.04. | |
1:18:39 | Rudel, Franz | 1960 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Scheßlitz | 05.04. | |
1:19:01 | Laufer, Thomas | 1968 | Tri-Team evang. Jgd Bayreuth | Bayreuth | 09.05. | |
1:19:15 | Kuhnlein, Heiko | 1973 | LG Kreis Kronach | Bad Staffelstein | 18.04. | |
1:19:19 | Schaller, Jörg | 1984 | LG Bamberg | Amberg | 11.04. |
1:19:23 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 05.04. | |
1:19:53 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Weimar | 09.10. | |
1:20:03 | Finsel, Alexander | 1976 | TSV Staffelstein | Bad Staffelstein | 18.04. | |
1:20:53 | Trzewik, Thomas | 1971 | LG Forchheim | Scheßlitz | 05.04. | |
1:21:10 | Peter, Stefan | 1966 | LG Hallerstein/Schwarzenbach | Dresden | 24.10. | |
1:21:33 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 18.04. | |
1:21:58 | Trinkerl, Markus | 1974 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 18.04. | |
1:22:01 | Guth, Jürgen | 1968 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Bad Staffelstein | 18.04. | |
1:22:06 | Bauer, Thorsten | 1978 | LG Fichtelgebirge | Schwarzenbach | 11.09. | |
1:22:07 | Kirchner, Rainer | 1973 | LG Veitenstein | Bad Staffelstein | 18.04. |
Halbmarathon Ma. |
3:36:07 | TSV Windeck Burgebrach | Scheßlitz | 05.04. |
Bäuerlein, Ingo (1971) - 1:11:54; Blenk, Markus (1983) - 1:11:58; Glaser, Carsten (1978) - 1:12:15 |
3:59:10 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Scheßlitz | 05.04. |
Schwab, Christian (1970) - 1:18:12; Rudel, Franz (1960) - 1:18:39; Guth, Jürgen (1968) - 1:22:19 |
4:04:25 | LG Hallerstein/Schwarzenbach | Bayreuth | 09.05. |
Köhler, Markus (1972) - 1:18:01; Peter, Stefan (1966) - 1:21:10; Schmidt, Helmut (1967) - 1:25:14 |
4:05:27 | LG Hof | Schwarzenbach | 11.09. |
Meißgeier, Markus (1982) - 1:12:12; Richter, Stefan (1983) - 1:24:06; Garbe, Rainer (1964) - 1:29:09 |
4:06:27 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 18.04. |
Militzke, Martin (1983) - 1:21:33; Trinkerl, Markus (1974) - 1:21:58; Ehrlich, Steffen (1977) - 1:22:56 |
4:12:44 | TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 05.04. |
Dotterweich, Werner (1965) - 1:19:23; Dippold, Otto (1959) - 1:26:26; Söllner, Marcus (1972) - 1:26:55 |
4:12:53 | Team Icehouse | Bayreuth | 09.05. |
Höme, Tim (1987) - 1:17:44; Wenzke, Daniel (1977) - 1:27:07; Primus, Achim (1963) - 1:28:02 |
4:15:16 | TSV Staffelstein | Bad Staffelstein | 18.04. |
Finsel, Alexander (1976) - 1:20:03; Ultsch, Michael (1980) - 1:26:14; Freitag, Werner (1962) - 1:28:59 |
4:16:24 | TSV Windeck Burgebrach | Bad Staffelstein | 18.04. |
Held, Markus (1975) - 1:16:37; Kraus, Benjamin (1978) - 1:18:01; Schad, Günter (1969) - 1:41:46 |
4:16:42 | TSV Sonnefeld | Bad Staffelstein | 18.04. |
Kohlmann, Silvester (1972) - 1:22:52; Hagenbucher, Detlev (1964) - 1:26:28; Ziersch, Wilfried (1961) - 1:27:22 |
4:18:11 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 18.04. |
Sauer, Michael (1965) - 1:24:21; Schwarzkopf, Alex (1985) - 1:25:17; Paul, Norbert (1953) - 1:28:33 |
4:30:43 | LG Hof | Schwarzenbach | 11.09. |
Schmutzler, Tobias (1989) - 1:29:53; Herzig, Jörg (1967) - 1:30:12; Krauss, Axel (1969) - 1:30:38 |
4:30:58 | IFL Fichtelgebirge | Schwarzenbach | 11.09. |
Heinlein, Alois (1960) - 1:27:12; Heinlein, Anton (1963) - 1:28:11; Morgenroth, Markus (1960) - 1:35:35 |
4:32:23 | DJK SC Vorra | Scheßlitz | 05.04. |
Hofmann, Heribert (1961) - 1:28:36; Fricke, Bernd (1958) - 1:30:44; Gahl, Wilhelm (1957) - 1:33:03 |
4:33:20 | LG Veitenstein | Scheßlitz | 05.04. |
Sterzl, Mario (1967) - 1:29:50; Kirchner, Rainer (1973) - 1:30:38; Karrer, Edgar (1964) - 1:32:52 |
4:36:01 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 18.04. |
Luft, Dieter (1959) - 1:30:15; Zeidler, Michael (1967) - 1:31:20; Heimann, Steven (1990) - 1:34:26 |
4:41:21 | TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 05.04. |
Uhlig, Dirk (1970) - 1:33:30; Groh, Alexander (1971) - 1:33:46; Zenk, Alois (1949) - 1:34:05 |
4:43:34 | LG Hallerstein/Schwarzenbach | Schwarzenbach | 11.09. |
Koschel, Sebastian (1983) - 1:31:23; Langheinnich, Toni (1974) - 1:35:24; Becher, Andreas (1969) - 1:36:47 |
4:48:21 | LG Hof | Bayreuth | 09.05. |
Goller, Michael (1982) - 1:30:35; Friedel, Harald (1956) - 1:38:52; Drechsel, Michael (1986) - 1:38:54 |
4:48:42 | DJK Teutonia Gaustadt | Bad Staffelstein | 18.04. |
Schlichtig, Karl (1960) - 1:24:32; Kreuzer, Harald (1948) - 1:40:23; Reges, Harald (1981) - 1:43:47 |
4:55:17 | DJK SC Vorra | Bad Staffelstein | 18.04. |
Messingschlager, Thomas (1980) - 1:37:35; Alt, Peter (1967) - 1:38:29; Stappenbacher, Kaspar (1944) - 1:39:13 |
4:59:13 | TV 1902 Stammbach | Bayreuth | 09.05. |
Buchta, Ralf (1964) - 1:34:49; Wolf, Joachim (1960) - 1:40:54; Schuberth, Martin (1985) - 1:43:30 |
4:59:55 | TS Lichtenfels | Bad Staffelstein | 18.04. |
Dreitz, Andreas (1988) - 1:13:56; Fenzlein, Karl (1937) - 1:48:30; Lanz, Hans (1945) - 1:57:29 |
5:00:29 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 18.04. |
Holland, Kai (1969) - 1:37:51; Klarholz, Peter (1962) - 1:39:53; Späth, Roland (1954) - 1:42:45 |
5:02:03 | LG Hof | Schwarzenbach | 11.09. |
Bringer, Herbert (1948) - 1:32:40; Hager, Jürgen (1962) - 1:37:52; Senft, Wolfgang (1943) - 1:51:31 |
5:03:16 | Team Icehouse | Bayreuth | 09.05. |
Fischer, Roland (1965) - 1:37:59; Berg, Bernd (1966) - 1:40:25; Becker, Wolfgang (1963) - 1:44:52 |
5:07:38 | TV Münchberg | Schwarzenbach | 11.09. |
Flade, Matthias (1979) - 1:16:48; Seiferth, Helmut (1961) - 1:55:05; Schönberger, Udo (1969) - 1:55:45 |
5:11:39 | LG Veitenstein | Scheßlitz | 05.04. |
Mayer, Jochen (1985) - 1:33:38; Wahl, Erwin (1966) - 1:38:27; Waßmann, Rudolf (1972) - 1:59:34 |
5:14:19 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 18.04. |
Oester, Stefan (1963) - 1:43:31; Helder, Egon (1951) - 1:45:04; Schorr, Dieter (1956) - 1:45:44 |
5:26:59 | LG Hallerstein/Schwarzenbach | Schwarzenbach | 11.09. |
Knoblich, Hermann (1966) - 1:45:30; Zemke, Michael (1970) - 1:49:32; Klein, Udo (1961) - 1:51:57 |
Marathon |
2:28:59 | Greger, Oliver | 1983 | IFL Fichtelgebirge | Forchheim | 04.09. | |
2:31:52 | Glaser, Carsten | 1978 | TSV Windeck Burgebrach | Mainz | 09.05. | |
2:32:09 | Meißgeier, Markus | 1982 | LG Hof | Lengenfeld | 09.10. | |
2:33:07 | Burkhardt, Sascha | 1974 | TSV Windeck Burgebrach | Forchheim | 04.09. | |
2:34:22 | Blenk, Markus | 1983 | TSV Windeck Burgebrach | Mainz | 09.05. | |
2:36:04 | Bäuerlein, Ingo | 1971 | TSV Windeck Burgebrach | Mainz | 09.05. | |
2:38:39 | Bäuerlein, Uwe | 1981 | TSV Staffelstein | Frankfurt | 31.10. | |
