Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Oswald Korn 10.11.2010 |
Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 |
Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 |
Schüler A |
4 x 100 m Staffel |
45,68 | StG Obermain | München | 24.07. |
Pfeifer, Max (1995); Brosig, Johannes (1995); Haase, Fabian (1995); Thomas, Steffen (1995) |
51,12 | LG Hof | Lichtenfels | 26.06. |
Jahreiß, Christoph (1996); Kirsch, Marvin (1996); Schardt, Niklas (1996); Rubner, Soeren (1996) |
DSMM Gruppe 4 |
4.455 | StG Obermain | Forchheim | 13.06. |
Schüler A M15 |
100 m Lauf |
11,80 | +1,6 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | München | 25.07. |
11,82 | +1,8 | Brosig, Johannes | 1995 | SG Regnitzlosau | München | 25.07. |
11,98 | -0,2 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Mühldorf | 04.07. |
12,00 | +1,3 | Pfeifer, Max | 1995 | SG Regnitzlosau | Eschenbach | 01.05. |
12,07 | +0,8 | Haase, Fabian | 1995 | SG Regnitzlosau | Eschenbach | 01.05. |
12,50 | Groh, Maxi | 1995 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Forchheim | 18.09. | |
12,53 | +1,6 | Herrmann, Robert | 1995 | LG Fichtelgebirge | München | 25.07. |
12,66 | +0,0 | Glöckner, Andreas | 1995 | TSV Ebermannstadt | Eckental | 06.06. |
12,73 | +1,2 | Leibbrand, Tobias | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Bamberg | 20.06. |
12,74 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Forchheim | 18.09. |
12,90 | +1,4 | Scheibner, Christian | 1995 | LG Fichtelgebirge | Schwandorf | 24.05. |
13,06 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Forchheim | 18.09. | |
13,13 | +1,4 | Klösel, Patrick | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Hirschaid | 18.07. |
13,40 | +0,0 | Prenzel, Niklas | 1995 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 22.05. |
15,00 | +0,0 | Meyer, Marco | 1995 | FC Pegnitz | Eschenbach | 01.05. |
15,35 | Mayer, David | 1995 | TV Münchberg | Münchberg | 01.08. |
Leistung mit unzulässiger Windunterstützung:
| ||||||||
300 m Lauf |
37,22 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Oberderdingen | 18.09. | |
41,03 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Lichtenfels | 24.04. | |
42,49 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Lichtenfels | 26.06. | |
43,00 | Pfeifer, Max | 1995 | SG Regnitzlosau | Lichtenfels | 24.04. | |
43,76 | Herrmann, Robert | 1995 | LG Fichtelgebirge | Lichtenfels | 26.06. | |
48,18 | Jahreiss, Christoph | 1996 | LG Hof | Lichtenfels | 24.04. | |
48,21 | Rubner, Soeren | 1996 | LG Hof | Lichtenfels | 24.04. |
1000 m Lauf |
2:57,58 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Berlin | 20.09. | |
3:03,60 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Forchheim | 18.09. | |
3:27,26 | Prenzel, Niklas | 1995 | LAV Neustadt | Coburg | 25.07. |
3000 m Lauf |
11:47,23 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Baunach | 09.04. |
80 m Hürden 0.840m |
10,98 | +2,0 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Mühldorf | 04.07. |
11,05 | +0,0 | Brosig, Johannes | 1995 | SG Regnitzlosau | München | 24.07. |
11,25 | +1,1 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Hannover | 14.08. |
12,17 | +0,5 | Glöckner, Andreas | 1995 | TSV Ebermannstadt | München | 24.07. |
12,30 | +0,5 | Leibbrand, Tobias | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | München | 24.07. |
13,60 | -0,4 | Klösel, Patrick | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 09.05. |
13,96 | -0,4 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 09.05. |
15,19 | -0,8 | Herrmann, Robert | 1995 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 04.07. |
300 m Hürden 0.840m |
44,62 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Forchheim | 13.06. |
Hochsprung |
1,75 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Lichtenfels | 24.04. | |
1,70 | Glöckner, Andreas | 1995 | TSV Ebermannstadt | Hirschaid | 18.07. | |
1,60 | Prenzel, Niklas | 1995 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 22.05. | |
1,58 | Klösel, Patrick | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Lichtenfels | 26.06. | |
1,52 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Forchheim | 18.09. | |
1,49 | Groh, Maxi | 1995 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Forchheim | 18.09. | |
1,48 | Leibbrand, Tobias | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 09.05. | |
1,30 | Hoffmann, David | 1995 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 04.07. |
Weitsprung |
6,43 | +0,6 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Oberderdingen | 18.09. |
5,97 | -0,7 | Brosig, Johannes | 1995 | SG Regnitzlosau | Hannover | 14.08. |
5,90 | +0,0 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Ebermannstadt | 09.05. |
5,49 | +0,0 | Klösel, Patrick | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 09.05. |
5,34 | +0,1 | Weisser, Hannes | 1995 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 26.06. |
5,32 | Scheibner, Christian | 1995 | LG Fichtelgebirge | Münchberg | 01.08. | |
5,30 | Groh, Maxi | 1995 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Forchheim | 18.09. | |
5,29 | +0,0 | Leibbrand, Tobias | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 09.05. |
5,13 | +0,3 | Glöckner, Andreas | 1995 | TSV Ebermannstadt | Lichtenfels | 26.06. |
5,10 | -1,1 | Pfeifer, Max | 1995 | SG Regnitzlosau | Forchheim | 13.06. |
5,01 | +0,0 | Prenzel, Niklas | 1995 | LAV Neustadt | Coburg | 25.07. |
4,82 | -0,2 | Herrmann, Robert | 1995 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 04.07. |
3,80 | Mayer, David | 1995 | TV Münchberg | Münchberg | 01.08. | |
3,60 | +0,0 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 09.05. |
3,32 | -0,5 | Meyer, Marco | 1995 | FC Pegnitz | Eschenbach | 01.05. |
Dreisprung |
12,70 | +0,1 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Lichtenfels | 26.06. |
Kugelstoss 4 kg |
14,48 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Mühldorf | 04.07. | |
13,26 | Brosig, Johannes | 1995 | SG Regnitzlosau | Hannover | 14.08. | |
12,79 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Forchheim | 18.09. | |
12,22 | Neckermann, Lukas | 1995 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 26.06. | |
11,48 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Dietenhofen | 29.05. | |
11,18 | Scheibner, Christian | 1995 | LG Fichtelgebirge | Schwandorf | 24.05. | |
10,50 | Schmidt, Lukas | 1995 | Unabh. AC Kulmbach | Wiesau | 24.04. | |
10,49 | Weiß, Dennis | 1995 | LG Frankenwald | Naila | 18.09. | |
9,58 | Glöckner, Andreas | 1995 | TSV Ebermannstadt | Hirschaid | 18.07. | |
9,50 | Pfeifer, Max | 1995 | SG Regnitzlosau | Lichtenfels | 24.04. |
9,18 | Prenzel, Niklas | 1995 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 22.05. | |
8,71 | Hoffmann, David | 1995 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 04.07. | |
8,69 | Groh, Maxi | 1995 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Forchheim | 18.09. | |
8,34 | Mayer, David | 1995 | TV Münchberg | Münchberg | 01.08. | |
7,88 | Klösel, Patrick | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Hirschaid | 18.07. | |
7,63 | Hermann, Robert | 1995 | LG Fichtelgebirge | Münchberg | 01.08. | |
7,53 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Lichtenfels | 24.04. |
Diskuswurf 1 kg |
47,95 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 24.04. | |
42,27 | Brosig, Johannes | 1995 | SG Regnitzlosau | Mühldorf | 04.07. | |
33,57 | Schmidt, Lukas | 1995 | Unabh. AC Kulmbach | Wiesau | 24.04. | |
32,79 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Wunsiedel | 17.04. | |
32,24 | Neckermann, Lukas | 1995 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 26.06. | |
30,91 | Scheibner, Christian | 1995 | LG Fichtelgebirge | Naila | 18.09. | |
25,62 | Glöckner, Andreas | 1995 | TSV Ebermannstadt | Eschenbach | 01.05. | |
24,73 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 09.05. | |
23,68 | Prenzel, Niklas | 1995 | LAV Neustadt | Lichtenfels | 24.04. | |
22,30 | Hoffmann, David | 1995 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 04.07. |
Hammerwurf 4 kg |
39,42 | Schmidt, Lukas | 1995 | Unabh. AC Kulmbach | Wiesau | 24.04. |
Speerwurf 600 g |
47,63 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 26.06. | |
46,13 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Schwarzenbruck | 06.06. | |
42,39 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Ebermannstadt | 09.05. | |
33,28 | Weisser, Hannes | 1995 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 26.06. | |
32,31 | Schmidt, Lukas | 1995 | Unabh. AC Kulmbach | Wiesau | 24.04. | |
31,86 | Neckermann, Lukas | 1995 | TS Lichtenfels | Coburg | 25.07. | |
31,83 | Scheibner, Christian | 1995 | LG Fichtelgebirge | Naila | 18.09. | |
27,22 | Glöckner, Andreas | 1995 | TSV Ebermannstadt | Mühldorf | 04.07. | |
26,43 | Prenzel, Niklas | 1995 | LAV Neustadt | Coburg | 25.07. | |
23,38 | Leibbrand, Tobias | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 09.05. |
21,93 | Klösel, Patrick | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 09.05. | |
18,80 | Weiß, Dennis | 1995 | LG Frankenwald | Naila | 18.09. |
Ballwurf 200g |
76,00 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Berlin | 20.09. |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
2.289 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Dietenhofen | 29.05. |
11,8-6,23(+0,0)-11,48-1,66 |
2.046 | Glöckner, Andreas | 1995 | TSV Ebermannstadt | Hirschaid | 18.07. |
12,68(+1,4)-4,98(-0,3)-9,58-1,70 |
1.877 | Klösel, Patrick | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Hirschaid | 18.07. |
13,13(+1,4)-5,06(+0,7)-7,88-1,58 |
1.873 | Prenzel, Niklas | 1995 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 22.05. |
13,40(+0,0)-4,57(-1,5)-9,18-1,60 |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
2.944 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Mühldorf | 04.07. |
11,98(-0,2)-10,98(+2,0)-6,02(-1,4)-1,73-36,64 |
2.499 | Glöckner, Andreas | 1995 | TSV Ebermannstadt | Eckental | 06.06. |
12,66(+0,0)-12,61-4,71(-2,6)-1,65-23,87 |
2.454 | Leibbrand, Tobias | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 09.05. |
12,94(-1,9)-12,41(-0,4)-5,29(+0,0)-1,48( )-23,38( ) |
2.321 | Klösel, Patrick | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 09.05. |
13,88(-1,9)-13,60(-0,4)-5,49(+0,0)-1,48( )-21,93( ) |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
2.990 | Brosig, Johannes | 1995 | SG Regnitzlosau | Hannover | 14.08. |
11,83(+0,3)-11,11(+0,5)-5,97(-0,7)-13,26-36,40 |
2.983 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Mühldorf | 04.07. |
11,89(-0,9)-11,63(+1,0)-5,75(+0,4)-14,48-37,49 |
2.026 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 09.05. |
13,70(-1,9)-13,96(-0,4)-3,60(+0,0)-7,28( )-24,73( ) |
Schüler A M14 |
100 m Lauf |
11,84 | +1,6 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | München | 25.07. |
12,48 | +1,1 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Coburg | 25.07. |
12,66 | +1,1 | Einfeldt, Kiro | 1996 | SpVgg Ahorn | Coburg | 25.07. |
12,82 | -0,1 | Pensler, Tilman | 1996 | ATS Kulmbach | Hannover | 14.08. |
12,86 | +0,7 | Fischer, Matthias | 1996 | FC Pegnitz | Eschenbach | 01.05. |
12,96 | -0,1 | Fuhrmann, Luis | 1996 | TS Bayreuth | Lichtenfels | 26.06. |
13,05 | -0,1 | Jahreiß, Christoph | 1996 | LG Hof | Lichtenfels | 26.06. |
13,09 | Deckert, Marius | 1996 | LG Bamberg | Forchheim | 18.09. | |
13,14 | -0,7 | Kirsch, Marvin | 1996 | LG Hof | Lichtenfels | 26.06. |
13,28 | -2,7 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 09.05. |
13,30 | +0,9 | Rubner, Soeren | 1996 | LG Hof | Mühldorf | 04.07. |
13,33 | +0,6 | Schardt, Niklas | 1996 | LG Hof | Mühldorf | 04.07. |
13,35 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Münchberg | 01.08. | |
13,44 | -0,9 | Jahreiss, Christoph | 1996 | LG Hof | Lichtenfels | 24.04. |
13,44 | -0,6 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Mühldorf | 04.07. |
13,50 | +1,4 | Wheeler, Kelvin | 1996 | LG Bamberg | Hirschaid | 18.07. |
13,58 | -0,7 | Meier, Max | 1996 | LG Bamberg | Lichtenfels | 26.06. |
13,65 | -2,7 | Fischer, Tim | 1996 | LAV Neustadt | Ebermannstadt | 09.05. |
13,70 | +0,5 | Heier, Max | 1996 | LG Bamberg | Lichtenfels | 24.04. |
13,81 | +1,1 | Salzer, Ferdinand | 1996 | LAV Neustadt | Coburg | 25.07. |
13,81 | Schubert, Marco | 1996 | LG Fichtelgebirge | Münchberg | 01.08. |
1000 m Lauf |
2:53,62 | Drechsel, Marius | 1996 | TV 1848 Coburg | München | 25.07. | |
3:07,21 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Mühldorf | 04.07. | |
3:26,49 | Hempel, Tim | 1996 | TSV Ebermannstadt | Lichtenfels | 26.06. | |
3:30,77 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Oberasbach | 13.06. | |
3:33,89 | Schmaus, Simon | 1996 | TSV Breitengüssbach | Lichtenfels | 26.06. | |
3:34,79 | Renner, Jonathan | 1996 | Coburger Turnerschaft | Lichtenfels | 26.06. | |
3:36,77 | Brönneke, Niklas | 1996 | ATS Kulmbach | Lichtenfels | 24.04. | |
3:38,46 | Jahreiß, Christoph | 1996 | LG Hof | Wunsiedel | 04.07. | |
3:58,36 | Hermann, Markus | 1996 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 01.05. | |
4:00,78 | Brehm, Stefan | 1996 | TSV Breitengüssbach | Forchheim | 18.09. |
2000 m Lauf |
7:13,12 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Ebermannstadt | 09.05. | |
7:13,88 | Fischer, Tim | 1996 | LAV Neustadt | Ebermannstadt | 09.05. | |
7:36,77 | Ganschow, Holger | 1996 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 09.05. |
3000 m Lauf |
13:46,42 | Schmaus, Simon | 1996 | TSV Breitengüssbach | Baunach | 09.04. |
80 m Hürden 0.840m |
11,96 | +0,4 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Schweinfurt | 19.09. |
12,59 | +0,3 | Pensler, Tilman | 1996 | ATS Kulmbach | Mühldorf | 04.07. |
12,72 | +0,0 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Lichtenfels | 26.06. |
13,16 | +0,4 | Schardt, Niklas | 1996 | LG Hof | Mühldorf | 04.07. |
13,22 | +0,2 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Mühldorf | 03.07. |
13,58 | +0,4 | Wheeler, Kelvin | 1996 | LG Bamberg | Schweinfurt | 19.09. |
14,06 | +0,8 | Rubner, Soeren | 1996 | LG Hof | Mühldorf | 04.07. |
14,16 | +0,0 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Mühldorf | 04.07. |
14,44 | -0,8 | Jahreiß, Christoph | 1996 | LG Hof | Wunsiedel | 04.07. |
14,64 | -1,1 | Fenn, Markus | 1996 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 09.05. |
15,14 | -0,3 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Ebermannstadt | 09.05. |
15,62 | -0,3 | Deckert, Marius | 1996 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 09.05. |
15,65 | -1,6 | Fischer, Tim | 1996 | LAV Neustadt | Ebermannstadt | 09.05. |
16,40 | -1,1 | Ganschow, Holger | 1996 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 09.05. |
16,92 | -1,6 | Schnabel, Christian | 1996 | LG Hof | Ebermannstadt | 09.05. |
Hochsprung |
1,64 | Schardt, Niklas | 1996 | LG Hof | Mühldorf | 04.07. | |
1,58 | Wheeler, Kelvin | 1996 | LG Bamberg | Hirschaid | 18.07. | |
1,57 | Rubner, Soeren | 1996 | LG Hof | Mühldorf | 04.07. | |
1,52 | Schnabel, Christian | 1996 | LG Hof | Ebermannstadt | 09.05. | |
1,52 | Deckert, Marius | 1996 | LG Bamberg | Forchheim | 18.09. | |
1,50 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Hirschaid | 18.07. | |
1,49 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Mühldorf | 03.07. | |
1,48 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 22.05. | |
1,40 | Stegner, Til | 1996 | Coburger Turnerschaft | Lichtenfels | 26.06. | |
1,34 | Hempel, Tim | 1996 | TSV Ebermannstadt | Hirschaid | 18.07. |
1,30 | Renner, Jonathan | 1996 | Coburger Turnerschaft | Lichtenfels | 26.06. | |
1,30 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Coburg | 25.07. | |
1,30 | Salzer, Ferdinand | 1996 | LAV Neustadt | Coburg | 25.07. | |
1,28 | McCullough, Timothy | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 22.05. | |
1,15 | Schricker, Dominik | 1996 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 04.07. |
Stabhochsprung |
3,10 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Oberasbach | 12.06. | |
2,40 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Oberasbach | 13.06. |
Weitsprung |
5,95 | +1,1 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Münchberg | 01.08. |
5,50 | +0,1 | Fischer, Matthias | 1996 | FC Pegnitz | Lichtenfels | 26.06. |
5,45 | +1,0 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Lichtenfels | 26.06. |
5,34 | +0,5 | Pensler, Tilman | 1996 | ATS Kulmbach | München | 24.07. |
5,08 | +0,9 | Pietsch, Moritz | 1996 | Coburger Turnerschaft | Coburg | 25.07. |
5,07 | -1,1 | Schardt, Niklas | 1996 | LG Hof | Mühldorf | 04.07. |
5,06 | -0,7 | Einfeldt, Kiro | 1996 | SpVgg Ahorn | Coburg | 25.07. |
5,03 | +0,9 | Schubert, Marco | 1996 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 04.07. |
4,95 | +0,0 | Wheeler, Kelvin | 1996 | LG Bamberg | Hirschaid | 18.07. |
4,91 | +0,0 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Mühldorf | 03.07. |
4,90 | +0,2 | Stegner, Til | 1996 | Coburger Turnerschaft | Lichtenfels | 26.06. |
4,80 | Fenn, Markus | 1996 | LG Forchheim | Forchheim | 18.09. | |
4,73 | +1,4 | Jahreiss, Christoph | 1996 | LG Hof | Lichtenfels | 24.04. |
4,72 | +1,0 | Rubner, Soeren | 1996 | LG Hof | Lichtenfels | 26.06. |
4,71 | +0,0 | Deckert, Marius | 1996 | LG Bamberg | Hirschaid | 18.07. |
4,65 | +1,2 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 24.04. |
4,61 | +0,1 | Scholz, Tobias | 1996 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Ohrdruf | 22.05. |
4,58 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Münchberg | 01.08. | |
4,44 | -0,4 | Salzer, Ferdinand | 1996 | LAV Neustadt | Coburg | 25.07. |
4,33 | +0,1 | Heier, Max | 1996 | LG Bamberg | Lichtenfels | 26.06. |
Kugelstoss 4 kg |
12,25 | Pensler, Tilman | 1996 | ATS Kulmbach | Hannover | 14.08. | |
10,80 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Oberasbach | 12.06. | |
10,78 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Oberasbach | 12.06. | |
10,68 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Mühldorf | 04.07. | |
9,64 | Einfeldt, Kiro | 1996 | SpVgg Ahorn | Coburg | 25.07. | |
9,48 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Schönwald | 11.09. | |
9,16 | Hermann, Markus | 1996 | LG Fichtelgebirge | Schönwald | 11.09. | |
8,59 | Schardt, Niklas | 1996 | LG Hof | Lichtenfels | 24.04. | |
8,52 | Maaß, Dominik | 1997 | LAV Neustadt | Lichtenfels | 24.04. | |
8,37 | Schubert, Marco | 1996 | LG Fichtelgebirge | Naila | 18.09. |
8,00 | Deckert, Marius | 1996 | LG Bamberg | Hirschaid | 18.07. | |
7,94 | Vetter, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 26.06. | |
7,78 | Schricker, Dominik | 1996 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 04.07. | |
7,77 | Brehm, Stefan | 1996 | TSV Breitengüssbach | Forchheim | 18.09. | |
7,58 | Brönneke, Niklas | 1996 | ATS Kulmbach | Lichtenfels | 24.04. | |
7,21 | Schnabel, Christian | 1996 | LG Hof | Schwarzenbruck | 06.06. | |
7,05 | Schmaus, Simon | 1996 | TSV Breitengüssbach | Forchheim | 18.09. | |
6,85 | Fenn, Markus | 1996 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 09.05. | |
6,84 | McCullough, Timothy | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 22.05. | |
6,71 | Hempel, Tim | 1996 | TSV Ebermannstadt | Hirschaid | 18.07. |
Diskuswurf 1 kg |
37,10 | Pensler, Tilman | 1996 | ATS Kulmbach | München | 24.07. | |
33,16 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 17.04. | |
33,00 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Oberasbach | 12.06. | |
27,91 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Oberasbach | 13.06. | |
24,75 | Hermann, Markus | 1996 | LG Fichtelgebirge | Schönwald | 11.09. | |
24,20 | Maaß, Dominik | 1997 | LAV Neustadt | Lichtenfels | 24.04. | |
23,63 | Brönneke, Niklas | 1996 | ATS Kulmbach | Lichtenfels | 24.04. | |
23,57 | Schricker, Dominik | 1996 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 04.07. | |
23,46 | Vetter, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 26.06. | |
22,65 | Fenn, Markus | 1996 | LG Forchheim | Lichtenfels | 24.04. |
Hammerwurf 4 kg |
41,33 | Brönneke, Niklas | 1996 | ATS Kulmbach | Biberach | 02.10. | |
35,49 | Wermbter, Niklas | 1996 | ATS Kulmbach | Biberach | 02.10. | |
23,68 | Schricker, Dominik | 1996 | LG Fichtelgebirge | Schönwald | 11.09. | |
18,48 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Schönwald | 11.09. |
Speerwurf 600 g |
43,39 | Pensler, Tilman | 1996 | ATS Kulmbach | München | 25.07. | |
42,06 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Schweinfurt | 19.09. | |
35,78 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Oberasbach | 13.06. | |
30,88 | Schubert, Marco | 1996 | LG Fichtelgebirge | Naila | 18.09. | |
30,50 | Schardt, Niklas | 1996 | LG Hof | Lichtenfels | 26.06. | |
28,40 | Deckert, Marius | 1996 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 09.05. | |
27,46 | Wheeler, Kelvin | 1996 | LG Bamberg | Lichtenfels | 26.06. | |
26,53 | Wendel, Fabian | 1996 | LG Fichtelgebirge | Naila | 18.09. | |
26,40 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Coburg | 25.07. | |
25,74 | Heier, Max | 1996 | LG Bamberg | Lichtenfels | 26.06. |
25,04 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Naila | 18.09. | |
24,36 | Schricker, Dominik | 1996 | LG Fichtelgebirge | Naila | 18.09. | |
22,31 | Salzer, Ferdinand | 1996 | LAV Neustadt | Coburg | 25.07. | |
22,24 | Rubner, Soeren | 1996 | LG Hof | Mühldorf | 04.07. | |
21,43 | Schnabel, Christian | 1996 | LG Hof | Schwarzenbruck | 06.06. | |
20,31 | Nowak, Konstantin | 1996 | TSV Bad Rodach | Coburg | 25.07. |
Ballwurf 200g |
51,50 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Mühldorf | 04.07. | |
35,50 | Fischer, Tim | 1996 | LAV Neustadt | Ebermannstadt | 09.05. | |
32,00 | Ganschow, Holger | 1996 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 09.05. |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
1.984 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Hirschaid | 18.07. |
12,07(+1,4)-5,53(+0,0)-7,90-1,50 |
1.979 | Dötschel, Julian | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 22.05. |
12,69(+0,0)-5,37(+0,0)-9,68-1,48 |
1.789 | Deckert, Marius | 1996 | LG Bamberg | Hirschaid | 18.07. |
13,34(+1,4)-4,71(+0,0)-8,00-1,50 |
1.774 | Wheeler, Kelvin | 1996 | LG Bamberg | Hirschaid | 18.07. |
13,50(+1,4)-4,95(+0,0)-6,67-1,58 |
1.494 | Hempel, Tim | 1996 | TSV Ebermannstadt | Hirschaid | 18.07. |
14,41(+1,4)-4,12(+0,4)-6,71-1,34 |
1.484 | Salzer, Ferdinand | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 22.05. |
13,88(+0,0)-4,23(-0,7)-6,17-1,28 |
1.484 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Neustadt/Cob | 22.05. |
13,65(+0,0)-4,22(-0,7)-5,87-1,28 |
1.396 | McCullough, Timothy | 1996 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 22.05. |
15,10(+0,0)-3,90(-1,8)-6,84-1,28 |
1.284 | Renner, Jonathan | 1996 | Coburger Turnerschaft | Neustadt/Cob | 22.05. |
15,51(+0,0)-3,84(+0,0)-5,78-1,24 |
8-Kampf |
80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
4.014 | Schwager, Tristan | 1996 | LG Fichtelgebirge | Mühldorf | 03.07./ |
13,22(+0,2)-4,91(+0,0)-10,02-1,49/30,23-2,90-37,50-3:07,21 | 04.07. |
