|
Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
|
Bearbeitet von: Oswald Korn 21.10.2009 |
|
Hinweis zur Bayerischen Bestenliste: Es werden nur Leistung sowohl bei den A-Schüler/-innen als auch bei den B-Schüler/-innen in der bayerischen Bestenliste aufgenommen, wenn der Athlet einen gültigen Startpass besitzt. Leistungen werden nachträglich noch übernommen, wenn ein Startpass ausgestellt wird (spätestens 30.09.2009). |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 |
| Schüler A |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2008: | 47,27 | LG Hof | ||
| Rekord: | 45,30 | TS Lichtenfels | 27.07.2003 |
| 48,03 | StG Obermain | Hösbach | 17.05. |
| Vetter, David (1994); Werner, Adrian (1994); Hoffmann, Julian (1995); Brosig, Johannes (1995) |
| 50,58 | StG Obermain II | Lichtenfels | 20.06. |
| Vetter, David (1994); Weisser, Hannes (1995); Bernhardt, Bastian (1994); Haase, Fabian (1995) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Bestl. 2008: | 9:24,02 | LG Bamberg | ||
| Rekord: | 8:14,8 | LG Bamberg | 16.08.1990 |
| 10:26,12 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Hirschaid | 29.07. |
| Rudel, Jonas (1994); Link, Daniel (1994); Guth, Florian (1995) |
| Schüler A M15 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 11,70 | Schindler, Kevin 1993 -- LG Hof | ||
| Rekord: | 11,26 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 05.08.2001 |
| 11,88 | +1,1 | Heidenreich, Philipp | 1994 | TSV Ebermannstadt | Lichtenfels | 20.06. |
| 11,94 | +0,7 | Lockenvitz, Felix | 1994 | LG Hof | Regensburg | 26.07. |
| 12,29 | +1,1 | Hetz, Thomas | 1994 | LG Fichtelgebirge | Lichtenfels | 20.06. |
| 12,45 | +0,0 | Bayer, Sebastian | 1994 | TV Strullendorf | Forchheim | 15.05. |
| 12,57 | +0,8 | Werner, Adrian | 1994 | TS Lichtenfels | Hof | 23.05. |
| 12,65 | +0,5 | Vetter, David | 1994 | TS Lichtenfels | Hof | 23.05. |
| 12,66 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 20.09. | |
| 12,77 | +1,1 | Engelhardt, Fabian | 1994 | FC Pegnitz | Lichtenfels | 20.06. |
| 12,80 | +1,1 | Rudel, Jonas | 1994 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Lichtenfels | 20.06. |
| 12,84 | +0,1 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Coburg | 04.07. |
| 12,89 | +1,1 | Georgiadis, Marcel | 1994 | LG Fichtelgebirge | Lichtenfels | 20.06. |
| 12,99 | +1,2 | Bernhardt, Bastian | 1994 | TS Lichtenfels | Schwandorf | 01.06. |
| 13,01 | +0,0 | Popp, Lukas | 1994 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Forchheim | 15.05. |
| 13,13 | +0,4 | Zeeh, Lukas | 1994 | SG Regnitzlosau | Wunsiedel | 18.07. |
| 13,28 | +0,0 | Engelhardt, Matthias | 1994 | FC Pegnitz | Kulmbach | 27.06. |
| 13,40 | -1,3 | Haas, Marcel | 1994 | TV Strullendorf | Ebermannstadt | 10.05. |
| 13,56 | Schnapp, Christopher | 1994 | TV Strössendorf | Neustadt/Cob | 20.09. | |
| 13,67 | +1,1 | Reichold, Fabian | 1994 | TSV Ebermannstadt | Lichtenfels | 20.06. |
| 14,00 | +0,0 | Pos, Martin-Patrick | 1994 | Post-SV Bayreuth | Kulmbach | 27.06. |
| 14,19 | +0,0 | Link, Daniel | 1994 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Forchheim | 15.05. |
| Leistungen mit unzulässiger Windunterstützung: | ||||||
| 12,54 | +2,4 | Vetter, David | 1994 | TS Lichtenfels | Regensburg | 07.06. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 40,41 | Heidenreich, Philipp 1994 -- TSV Ebermannstadt | ||
| Rekord: | 35,70 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 22.07.2001 |
| 38,90 | Lockenvitz, Felix | 1994 | LG Hof | Regensburg | 26.07. | |
| 40,82 | Heidenreich, Philipp | 1994 | TSV Ebermannstadt | Eschenbach | 29.05. | |
| 41,30 | Vetter, David | 1994 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 20.06. | |
| 42,26 | Engelhardt, Fabian | 1994 | FC Pegnitz | Lichtenfels | 20.06. | |
| 42,31 | Georgiadis, Marcel | 1994 | LG Fichtelgebirge | Lichtenfels | 20.06. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 2:44,1 | Wagner, Jan 1993 -- TS Lichtenfels | ||
| Rekord: | 2:32,2 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 25.05.1988 |
| 2:48,02 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Regensburg | 26.07. | |
| 2:56,06 | Holmes, Anthony | 1994 | TS Lichtenfels | Berlin | 23.09. | |
| 3:26,29 | Pos, Martin-Patrick | 1994 | Post-SV Bayreuth | Kulmbach | 27.06. | |
| 3:27,57 | Engelhardt, Fabian | 1994 | FC Pegnitz | Kulmbach | 27.06. | |
| 3:30,67 | Georgiadis, Marcel | 1994 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 18.07. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 6:44,14 | Mirschberger, Mark 1993 -- LG Forchheim | ||
| Rekord: | 6:07,8 | Wieneke, Felix 1988 -- LG Bamberg | 08.10.2003 |
| 6:44,62 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Hof | 23.05. | |
| 7:00,28 | Hetz, Thomas | 1994 | LG Fichtelgebirge | Hof | 23.05. | |
| 8:23,97 | Bernhardt, Bastian | 1994 | TS Lichtenfels | Hof | 23.05. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 10:54,52 | Mirschberger, Mark 1993 -- LG Forchheim | ||
| Rekord: | 9:19,70 | Weingarth, Oliver 1971 -- SG Rödental | 19.07.1986 |
| 10:18,8 | Spielberger, Johannes | 1994 | LG Bamberg | Erlangen | 19.05. |
| 80 m Hürden 0.840m |
| Bestl. 2008: | 11,76 | Wolf, Patrick 1993 -- LG Bamberg | ||
| Rekord: | 11,01 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 25.09.1988 |
| 11,64 | +2,0 | Hetz, Thomas | 1994 | LG Fichtelgebirge | Regensburg | 25.07. |
| 12,45 | +0,1 | Werner, Adrian | 1994 | TS Lichtenfels | Hof | 23.05. |
| 13,99 | +0,0 | Bernhardt, Bastian | 1994 | TS Lichtenfels | Hof | 23.05. |
| 14,65 | +0,0 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Hof | 23.05. |
| 16,78 | +0,7 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Hof | 23.05. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2008: | 1,76 | Jaschik, Fabian 1993 -- TV Strullendorf | ||
| Rekord: | 1,98 | Pechmann, Peter 1974 -- LG Ebensfeld/Zapfendorf | 07.10.1989 |
| 1,73 | Werner, Adrian | 1994 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 20.06. | |
| 1,68 | Heidenreich, Philipp | 1994 | TSV Ebermannstadt | Lichtenfels | 20.06. | |
| 1,64 | Bernhardt, Bastian | 1994 | TS Lichtenfels | Berlin | 23.09. | |
| 1,60 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 20.09. | |
| 1,58 | Engelhardt, Matthias | 1994 | FC Pegnitz | Lichtenfels | 25.04. | |
| 1,56 | Haas, Marcel | 1994 | TV Strullendorf | Ebermannstadt | 10.05. | |
| 1,55 | Georgiadis, Marcel | 1994 | LG Fichtelgebirge | Naila | 28.06. | |
| 1,54 | Schnapp, Christopher | 1994 | TV Strössendorf | Neustadt/Cob | 20.09. | |
| 1,52 | Reichold, Fabian | 1994 | TSV Ebermannstadt | Lichtenfels | 20.06. | |
| 1,49 | Bayer, Sebastian | 1994 | TV Strullendorf | Lichtenfels | 25.04. |
| 1,46 | Pos, Martin-Patrick | 1994 | Post-SV Bayreuth | Kulmbach | 27.06. | |
| 1,40 | Vetter, David | 1994 | TS Lichtenfels | Ebermannstadt | 10.05. | |
| 1,40 | Zeeh, Lukas | 1994 | SG Regnitzlosau | Naila | 28.06. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2008: | 6,02 | Schindler, Kevin 1993 -- LG Hof | ||
| Rekord: | 6,58 | Wichert, Johannes 1983 -- LG Bamberg | 31.07.1998 |
| 5,89 | -0,1 | Hetz, Thomas | 1994 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 18.07. |
| 5,63 | Vetter, David | 1994 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 18.06. | |
| 5,45 | +0,0 | Werner, Adrian | 1994 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 25.04. |
| 5,25 | -0,4 | Bernhardt, Bastian | 1994 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 25.04. |
| 5,20 | -1,2 | Bayer, Sebastian | 1994 | TV Strullendorf | Lichtenfels | 25.04. |
| 5,14 | +0,1 | Heidenreich, Philipp | 1994 | TSV Ebermannstadt | Berlin | 01.05. |
| 5,10 | +0,2 | Engelhardt, Matthias | 1994 | FC Pegnitz | Eschenbach | 29.05. |
| 5,07 | Schnapp, Christopher | 1994 | TV Strössendorf | Neustadt/Cob | 20.09. | |
| 4,99 | -0,1 | Pos, Martin-Patrick | 1994 | Post-SV Bayreuth | Kulmbach | 27.06. |
| 4,97 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 20.09. |
| 4,90 | +0,0 | Haas, Marcel | 1994 | TV Strullendorf | Ebermannstadt | 10.05. |
| 4,75 | +0,0 | Zeeh, Lukas | 1994 | SG Regnitzlosau | Wunsiedel | 18.07. |
| 4,69 | +0,0 | Link, Daniel | 1994 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Forchheim | 15.05. |
| 4,68 | +0,0 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Coburg | 04.07. |
| 4,56 | +0,0 | Reichold, Fabian | 1994 | TSV Ebermannstadt | Coburg | 04.07. |
| 4,44 | Rudel, Jonas | 1994 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Bamberg | 07.07. | |
| 3,43 | -0,9 | Georgiadis, Marcel | 1994 | LG Fichtelgebirge | Naila | 28.06. |
| 3,40 | -0,2 | Meyer, Marco | 1994 | FC Pegnitz | Kulmbach | 27.06. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2008: | 12,27 | Rothlauf, Christoph 1993 -- LG Bamberg | ||
| Rekord: | 13,56 | Loch, Uwe 1971 -- LG Bamberg | 05.07.1986 |
| 10,36 | -1,1 | Schnapp, Christopher | 1994 | TV Strössendorf | Lichtenfels | 20.06. |
| 9,87 | -1,1 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Lichtenfels | 20.06. |
| Kugelstoss 4 kg |
| Bestl. 2008: | 16,12 | Schramm, Sebastian 1993 -- ATS Kulmbach | ||
| Rekord: | 18,00 | Grüner, Kai 1991 -- Unabh. AC Kulmbach | 01.10.2006 |
| 14,92 | Lang, Simon | 1994 | LG Frankenwald | Schönwald | 12.09. | |
| 12,04 | Vetter, David | 1994 | TS Lichtenfels | Berlin | 23.09. | |
| 11,92 | Popp, Lukas | 1994 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Bamberg | 24.06. | |
| 10,82 | Werner, Adrian | 1994 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 20.06. | |
| 10,75 | Schnapp, Christopher | 1994 | TV Strössendorf | Lichtenfels | 25.04. | |
| 10,73 | Bernhardt, Bastian | 1994 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 25.04. | |
| 10,08 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 20.09. | |
| 9,96 | Pos, Martin-Patrick | 1994 | Post-SV Bayreuth | Kulmbach | 27.06. | |
| 9,71 | Haas, Marcel | 1994 | TV Strullendorf | Ebermannstadt | 10.05. | |
| 8,67 | Engelhardt, Matthias | 1994 | FC Pegnitz | Ebermannstadt | 10.05. |
| 8,47 | Georgiadis, Marcel | 1994 | LG Fichtelgebirge | Naila | 28.06. | |
| 8,19 | Heidenreich, Philipp | 1994 | TSV Ebermannstadt | Forchheim | 19.09. | |
| 8,16 | Zeeh, Lukas | 1994 | SG Regnitzlosau | Naila | 28.06. | |
| 6,25 | Reichold, Fabian | 1994 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 10.05. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2008: | 47,58 | Sesselmann, Christopher 1993 -- Unabh. AC Kulmbach | ||
| Rekord: | 60,74 | Grüner, Kai 1991 -- Unabh. AC Kulmbach | 02.09.2006 |
| 48,74 | Lang, Simon | 1994 | LG Frankenwald | Lichtenfels | 20.06. | |
| 34,87 | Vetter, David | 1994 | TS Lichtenfels | Hösbach | 17.05. | |
| 34,70 | Schnapp, Christopher | 1994 | TV Strössendorf | Lichtenfels | 25.04. | |
| 23,24 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Lichtenfels | 20.06. |
| Hammerwurf 4 kg |
| Bestl. 2008: | 65,01 | Sesselmann, Christopher 1993 -- Unabh. AC Kulmbach | ||
| Rekord: | 69,70 | Mathes, Marco 1973 -- TV Strössendorf | 08.10.1988 |
| 68,41 | Lang, Simon | 1994 | LG Frankenwald | Stadtsteinach | 26.09. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2008: | 51,20 | Gläsel, Axel 1993 -- LG Fichtelgebirge | ||
| Rekord: | 51,20 | Gläsel, Axel 1993 -- LG Fichtelgebirge | 24.05.2008 |
| 47,77 | Lang, Simon | 1994 | LG Frankenwald | Lichtenfels | 20.06. | |
| 35,86 | Werner, Adrian | 1994 | TS Lichtenfels | Coburg | 04.07. | |
| 32,91 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Coburg | 04.07. | |
| 32,40 | Schnapp, Christopher | 1994 | TV Strössendorf | Lichtenfels | 20.06. | |
| 23,93 | Vetter, David | 1994 | TS Lichtenfels | Coburg | 04.07. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2008: | 53,00 | Mirschberger, Mark 1993 -- LG Forchheim | ||
| Rekord: | 87,92 | Röttger, Andrè 1979 -- VfL Neustadt | 28.05.1994 |
| 61,50 | Popp, Lukas | 1994 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Bamberg | 24.06. | |
| 51,00 | Hetz, Thomas | 1994 | LG Fichtelgebirge | Hof | 23.05. | |
| 49,50 | Bernhardt, Bastian | 1994 | TS Lichtenfels | Hof | 23.05. | |
| 43,00 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Hof | 23.05. |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2008: | 2.014 | Jaschik, Fabian 1993 -- TV Strullendorf | ||
| Rekord: | 2.394 | Langner, Moritz 1992 -- LG Forchheim | 15.09.2007 |
| 2.054 | Werner, Adrian | 1994 | TS Lichtenfels | Ebermannstadt | 10.05. |
| 12,95(-1,3)-5,11(+0,0)-10,27-1,68 |
| 2.019 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 20.09. |
| 12,66-4,97-10,08-1,60 |
| 1.956 | Heidenreich, Philipp | 1994 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 10.05. |
| 12,30(-2,0)-4,97(+0,0)-7,92-1,60 |
| 1.930 | Bernhardt, Bastian | 1994 | TS Lichtenfels | Ebermannstadt | 10.05. |
| 13,21(-1,3)-4,97(+0,0)-10,07-1,52 |
| 1.929 | Schnapp, Christopher | 1994 | TV Strössendorf | Neustadt/Cob | 20.09. |
| 13,56-5,07-10,26-1,54 |
| 1.912 | Haas, Marcel | 1994 | TV Strullendorf | Ebermannstadt | 10.05. |
| 13,40(-1,3)-4,90(+0,0)-9,71-1,56 |
| 1.906 | Vetter, David | 1994 | TS Lichtenfels | Ebermannstadt | 10.05. |
| 13,22(-2,0)-5,10(+0,0)-10,70-1,40 |
| 1.824 | Engelhardt, Matthias | 1994 | FC Pegnitz | Ebermannstadt | 10.05. |
| 13,67(-2,0)-4,72(+0,0)-8,67-1,56 |
| 1.729 | Zeeh, Lukas | 1994 | SG Regnitzlosau | Naila | 28.06. |
| 13,35(+0,0)-4,58(-0,9)-8,16-1,40 |
| 1.712 | Georgiadis, Marcel | 1994 | LG Fichtelgebirge | Naila | 28.06. |
| 13,10(+0,0)-3,43(-0,9)-8,47-1,55 |
| 1.586 | Reichold, Fabian | 1994 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 10.05. |
| 14,05(-2,0)-4,45(+0,0)-6,25-1,44 |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| Bestl. 2008: | 2.697 | Polig, Johannes 1993 -- LG Frankenwald | ||
| Rekord: | 2.955 | Dörfler, Sebastian 1986 -- LG Waizendorf/Walsdorf | 18.08.2001 |
| 2.693 | Werner, Adrian | 1994 | TS Lichtenfels | Hof | 23.05. |
| 12,57(+0,8)-12,45(+0,1)-5,37(-0,1)-1,68-34,78 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| Bestl. 2008: | 2.422 | Frankenberger, Leon 1993 -- LG Frankenwald | ||
| Rekord: | 2.583 | Wiesgickl, Markus 1989 -- LG Hof | 23.05.2004 |
| 2.551 | Hetz, Thomas | 1994 | LG Fichtelgebirge | Hof | 23.05. |
| 12,45(+0,2)-12,18(+0,0)-5,49(+0,0)-51,00-7:00,28 |
| 2.233 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Hof | 23.05. |
| 13,04(+0,2)-14,65(+0,0)-4,24(-0,3)-43,00-6:44,62 |
| 2.179 | Bernhardt, Bastian | 1994 | TS Lichtenfels | Hof | 23.05. |
| 13,18(+0,2)-13,99(+0,0)-4,73(+0,2)-49,50-8:23,97 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| Rekord: | 2.951 | Gehring, Mikel 1988 -- TSV Bad Rodach | 31.05.2003 |
| 2.145 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Hof | 23.05. |
| 12,89(+0,5)-16,78(+0,7)-4,57(-0,6)-9,00-21,89 |
| Schüler A M14 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 11,86 | Stark, Hendrik 1994 -- LG Bamberg | ||
| Rekord: | 11,44 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 01.07.2000 |
| 11,98 | +0,8 | Brosig, Johannes | 1995 | SG Regnitzlosau | Wunsiedel | 18.07. |
| 12,27 | +0,2 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Herzogenaurach | 11.07. |
| 12,29 | +2,0 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Regensburg | 07.06. |
| 12,43 | -0,3 | Zindulka, Tim | 1995 | TS Bayreuth | Regensburg | 26.07. |
| 12,60 | +0,8 | Haase, Fabian | 1995 | SG Regnitzlosau | Wunsiedel | 18.07. |
| 12,63 | -0,2 | Leibbrand, Tobias | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Herzogenaurach | 11.07. |
| 12,65 | +0,6 | Hönninger, Julian | 1995 | LG Bamberg | Lichtenfels | 20.06. |
| 12,91 | +0,0 | Peetz, Alexander | 1996 | LG Fichtelgebirge | Regensburg | 26.07. |
| 13,27 | +0,0 | Scheibner, Christian | 1995 | LG Fichtelgebirge | Naila | 28.06. |
| 13,32 | +0,6 | Herrmann, Robert | 1995 | LG Fichtelgebirge | Lichtenfels | 20.06. |
| 13,32 | +0,1 | Glöckner, Andreas | 1995 | TSV Ebermannstadt | Coburg | 04.07. |
| 13,40 | +0,8 | Klösel, Patrick | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Forchheim | 19.09. |
| 13,68 | +0,0 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Forchheim | 15.05. |
| 13,86 | Prenzel, Niklas | 1995 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 20.09. | |
| 13,90 | +0,2 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Hof | 23.05. |
| 14,50 | +0,6 | Schott, Jonas | 1995 | LG Hof | Lichtenfels | 20.06. |
| 15,92 | +0,0 | Neugeboren, Benedikt | 1995 | ATS Kulmbach | Kulmbach | 27.06. |
| 16,00 | -0,1 | Meyer, Marco | 1995 | FC Pegnitz | Eschenbach | 29.05. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 3:01,63 | Speyerer, Julian 1994 -- LAV Neustadt | ||
| Rekord: | 2:33,69 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 31.07.1987 |
| 2:57,70 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Bamberg | 07.07. | |
| 3:11,02 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 10.05. | |
| 3:23,96 | Haase, Fabian | 1995 | SG Regnitzlosau | Lichtenfels | 25.04. | |
| 3:24,54 | Findling, Valentin | 1995 | LG Bamberg | Lichtenfels | 25.04. | |
| 3:29,82 | Prenzel, Niklas | 1995 | LAV Neustadt | Lichtenfels | 25.04. | |
| 3:45,68 | Neugeboren, Benedikt | 1995 | ATS Kulmbach | Kulmbach | 27.06. | |
| 3:52,93 | Herrmann, Robert | 1995 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 18.07. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 7:29,34 | Hetz, Thomas 1994 -- LG Fichtelgebirge | ||
| Rekord: | 6:11,0 | Obermeier, Jens 1970 -- LG Bamberg | 06.10.1984 |
| 6:57,59 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Hof | 23.05. | |
| 8:26,62 | Herrmann, Robert | 1995 | LG Fichtelgebirge | Hof | 23.05. |
| 80 m Hürden 0.840m |
| Bestl. 2008: | 11,98 | Stark, Hendrik 1994 -- LG Bamberg | ||
| Rekord: | 11,17 | Dörfler, Sebastian 1986 -- LG Waizendorf/Walsdorf | 12.08.2000 |
| 11,72 | +0,5 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Regensburg | 25.07. |
| 12,02 | +0,0 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Herzogenaurach | 11.07. |
| 12,41 | +0,0 | Leibbrand, Tobias | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Lichtenfels | 20.06. |
| 13,95 | +0,0 | Klösel, Patrick | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Lichtenfels | 20.06. |
| 14,83 | +0,1 | Hönninger, Julian | 1995 | LG Bamberg | Forchheim | 15.05. |
| 15,29 | +0,0 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Hof | 23.05. |
| 16,04 | +0,0 | Herrmann, Robert | 1995 | LG Fichtelgebirge | Hof | 23.05. |
| Leistungen mit unzulässiger Windunterstützung: | ||||||
| 11,61 | +2,8 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Regensburg | 25.07. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2008: | 1,68 | Schubert, Jan 1994 -- LG Bamberg | ||
| Rekord: | 1,90 | Pechmann, Peter 1974 -- LG Ebensfeld/Zapfendorf | 02.07.1988 |
| 1,76 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 18.06. | |
| 1,64 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Schwandorf | 01.06. | |
| 1,56 | Glöckner, Andreas | 1995 | TSV Ebermannstadt | Coburg | 04.07. | |
| 1,52 | Leibbrand, Tobias | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 10.05. | |
| 1,48 | Hönninger, Julian | 1995 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 10.05. | |
| 1,44 | Prenzel, Niklas | 1995 | LAV Neustadt | Ebermannstadt | 10.05. | |
| 1,44 | Klösel, Patrick | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Forchheim | 19.09. | |
| 1,40 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 10.05. | |
| 1,40 | Scheibner, Christian | 1995 | LG Fichtelgebirge | Naila | 28.06. | |
| 1,35 | Weisser, Hannes | 1995 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 25.04. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2008: | 5,77 | Stark, Hendrik 1994 -- LG Bamberg | ||
| Rekord: | 6,27 | Henkel, Marco 1988 -- TS Lichtenfels | 06.07.2002 |
| 5,81 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 18.06. | |
| 5,56 | +0,0 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Oberasbach | 20.09. |
| 5,50 | Leibbrand, Tobias | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Bamberg | 24.06. | |
| 5,23 | Weisser, Hannes | 1995 | TS Lichtenfels | Ingolstadt | 21.07. | |
| 5,18 | +0,5 | Hönninger, Julian | 1995 | LG Bamberg | Forchheim | 15.05. |
| 4,72 | -1,3 | Scheibner, Christian | 1995 | LG Fichtelgebirge | Lichtenfels | 25.04. |
| 4,67 | +0,0 | Zindulka, Tim | 1995 | TS Bayreuth | Kulmbach | 27.06. |
| 4,56 | Prenzel, Niklas | 1995 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 20.09. | |
| 4,54 | +0,7 | Brosig, Johannes | 1995 | SG Regnitzlosau | Lichtenfels | 20.06. |
| 4,53 | +0,0 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Forchheim | 15.05. |
| 4,49 | +0,0 | Glöckner, Andreas | 1995 | TSV Ebermannstadt | Lichtenfels | 20.06. |
| 4,47 | +0,0 | Klösel, Patrick | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 10.05. |
| 4,45 | +0,0 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Hof | 23.05. |
| 4,37 | -0,5 | Herrmann, Robert | 1995 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 18.07. |
| 4,19 | +0,0 | Haase, Fabian | 1995 | SG Regnitzlosau | Hof | 23.05. |
| 4,03 | Schott, Jonas | 1995 | LG Hof | Lichtenfels | 20.06. | |
| 3,56 | +0,0 | Neugeboren, Benedikt | 1995 | ATS Kulmbach | Kulmbach | 27.06. |
| Kugelstoss 4 kg |
| Bestl. 2008: | 13,41 | Lang, Simon 1994 -- LG Frankenwald | ||
| Rekord: | 17,08 | Müller, Klaus 1961 -- LAZ Steinachtal | 19.04.1975 |
| 12,13 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Bamberg | 07.07. | |
| 11,83 | Brosig, Johannes | 1995 | SG Regnitzlosau | Naila | 19.09. | |
| 10,26 | Schmidt, Lukas | 1995 | Unabh. AC Kulmbach | Stadtsteinach | 26.09. | |
| 10,26 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Stadtsteinach | 26.09. | |
| 10,24 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Oberasbach | 20.09. | |
| 9,75 | Scheibner, Christian | 1995 | LG Fichtelgebirge | Schönwald | 12.09. | |
| 9,10 | Pensler, Tilman | 1996 | ATS Kulmbach | Kulmbach | 23.06. | |
| 9,08 | Neckermann, Lukas | 1995 | TS Lichtenfels | Lichtenfels | 20.06. | |
| 8,52 | Hönninger, Julian | 1995 | LG Bamberg | Lichtenfels | 20.06. | |
| 8,18 | Glöckner, Andreas | 1995 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 10.05. |
| 7,96 | Leibbrand, Tobias | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Ebermannstadt | 10.05. | |
| 7,92 | Schott, Jonas | 1995 | LG Hof | Lichtenfels | 20.06. | |
| 7,79 | Prenzel, Niklas | 1995 | LAV Neustadt | Neustadt/Cob | 20.09. | |
| 7,41 | Klösel, Patrick | 1995 | LG Waizendorf/Walsdorf | Forchheim | 19.09. | |
| 6,76 | Baginski, Markus | 1995 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 10.05. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2008: | 38,98 | Lang, Simon 1994 -- LG Frankenwald | ||
| Rekord: | 52,95 | Knab, Florian 1988 -- TS Lichtenfels | 03.10.2002 |
| 42,31 | Thomas, Steffen | 1995 | TS Lichtenfels | Regensburg | 25.07. | |
| 31,65 | Schmidt, Lukas | 1995 | Unabh. AC Kulmbach | Stadtsteinach | 26.09. | |
| 30,37 | Hoffmann, Julian | 1995 | ATS Kulmbach | Stadtsteinach | 26.09. | |
| 28,53 | Scheibner, Christian | 1995 | LG Fichtelgebirge | Schönwald | 12.09. | |
