Oberfränkische Hallenmeister 2 0 0 2
60 m | Zuber, Bernd | 82 | LAV Naila | 7,40 | Sec |
60 m Hürden | Pejic, Goran | 82 | LG Fichtelgebirge | 10,14 | Sec |
Hochsprung | Langer, Stefan | 72 | SV Zapfendorf | 1,45 | M |
Stabhochsprung | Batz, Bernhard | 61 | TSV Ebensfeld | 2,60 | M |
Weitsprung | Zuber, Bernd | 82 | LAV Naila | 6,89 | M |
Dreisprung | Knaus, Nikolai | 62 | TS Lichtenfels | 11,51 | M |
Kugelstoß | Kürschner, Benedikt | 79 | LG Hof | 11,22 | M |
Oberfränkische Hallenmeisterinnen 2 0 0 2
60 m | Bludau, Sabrina | 67 | LAV Naila | 8,70 | Sec |
60 m Hürden | Burger, Sandra | 81 | LG Fichtelgebirge | 10,93 | Sec |
Hochsprung | Bludau, Sabrina | 67 | LAV Naila | 1,40 | M |
Stabhochsprung | --- | ||||
Weitsprung | Hornung, Christine | 74 | SV Zapfendorf | 4,85 | M |
Dreisprung | Topfstedt, Diana | 78 | SV Zapfendorf | 9,83 | M |
Kugelstoß | Hornung, Christine | 74 | SV Zapfendorf | 9,81 | M |
Oberfränkische Jugend-Hallenmeister 2 0 0 2
60 m | Elsberger, Thimo | 84 | LG Fichtelgebirge | 7,44 | Sec |
60 m Hürden | Elsberger, Thimo | 84 | LG Fichtelgebirge | 8,90 | Sec |
Hochsprung | Rahm, Felix | 83 | SC Memmelsdorf | 1,86 | M |
Stabhochsprung | Müller, Wolfgang | 83 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 3,00 | M |
Weitsprung | Elsberger, Thimo | 84 | LG Fichtelgebirge | 6,55 | M |
Dreisprung | Burger, Sebastian | 84 | LG Fichtelgebirge | 12,66 | M |
Kugelstoß | Müller, Wolfgang | 83 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 13,71 | M |
Oberfränkische Jugend-Hallenmeisterinnen 2 0 0 2
60 m | Ziegmann, Eva | 86 | LG Bamberg | 8,65 | Sec |
60 m Hürden | Zech, Christine | 84 | TS Lichtenfels | 10,59 | Sec |
Hochsprung | Schricker, Kerstin | 84 | LAV Naila | 1,46 | M |
Stabhochsprung | Martin, Nicole | 86 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 2,60 | M |
Weitsprung | Schricker, Kerstin | 84 | LAV Naila | 4,72 | M |
Dreisprung | Zech, Christine | 84 | TS Lichtenfels | 10,82 | M |
Kugelstoß | Martin, Nicole | 86 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 8,76 | M |
Oberfränkische B-Jugend-Hallenmeister 2 0 0 2
60 m | Thumer, Christian | 86 | LG Bamberg | 7,65 | Sec |
60 m Hürden | Fuchs, Daniel | 86 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 9,09 | Sec |
Hochsprung | Görl, Sebastian | 86 | LG Fichtelgebirge | 1,71 | M |
Stabhochsprung | Fuchs, Daniel | 86 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 3,50 | m |
Weitsprung | Brosche, Alexander | 85 | LG Hof | 5,80 | M |
Dreisprung | Fuchs, Daniel | 86 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 10,72 | M |
Kugelstoß | Brosche, Alexander | 85 | LG Hof | 13,03 | M |
Oberfränkische B-Jugend-Hallenmeisterinnen 2 0 0 2
60 m | Gebhardt, Corinna | 86 | LG Hof | 8,58 | Sec |
60 m Hürden | Innmann, Anne-Sophie | 86 | LG Hof | 9,72 | Sec |
Hochsprung | Alisch, Christin | 86 | TSV Ebermannstadt | 1,53 | M |
Stabhochsprung | --- | ||||
Weitsprung | Innmann, Anne-Sophie | 86 | LG Hof | 4,83 | M |
Dreisprung | Dürrbeck, Christine | 86 | LG Fichtelgebirge | 10,42 | M |
Kugelstoß | Fuchs, Carola | 87 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 9,16 | M |
Oberfränkische Schüler - Hallenmeister 2 0 0 2
Schüler A - M 15 -
60 m | Windau, Tonio | 87 | Post SV Bayreuth | 8,21 | Sec |
60 m Hürden | Schumacher, Michael | 87 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 9,93 | Sec |
Hochsprung | Sokolowski, Henrik | 87 | LG Hof | 1,57 | M |
Stabhochsprung | Schumacher, Michael | 87 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 2,80 | M |
Weitsprung | Windau, Tonio | 87 | Post SV Bayreuth | 5,40 | m |
Dreisprung | Windau, Tonio | 87 | Post SV Bayreuth | 10,12 | M |
Kugelstoß | Schumacher, Michael | 87 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 12,21 | M |
Schüler A - M 14 -
60 m | Henkel, Marco | 88 | TS Lichtenfels | 7,70 | Sec |
60 m Hürden | Kleiner, Phillip | 88 | TS Lichtenfels | 9,89 | Sec |
Hochsprung | Estorf, Sebastian | 88 | LAV Naila | 1,45 | M |
Stabhochsprung | --- | ||||
Weitsprung | Henkel, Marco | 88 | TS Lichtenfels | 5,85 | M |
Kugelstoß | Henkel, Marco | 88 | TS Lichtenfels | 11,43 | M |
Schüler B - M 13 - - Bestenkämpfe -
60 m | Brunner, Thomas | 89 | LG Hof | 8,62 | Sec |
60 m Hürden | Dörre, Christopher | 89 | LG Hof | 10,62 | Sec |
Hochsprung | Dörre, Christopher | 89 | LG Hof | 1,43 | m |
Stabhochsprung | Gebhardt, Maximilian | 89 | LG Fichtelgebirge | 2,00 | M |
Weitsprung | Penalba, Oliver | 89 | LG Bamberg | 4,87 | M |
Kugelstoß | Dörre, Christopher | 89 | LG Hof | 10,10 | M |
Schüler B - M 12 - - Bestenkämpfe -
60 m | Frisch, Jacob | 90 | TS Coburg | 8,90 | Sec |
60 m Hürden | Pöpperl, Maximilian | 90 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 11,58 | Sec |
Hochsprung | Blaut, Markus | 90 | TSV Ebensfeld | 1,36 | M |
Stabhochsprung | Pöpperl, Maximilian | 90 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 1,80 | M |
Weitsprung | Frisch, Jacob | 90 | TS Coburg | 4,60 | M |
Kugelstoß | Pöpperl, Maximilian | 90 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 9,62 | M |
Oberfränkische Schüler - Hallenmeisterinnen 2 0 0 2
Schülerinnen A - W 15 -
60 m | Ciupa, Katja | 87 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 8,55 | Sec |
60 m Hürden | Martin, Angela | 87 | LG Kreis Kronach | 10,04 | Sec |
Hochsprung | Arnold, Yvonne | 87 | TSV Ebermannstadt | 1,36 | M |
Stabhochsprung | |||||
Weitsprung | Martin, Angela | 87 | LG Kreis Kronach | 5,14 | m |
Dreisprung | Martin, Angela | 87 | LG Kreis Kronach | 9,92 | M |
Kugelstoß | Fuchs, Carola | 87 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 11,04 | M |
Schülerinnen A - W 14 -
60 m | Nastvogel, Carina | 88 | TV 1928 Strößendorf | 8,39 | Sec |
60 m Hürden | Wagner, Julia | 88 | TS Lichtenfels | 9,95 | Sec |
Hochsprung | Nastvogel, Carina | 88 | TV 1928 Strößendorf | 1,57 | M |
Stabhochsprung | Wagner, Julia | 88 | TS Lichtenfels | 2,40 | m |
Weitsprung | Stößel, Jessica | 88 | LG Bamberg | 4,71 | M |
Kugelstoß | Osel, Franziska | 88 | LAV Naila | 9,05 | M |
Schülerinnen B - W 13 - - Bestenkämpfe -
60 m | Schilhanneck, Mona | 89 | TV 1928 Strößendorf | 8,58 | Sec |
60 m Hürden | Kaiser, Svenja | 89 | TS Lichtenfels | 10,70 | Sec |
Hochsprung | Schneider, Sophia | 89 | TSV Ebensfeld | 1,33 | M |
Stabhochsprung | Sommermann, Denise | 89 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 2,40 | M |
Weitsprung | Kaiser, Svenja | 89 | TS Lichtenfels | 4,66 | M |
Kugelstoß | Sommermann, Denise | 89 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 8,99 | M |
Schülerinnen B - W 12 - - Bestenkämpfe -
60 m | Völkl, Ann-Kathrin | 90 | LG Hof | 9,26 | Sec |
60 m Hürden | Biberbach, Mandy | 90 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 12,24 | Sec |
Hochsprung | Pinkas, Sara | 90 | LG Hof | 1,30 | M |
Stabhochsprung | Biberbach, Mandy | 90 | VfL 07 Neustadt/Cob. | 1,90 | M |
Weitsprung | Schlittmaier, Janina | 90 | TS Lichtenfels | 4,31 | M |
Kugelstoß | Schlittmaier, Janina | 90 | TS Lichtenfels | 7,43 | M |