Ergebnisbogen: | ||||||||||||
Schüler Jg. 88 |
Sprint (30m fliegend) | 5-er Sprunglauf | Beidarmiger Medizinballstoß | Cooper Test 12 min |
Punkte | |||||||
Nr. | Name/Vorname | Verein/LG | Jg. | Ü1 | Ü2 | Ü3 | Ü4 | Summe | Probetraining | |||
1 | Henkel, Marco | TV 1848 Coburg | 88 | 3,26 | 13,00 | 10,40 | 2.420 | E-Kader | ||||
10 | 10 | 10 | 7 | 37 | ||||||||
2 | Gehring, Mikel | TSV Bad Rodach | 88 | 3,59 | 12,82 | 8,40 | 2.790 | E-Kader | ||||
10 | 9 | 7 | 8 | 34 | ||||||||
3 | Brauße, Benjamin | TV Rehau / LGF | 88 | 3,81 | 10,75 | 7,20 | 2690 | E-Kader | ||||
7 | 6 | 5 | 8 | 26 | ||||||||
4 | Wolf, Markus | LG Hof | 88 | n.a. | ||||||||
0 | ||||||||||||
5 | Tussetschläger, Marc | TSV Ebensfeld | 88 | 3,80 | 11,06 | 8,50 | 2.640 | E-Kader | ||||
7 | 6 | 8 | 8 | 29 | ||||||||
6 | Kleiner, Philipp | TS Lichtenfels | 88 | 3,69 | 11,82 | 9,40 | 2.250 | E-Kader | ||||
9 | 8 | 9 | 6 | 32 | ||||||||
7 | Knab, Florian | TS Lichtenfels | 88 | 3,50 | 12,30 | 10,50 | 2.250 | E-Kader | ||||
10 | 9 | 10 | 6 | 35 | ||||||||
8 | Dörfler, Simon | LG Waizendorf/Walsdorf | 88 | n.a. | ||||||||
0 | ||||||||||||
9 | Sures, Robin | LG Waizendorf/Walsdorf | 88 | n.a. | ||||||||
0 | ||||||||||||
10 | Schuberth, Andreas | ATS Kulmbach | 88 | 4,13 | 10,10 | 7,20 | 3.190 | E-Kader | ||||
4 | 5 | 5 | 10 | 24 | ||||||||
11 | Halm, Florian | ATS Kulmbach | 88 | n.a. | ||||||||
0 | ||||||||||||
12 | Estorf, Sebastian | LAV Naila | 88 | n.a. | ||||||||
0 |