BLV-Bezirk Oberfranken - Kreis 2 CO/LIF/KC Kreismeisterschaften 2008 - Dreikampf Sch.C/D - Einzel Sch.A/B u. Jgd.A/B am 5.07.2008 in Coburg - Sportanlage am Ketschenanger


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                          5.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  105 Seifert, Lukas          1997 TSV Bad Rodach                 1.141 Pkt. G
             7,90  -    4,16  -   47,00
              367  -     406  -     368
  2.  150 Übelmann, Julius        1997 TS Lichtenfels                 1.095 Pkt. G
             7,60  -    4,47  -   31,00
              404  -     440  -     251
  3.   18 Zöller, Maximilian      1997 Coburger Turnerschaft          1.069 Pkt. G
             7,47  -    4,40  -   27,00
              420  -     432  -     217
  4.   20 Friedrich, Clemens      1997 Coburger Turnerschaft          1.027 Pkt. G
             8,14  -    3,95  -   38,00
              340  -     382  -     305
  5.  106 Brückner, Tobias        1997 TSV Bad Rodach                   817 Pkt. G
             8,98  -    3,31  -   31,50
              257  -     305  -     255
  6.   19 Ritsch, Rajko           1997 Coburger Turnerschaft            624 Pkt. S
             9,58  -    2,78  -   23,00
              207  -     236  -     181

Schüler C  3-Kampf    M10                          5.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   46 Kluge, Lukas            1998 SpVgg Ahorn                    1.035 Pkt. G
             7,88  -    3,73  -   38,50
              370  -     356  -     309
  2.   15 Schnell, Johannes       1998 Coburger Turnerschaft          1.009 Pkt. G
             8,25  -    3,86  -   38,50
              329  -     371  -     309
  3.  100 Pohl, Lukas             1998 TV Michelau                      941 Pkt. G
             8,06  -    3,78  -   28,50
              349  -     362  -     230
  4.   89 Pollach, Janne          1998 LAV Neustadt                     913 Pkt. G
             8,34  -    3,75  -   29,00
              319  -     359  -     235
  5.   14 Welsch, Louis           1998 Coburger Turnerschaft            887 Pkt. G
             8,74  -    3,54  -   34,00
              279  -     333  -     275
  6.  156 Eberlein, Johannes      1998 TS Lichtenfels                   772 Pkt. G
             8,64  -    3,25  -   23,50
              289  -     297  -     186
  7.   45 Sämann, Fabian          1998 SpVgg Ahorn                      697 Pkt. S
             9,09  -    3,30  -   19,50
              247  -     304  -     146
  8.  172 Stein, Ludwig           1998 Coburger Turnerschaft            607 Pkt. S
             9,32  -    2,95  -   17,00
              228  -     259  -     120

Schüler C  3-Kampf                                 5.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Coburger Turnerschaft                                       4.616 Pkt.
             Zöller, Maximilian                1997        1.069
             Friedrich, Clemens                1997        1.027
             Schnell, Johannes                 1998        1.009
             Welsch, Louis                     1998          887
             Ritsch, Rajko                     1997          624


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          5.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   85 Knauer, Jakob           1999 LAV Neustadt                   1.041 Pkt. G
             8,19  -    3,93  -   41,00
              335  -     379  -     327
  2.   36 Müller, Christoph       1999 TV Strössendorf                  995 Pkt. G
             7,97  -    3,98  -   31,00
              359  -     385  -     251
  3.   86 Walter, Pascal          1999 LAV Neustadt                     810 Pkt. G
             8,94  -    3,16  -   32,50
              261  -     286  -     263
  4.  115 Kolb, Dennis            1999 TSV Coburg-Scheuerfeld           801 Pkt. G
             8,83  -    3,14  -   30,50
              271  -     283  -     247
  5.   12 Mertens, Fabian         1999 Coburger Turnerschaft            790 Pkt. G
             8,81  -    3,30  -   26,50
              273  -     304  -     213
  6.   87 Büchner, Noah           1999 LAV Neustadt                     737 Pkt. G
             9,00  -    2,96  -   27,50
              255  -     260  -     222
  7.   91 Dogan, Ermann           1999 LAV Neustadt                     715 Pkt. G
             8,76  -    3,12  -   20,50
              277  -     281  -     157
  8.  174 Geiger, Peter           1999 FT Schney                        684 Pkt. S
             9,04  -    3,20  -   19,00
              252  -     291  -     141
  9.   96 Fugmann, Felix          1999 TV Weidhausen                    653 Pkt. S
            10,10  -    2,65  -   33,00
              168  -     218  -     267
 10.   44 Brackmann, Janick       1999 SpVgg Ahorn                      631 Pkt. S
             9,41  -    2,88  -   21,00
              220  -     249  -     162
 11.   88 Fechter, Fabian         1999 LAV Neustadt                     481 Pkt. S
            10,53  -    2,61  -   18,00
              138  -     212  -     131

      151 Dusold, Daniel          1999 TS Lichtenfels                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       13 Zeltner, Elias          1999 Coburger Turnerschaft              0  
              ab.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                          5.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  116 Forster, Toni           2000 TSV Coburg-Scheuerfeld           856 Pkt. G
             8,34  -    3,36  -   28,00
              319  -     311  -     226
  2.    9 Luther, Maximilian      2000 Coburger Turnerschaft            730 Pkt. G
             8,90  -    3,15  -   23,00
              264  -     285  -     181
  3.   84 Braun, Tizian           2001 LAV Neustadt                     707 Pkt. G
             8,46  -    3,16  -   16,50
              307  -     286  -     114
  4.    8 Colli, Jonas            2000 Coburger Turnerschaft            696 Pkt. G
             9,26  -    2,98  -   25,00
              233  -     263  -     200
  5.  101 Hofmann, Yannick        2000 TV Michelau                      630 Pkt. G
            10,06  -    2,92  -   25,50
              171  -     255  -     204
  6.    7 Werner, Henrik          2000 Coburger Turnerschaft            563 Pkt. S
             9,64  -    2,70  -   18,50
              202  -     225  -     136
  7.   42 Rosenbusch, Till        2000 SpVgg Ahorn                      526 Pkt. S
             9,72  -    2,76  -   15,00
              196  -     233  -      97
  8.   43 Christ, Jonas           2000 SpVgg Ahorn                      510 Pkt. S
            10,05  -    2,51  -   19,00
              171  -     198  -     141
  9.  171 Zöller, Konstantin      2000 Coburger Turnerschaft            503 Pkt. S
             9,52  -    2,49  -   15,00
              211  -     195  -      97
 10.   39 Wehr, Richard           2001 SpVgg Ahorn                      483 Pkt. S
            10,00  -    2,37  -   18,00
              175  -     177  -     131
 11.   40 Sämann, Patrick         2001 SpVgg Ahorn                      348 Pkt. B
             9,64  -  o.g.V.  -   19,50
              202  -          -     146
 12.    6 Dittrich, Johannes      2001 Coburger Turnerschaft            315 Pkt. B
            10,53  -    2,25  -    9,00
              138  -     159  -      18
       41 Rosner, Denis           2000 SpVgg Ahorn                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                 5.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LAV Neustadt                                                4.010 Pkt.
             Knauer, Jakob                     1999        1.041
             Walter, Pascal                    1999          810
             Büchner, Noah                     1999          737
             Dogan, Ermann                     1999          715
             Braun, Tizian                     2001          707

  2.      Coburger Turnerschaft                                       3.282 Pkt.
             Mertens, Fabian                   1999          790
             Luther, Maximilian                2000          730
             Colli, Jonas                      2000          696
             Werner, Henrik                    2000          563
             Zöller, Konstantin                2000          503

  3.      SpVgg Ahorn                                                 2.498 Pkt.
             Brackmann, Janick                 1999          631
             Rosenbusch, Till                  2000          526
             Christ, Jonas                     2000          510
             Wehr, Richard                     2001          483
             Sämann, Patrick                   2001          348


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     5.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   92 Schwaiger, Luisa        1997 LAV Neustadt                   1.211 Pkt. G
             7,98  -    4,10  -   27,50
              396  -     447  -     368
  2.   51 Schwarz, Mara           1997 SpVgg Ahorn                    1.197 Pkt. G
             8,32  -    4,00  -   31,00
              357  -     435  -     405
  3.   34 Schnapp, Lena           1997 TV Strössendorf                1.138 Pkt. G
             8,17  -    4,00  -   24,00
              374  -     435  -     329
  4.   81 Kreuz, Fenna            1997 LAV Neustadt                   1.072 Pkt. G
             8,32  -    3,90  -   21,00
              357  -     423  -     292
  5.   82 Knauer, Kira            1997 LAV Neustadt                     998 Pkt. G
             8,82  -    3,61  -   22,00
              306  -     387  -     305

      155 Hantke, Lea             1997 TS Lichtenfels                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      154 Jakob, Eva              1997 TS Lichtenfels                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     5.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   94 Kunick, Theresa         1998 TV Weidhausen                  1.162 Pkt. G
             8,22  -    4,16  -   25,00
              368  -     454  -     340
  2.   49 Beetz, Michelle         1998 SpVgg Ahorn                    1.149 Pkt. G
             7,88  -    3,67  -   25,50
              408  -     395  -     346
  3.   79 Kühnel, Isabell         1998 LAV Neustadt                   1.128 Pkt. G
             8,11  -    3,72  -   25,50
              381  -     401  -     346
  4.  153 Berg, Elena             1998 TS Lichtenfels                 1.098 Pkt. G
             8,23  -    3,64  -   25,00
              367  -     391  -     340
  5.   77 Braun, Sophie           1998 LAV Neustadt                   1.082 Pkt. G
             8,20  -    3,66  -   23,00
              371  -     394  -     317
  6.   78 Kühnel, Annika          1998 LAV Neustadt                   1.038 Pkt. G
             8,36  -    3,60  -   21,50
              353  -     386  -     299
  7.   16 Schuller, Ann-Kathrine  1998 Coburger Turnerschaft          1.019 Pkt. G
             8,34  -    3,69  -   19,00
              355  -     397  -     267
  8.   95 Heymann, Linda          1998 TV Weidhausen                    983 Pkt. G
             8,54  -    3,68  -   18,00
              334  -     396  -     253
  9.   50 Zahner, Julia           1998 SpVgg Ahorn                      979 Pkt. G
             8,56  -    3,55  -   19,00
              332  -     380  -     267
 10.  137 Koch, Daniela           1998 TS Lichtenfels                   915 Pkt. G
             9,10  -    3,32  -   20,50
              279  -     350  -     286
 11.   17 Sinha, Henriette        1998 Coburger Turnerschaft            880 Pkt. G
             8,59  -    3,36  -   14,00
              329  -     355  -     196
 12.  104 Knoch, Franka           1998 LAV Neustadt                     838 Pkt. G
             9,20  -    2,92  -   19,50
              270  -     295  -     273
 13.   80 Heinzler, Lea           1998 LAV Neustadt                     821 Pkt. G
             9,06  -    2,89  -   17,50
              283  -     291  -     247
       76 Rauch, Theresa          1998 LAV Neustadt                       0  
              ab.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      152 Wagner, Amelie          1998 TS Lichtenfels                     0  
              ab.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                            5.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LAV Neustadt                                                5.531 Pkt.
             Schwaiger, Luisa                  1997        1.211
             Kühnel, Isabell                   1998        1.128
             Braun, Sophie                     1998        1.082
             Kreuz, Fenna                      1997        1.072
             Kühnel, Annika                    1998        1.038


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     5.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   97 Opitz, Annika           1999 TV Michelau                      916 Pkt. G
             9,30  -    3,23  -   23,00
              261  -     338  -     317
  2.   69 Püschel, Carlotta       1999 LAV Neustadt                     887 Pkt. G
             8,98  -    2,90  -   22,00
              290  -     292  -     305
  3.   11 Herrmann, Lara          1999 Coburger Turnerschaft            864 Pkt. G
             8,55  -    3,45  -   12,00
              333  -     367  -     164
  4.   90 Bauer, Lea              1999 LAV Neustadt                     841 Pkt. G
             8,75  -    3,25  -   13,50
              313  -     340  -     188
  5.   70 Kreuz, Klara            1999 LAV Neustadt                     837 Pkt. G
             8,84  -    3,47  -   12,00
              304  -     369  -     164
  6.  173 Rogler, Romy            1999 LAV Neustadt                     810 Pkt. G
             8,79  -    3,10  -   13,00
              309  -     320  -     181
  7.   73 Mertin, Lea             1999 LAV Neustadt                     769 Pkt. G
             9,54  -    2,87  -   17,00
              241  -     288  -     240
  8.   72 Fechter, Celine         1999 LAV Neustadt                     711 Pkt. G
             9,49  -    2,85  -   13,00
              245  -     285  -     181
  9.   10 Bernt, Amelie           1999 Coburger Turnerschaft            684 Pkt. G
             9,58  -    2,61  -   14,00
              238  -     250  -     196
 10.   71 Walter, Lisa-Marie      1999 LAV Neustadt                     605 Pkt. S
            10,66  -    2,33  -   17,00
              157  -     208  -     240

       74 Bauer, Lea              1999 LAV Neustadt                       0  



Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     5.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  159 Berg, Luisa             2000 TS Lichtenfels                   862 Pkt. G
             9,10  -    3,17  -   18,00
              279  -     330  -     253
  2.   47 Dejosez, Sophie         2000 SpVgg Ahorn                      714 Pkt. G
             9,26  -    2,85  -   12,00
              265  -     285  -     164
  3.   99 Herbst, Michelle        2000 TV Michelau                      676 Pkt. G
             9,71  -    2,85  -   12,00
              227  -     285  -     164
  4.  175 Kraus, Rebecca          2000 FT Schney                        670 Pkt. G
             9,49  -    2,68  -   12,00
              245  -     261  -     164
  5.    2 Schuller, Maike         2001 Coburger Turnerschaft            639 Pkt. G
            10,02  -    2,64  -   13,00
              203  -     255  -     181
  6.   83 Knauer, Klara           2002 LAV Neustadt                     628 Pkt. G
             9,99  -    2,55  -   13,00
              205  -     242  -     181
  7.   48 Proft, Stefanie         2000 SpVgg Ahorn                      623 Pkt. G
            10,12  -    2,82  -   11,00
              195  -     281  -     147
  8.    3 Fischer, Jenny          2001 Coburger Turnerschaft            604 Pkt. G
             9,40  -    2,54  -    9,00
              253  -     240  -     111
  9.  176 Wagner, Hannah          2001 Coburger Turnerschaft            569 Pkt. G
             9,83  -    2,82  -    7,00
              217  -     281  -      71
 10.    1 Wolf, Elena             2001 Coburger Turnerschaft            554 Pkt. G
            10,43  -    2,55  -   10,50
              173  -     242  -     139
 11.   98 Ahles, Annika           2000 TV Michelau                      546 Pkt. S
             9,70  -    2,52  -    7,50
              228  -     237  -      81
 12.    4 Wachner, Philomena      2000 Coburger Turnerschaft            532 Pkt. S
            10,59  -    2,48  -   10,50
              162  -     231  -     139
 13.    5 Koch, Sarah             2000 Coburger Turnerschaft            437 Pkt. S
            11,36  -    2,18  -   10,50
              114  -     184  -     139
       75 Stark, Leah             2000 LAV Neustadt                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       35 Schmidt, Clara          2000 TV Strössendorf                    0  
             9,20  -    n.a.  -    9,50
              270  -          -     121

Schülerinnen D  3-Kampf                            5.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LAV Neustadt                                                4.144 Pkt.
             Püschel, Carlotta                 1999          887
             Bauer, Lea                        1999          841
             Kreuz, Klara                      1999          837
             Rogler, Romy                      1999          810
             Mertin, Lea                       1999          769

  2.      Coburger Turnerschaft                                       3.360 Pkt.
             Herrmann, Lara                    1999          864
             Bernt, Amelie                     1999          684
             Schuller, Maike                   2001          639
             Fischer, Jenny                    2001          604
             Wagner, Hannah                    2001          569


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/4205 Coburger Turnerschaft 1961 e.V.