BLV-Bezirk Oberfranken
 Oberfränkische Mehrkampf-Meisterschaften Schüler A-D 2006 
und Langstaffeln  Schüler C
am 20.05.2006 
in Bad Rodach - Sportplatz am Waldbad / Bad Rodach


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht

Schülerinnen D  3-Kampf        Schülerinnen C  3 x 800 m           
Schülerinnen C  3-Kampf        Schüler C   3 x 1000 m             
Schüler D  3-Kampf  		                          
Schüler C  3-Kampf             VERANSTALTUNGS-BERICHT              
Schüler B  4-Kampf                            
Schüler A  4-Kampf                            
Schülerinnen B  4-Kampf                  
Schülerinnen A  4-Kampf   
            

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  154 Hörl, Cynthia           1997 LG Fichtelgebirge              1.004 Pkt.
             8,91  -    3,16  -   28,50
              297  -     328  -     379
  2.  115 Mühlböck, Theresa       1997 LG Forchheim                     987 Pkt.
             8,48  -    3,71  -   17,50
              340  -     400  -     247
  3.  283 Zimmer, Rebecca         1997 Sportclub 1997 Memmelsdorf       960 Pkt.
             8,86  -    3,21  -   23,50
              302  -     335  -     323
  4.  181 Schweiger, Christina    1997 LG Hof                           927 Pkt.
             9,31  -    3,87  -   17,50
              260  -     420  -     247
  5.   22 Merklein, Sabina        1997 TSV Ebensfeld                    906 Pkt.
             9,14  -    3,28  -   20,50
              276  -     344  -     286
  6.  193 Schwaiger, Luisa        1997 LG Kreis Kronach                 866 Pkt.
             8,59  -    3,03  -   16,00
              329  -     311  -     226
  7.  184 Zakrzewski, Karolin     1997 LG Hof                           865 Pkt.
             9,06  -    3,11  -   18,50
              283  -     322  -     260
  8.   44 Schnapp, Lena           1997 TV Strössendorf                  862 Pkt.
             8,76  -    3,19  -   15,50
              312  -     332  -     218
  9.  282 Dotterweich, Johanna    1997 Sportclub 1997 Memmelsdorf       821 Pkt.
             9,11  -    3,19  -   15,00
              278  -     332  -     211
 10.  128 Schwarz, Mara           1997 SpVgg Ahorn                      788 Pkt.
             9,38  -    2,91  -   17,00
              254  -     294  -     240
 11.  182 Heilmann, Verena        1997 LG Hof                           763 Pkt.
             9,92  -    2,81  -   19,50
              210  -     280  -     273
 12.  236 Knauer, Kira            1997 LAV Neustadt                     744 Pkt.
             9,98  -    2,75  -   19,00
              206  -     271  -     267
 13.   25 Hennemann, Katja        1997 TSV Ebensfeld                    724 Pkt.
             9,61  -    2,60  -   17,00
              235  -     249  -     240
 14.  141 Denk, Sophia            1997 LG Fichtelgebirge                695 Pkt.
             9,54  -    2,46  -   16,00
              241  -     228  -     226
 15.  240 Liebermann, Alisa       1997 LAV Neustadt                     686 Pkt.
             9,46  -    2,50  -   14,50
              248  -     234  -     204
 16.  183 Fröh, Carola            1997 LG Hof                           664 Pkt.
             9,76  -    2,91  -   11,00
              223  -     294  -     147
 17.  239 Stüllein, Mona          1997 LAV Neustadt                     656 Pkt.
             9,70  -    2,82  -   11,00
              228  -     281  -     147
 18.  237 Friedel, Juliette       1997 LAV Neustadt                     631 Pkt.
             9,82  -    2,60  -   12,00
              218  -     249  -     164
 19.  238 Friedel, Michelle       1997 LAV Neustadt                     586 Pkt.
            10,14  -    2,35  -   13,00
              194  -     211  -     181
 20.  235 Bräutigam, Alena        1997 LAV Neustadt                     550 Pkt.
            10,02  -    2,45  -    9,50
              203  -     226  -     121
 21.  264 Seidl, Stefanie         1997 LAV Neustadt                     517 Pkt.
            10,26  -    2,54  -    8,00
              185  -     240  -      92

      127 Funk, Elisabeth         1997 SpVgg Ahorn                        0
             9,56  -    n.a.        -    8,50
              239  -                -     102

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  114 Schmitt, Caroline       1998 LG Forchheim                     970 Pkt.
             8,72  -    3,36  -   21,50
              316  -     355  -     299
  2.  241 Braun, Sophie           1998 LAV Neustadt                     876 Pkt.
             9,14  -    3,10  -   20,00
              276  -     320  -     280
  3.    9 Schuller, Ann-Katherine 1998 TV 1848 Coburg                   865 Pkt.
             8,90  -    3,20  -   16,50
              298  -     334  -     233
  4.  284 Zimmer, Carolin         1998 Sportclub 1997 Memmelsdorf       812 Pkt.
             9,56  -    3,00  -   19,00
              239  -     306  -     267
  5.  191 Engel, Jana             1998 LG Hof                           668 Pkt.
             9,90  -    2,83  -   12,50
              212  -     283  -     173
  6.  192 Dollwetzel, Saskia      1998 LG Hof                           663 Pkt.
            10,20  -    2,80  -   14,00
              189  -     278  -     196
  7.   10 Forkel, Isabell         1998 TV 1848 Coburg                   616 Pkt.
            10,58  -    2,55  -   15,00
              163  -     242  -     211
  8.  126 Ebert, Lea              1998 SpVgg Ahorn                      612 Pkt.
             9,88  -    2,44  -   12,50
              214  -     225  -     173
  9.  113 Hecht, Silja            1998 LG Forchheim                     497 Pkt.
             9,76  -    2,45  -    6,00
              223  -     226  -      48
      112 Landgraf, Celine        1998 LG Forchheim                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf  - Mannschaft                      
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Hof                                                      3.887 Pkt.
             Schweiger, Christina              1997          927
             Zakrzewski, Karolin               1997          865
             Heilmann, Verena                  1997          763
             Engel, Jana                       1998          668
             Fröh, Carola                      1997          664

  2.      LAV Neustadt                                                3.593 Pkt.
             Braun, Sophie                     1998          876
             Knauer, Kira                      1997          744
             Liebermann, Alisa                 1997          686
             Stüllein, Mona                    1997          656
             Friedel, Juliette                 1997          631


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   56 Vogel, Anna Maria       1995 VfB Helmbrechts                1.248 Pkt.
             8,12  -    4,15  -   32,00
              380  -     453  -     415
  2.  198 Eichfelder, Ramona      1995 LG Bamberg                     1.241 Pkt.
             8,24  -    3,96  -   35,00
              366  -     430  -     445
  3.   87 Nölp, Johanna           1995 LG Waizendorf/Walsdorf         1.219 Pkt.
             8,08  -    3,87  -   32,00
              384  -     420  -     415
  4.  234 Lichtenfeldt, Laura     1995 LAV Neustadt                   1.173 Pkt.
             8,26  -    3,74  -   31,00
              364  -     404  -     405
  5.   42 Weiß, Nadine            1995 TV Strössendorf                1.164 Pkt.
             8,76  -    3,69  -   36,00
              312  -     397  -     455
  6.  150 Frister, Svenja         1995 LG Fichtelgebirge              1.159 Pkt.
             8,54  -    3,63  -   34,00
              334  -     390  -     435
  7.  202 Pistorius, Regina       1995 LG Bamberg                     1.158 Pkt.
             7,68  -    3,51  -   26,00
              433  -     374  -     351
  8.  200 Gerner, Anna            1995 LG Bamberg                     1.153 Pkt.
             8,14  -    3,69  -   28,50
              377  -     397  -     379
  9.  145 Haas, Anna-Lena         1995 LG Fichtelgebirge              1.146 Pkt.
             8,20  -    4,00  -   25,00
              371  -     435  -     340
 10.  149 Lang, Sina              1995 LG Fichtelgebirge              1.136 Pkt.
             8,28  -    3,63  -   29,00
              362  -     390  -     384
 11.  166 Rumpf, Luisa            1995 LG Hof                         1.124 Pkt.
             8,07  -    3,56  -   26,50
              386  -     381  -     357
 12.  232 Usbeck, Maria           1995 LAV Neustadt                   1.109 Pkt.
             8,50  -    3,65  -   28,50
              338  -     392  -     379
 13.  220 Geldner, Katrin         1995 TS Lichtenfels                 1.091 Pkt.
             8,32  -    3,71  -   24,50
              357  -     400  -     334
 14.  201 Seitz, Anna             1995 LG Bamberg                     1.078 Pkt.
             8,18  -    4,02  -   19,00
              373  -     438  -     267
 15.   20 Merklein, Kristina      1995 TSV Ebensfeld                  1.070 Pkt.
             8,60  -    3,59  -   26,50
              328  -     385  -     357
 16.  151 Hertel, Kerstin         1995 LG Fichtelgebirge              1.034 Pkt.
             8,69  -    3,56  -   24,50
              319  -     381  -     334
 17.   19 Hennemann, Nadine       1995 TSV Ebensfeld                  1.018 Pkt.
             8,23  -    3,29  -   22,00
              367  -     346  -     305
 18.  203 Schramm, Simone         1995 LG Bamberg                       992 Pkt.
             8,69  -    3,56  -   21,00
              319  -     381  -     292
 19.   58 Gmach, Franziska        1995 VfB Helmbrechts                  984 Pkt.
             8,42  -    3,69  -   17,00
              347  -     397  -     240
 20.  280 Werner, Julia           1995 SpVgg Ahorn                      979 Pkt.
             9,18  -    3,45  -   25,00
              272  -     367  -     340
 21.  146 Haas, Maria-Theresa     1995 LG Fichtelgebirge                957 Pkt.
             8,78  -    3,36  -   21,00
              310  -     355  -     292
 22.  233 Nimz, Johanna           1995 LAV Neustadt                     944 Pkt.
             8,93  -    3,23  -   22,50
              295  -     338  -     311
 23.  167 Rosenberger, Julia      1995 LG Hof                           935 Pkt.
             8,84  -    3,38  -   19,50
              304  -     358  -     273
 24.  148 Piras, Theresa          1995 LG Fichtelgebirge                930 Pkt.
             8,96  -    3,29  -   21,00
              292  -     346  -     292
 25.   92 Weibelzahl, Ina         1995 SV Ahlstadt                      908 Pkt.
             8,68  -    3,01  -   20,00
              320  -     308  -     280
 26.  102 Dotterweich, Daniela    1995 Sportclub 1997 Memmelsdorf       900 Pkt.
             8,81  -    3,25  -   18,00
              307  -     340  -     253
 27.   93 Reinhardt, Elisa        1995 SV Ahlstadt                      850 Pkt.
             8,70  -    3,22  -   14,00
              318  -     336  -     196
 28.   94 Keller, Sarah           1995 SV Ahlstadt                      823 Pkt.
            10,30  -    2,62  -   29,50
              182  -     252  -     389
 29.   36 Neckermann, Marie       1995 TSV Bad Rodach                   805 Pkt.
             9,30  -    3,03  -   16,50
              261  -     311  -     233

       89 Pfaff, Christina        1995 LG Waizendorf/Walsdorf             0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
        6 Ullrich, Miriam         1995 TV 1848 Coburg                     0
             n.a.        -  
                         -   
      118 Gruß, Carolina          1995 LG Forchheim                       0
             n.a.        -  
                         -   

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  176 Geißner, Laura          1996 LG Hof                         1.190 Pkt.
             8,18  -    3,98  -   29,00
              373  -     433  -     384
  2.  179 Renner, Kim             1996 LG Hof                         1.046 Pkt.
             8,75  -    3,40  -   28,00
              313  -     360  -     373
  3.  175 Schörner, Laura         1996 LG Hof                         1.028 Pkt.
             8,46  -    3,76  -   20,00
              342  -     406  -     280
  4.  177 Breuer, Jamie           1996 LG Hof                         1.027 Pkt.
             8,62  -    3,54  -   23,50
              326  -     378  -     323
  5.  129 Beetz, Jasmin           1996 SpVgg Ahorn                    1.013 Pkt.
             8,70  -    3,23  -   26,50
              318  -     338  -     357
  6.  180 Popp, Amelie            1996 LG Hof                         1.001 Pkt.
             8,56  -    3,62  -   20,00
              332  -     389  -     280
  7.   43 Müller, Sarah           1996 TV Strössendorf                  991 Pkt.
             8,37  -    3,49  -   19,00
              352  -     372  -     267
  8.  117 Eckner, Katharina       1996 LG Forchheim                     990 Pkt.
             8,56  -    3,59  -   19,50
              332  -     385  -     273
  9.   23 Langner, Tanja          1996 TSV Ebensfeld                    987 Pkt.
             8,16  -    3,72  -   15,00
              375  -     401  -     211
 10.  260 Slegers, Gabriella      1996 LAV Neustadt                     975 Pkt.
             8,93  -    3,42  -   23,00
              295  -     363  -     317
 11.  268 Rudel, Lisa             1996 Sportclub 1997 Memmelsdorf       973 Pkt.
             8,40  -    3,53  -   17,50
              349  -     377  -     247
 12.   88 Ruppenstein, Barbara    1996 LG Waizendorf/Walsdorf           956 Pkt.
             8,57  -    3,54  -   17,50
              331  -     378  -     247
 13.    7 Schuller, Danielle      1996 TV 1848 Coburg                   933 Pkt.
             8,62  -    3,68  -   15,00
              326  -     396  -     211
 14.  261 Schmidt, Fabienne       1996 LAV Neustadt                     932 Pkt.
             8,84  -    3,31  -   20,00
              304  -     348  -     280
 15.  142 Reimann, Simone         1996 LG Fichtelgebirge                930 Pkt.
             9,01  -    3,27  -   21,50
              288  -     343  -     299
 16.  281 Schrepfer, Lisa         1996 LG Bamberg                       909 Pkt.
             8,84  -    3,34  -   18,00
              304  -     352  -     253
 17.  178 Mosner, Lena            1996 LG Hof                           882 Pkt.
             8,84  -    3,45  -   15,00
              304  -     367  -     211
 18.  116 Westerholt, Sarah       1996 LG Forchheim                     835 Pkt.
             9,42  -    2,94  -   20,50
              251  -     298  -     286
 19.   21 Behr, Eva               1996 TSV Ebensfeld                    826 Pkt.
             9,24  -    3,14  -   16,50
              267  -     326  -     233
 20.   24 Klitzner, Nina          1996 TSV Ebensfeld                    773 Pkt.
             9,24  -    2,97  -   14,50
              267  -     302  -     204
 21.  143 Reichel, Klarissa       1996 LG Fichtelgebirge                754 Pkt.
             9,80  -    2,91  -   17,00
              220  -     294  -     240
 22.    8 Stubert, Franziska      1996 TV 1848 Coburg                   733 Pkt.
             9,70  -    2,91  -   15,00
              228  -     294  -     211
 23.  262 Penschel, Gundis        1996 LAV Neustadt                     723 Pkt.
             9,54  -    2,96  -   13,00
              241  -     301  -     181
       35 See, Elena              1996 TSV Bad Rodach                     0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      197 Michler, Madeleine      1996 LG Bamberg                         0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      131 Bernardo, Jessica       1996 Coburger Turnerschaft              0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
Schülerinnen C  3-Kampf  - Mannschaft                       
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Bamberg                                                  5.622 Pkt.
             Eichfelder, Ramona                1995        1.241
             Pistorius, Regina                 1995        1.158
             Gerner, Anna                      1995        1.153
             Seitz, Anna                       1995        1.078
             Schramm, Simone                   1995          992

  2.      LG Fichtelgebirge                                           5.432 Pkt.
             Frister, Svenja                   1995        1.159
             Haas, Anna-Lena                   1995        1.146
             Lang, Sina                        1995        1.136
             Hertel, Kerstin                   1995        1.034
             Haas, Maria-Theresa               1995          957

  3.      LG Hof                                                      5.415 Pkt.
             Geißner, Laura                    1996        1.190
             Rumpf, Luisa                      1995        1.124
             Renner, Kim                       1996        1.046
             Schörner, Laura                   1996        1.028
             Breuer, Jamie                     1996        1.027

  4.      LAV Neustadt                                                5.133 Pkt.
             Lichtenfeldt, Laura               1995        1.173
             Usbeck, Maria                     1995        1.109
             Slegers, Gabriella                1996          975
             Nimz, Johanna                     1995          944
             Schmidt, Fabienne                 1996          932

  5.      TSV Ebensfeld                                               4.674 Pkt.
             Merklein, Kristina                1995        1.070
             Hennemann, Nadine                 1995        1.018
             Langner, Tanja                    1996          987
             Behr, Eva                         1996          826
             Klitzner, Nina                    1996          773


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   26 Uebelmann, Julius       1997 TSV Ebensfeld                    956 Pkt.
             8,17  -    3,83  -   31,00
              337  -     368  -     251
  2.  185 Baumgärtl, Tom          1997 LG Hof                           940 Pkt.
             8,67  -    3,64  -   38,50
              286  -     345  -     309
  3.  109 Gruß, Marius            1997 LG Forchheim                     918 Pkt.
             8,24  -    3,41  -   33,50
              330  -     317  -     271
  4.  130 Engel, Philipp          1997 Coburger Turnerschaft            882 Pkt.
             8,04  -    3,44  -   26,00
              352  -     321  -     209
  5.  186 Ritte, Lars             1997 LG Hof                           863 Pkt.
             8,42  -    3,55  -   27,00
              311  -     335  -     217
  6.   86 Trusen, Jonas           1997 LG Waizendorf/Walsdorf           832 Pkt.
             8,44  -    3,42  -   25,50
              309  -     319  -     204
  7.   50 Dorsch, Sebastian       1997 TV Strössendorf                  820 Pkt.
             8,70  -    3,46  -   26,50
              283  -     324  -     213
  8.    1 Roppelt, Markus         1997 TSV Breitengüssbach              811 Pkt.
             8,42  -    3,04  -   28,50
              311  -     270  -     230
  9.  140 Wendler, Julian         1997 LG Fichtelgebirge                802 Pkt.
             8,99  -    3,17  -   32,00
              256  -     287  -     259
 10.   70 Schramm, Kilian         1997 ATS  Kulmbach                    794 Pkt.
             8,36  -    3,09  -   25,00
              317  -     277  -     200
 11.  253 Holland, Max            1997 LAV Neustadt                     778 Pkt.
             8,68  -    3,60  -   20,00
              285  -     341  -     152
 12.  110 Hecht, Moritz           1997 LG Forchheim                     739 Pkt.
             8,70  -    3,35  -   19,50
              283  -     310  -     146
 13.  111 Neureither, Peter       1997 LG Forchheim                     727 Pkt.
             8,80  -    3,41  -   18,50
              274  -     317  -     136
 14.   61 Gmach, Moritz           1997 VfB Helmbrechts                  719 Pkt.
             8,96  -    2,89  -   26,00
              259  -     251  -     209
 15.  187 Könner, Jakob           1997 LG Hof                           693 Pkt.
             9,08  -    3,03  -   22,50
              248  -     269  -     176
 16.   28 Röder, Oliver           1997 TSV Bad Rodach                   640 Pkt.
             9,56  -    2,93  -   22,50
              208  -     256  -     176
 17.  188 Guschnitz, Paul         1997 LG Hof                           627 Pkt.
             9,26  -    3,20  -   15,50
              233  -     291  -     103
 18.  288 Dussold, Philipp        1997 Sportclub 1997 Memmelsdorf       618 Pkt.
             9,54  -    2,72  -   23,00
              210  -     227  -     181
 19.  289 Rist, Daniel            1997 Sportclub 1997 Memmelsdorf       608 Pkt.
            10,04  -    2,86  -   24,00
              172  -     246  -     190
 20.  255 Röttger, Dennis         1997 LAV Neustadt                     558 Pkt.
             9,40  -    2,50  -   19,00
              221  -     196  -     141
 21.   29 Brückner, Tobias        1997 TSV Bad Rodach                   476 Pkt.
            10,16  -    2,30  -   19,50
              163  -     167  -     146
 22.  254 Thomas, Robin           1997 LAV Neustadt                     440 Pkt.
            10,35  -    2,29  -   17,50
              150  -     165  -     125

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  189 Lavallee, Stefan        1998 LG Hof                         1.001 Pkt.
             7,99  -    3,77  -   35,00
              357  -     361  -     283
  2.  257 Pollach, Janne          1998 LAV Neustadt                     848 Pkt.
             8,86  -    3,44  -   32,00
              268  -     321  -     259
  2.  121 Schnell, Johannes       1998 SpVgg Ahorn                      848 Pkt.
             8,78  -    3,41  -   31,50
              276  -     317  -     255
  4.  120 Kluge, Lukas            1998 SpVgg Ahorn                      844 Pkt.
             8,36  -    3,28  -   28,00
              317  -     301  -     226
  5.  122 Domscheit, Jonas        1998 SpVgg Ahorn                      770 Pkt.
             8,76  -    3,56  -   20,50
              277  -     336  -     157
  6.  190 Reuter, Julius          1998 LG Hof                           693 Pkt.
             8,74  -    2,90  -   21,00
              279  -     252  -     162
  7.  208 Schramm, Leo            1998 LG Bamberg                       670 Pkt.
             8,84  -    3,20  -   16,00
              270  -     291  -     109
  8.  256 Knauer, Jakob           1999 LAV Neustadt                     644 Pkt.
             9,40  -    2,79  -   23,50
              221  -     237  -     186
  9.   51 Müller, Christoph       1999 TV Strössendorf                  638 Pkt.
             8,98  -    2,97  -   17,00
              257  -     261  -     120
 10.  108 Eckner, Dominik         1998 LG Forchheim                     619 Pkt.
             9,24  -    2,88  -   18,50
              234  -     249  -     136
 11.   60 Vogel, Loris            1999 VfB Helmbrechts                  612 Pkt.
             9,80  -    2,59  -   26,50
              190  -     209  -     213
 12.  139 Wendler, Lukas          1998 LG Fichtelgebirge                581 Pkt.
             9,73  -    2,77  -   20,00
              195  -     234  -     152
 13.   15 Weißbrot, Max           1998 TV 1848 Coburg                   444 Pkt.
            10,74  -    2,41  -   18,50
              125  -     183  -     136
 14.  123 Sämann, Fabian          1998 SpVgg Ahorn                      414 Pkt.
            10,36  -    2,38  -   14,00
              150  -     179  -      85
 15.  258 Fischer, Yannick        1998 LAV Neustadt                     411 Pkt.
            10,66  -    2,46  -   14,50
              130  -     190  -      91
 16.  124 Voß, Alexander          1998 SpVgg Ahorn                      266 Pkt.
            11,60  -    1,88  -   14,50
               75  -     100  -      91
 17.   52 Siebenaller, Marius     1999 TV Strössendorf                   95 Pkt.
            13,00  -    1,80  -    5,50
                8  -      87  -       0

       14 Welsch, Louis           1998 TV 1848 Coburg                     0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
Schüler D  3-Kampf  - Mannschaft                       
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Hof                                                      4.190 Pkt.
             Lavallee, Stefan                  1998        1.001
             Baumgärtl, Tom                    1997          940
             Ritte, Lars                       1997          863
             Reuter, Julius                    1998          693
             Könner, Jakob                     1997          693

  2.      LAV Neustadt                                                3.268 Pkt.
             Pollach, Janne                    1998          848
             Holland, Max                      1997          778
             Knauer, Jakob                     1999          644
             Röttger, Dennis                   1997          558
             Thomas, Robin                     1997          440

  3.      SpVgg Ahorn                                                 3.142 Pkt.
             Schnell, Johannes                 1998          848
             Kluge, Lukas                      1998          844
             Domscheit, Jonas                  1998          770
             Sämann, Fabian                    1998          414
             Voß, Alexander                    1998          266


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    2 Schulz, Daniel          1995 TSV Breitengüssbach            1.203 Pkt.
             7,76  -    4,22  -   53,00
              384  -     412  -     407
  2.  221 Thomas, Steffen         1995 TS Lichtenfels                 1.132 Pkt.
             8,06  -    4,01  -   51,00
              349  -     389  -     394
  3.   83 Popp, Christoph         1995 LG Waizendorf/Walsdorf         1.105 Pkt.
             7,88  -    4,02  -   43,50
              370  -     390  -     345
  4.   65 Hoffmann, Julian        1995 ATS  Kulmbach                  1.093 Pkt.
             8,04  -    4,05  -   44,00
              352  -     393  -     348
  5.   27 Weisser, Hannes         1995 TV Michelau                    1.082 Pkt.
             7,86  -    4,18  -   37,50
              372  -     408  -     302
  6.  194 Müller, Leonard         1995 Post-SV Bayreuth               1.062 Pkt.
             7,70  -    4,22  -   32,00
              391  -     412  -     259
  7.  165 Haase, Fabian           1995 LG Hof                         1.052 Pkt.
             8,05  -    3,95  -   40,00
              350  -     382  -     320
  8.   32 Eck, Albert             1995 TSV Bad Rodach                   987 Pkt.
             8,26  -    3,90  -   35,00
              328  -     376  -     283
  9.  100 Niessner, Maximilian    1995 LAV Naila                        940 Pkt.
             8,08  -    3,97  -   26,00
              347  -     384  -     209
 10.   80 Ruppenstein, Martin     1995 LG Waizendorf/Walsdorf           926 Pkt.
             8,42  -    3,80  -   31,00
              311  -     364  -     251
 11.   82 Lewandowski, Paul       1995 LG Waizendorf/Walsdorf           907 Pkt.
             8,35  -    3,38  -   34,00
              318  -     314  -     275
 12.  274 Rottmann, Jens          1995 TSV Roßfeld                      892 Pkt.
             8,88  -    3,15  -   43,00
              266  -     285  -     341
 13.   12 Hofmann, Jan            1995 TV 1848 Coburg                   881 Pkt.
             8,52  -    3,37  -   33,00
              301  -     313  -     267
 14.  276 Lehmann, Stefan         1995 TSV Roßfeld                      870 Pkt.
             9,02  -    3,10  -   42,50
              254  -     278  -     338
 15.  135 Moten, Laurell          1995 Coburger Turnerschaft            867 Pkt.
             8,62  -    3,50  -   30,50
              291  -     329  -     247
 16.   84 Leibbrand, Tobias       1995 LG Waizendorf/Walsdorf           849 Pkt.
             8,08  -    3,64  -   20,50
              347  -     345  -     157
 17.  164 Schott, Jonas           1995 LG Hof                           848 Pkt.
             8,66  -    3,45  -   29,50
              287  -     322  -     239
 18.   34 Lütgenau, Toni          1995 TSV Bad Rodach                   835 Pkt.
             9,00  -    3,57  -   30,00
              255  -     337  -     243
 18.  249 Thomas, Kevin           1995 LAV Neustadt                     835 Pkt.
             9,52  -    3,98  -   29,50
              211  -     385  -     239
 20.  144 Reimann, Christoph      1995 LG Fichtelgebirge                798 Pkt.
             8,88  -    3,18  -   30,00
              266  -     289  -     243
 21.  278 Treuter, Danny          1995 TSV Roßfeld                      783 Pkt.
             9,48  -    3,10  -   36,00
              215  -     278  -     290
 22.  277 Thiel, Tom              1995 TSV Roßfeld                      775 Pkt.
             9,18  -    3,02  -   33,00
              240  -     268  -     267
 23.  275 Hübner, Daniel          1995 TSV Roßfeld                      749 Pkt.
             8,92  -    3,24  -   24,00
              263  -     296  -     190
 24.  279 Müller, Chan            1995 TSV Roßfeld                      741 Pkt.
             8,96  -    2,75  -   31,00
              259  -     231  -     251

       33 Pflaum, Lukas           1995 TSV Bad Rodach                     0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      163 Büttner, Florian        1995 LG Hof                             0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      152 Schödel, Julian         1995 LG Fichtelgebirge                  0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  153 Schager, Tristan        1996 LG Fichtelgebirge              1.051 Pkt.
             8,09  -    3,80  -   43,00
              346  -     364  -     341
  2.   66 Pensler, Tilman         1996 ATS  Kulmbach                    974 Pkt.
             8,28  -    3,78  -   35,50
              325  -     362  -     287
  3.  101 Zahn, Jonas             1996 LAV Naila                        972 Pkt.
             8,13  -    3,82  -   32,50
              342  -     367  -     263
  4.  174 Hartmann, Tupac         1996 LG Hof                           971 Pkt.
             7,90  -    3,50  -   34,00
              367  -     329  -     275
  5.   13 Pietsch, Moritz         1996 TV 1848 Coburg                   945 Pkt.
             8,25  -    4,10  -   27,00
              329  -     399  -     217
  6.   46 Schardt, Alexander      1996 TV Strössendorf                  944 Pkt.
             8,30  -    3,81  -   31,50
              323  -     366  -     255
  7.   48 Dümlein, Philipp        1996 TV Strössendorf                  935 Pkt.
             8,43  -    3,55  -   36,00
              310  -     335  -     290
  8.   67 Pürner, Benedikt        1996 LG Hof                           922 Pkt.
             8,30  -    3,87  -   28,00
              323  -     373  -     226
  9.  285 Deckert, Marius         1996 Sportclub 1997 Memmelsdorf       915 Pkt.
             8,15  -    3,68  -   28,00
              339  -     350  -     226
 10.  195 Ponfick, Leonard        1996 Post-SV Bayreuth                 911 Pkt.
             8,38  -    3,77  -   29,00
              315  -     361  -     235
 11.  169 Schardt, Niklas         1996 LG Hof                           897 Pkt.
             8,62  -    3,72  -   31,00
              291  -     355  -     251
 12.  272 Krämer, Erik            1996 TSV Roßfeld                      867 Pkt.
             8,98  -    3,62  -   33,00
              257  -     343  -     267
 12.  133 Bock, Henry             1996 Coburger Turnerschaft            867 Pkt.
             8,46  -    3,51  -   28,50
              307  -     330  -     230
 14.   91 Klinnert, Franz         1996 TSV Bad Rodach                   861 Pkt.
             8,70  -    3,59  -   29,50
              283  -     339  -     239
 15.  252 Dötschel, Julian        1996 LAV Neustadt                     845 Pkt.
             8,54  -    3,50  -   27,00
              299  -     329  -     217
 16.   30 Nowak, Konstantin       1996 TSV Bad Rodach                   844 Pkt.
             8,48  -    3,24  -   30,00
              305  -     296  -     243
 17.  173 Henning, Simon          1996 LG Hof                           840 Pkt.
             8,52  -    3,30  -   29,00
              301  -     304  -     235
 18.  132 Engel, Michael          1996 Coburger Turnerschaft            838 Pkt.
             8,49  -    3,59  -   24,50
              304  -     339  -     195
 19.  259 Engelhardt, Felix       1996 LAV Neustadt                     830 Pkt.
             8,34  -    3,36  -   25,00
              319  -     311  -     200
 20.  250 Fischer, Tim            1996 LAV Neustadt                     822 Pkt.
             8,34  -    3,82  -   18,50
              319  -     367  -     136
 21.  170 Rubner, Soeren          1996 LG Hof                           820 Pkt.
             8,43  -    3,63  -   21,50
              310  -     344  -     166
 22.  168 Böhm, Christian         1996 LG Hof                           818 Pkt.
             8,56  -    3,30  -   27,00
              297  -     304  -     217
 23.  134 Scholz, Tobias          1996 Coburger Turnerschaft            802 Pkt.
             9,01  -    3,34  -   29,50
              254  -     309  -     239
 24.  251 Salzer, Ferdinand       1996 LAV Neustadt                     799 Pkt.
